Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı sıralaması

Kulüplerin kendi beş sezonluk puanı ile ülkelerinin beş yıllık katsayısından gelen %20 tabanı karşılaştırın. Yüksek olan değer sıralamaya esas alınır.

Görüntülenen sezon2019/20

Veri kaynağı: Bu sıralama sitemizdeki ülke puanı katkısı ve maç arşivinden hesaplanır; UEFA'nın yayımladığı resmî tablonun aktarımı değildir. Geçmiş sezonların kulüp katsayıları bağımsız doğrulanmadığı için resmî sıralamayla farklar olabilir.

SıraKulüpÜlke 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Kulüp toplamı %20 ülke tabanı Katsayı
1 B. Munich Almanya 29,000 22,000 29,000 20,000 36,000 136,000 14,956 136,000
2 Real Madrid İspanya 33,000 33,000 32,000 19,000 17,000 134,000 20,456 134,000
3 Barcelona İspanya 26,000 23,000 25,000 30,000 24,000 128,000 20,456 128,000
4 Atlético Madrid İspanya 28,000 29,000 28,000 20,000 22,000 127,000 20,456 127,000
5 Juventus İtalya 18,000 33,000 23,000 21,000 22,000 117,000 14,130 117,000
6 Manchester City İngiltere 26,000 18,000 22,000 25,000 25,000 116,000 18,092 116,000
7 Paris Saint-Germain Fransa 24,000 20,000 19,000 19,000 31,000 113,000 11,849 113,000
8 Sevilla İspanya 23,000 19,000 21,000 13,000 26,000 102,000 20,456 102,000
9 Manchester United İngiltere 13,000 26,000 20,000 19,000 22,000 100,000 18,092 100,000
10 Liverpool İngiltere 22,000 0,000 30,000 29,000 18,000 99,000 18,092 99,000
11 Arsenal İngiltere 15,000 19,000 21,000 26,000 10,000 91,000 18,092 91,000
12 Shakhtar Donetsk Ukrayna 20,000 14,000 19,000 10,000 22,000 85,000 7,220 85,000
13 Borussia Dortmund Almanya 17,000 22,000 10,000 18,000 18,000 85,000 14,956 85,000
14 Tottenham İngiltere 12,000 10,000 21,000 26,000 16,000 85,000 18,092 85,000
15 Lyon Fransa 7,000 22,000 14,000 17,000 23,000 83,000 11,849 83,000
16 Chelsea İngiltere 18,000 0,000 18,000 30,000 17,000 83,000 18,092 83,000
17 AS Roma İtalya 14,000 13,000 25,000 17,000 11,000 80,000 14,130 80,000
18 Napoli İtalya 13,000 17,000 10,000 18,000 19,000 77,000 14,130 77,000
19 Porto Portekiz 11,000 17,000 17,000 23,000 7,000 75,000 9,889 75,000
20 Benfica Portekiz 22,000 17,000 4,000 17,000 10,000 70,000 9,889 70,000
21 Ajax Hollanda 6,000 22,000 0,000 27,000 13,000 68,000 7,150 68,000
22 Zenit Saint Petersburg Rusya 19,000 12,000 14,000 10,000 9,000 64,000 9,109 64,000
23 Bayer Leverkusen Almanya 14,000 18,000 0,000 11,000 18,000 61,000 14,956 61,000
24 Basel İsviçre 12,000 6,000 19,000 0,000 19,000 56,000 5,280 56,000
25 Villarreal İspanya 23,000 9,000 8,000 16,000 0,000 56,000 20,456 56,000
26 Dynamo Kyiv Ukrayna 18,000 8,000 12,000 11,000 6,000 55,000 7,220 55,000
27 Valencia İspanya 14,000 0,000 0,000 23,000 17,000 54,000 20,456 54,000
28 Beşiktaş Türkiye 7,000 20,000 19,000 5,000 3,000 54,000 6,720 54,000
29 Red Bull Salzburg Avusturya 0,000 5,000 21,000 16,000 10,000 52,000 6,585 52,000
30 Sporting CP Portekiz 7,000 6,000 17,000 10,000 10,000 50,000 9,889 50,000
31 RB Leipzig Almanya 0,000 0,000 17,000 5,000 27,000 49,000 14,956 49,000
32 Schalke 04 Almanya 11,000 18,000 0,000 17,000 0,000 46,000 14,956 46,000
33 Inter İtalya 0,000 4,000 0,000 15,000 25,000 44,000 14,130 44,000
34 CSKA Moscow Rusya 7,000 7,000 17,000 9,000 4,000 44,000 9,109 44,000
35 Olympiacos Yunanistan 10,000 10,000 5,000 8,000 10,000 43,000 5,260 43,000
36 København Danimarka 0,000 16,000 7,000 4,000 14,000 41,000 5,850 41,000
37 Lazio İtalya 14,000 0,000 17,000 6,000 4,000 41,000 14,130 41,000
38 Monaco Fransa 5,000 25,000 6,000 5,000 0,000 41,000 11,849 41,000
39 Braga Portekiz 15,000 5,000 9,000 0,000 10,000 39,000 9,889 39,000
40 VfL Wolfsburg Almanya 24,000 0,000 0,000 0,000 12,000 36,000 14,956 36,000
41 Gent Belçika 16,000 10,000 0,000 0,000 10,000 36,000 7,580 36,000
42 PSV Hollanda 18,000 6,000 0,000 6,000 6,000 36,000 7,150 36,000
43 Anderlecht Belçika 11,000 16,000 6,000 3,000 0,000 36,000 7,580 36,000
44 Athletic Club İspanya 17,000 9,000 10,000 0,000 0,000 36,000 20,456 36,000
45 Celtic İskoçya 3,000 7,000 8,000 6,000 10,000 34,000 5,575 34,000
46 Krasnodar Rusya 9,000 8,000 0,000 11,000 6,000 34,000 9,109 34,000
47 Eintracht Frankfurt Almanya 0,000 0,000 0,000 24,000 9,000 33,000 14,956 33,000
48 Lokomotiv Moscow Rusya 9,000 0,000 12,000 6,000 6,000 33,000 9,109 33,000
49 Dinamo Zagreb Hırvatistan 6,000 4,000 0,000 14,000 8,000 32,000 4,975 32,000
50 Viktoria Plzeň Çekya 3,000 5,000 13,000 11,000 0,000 32,000 5,460 32,000
51 Atalanta İtalya 0,000 0,000 11,000 0,000 20,000 31,000 14,130 31,000
52 Marseille Fransa 9,000 0,000 19,000 3,000 0,000 31,000 11,849 31,000
53 Genk Belçika 0,000 16,000 0,000 9,000 5,000 30,000 7,580 30,000
54 Fenerbahçe Türkiye 12,000 10,000 0,000 8,000 0,000 30,000 6,720 30,000
55 Astana Kazakistan 8,000 4,000 8,000 6,000 3,000 29,000 3,850 29,000
56 Club Brugge Belçika 4,000 4,000 0,000 11,000 8,000 27,000 7,580 27,000
57 APOEL Güney Kıbrıs 3,000 10,000 6,000 0,000 7,000 26,000 5,350 26,000
58 Slavia Prag Çekya 0,000 0,000 6,000 14,000 6,000 26,000 5,460 26,000
59 Borussia Mönchengladbach Almanya 8,000 12,000 0,000 0,000 6,000 26,000 14,956 26,000
60 Sparta Prag Çekya 17,000 9,000 0,000 0,000 0,000 26,000 5,460 26,000
61 Ludogorets Bulgaristan 0,000 8,000 7,000 4,000 6,000 25,000 3,475 25,000
62 Young Boys İsviçre 0,000 6,000 5,000 7,000 6,000 24,000 5,280 24,000
63 Galatasaray Türkiye 9,000 0,000 0,000 8,000 6,000 23,000 6,720 23,000
64 Saint-Étienne Fransa 9,000 9,000 0,000 0,000 4,000 22,000 11,849 22,000
65 Rapid Wien Avusturya 10,000 5,000 0,000 7,000 0,000 22,000 6,585 22,000
66 Leicester İngiltere 0,000 22,000 0,000 0,000 0,000 22,000 18,092 22,000
67 Malmö FF İsveç 6,000 0,000 0,000 7,000 8,000 21,000 4,550 21,000
68 Crvena Zvezda Sırbistan 0,000 0,000 8,000 7,000 6,000 21,000 5,100 21,000
69 Qarabağ Azerbaycan 3,000 5,000 6,000 3,000 4,000 21,000 3,750 21,000
70 Getafe İspanya 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 11,000 20,456 20,456 Ülke tabanı
71 Espanyol İspanya 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 20,456 20,456 Ülke tabanı
72 Real Betis İspanya 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 20,456 20,456 Ülke tabanı
73 Real Sociedad İspanya 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000 9,000 20,456 20,456 Ülke tabanı
74 Celta Vigo İspanya 0,000 19,000 0,000 0,000 0,000 19,000 20,456 20,456 Ülke tabanı
75 BATE Borisov Belarus 8,000 0,000 4,000 8,000 0,000 20,000 3,775 20,000
76 Standard Liège Belçika 0,000 6,000 0,000 7,000 6,000 19,000 7,580 19,000
77 Partizan Sırbistan 6,000 0,000 7,000 0,000 6,000 19,000 5,100 19,000
78 AC Milan İtalya 0,000 0,000 12,000 7,000 0,000 19,000 14,130 19,000
79 Fiorentina İtalya 8,000 11,000 0,000 0,000 0,000 19,000 14,130 19,000
80 Wolves İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 16,000 16,000 18,092 18,092 Ülke tabanı
81 Everton İngiltere 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 18,092 18,092 Ülke tabanı
82 Southampton İngiltere 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 6,000 18,092 18,092 Ülke tabanı
83 Burnley İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,092 18,092 Ülke tabanı
84 West Ham İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,092 18,092 Ülke tabanı
85 Başakşehir Türkiye 0,000 0,000 6,000 0,000 11,000 17,000 6,720 17,000
86 AZ Alkmaar Hollanda 3,000 6,000 0,000 0,000 8,000 17,000 7,150 17,000
87 PAOK Yunanistan 6,000 8,000 0,000 3,000 0,000 17,000 5,260 17,000
88 Rangers İskoçya 0,000 0,000 0,000 5,000 11,000 16,000 5,575 16,000
89 Feyenoord Hollanda 0,000 5,000 6,000 0,000 4,000 15,000 7,150 15,000
90 Spartak Moscow Rusya 0,000 0,000 11,000 4,000 0,000 15,000 9,109 15,000
91 Hoffenheim Almanya 0,000 0,000 4,000 7,000 0,000 11,000 14,956 14,956 Ülke tabanı
92 1. FC Köln Almanya 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 14,956 14,956 Ülke tabanı
93 Hertha BSC Almanya 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 14,956 14,956 Ülke tabanı
94 Mainz 05 Almanya 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 14,956 14,956 Ülke tabanı
95 Augsburg Almanya 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 14,956 14,956 Ülke tabanı
96 Freiburg Almanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,956 14,956 Ülke tabanı
97 Sassuolo İtalya 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 14,130 14,130 Ülke tabanı
98 Sampdoria İtalya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,130 14,130 Ülke tabanı
99 Torino İtalya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,130 14,130 Ülke tabanı
100 Rennes Fransa 0,000 0,000 0,000 11,000 3,000 14,000 11,849 14,000
101 FCSB Romanya 0,000 5,000 9,000 0,000 0,000 14,000 3,340 14,000
102 Rosenborg Norveç 3,000 0,000 4,000 3,000 3,000 13,000 4,350 13,000
103 AEK Athens Yunanistan 0,000 0,000 9,000 4,000 0,000 13,000 5,260 13,000
104 Lask Linz Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 12,000 6,585 12,000
105 Zürich İsviçre 0,000 5,000 0,000 7,000 0,000 12,000 5,280 12,000
106 Maccabi Tel Aviv İsrail 4,000 5,000 3,000 0,000 0,000 12,000 3,925 12,000
107 Rostov Rusya 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 12,000 9,109 12,000
108 Lille Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 11,849 11,849 Ülke tabanı
109 Bordeaux Fransa 4,000 0,000 0,000 5,000 0,000 9,000 11,849 11,849 Ülke tabanı
110 Nice Fransa 0,000 4,000 6,000 0,000 0,000 10,000 11,849 11,849 Ülke tabanı
111 Strasbourg Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,849 11,849 Ülke tabanı
112 Legia Warszawa Polonya 3,000 8,000 0,000 0,000 0,000 11,000 3,325 11,000
113 CFR 1907 Cluj Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 3,340 10,000
114 Ostersunds FK İsveç 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 4,550 10,000
115 Molde Norveç 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 4,350 10,000
116 Vitória Guimarães Portekiz 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 8,000 9,889 9,889 Ülke tabanı
117 Belenenses Portekiz 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 9,889 9,889 Ülke tabanı
118 Arouca Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,889 9,889 Ülke tabanı
119 Marítimo Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,889 9,889 Ülke tabanı
120 Rio Ave Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,889 9,889 Ülke tabanı
121 Rubin Rusya 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 9,109 9,109 Ülke tabanı
122 Arsenal Tula Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,109 9,109 Ülke tabanı
123 FC UFA Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,109 9,109 Ülke tabanı
124 Lugano İsviçre 0,000 0,000 6,000 0,000 3,000 9,000 5,280 9,000
125 Hapoel Beer Sheva İsrail 0,000 6,000 3,000 0,000 0,000 9,000 3,925 9,000
126 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 0,000 0,000 3,000 5,000 0,000 8,000 5,350 8,000
127 Konyaspor Türkiye 0,000 3,000 5,000 0,000 0,000 8,000 6,720 8,000
128 Austria Wien Avusturya 0,000 4,000 4,000 0,000 0,000 8,000 6,585 8,000
129 Ankaraspor Türkiye 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 6,720 8,000
130 Slovan Liberec Çekya 5,000 3,000 0,000 0,000 0,000 8,000 5,460 8,000
131 Sion İsviçre 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 5,280 8,000
132 Zulte Waregem Belçika 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 5,000 7,580 7,580 Ülke tabanı
133 Antwerp Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,580 7,580 Ülke tabanı
134 Charleroi Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,580 7,580 Ülke tabanı
135 Oostende Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,580 7,580 Ülke tabanı
136 Oleksandria Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 7,220 7,220 Ülke tabanı
137 Vorskla Poltava Ukrayna 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 7,220 7,220 Ülke tabanı
138 Zorya Luhansk Ukrayna 0,000 3,000 4,000 0,000 0,000 7,000 7,220 7,220 Ülke tabanı
139 Dnipro Dnipropetrovsk Ukrayna 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 7,220 7,220 Ülke tabanı
140 FC Mariupol Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,220 7,220 Ülke tabanı
141 Olimpik Donetsk Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,220 7,220 Ülke tabanı
142 Vitesse Hollanda 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 7,150 7,150 Ülke tabanı
143 Groningen Hollanda 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 7,150 7,150 Ülke tabanı
144 Go Ahead Eagles Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,150 7,150 Ülke tabanı
145 Heracles Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,150 7,150 Ülke tabanı
146 Utrecht Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,150 7,150 Ülke tabanı
147 Maribor Slovenya 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,000 2,600 7,000
148 Sheriff Tiraspol Moldova 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,000 1,350 7,000
149 Skënderbeu Korçë Arnavutluk 3,000 0,000 4,000 0,000 0,000 7,000 1,475 7,000
150 FC Astra Giurgiu Romanya 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 3,340 7,000
151 Midtjylland Danimarka 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 5,850 7,000
152 Trabzonspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 6,720 6,720 Ülke tabanı
153 Akhisarspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 6,720 6,720 Ülke tabanı
154 Yeni Malatyaspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,720 6,720 Ülke tabanı
155 Wolfsberger AC Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 6,585 6,585 Ülke tabanı
156 Admira Wacker Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,585 6,585 Ülke tabanı
157 SCR Altach Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,585 6,585 Ülke tabanı
158 Sturm Graz Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,585 6,585 Ülke tabanı
159 Ferencváros Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 2,575 6,000
160 F91 Dudelange Lüksemburg 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 6,000 1,600 6,000
161 Qabala Azerbaycan 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 6,000 3,750 6,000
162 Brøndby Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,850 5,850 Ülke tabanı
163 Esbjerg Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,850 5,850 Ülke tabanı
164 FC Nordsjaelland Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,850 5,850 Ülke tabanı
165 Lyngby Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,850 5,850 Ülke tabanı
166 Randers FC Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,850 5,850 Ülke tabanı
167 Sønderjyske Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,850 5,850 Ülke tabanı
168 Aberdeen İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,575 5,575 Ülke tabanı
169 Hearts İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,575 5,575 Ülke tabanı
170 Hibernian İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,575 5,575 Ülke tabanı
171 Inverness CT İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,575 5,575 Ülke tabanı
172 Kilmarnock İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,575 5,575 Ülke tabanı
173 St Johnstone İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,575 5,575 Ülke tabanı
174 Jablonec Çekya 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 5,460 5,460 Ülke tabanı
175 Zlín Çekya 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 5,460 5,460 Ülke tabanı
176 Mlada Boleslav Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,460 5,460 Ülke tabanı
177 Sigma Olomouc Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,460 5,460 Ülke tabanı
178 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 5,350 5,350 Ülke tabanı
179 AEL Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,350 5,350 Ülke tabanı
180 Anorthosis Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,350 5,350 Ülke tabanı
181 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,350 5,350 Ülke tabanı
182 Grasshoppers İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,280 5,280 Ülke tabanı
183 Luzern İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,280 5,280 Ülke tabanı
184 St. Gallen İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,280 5,280 Ülke tabanı
185 Thun İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,280 5,280 Ülke tabanı
186 Panathinaikos Yunanistan 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 5,260 5,260 Ülke tabanı
187 Asteras Tripolis Yunanistan 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 5,260 5,260 Ülke tabanı
188 Aris Thessaloniki Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,260 5,260 Ülke tabanı
189 Atromitos Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,260 5,260 Ülke tabanı
190 PAS Giannina Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,260 5,260 Ülke tabanı
191 Panionios Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,260 5,260 Ülke tabanı
192 FK Spartak Zdrepceva KRV Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,100 5,100 Ülke tabanı
193 Mladost Lucani Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,100 5,100 Ülke tabanı
194 Radnički Niš Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,100 5,100 Ülke tabanı
195 Vojvodina Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,100 5,100 Ülke tabanı
196 Čukarički Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,100 5,100 Ülke tabanı
197 Spartak Trnava Slovakya 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000 3,175 5,000
198 Fehérvár FC Macaristan 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000 2,575 5,000
199 HNK Rijeka Hırvatistan 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 5,000 4,975 5,000
200 HNK Hajduk Split Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,975 4,975 Ülke tabanı
201 NK Lokomotiva Zagreb Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,975 4,975 Ülke tabanı
202 NK Osijek Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,975 4,975 Ülke tabanı
203 AIK İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,550 4,550 Ülke tabanı
204 BK Hacken İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,550 4,550 Ülke tabanı
205 Djurgårdens IF İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,550 4,550 Ülke tabanı
206 IF Elfsborg İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,550 4,550 Ülke tabanı
207 IFK Göteborg İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,550 4,550 Ülke tabanı
208 IFK Norrköping İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,550 4,550 Ülke tabanı
209 Sarpsborg 08 FF Norveç 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 4,350 4,350 Ülke tabanı
210 Brann Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,350 4,350 Ülke tabanı
211 Haugesund Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,350 4,350 Ülke tabanı
212 Lillestrøm Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,350 4,350 Ülke tabanı
213 ODD Ballklubb Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,350 4,350 Ülke tabanı
214 Stabaek Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,350 4,350 Ülke tabanı
215 Strømsgodset Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,350 4,350 Ülke tabanı
216 Lech Poznań Polonya 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 3,325 4,000
217 Beitar Jerusalem İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,925 3,925 Ülke tabanı
218 Bnei Yehuda İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,925 3,925 Ülke tabanı
219 Hapoel Haifa İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,925 3,925 Ülke tabanı
220 Ironi Kiryat Shmona İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,925 3,925 Ülke tabanı
221 Maccabi Haifa İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,925 3,925 Ülke tabanı
222 Aktobe Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
223 FK Tobol Kostanay Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
224 Irtysh Pavlodar Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
225 Kairat Almaty Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
226 Ordabasy Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
227 Dinamo Minsk Belarus 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,775 3,775 Ülke tabanı
228 Dinamo Brest Belarus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,775 3,775 Ülke tabanı
229 FC Vitebsk Belarus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,775 3,775 Ülke tabanı
230 Shakhter Soligorsk Belarus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,775 3,775 Ülke tabanı
231 Torpedo Zhodino Belarus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,775 3,775 Ülke tabanı
232 Kapaz Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,750 3,750 Ülke tabanı
233 Neftçi Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,750 3,750 Ülke tabanı
234 Shamakhi FK Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,750 3,750 Ülke tabanı
235 Səbail Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,750 3,750 Ülke tabanı
236 Zira Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,750 3,750 Ülke tabanı
237 İnter Bakı Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,750 3,750 Ülke tabanı
238 Beroe Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,475 3,475 Ülke tabanı
239 Botev Plovdiv Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,475 3,475 Ülke tabanı
240 CSKA Sofia Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,475 3,475 Ülke tabanı
241 Cherno More Varna Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,475 3,475 Ülke tabanı
242 Dunav Ruse Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,475 3,475 Ülke tabanı
243 Levski Sofia Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,475 3,475 Ülke tabanı
244 Litex Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,475 3,475 Ülke tabanı
245 Lokomotiv Plovdiv Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,475 3,475 Ülke tabanı
246 Slavia Sofia Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,475 3,475 Ülke tabanı
247 ASA Târgu Mureș Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,340 3,340 Ülke tabanı
248 Botoșani Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,340 3,340 Ülke tabanı
249 Dinamo București Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,340 3,340 Ülke tabanı
250 Pandurii TG JIU Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,340 3,340 Ülke tabanı
251 Politehnica Iași Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,340 3,340 Ülke tabanı
252 Universitatea Craiova Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,340 3,340 Ülke tabanı
253 Viitorul Constanța Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,340 3,340 Ülke tabanı
254 Arka Gdynia Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,325 3,325 Ülke tabanı
255 Cracovia Krakow Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,325 3,325 Ülke tabanı
256 Górnik Zabrze Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,325 3,325 Ülke tabanı
257 Jagiellonia Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,325 3,325 Ülke tabanı
258 Lechia Gdańsk Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,325 3,325 Ülke tabanı
259 Piast Gliwice Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,325 3,325 Ülke tabanı
260 Zagłębie Lubin Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,325 3,325 Ülke tabanı
261 Śląsk Wrocław Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,325 3,325 Ülke tabanı
