Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı

Kulüpleri beş sezon üzerinden karşılaştırın. Katsayıda kulübün kendi toplamı ile ülkesinin beş yıllık katsayısının %20’sinden yüksek olan kullanılır.

Dönem: 2015/16 – 2019/20Tamamlanan sonuçlar · canlı skor etkisi dahil değil Veri güncellemesi: 08.08.2026 22:15
Bu sıralama nasıl hesaplanır?
1 · Kulüp toplamı5 sezonluk kulüp puanı toplanır
2 · Ülke tabanıÜlkenin 5 yıllık toplamı × %20
3 · Katsayıİki değerden yüksek olan alınır

Örnek: kulüp toplamı 5,000, ülke toplamı 40,000 → %20 tabanı 8,000 → katsayı 8,000. Taban, kulüp toplamına eklenmez.

Bitiş sezonu2019/20
ulkepuan.com’un maç ve puan arşivinden hesaplanır. UEFA’nın resmî tablosunun aktarımı değildir; eksik tarihsel kayıtlar nedeniyle farklar oluşabilir.

Beş sezonun tamamı için tabloyu yana kaydırın. Kulüp toplamı ile %20 tabanını karşılaştırmak için hesap sütunlarını açın.

2015/16 – 2019/20 · Beş sezonluk sportif kulüp katsayıları
SıraKulüp / ÜlkeKatsayıYüksek olan değer 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Kulüp toplamı5 sezonun toplamı%20 ülke tabanıÜlke katsayısı × 0,20
1 B. MunichAlmanya 136,000 29,000 22,000 29,000 20,000 36,000 136,00014,95674,784 × 0,20
2 Real Madridİspanya 134,000 33,000 33,000 32,000 19,000 17,000 134,00020,456102,283 × 0,20
3 Barcelonaİspanya 128,000 26,000 23,000 25,000 30,000 24,000 128,00020,456102,283 × 0,20
4 Atlético Madridİspanya 127,000 28,000 29,000 28,000 20,000 22,000 127,00020,456102,283 × 0,20
5 Juventusİtalya 117,000 18,000 33,000 23,000 21,000 22,000 117,00014,13070,653 × 0,20
6 Manchester Cityİngiltere 116,000 26,000 18,000 22,000 25,000 25,000 116,00018,09290,462 × 0,20
7 Paris Saint-GermainFransa 113,000 24,000 20,000 19,000 19,000 31,000 113,00011,84959,248 × 0,20
8 Sevillaİspanya 102,000 23,000 19,000 21,000 13,000 26,000 102,00020,456102,283 × 0,20
9 Manchester Unitedİngiltere 100,000 13,000 26,000 20,000 19,000 22,000 100,00018,09290,462 × 0,20
10 Liverpoolİngiltere 99,000 22,000 0,000 30,000 29,000 18,000 99,00018,09290,462 × 0,20
11 Arsenalİngiltere 91,000 15,000 19,000 21,000 26,000 10,000 91,00018,09290,462 × 0,20
12 Shakhtar DonetskUkrayna 85,000 20,000 14,000 19,000 10,000 22,000 85,0007,22036,100 × 0,20
13 Borussia DortmundAlmanya 85,000 17,000 22,000 10,000 18,000 18,000 85,00014,95674,784 × 0,20
14 Tottenhamİngiltere 85,000 12,000 10,000 21,000 26,000 16,000 85,00018,09290,462 × 0,20
15 LyonFransa 83,000 7,000 22,000 14,000 17,000 23,000 83,00011,84959,248 × 0,20
16 Chelseaİngiltere 83,000 18,000 0,000 18,000 30,000 17,000 83,00018,09290,462 × 0,20
17 AS Romaİtalya 80,000 14,000 13,000 25,000 17,000 11,000 80,00014,13070,653 × 0,20
18 Napoliİtalya 77,000 13,000 17,000 10,000 18,000 19,000 77,00014,13070,653 × 0,20
19 PortoPortekiz 75,000 11,000 17,000 17,000 23,000 7,000 75,0009,88949,449 × 0,20
20 BenficaPortekiz 70,000 22,000 17,000 4,000 17,000 10,000 70,0009,88949,449 × 0,20
21 AjaxHollanda 68,000 6,000 22,000 0,000 27,000 13,000 68,0007,15035,750 × 0,20
22 Zenit Saint PetersburgRusya 64,000 19,000 12,000 14,000 10,000 9,000 64,0009,10945,549 × 0,20
23 Bayer LeverkusenAlmanya 61,000 14,000 18,000 0,000 11,000 18,000 61,00014,95674,784 × 0,20
24 Baselİsviçre 56,000 12,000 6,000 19,000 0,000 19,000 56,0005,28026,400 × 0,20
25 Villarrealİspanya 56,000 23,000 9,000 8,000 16,000 0,000 56,00020,456102,283 × 0,20
26 Dynamo KyivUkrayna 55,000 18,000 8,000 12,000 11,000 6,000 55,0007,22036,100 × 0,20
27 Valenciaİspanya 54,000 14,000 0,000 0,000 23,000 17,000 54,00020,456102,283 × 0,20
28 BeşiktaşTürkiye 54,000 7,000 20,000 19,000 5,000 3,000 54,0006,72033,600 × 0,20
29 Red Bull SalzburgAvusturya 52,000 0,000 5,000 21,000 16,000 10,000 52,0006,58532,925 × 0,20
30 Sporting CPPortekiz 50,000 7,000 6,000 17,000 10,000 10,000 50,0009,88949,449 × 0,20
31 RB LeipzigAlmanya 49,000 0,000 0,000 17,000 5,000 27,000 49,00014,95674,784 × 0,20
32 Schalke 04Almanya 46,000 11,000 18,000 0,000 17,000 0,000 46,00014,95674,784 × 0,20
33 Interİtalya 44,000 0,000 4,000 0,000 15,000 25,000 44,00014,13070,653 × 0,20
34 CSKA MoscowRusya 44,000 7,000 7,000 17,000 9,000 4,000 44,0009,10945,549 × 0,20
35 OlympiacosYunanistan 43,000 10,000 10,000 5,000 8,000 10,000 43,0005,26026,300 × 0,20
36 KøbenhavnDanimarka 41,000 0,000 16,000 7,000 4,000 14,000 41,0005,85029,250 × 0,20
37 Lazioİtalya 41,000 14,000 0,000 17,000 6,000 4,000 41,00014,13070,653 × 0,20
38 MonacoFransa 41,000 5,000 25,000 6,000 5,000 0,000 41,00011,84959,248 × 0,20
39 BragaPortekiz 39,000 15,000 5,000 9,000 0,000 10,000 39,0009,88949,449 × 0,20
40 VfL WolfsburgAlmanya 36,000 24,000 0,000 0,000 0,000 12,000 36,00014,95674,784 × 0,20
41 GentBelçika 36,000 16,000 10,000 0,000 0,000 10,000 36,0007,58037,900 × 0,20
42 PSVHollanda 36,000 18,000 6,000 0,000 6,000 6,000 36,0007,15035,750 × 0,20
43 AnderlechtBelçika 36,000 11,000 16,000 6,000 3,000 0,000 36,0007,58037,900 × 0,20
44 Athletic Clubİspanya 36,000 17,000 9,000 10,000 0,000 0,000 36,00020,456102,283 × 0,20
45 Celticİskoçya 34,000 3,000 7,000 8,000 6,000 10,000 34,0005,57527,875 × 0,20
46 KrasnodarRusya 34,000 9,000 8,000 0,000 11,000 6,000 34,0009,10945,549 × 0,20
47 Eintracht FrankfurtAlmanya 33,000 0,000 0,000 0,000 24,000 9,000 33,00014,95674,784 × 0,20
48 Lokomotiv MoscowRusya 33,000 9,000 0,000 12,000 6,000 6,000 33,0009,10945,549 × 0,20
49 Dinamo ZagrebHırvatistan 32,000 6,000 4,000 0,000 14,000 8,000 32,0004,97524,875 × 0,20
50 Viktoria PlzeňÇekya 32,000 3,000 5,000 13,000 11,000 0,000 32,0005,46027,300 × 0,20
51 Atalantaİtalya 31,000 0,000 0,000 11,000 0,000 20,000 31,00014,13070,653 × 0,20
52 MarseilleFransa 31,000 9,000 0,000 19,000 3,000 0,000 31,00011,84959,248 × 0,20
53 GenkBelçika 30,000 0,000 16,000 0,000 9,000 5,000 30,0007,58037,900 × 0,20
54 FenerbahçeTürkiye 30,000 12,000 10,000 0,000 8,000 0,000 30,0006,72033,600 × 0,20
55 AstanaKazakistan 29,000 8,000 4,000 8,000 6,000 3,000 29,0003,85019,250 × 0,20
56 Club BruggeBelçika 27,000 4,000 4,000 0,000 11,000 8,000 27,0007,58037,900 × 0,20
57 APOELGüney Kıbrıs 26,000 3,000 10,000 6,000 0,000 7,000 26,0005,35026,750 × 0,20
58 Slavia PragÇekya 26,000 0,000 0,000 6,000 14,000 6,000 26,0005,46027,300 × 0,20
59 Borussia MönchengladbachAlmanya 26,000 8,000 12,000 0,000 0,000 6,000 26,00014,95674,784 × 0,20
60 Sparta PragÇekya 26,000 17,000 9,000 0,000 0,000 0,000 26,0005,46027,300 × 0,20
61 LudogoretsBulgaristan 25,000 0,000 8,000 7,000 4,000 6,000 25,0003,47517,375 × 0,20
62 Young Boysİsviçre 24,000 0,000 6,000 5,000 7,000 6,000 24,0005,28026,400 × 0,20
63 GalatasarayTürkiye 23,000 9,000 0,000 0,000 8,000 6,000 23,0006,72033,600 × 0,20
64 Saint-ÉtienneFransa 22,000 9,000 9,000 0,000 0,000 4,000 22,00011,84959,248 × 0,20
65 Rapid WienAvusturya 22,000 10,000 5,000 0,000 7,000 0,000 22,0006,58532,925 × 0,20
66 Leicesterİngiltere 22,000 0,000 22,000 0,000 0,000 0,000 22,00018,09290,462 × 0,20
67 Malmö FFİsveç 21,000 6,000 0,000 0,000 7,000 8,000 21,0004,55022,750 × 0,20
68 Crvena ZvezdaSırbistan 21,000 0,000 0,000 8,000 7,000 6,000 21,0005,10025,500 × 0,20
69 QarabağAzerbaycan 21,000 3,000 5,000 6,000 3,000 4,000 21,0003,75018,750 × 0,20
70 Getafeİspanya 20,456 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 11,00020,456102,283 × 0,20
71 Espanyolİspanya 20,456 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,00020,456102,283 × 0,20
72 Real Betisİspanya 20,456 %20 taban 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,00020,456102,283 × 0,20
73 Real Sociedadİspanya 20,456 %20 taban 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000 9,00020,456102,283 × 0,20
74 Celta Vigoİspanya 20,456 %20 taban 0,000 19,000 0,000 0,000 0,000 19,00020,456102,283 × 0,20
75 BATE BorisovBelarus 20,000 8,000 0,000 4,000 8,000 0,000 20,0003,77518,875 × 0,20
76 Standard LiègeBelçika 19,000 0,000 6,000 0,000 7,000 6,000 19,0007,58037,900 × 0,20
77 PartizanSırbistan 19,000 6,000 0,000 7,000 0,000 6,000 19,0005,10025,500 × 0,20
78 AC Milanİtalya 19,000 0,000 0,000 12,000 7,000 0,000 19,00014,13070,653 × 0,20
79 Fiorentinaİtalya 19,000 8,000 11,000 0,000 0,000 0,000 19,00014,13070,653 × 0,20
80 Wolvesİngiltere 18,092 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 16,000 16,00018,09290,462 × 0,20
81 Evertonİngiltere 18,092 %20 taban 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,00018,09290,462 × 0,20
82 Southamptonİngiltere 18,092 %20 taban 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 6,00018,09290,462 × 0,20
83 Burnleyİngiltere 18,092 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00018,09290,462 × 0,20
84 West Hamİngiltere 18,092 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00018,09290,462 × 0,20
85 BaşakşehirTürkiye 17,000 0,000 0,000 6,000 0,000 11,000 17,0006,72033,600 × 0,20
86 AZ AlkmaarHollanda 17,000 3,000 6,000 0,000 0,000 8,000 17,0007,15035,750 × 0,20
87 PAOKYunanistan 17,000 6,000 8,000 0,000 3,000 0,000 17,0005,26026,300 × 0,20
88 Rangersİskoçya 16,000 0,000 0,000 0,000 5,000 11,000 16,0005,57527,875 × 0,20
89 FeyenoordHollanda 15,000 0,000 5,000 6,000 0,000 4,000 15,0007,15035,750 × 0,20
90 Spartak MoscowRusya 15,000 0,000 0,000 11,000 4,000 0,000 15,0009,10945,549 × 0,20
91 HoffenheimAlmanya 14,956 %20 taban 0,000 0,000 4,000 7,000 0,000 11,00014,95674,784 × 0,20
92 1. FC KölnAlmanya 14,956 %20 taban 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,00014,95674,784 × 0,20
93 Hertha BSCAlmanya 14,956 %20 taban 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,00014,95674,784 × 0,20
94 Mainz 05Almanya 14,956 %20 taban 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,00014,95674,784 × 0,20
95 AugsburgAlmanya 14,956 %20 taban 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,00014,95674,784 × 0,20
96 FreiburgAlmanya 14,956 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00014,95674,784 × 0,20
97 Sassuoloİtalya 14,130 %20 taban 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,00014,13070,653 × 0,20
98 Sampdoriaİtalya 14,130 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00014,13070,653 × 0,20
99 Torinoİtalya 14,130 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00014,13070,653 × 0,20
100 RennesFransa 14,000 0,000 0,000 0,000 11,000 3,000 14,00011,84959,248 × 0,20
101 FCSBRomanya 14,000 0,000 5,000 9,000 0,000 0,000 14,0003,34016,700 × 0,20
102 RosenborgNorveç 13,000 3,000 0,000 4,000 3,000 3,000 13,0004,35021,750 × 0,20
103 AEK AthensYunanistan 13,000 0,000 0,000 9,000 4,000 0,000 13,0005,26026,300 × 0,20
104 Lask LinzAvusturya 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 12,0006,58532,925 × 0,20
105 Zürichİsviçre 12,000 0,000 5,000 0,000 7,000 0,000 12,0005,28026,400 × 0,20
106 Maccabi Tel Avivİsrail 12,000 4,000 5,000 3,000 0,000 0,000 12,0003,92519,625 × 0,20
107 RostovRusya 12,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 12,0009,10945,549 × 0,20
108 LilleFransa 11,849 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,00011,84959,248 × 0,20
109 BordeauxFransa 11,849 %20 taban 4,000 0,000 0,000 5,000 0,000 9,00011,84959,248 × 0,20
110 NiceFransa 11,849 %20 taban 0,000 4,000 6,000 0,000 0,000 10,00011,84959,248 × 0,20
111 StrasbourgFransa 11,849 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00011,84959,248 × 0,20
112 Legia WarszawaPolonya 11,000 3,000 8,000 0,000 0,000 0,000 11,0003,32516,625 × 0,20
113 CFR 1907 ClujRomanya 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,0003,34016,700 × 0,20
114 Ostersunds FKİsveç 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 10,0004,55022,750 × 0,20
115 MoldeNorveç 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,0004,35021,750 × 0,20
116 Vitória GuimarãesPortekiz 9,889 %20 taban 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 8,0009,88949,449 × 0,20
117 BelenensesPortekiz 9,889 %20 taban 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,0009,88949,449 × 0,20
118 AroucaPortekiz 9,889 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0009,88949,449 × 0,20
119 MarítimoPortekiz 9,889 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0009,88949,449 × 0,20
120 Rio AvePortekiz 9,889 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0009,88949,449 × 0,20
121 RubinRusya 9,109 %20 taban 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,0009,10945,549 × 0,20
122 Arsenal TulaRusya 9,109 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0009,10945,549 × 0,20
123 FC UFARusya 9,109 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0009,10945,549 × 0,20
124 Luganoİsviçre 9,000 0,000 0,000 6,000 0,000 3,000 9,0005,28026,400 × 0,20
125 Hapoel Beer Shevaİsrail 9,000 0,000 6,000 3,000 0,000 0,000 9,0003,92519,625 × 0,20
126 Apollon LimassolGüney Kıbrıs 8,000 0,000 0,000 3,000 5,000 0,000 8,0005,35026,750 × 0,20
127 KonyasporTürkiye 8,000 0,000 3,000 5,000 0,000 0,000 8,0006,72033,600 × 0,20
128 Austria WienAvusturya 8,000 0,000 4,000 4,000 0,000 0,000 8,0006,58532,925 × 0,20
129 AnkarasporTürkiye 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,0006,72033,600 × 0,20
130 Slovan LiberecÇekya 8,000 5,000 3,000 0,000 0,000 0,000 8,0005,46027,300 × 0,20
131 Sionİsviçre 8,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,0005,28026,400 × 0,20
132 Zulte WaregemBelçika 7,580 %20 taban 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 5,0007,58037,900 × 0,20
133 AntwerpBelçika 7,580 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,58037,900 × 0,20
134 CharleroiBelçika 7,580 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,58037,900 × 0,20
135 OostendeBelçika 7,580 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,58037,900 × 0,20
136 OleksandriaUkrayna 7,220 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,0007,22036,100 × 0,20
137 Vorskla PoltavaUkrayna 7,220 %20 taban 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,0007,22036,100 × 0,20
138 Zorya LuhanskUkrayna 7,220 %20 taban 0,000 3,000 4,000 0,000 0,000 7,0007,22036,100 × 0,20
139 Dnipro DnipropetrovskUkrayna 7,220 %20 taban 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,0007,22036,100 × 0,20
140 FC MariupolUkrayna 7,220 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,22036,100 × 0,20
141 Olimpik DonetskUkrayna 7,220 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,22036,100 × 0,20
142 VitesseHollanda 7,150 %20 taban 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,0007,15035,750 × 0,20
143 GroningenHollanda 7,150 %20 taban 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,0007,15035,750 × 0,20
144 Go Ahead EaglesHollanda 7,150 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,15035,750 × 0,20
145 HeraclesHollanda 7,150 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,15035,750 × 0,20
146 UtrechtHollanda 7,150 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,15035,750 × 0,20
147 MariborSlovenya 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,0002,60013,000 × 0,20
148 Sheriff TiraspolMoldova 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,0001,3506,750 × 0,20
149 Skënderbeu KorçëArnavutluk 7,000 3,000 0,000 4,000 0,000 0,000 7,0001,4757,375 × 0,20
150 FC Astra GiurgiuRomanya 7,000 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,0003,34016,700 × 0,20
151 MidtjyllandDanimarka 7,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,0005,85029,250 × 0,20
152 TrabzonsporTürkiye 6,720 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,0006,72033,600 × 0,20
153 AkhisarsporTürkiye 6,720 %20 taban 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,0006,72033,600 × 0,20
154 Yeni MalatyasporTürkiye 6,720 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,72033,600 × 0,20
155 Wolfsberger ACAvusturya 6,585 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,0006,58532,925 × 0,20
156 Admira WackerAvusturya 6,585 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,58532,925 × 0,20
157 SCR AltachAvusturya 6,585 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,58532,925 × 0,20
158 Sturm GrazAvusturya 6,585 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,58532,925 × 0,20
159 FerencvárosMacaristan 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,0002,57512,875 × 0,20
160 F91 DudelangeLüksemburg 6,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 6,0001,6008,000 × 0,20
161 QabalaAzerbaycan 6,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 6,0003,75018,750 × 0,20
162 BrøndbyDanimarka 5,850 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,85029,250 × 0,20
163 EsbjergDanimarka 5,850 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,85029,250 × 0,20
164 FC NordsjaellandDanimarka 5,850 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,85029,250 × 0,20
165 LyngbyDanimarka 5,850 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,85029,250 × 0,20
166 Randers FCDanimarka 5,850 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,85029,250 × 0,20
167 SønderjyskeDanimarka 5,850 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,85029,250 × 0,20
168 Aberdeenİskoçya 5,575 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,57527,875 × 0,20
169 Heartsİskoçya 5,575 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,57527,875 × 0,20
170 Hibernianİskoçya 5,575 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,57527,875 × 0,20
171 Inverness CTİskoçya 5,575 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,57527,875 × 0,20
172 Kilmarnockİskoçya 5,575 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,57527,875 × 0,20
173 St Johnstoneİskoçya 5,575 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,57527,875 × 0,20
174 JablonecÇekya 5,460 %20 taban 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,0005,46027,300 × 0,20
175 ZlínÇekya 5,460 %20 taban 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,0005,46027,300 × 0,20
176 Mlada BoleslavÇekya 5,460 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,46027,300 × 0,20
177 Sigma OlomoucÇekya 5,460 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,46027,300 × 0,20
178 AEK LarnacaGüney Kıbrıs 5,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,0005,35026,750 × 0,20
179 AELGüney Kıbrıs 5,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,35026,750 × 0,20
180 AnorthosisGüney Kıbrıs 5,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,35026,750 × 0,20
181 Omonia NicosiaGüney Kıbrıs 5,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,35026,750 × 0,20
182 Grasshoppersİsviçre 5,280 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,28026,400 × 0,20
183 Luzernİsviçre 5,280 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,28026,400 × 0,20
184 St. Gallenİsviçre 5,280 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,28026,400 × 0,20
185 Thunİsviçre 5,280 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,28026,400 × 0,20
186 PanathinaikosYunanistan 5,260 %20 taban 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,0005,26026,300 × 0,20
187 Asteras TripolisYunanistan 5,260 %20 taban 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,0005,26026,300 × 0,20
188 Aris ThessalonikiYunanistan 5,260 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,26026,300 × 0,20
189 AtromitosYunanistan 5,260 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,26026,300 × 0,20
190 PAS GianninaYunanistan 5,260 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,26026,300 × 0,20
191 PanioniosYunanistan 5,260 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,26026,300 × 0,20
192 FK Spartak Zdrepceva KRVSırbistan 5,100 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,10025,500 × 0,20
193 Mladost LucaniSırbistan 5,100 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,10025,500 × 0,20
194 Radnički NišSırbistan 5,100 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,10025,500 × 0,20
195 VojvodinaSırbistan 5,100 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,10025,500 × 0,20
196 ČukaričkiSırbistan 5,100 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,10025,500 × 0,20
197 Spartak TrnavaSlovakya 5,000 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,0003,17515,875 × 0,20
198 Fehérvár FCMacaristan 5,000 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,0002,57512,875 × 0,20
199 HNK RijekaHırvatistan 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 5,0004,97524,875 × 0,20
200 HNK Hajduk SplitHırvatistan 4,975 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,97524,875 × 0,20
201 NK Lokomotiva ZagrebHırvatistan 4,975 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,97524,875 × 0,20
202 NK OsijekHırvatistan 4,975 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,97524,875 × 0,20
203 AIKİsveç 4,550 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,55022,750 × 0,20
204 BK Hackenİsveç 4,550 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,55022,750 × 0,20
205 Djurgårdens IFİsveç 4,550 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,55022,750 × 0,20
206 IF Elfsborgİsveç 4,550 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,55022,750 × 0,20
207 IFK Göteborgİsveç 4,550 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,55022,750 × 0,20
208 IFK Norrköpingİsveç 4,550 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,55022,750 × 0,20
209 Sarpsborg 08 FFNorveç 4,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,0004,35021,750 × 0,20
210 BrannNorveç 4,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,35021,750 × 0,20
211 HaugesundNorveç 4,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,35021,750 × 0,20
212 LillestrømNorveç 4,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,35021,750 × 0,20
213 ODD BallklubbNorveç 4,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,35021,750 × 0,20
214 StabaekNorveç 4,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,35021,750 × 0,20
215 StrømsgodsetNorveç 4,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,35021,750 × 0,20
216 Lech PoznańPolonya 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,0003,32516,625 × 0,20
217 Beitar Jerusalemİsrail 3,925 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,92519,625 × 0,20
218 Bnei Yehudaİsrail 3,925 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,92519,625 × 0,20
219 Hapoel Haifaİsrail 3,925 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,92519,625 × 0,20
220 Ironi Kiryat Shmonaİsrail 3,925 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,92519,625 × 0,20
221 Maccabi Haifaİsrail 3,925 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,92519,625 × 0,20
222 AktobeKazakistan 3,850 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,85019,250 × 0,20
223 FK Tobol KostanayKazakistan 3,850 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,85019,250 × 0,20
224 Irtysh PavlodarKazakistan 3,850 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,85019,250 × 0,20
225 Kairat AlmatyKazakistan 3,850 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,85019,250 × 0,20
226 OrdabasyKazakistan 3,850 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,85019,250 × 0,20
227 Dinamo MinskBelarus 3,775 %20 taban 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,0003,77518,875 × 0,20
228 Dinamo BrestBelarus 3,775 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,77518,875 × 0,20
229 FC VitebskBelarus 3,775 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,77518,875 × 0,20
230 Shakhter SoligorskBelarus 3,775 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,77518,875 × 0,20
231 Torpedo ZhodinoBelarus 3,775 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,77518,875 × 0,20
