Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı sıralaması

Kulüplerin kendi beş sezonluk puanı ile ülkelerinin beş yıllık katsayısından gelen %20 tabanı karşılaştırın. Yüksek olan değer sıralamaya esas alınır.

Görüntülenen sezon2024/25

Veri kaynağı: Bu sıralama sitemizdeki ülke puanı katkısı ve maç arşivinden hesaplanır; UEFA'nın yayımladığı resmî tablonun aktarımı değildir. Geçmiş sezonların kulüp katsayıları bağımsız doğrulanmadığı için resmî sıralamayla farklar olabilir.

SıraKulüpÜlke 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Kulüp toplamı %20 ülke tabanı Katsayı
1 Real Madrid İspanya 26,000 30,000 29,000 34,000 24,500 143,500 18,890 143,500
2 Manchester City İngiltere 35,000 27,000 33,000 28,000 14,750 137,750 23,039 137,750
3 B. Munich Almanya 27,000 26,000 27,000 28,000 27,250 135,250 17,266 135,250
4 Liverpool İngiltere 24,000 33,000 19,000 20,000 29,500 125,500 23,039 125,500
5 Paris Saint-Germain Fransa 24,000 19,000 19,000 23,000 33,500 118,500 14,618 118,500
6 Inter İtalya 9,000 18,000 29,000 20,000 40,250 116,250 19,446 116,250
7 Chelsea İngiltere 33,000 25,000 21,000 0,000 30,000 109,000 23,039 109,000
8 Borussia Dortmund Almanya 22,000 10,000 18,000 29,000 27,750 106,750 17,266 106,750
9 Barcelona İspanya 20,000 15,000 9,000 23,000 36,250 103,250 18,890 103,250
10 AS Roma İtalya 20,000 23,000 22,000 21,000 14,500 100,500 19,446 100,500
11 Manchester United İngiltere 23,000 18,000 19,000 7,000 32,500 99,500 23,039 99,500
12 Bayer Leverkusen Almanya 10,000 14,000 19,000 29,000 23,250 95,250 17,266 95,250
13 Arsenal İngiltere 20,000 0,000 17,000 22,000 36,000 95,000 23,039 95,000
14 Atlético Madrid İspanya 16,000 19,000 8,000 24,000 26,500 93,500 18,890 93,500
15 Benfica Portekiz 9,500 20,000 25,000 14,000 18,750 87,250 12,453 87,250
16 Atalanta İtalya 17,000 16,000 0,000 28,000 21,000 82,000 19,446 82,000
17 Porto Portekiz 23,000 10,000 18,000 19,000 9,750 79,750 12,453 79,750
18 RB Leipzig Almanya 17,000 17,000 18,000 18,000 8,000 78,000 17,266 78,000
19 Villarreal İspanya 26,000 24,000 12,000 16,000 0,000 78,000 18,890 78,000
20 AC Milan İtalya 11,500 7,000 24,000 16,000 19,000 77,500 19,446 77,500
21 Lazio İtalya 17,000 9,000 6,000 18,000 26,000 76,000 19,446 76,000
22 Juventus İtalya 21,000 20,000 17,000 0,000 16,250 74,250 19,446 74,250
23 Eintracht Frankfurt Almanya 0,000 28,000 16,000 7,000 23,000 74,000 17,266 74,000
24 Feyenoord Hollanda 4,000 24,000 17,000 8,000 18,000 71,000 13,430 71,000
25 Club Brugge Belçika 10,000 7,000 17,000 21,000 15,750 70,750 11,370 70,750
26 West Ham İngiltere 0,000 21,000 29,000 19,000 0,000 69,000 23,039 69,000
27 Rangers İskoçya 12,500 19,000 4,000 14,000 19,250 68,750 7,110 68,750
28 PSV Hollanda 9,000 10,000 11,000 17,000 21,250 68,250 13,430 68,250
29 Tottenham İngiltere 12,500 5,000 18,000 0,000 32,250 67,750 23,039 67,750
30 Lille Fransa 8,000 17,000 0,000 17,000 24,000 66,000 14,618 66,000
31 Real Sociedad İspanya 7,000 9,000 16,000 18,000 14,000 64,000 18,890 64,000
32 Ajax Hollanda 15,000 22,000 8,000 5,000 13,250 63,250 13,430 63,250
33 Fiorentina İtalya 0,000 0,000 20,000 22,000 20,000 62,000 19,446 62,000
34 Napoli İtalya 8,000 9,000 25,000 17,000 0,000 59,000 19,446 59,000
35 Sevilla İspanya 19,000 12,000 21,000 6,000 0,000 58,000 18,890 58,000
36 Sporting CP Portekiz 1,000 16,000 14,000 12,000 14,500 57,500 12,453 57,500
37 AZ Alkmaar Hollanda 7,000 13,000 19,000 4,000 12,500 55,500 13,430 55,500
38 Olympiacos Yunanistan 8,000 8,000 3,000 17,000 18,500 54,500 7,862 54,500
39 Dinamo Zagreb Hırvatistan 14,500 9,000 7,000 9,000 14,000 53,500 5,405 53,500
40 Real Betis İspanya 0,000 11,000 16,000 6,000 19,250 52,250 18,890 52,250
41 Bodø/Glimt Norveç 1,500 15,000 3,000 8,000 21,000 48,500 7,937 48,500
42 Shakhtar Donetsk Ukrayna 10,000 6,000 11,000 10,000 11,000 48,000 4,880 48,000
43 Red Bull Salzburg Avusturya 7,000 17,000 9,000 7,000 8,000 48,000 7,290 48,000
44 Slavia Prag Çekya 13,000 10,000 6,000 15,000 4,000 48,000 8,820 48,000
45 Marseille Fransa 6,000 16,000 8,000 18,000 0,000 48,000 14,618 48,000
46 Aston Villa İngiltere 0,000 0,000 0,000 17,000 30,250 47,250 23,039 47,250
47 Fenerbahçe Türkiye 0,000 5,000 17,000 14,000 11,250 47,250 8,780 47,250
48 Braga Portekiz 9,000 16,000 7,000 7,000 7,000 46,000 12,453 46,000
49 Crvena Zvezda Sırbistan 10,000 15,000 4,000 5,000 10,000 44,000 5,100 44,000
50 København Danimarka 1,500 13,000 7,000 15,000 7,375 43,875 6,796 43,875
51 Lyon Fransa 0,000 21,000 0,000 0,000 22,750 43,750 14,618 43,750
52 PAOK Yunanistan 6,000 13,000 1,500 15,000 7,750 43,250 7,862 43,250
53 Gent Belçika 3,500 11,000 11,000 10,000 7,000 42,500 11,370 42,500
54 Monaco Fransa 0,000 15,000 9,000 0,000 17,000 41,000 14,618 41,000
55 Ferencváros Macaristan 6,500 3,000 12,000 9,000 10,000 40,500 4,800 40,500
56 Celtic İskoçya 5,000 6,000 6,000 7,000 16,000 40,000 7,110 40,000
57 Rennes Fransa 5,000 14,000 11,000 10,000 0,000 40,000 14,618 40,000
58 Maccabi Tel Aviv İsrail 9,500 9,000 2,500 14,000 4,000 39,000 6,325 39,000
59 Viktoria Plzeň Çekya 1,500 2,500 4,000 17,000 13,250 38,250 8,820 38,250
60 Galatasaray Türkiye 1,500 15,000 0,000 8,000 12,750 37,250 8,780 37,250
61 Union St. Gilloise Belçika 0,000 0,000 19,000 8,000 9,000 36,000 11,370 36,000
62 Qarabağ Azerbaycan 5,000 9,000 6,000 11,000 3,000 34,000 3,925 34,000
63 Midtjylland Danimarka 7,000 7,000 8,000 2,500 9,250 33,750 6,796 33,750
64 Djurgårdens IF İsveç 1,500 0,000 13,000 1,500 17,500 33,500 5,425 33,500
65 Rapid Wien Avusturya 6,000 4,000 2,500 2,500 18,250 33,250 7,290 33,250
66 Slovan Bratislava Slovakya 1,000 6,000 12,000 8,000 6,000 33,000 4,250 33,000
67 Molde Norveç 10,500 2,000 5,000 7,000 7,750 32,250 7,937 32,250
68 Young Boys İsviçre 8,500 8,000 2,500 7,000 6,000 32,000 6,725 32,000
69 Basel İsviçre 1,500 12,000 17,000 1,500 0,000 32,000 6,725 32,000
70 Legia Warszawa Polonya 2,000 4,000 0,000 9,000 15,500 30,500 7,000 30,500
71 Sparta Prag Çekya 4,000 5,000 1,500 10,000 9,000 29,500 8,820 29,500
72 Lask Linz Avusturya 8,000 15,000 0,000 3,000 3,000 29,000 7,290 29,000
73 Anderlecht Belçika 0,000 2,500 12,000 0,000 13,750 28,250 11,370 28,250
74 Freiburg Almanya 0,000 0,000 15,000 13,000 0,000 28,000 17,266 28,000
75 Athletic Club İspanya 0,000 0,000 0,000 0,000 26,750 26,750 18,890 26,750
76 Ludogorets Bulgaristan 4,500 3,000 5,000 9,000 4,000 25,500 3,975 25,500
77 Brighton İngiltere 0,000 0,000 0,000 16,000 0,000 16,000 23,039 23,039 Ülke tabanı
78 Newcastle İngiltere 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000 23,039 23,039 Ülke tabanı
79 Leicester İngiltere 9,000 13,000 0,000 0,000 0,000 22,000 23,039 23,039 Ülke tabanı
80 Sturm Graz Avusturya 0,000 3,000 6,000 4,000 10,000 23,000 7,290 23,000
81 Başakşehir Türkiye 6,000 0,000 12,000 0,000 5,000 23,000 8,780 23,000
82 Union Berlin Almanya 0,000 5,000 12,000 6,000 0,000 23,000 17,266 23,000
83 FCSB Romanya 1,500 1,500 2,500 2,000 14,500 22,000 4,650 22,000
84 Partizan Sırbistan 1,500 7,000 8,000 2,500 2,500 21,500 5,100 21,500
85 Dynamo Kyiv Ukrayna 7,500 5,000 3,000 2,500 3,000 21,000 4,880 21,000
86 CFR 1907 Cluj Romanya 6,000 3,000 8,000 1,500 2,500 21,000 4,650 21,000
87 Lech Poznań Polonya 5,000 0,000 14,000 2,000 0,000 21,000 7,000 21,000
88 Antwerp Belçika 8,000 4,000 2,500 6,000 0,000 20,500 11,370 20,500
89 Nice Fransa 3,000 0,000 14,000 0,000 3,000 20,000 14,618 20,000
90 Sheriff Tiraspol Moldova 1,500 9,000 4,000 3,000 2,000 19,500 2,900 19,500
91 Bologna İtalya 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 11,000 19,446 19,446 Ülke tabanı
92 Lugano İsviçre 0,000 0,000 2,000 3,000 14,250 19,250 6,725 19,250
93 Girona İspanya 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 18,890 18,890 Ülke tabanı
94 Osasuna İspanya 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500 18,890 18,890 Ülke tabanı
95 Granada CF İspanya 12,500 0,000 0,000 0,000 0,000 12,500 18,890 18,890 Ülke tabanı
96 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 4,500 4,000 3,000 2,000 5,375 18,875 5,507 18,875
97 Vitória Guimarães Portekiz 0,000 0,000 2,000 1,500 15,250 18,750 12,453 18,750
98 Hapoel Beer Sheva İsrail 6,000 2,500 6,000 2,000 2,000 18,500 6,325 18,500
99 Hoffenheim Almanya 11,000 0,000 0,000 0,000 7,000 18,000 17,266 18,000
100 Maccabi Haifa İsrail 2,000 3,000 6,000 5,000 1,500 17,500 6,325 17,500
101 Shamrock Rovers İrlanda 1,000 2,500 2,500 1,500 9,875 17,375 2,993 17,375
102 VfB Stuttgart Almanya 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 13,000 17,266 17,266 Ülke tabanı
103 1. FC Heidenheim Almanya 0,000 0,000 0,000 0,000 8,125 8,125 17,266 17,266 Ülke tabanı
104 1. FC Köln Almanya 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000 6,000 17,266 17,266 Ülke tabanı
105 VfL Wolfsburg Almanya 1,500 8,000 0,000 0,000 0,000 9,500 17,266 17,266 Ülke tabanı
106 Borussia Mönchengladbach Almanya 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 17,266 17,266 Ülke tabanı
107 Olimpija Ljubljana Slovenya 1,000 2,000 1,500 4,000 8,375 16,875 4,068 16,875
108 Stade Brestois 29 Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 16,750 16,750 14,618 16,750
109 APOEL Güney Kıbrıs 2,000 0,000 2,500 2,500 9,750 16,750 5,507 16,750
110 Sivasspor Türkiye 4,000 2,500 10,000 0,000 0,000 16,500 8,780 16,500
111 Panathinaikos Yunanistan 0,000 0,000 2,000 3,000 11,000 16,000 7,862 16,000
112 Zorya Luhansk Ukrayna 4,000 5,000 2,000 5,000 0,000 16,000 4,880 16,000
113 Lens Fransa 0,000 0,000 0,000 10,000 2,500 12,500 14,618 14,618 Ülke tabanı
114 Toulouse Fransa 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 14,618 14,618 Ülke tabanı
115 Nantes Fransa 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 8,000 14,618 14,618 Ülke tabanı
116 Reims Fransa 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 14,618 14,618 Ülke tabanı
117 Jagiellonia Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 14,000 14,000 7,000 14,000
118 Beşiktaş Türkiye 1,000 4,000 0,000 3,000 6,000 14,000 8,780 14,000
119 Malmö FF İsveç 2,000 5,000 3,000 0,000 4,000 14,000 5,425 14,000
120 Celje Slovenya 1,500 0,000 0,000 2,500 9,500 13,500 4,068 13,500
121 Twente Hollanda 0,000 0,000 2,500 2,500 8,500 13,500 13,430 13,500
122 Go Ahead Eagles Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 13,430 13,430 Ülke tabanı
123 Vitesse Hollanda 0,000 9,000 0,000 0,000 0,000 9,000 13,430 13,430 Ülke tabanı
124 Willem II Hollanda 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 13,430 13,430 Ülke tabanı
125 Borac Banja Luka Bosna Hersek 1,000 1,500 1,000 1,500 8,125 13,125 2,606 13,125
126 HNK Rijeka Hırvatistan 4,000 2,500 1,500 2,500 2,500 13,000 5,405 13,000
127 Zenit Saint Petersburg Rusya 5,000 8,000 0,000 0,000 0,000 13,000 4,526 13,000
128 Cercle Brugge Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 12,750 12,750 11,370 12,750
129 HJK Helsinki Finlandiya 0,000 4,000 3,000 2,500 3,000 12,500 2,350 12,500
130 CSKA Sofia Bulgaristan 6,000 2,500 2,500 1,500 0,000 12,500 3,975 12,500
131 Arouca Portekiz 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 12,453 12,453 Ülke tabanı
132 Gil Vicente Portekiz 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 12,453 12,453 Ülke tabanı
133 Pacos Ferreira Portekiz 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,500 12,453 12,453 Ülke tabanı
134 Santa Clara Portekiz 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,500 12,453 12,453 Ülke tabanı
135 Rio Ave Portekiz 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 12,453 12,453 Ülke tabanı
136 Dnipro-1 Ukrayna 0,000 0,000 8,000 2,500 1,500 12,000 4,880 12,000
137 Spartak Moscow Rusya 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 12,000 4,526 12,000
138 Hearts İskoçya 0,000 0,000 4,000 2,500 5,000 11,500 7,110 11,500
139 Astana Kazakistan 1,000 2,000 1,500 3,000 4,000 11,500 2,225 11,500
140 Žalgiris Vilnius Litvanya 1,000 2,500 4,000 2,500 1,500 11,500 1,650 11,500
141 Genk Belçika 0,000 4,000 0,000 7,000 0,000 11,000 11,370 11,370 Ülke tabanı
142 Standard Liège Belçika 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000 4,500 11,370 11,370 Ülke tabanı
143 Charleroi Belçika 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 11,370 11,370 Ülke tabanı
144 Pafos Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 11,125 11,125 5,507 11,125
145 IF Elfsborg İsveç 0,000 2,500 1,500 0,000 7,000 11,000 5,425 11,000
146 Servette FC İsviçre 1,000 1,500 0,000 6,000 2,500 11,000 6,725 11,000
147 Trabzonspor Türkiye 0,000 2,500 6,000 0,000 2,500 11,000 8,780 11,000
148 Flora Tallinn Estonya 2,000 4,000 1,000 2,000 2,000 11,000 1,591 11,000
149 RFS Letonya 0,500 2,000 2,500 1,500 4,000 10,500 2,450 10,500
150 KÍ Klaksvík Faroe Adaları 2,000 1,000 2,000 3,000 2,500 10,500 2,150 10,500
151 AEK Athens Yunanistan 4,000 1,500 0,000 3,000 2,000 10,500 7,862 10,500
152 Víkingur Reykjavík İzlanda 0,500 0,000 2,000 1,000 6,750 10,250 2,704 10,250
153 Lincoln Red Imps FC Cebelitarık 1,500 2,500 1,500 2,000 2,500 10,000 1,091 10,000
154 Lokomotiv Moscow Rusya 7,000 3,000 0,000 0,000 0,000 10,000 4,526 10,000
155 Zrinjski Bosna Hersek 1,500 0,000 2,500 3,000 2,500 9,500 2,606 9,500
156 Riga Letonya 1,500 2,500 2,000 2,000 1,500 9,500 2,450 9,500
157 KuPS Finlandiya 2,000 2,500 2,000 1,500 1,500 9,500 2,350 9,500
158 Wolfsberger AC Avusturya 7,000 0,000 2,500 0,000 0,000 9,500 7,290 9,500
159 TSC Bačka Topola Sırbistan 1,000 0,000 0,000 3,000 5,125 9,125 5,100 9,125
160 Maribor Slovenya 0,500 1,500 2,500 2,000 2,500 9,000 4,068 9,000
161 HNK Hajduk Split Hırvatistan 1,000 1,500 2,500 2,000 2,000 9,000 5,405 9,000
162 Aberdeen İskoçya 1,500 2,500 0,000 5,000 0,000 9,000 7,110 9,000
163 Mlada Boleslav Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 8,820 8,820 Ülke tabanı
164 Baník Ostrava Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 8,820 8,820 Ülke tabanı
165 Bohemians 1905 Çekya 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 8,820 8,820 Ülke tabanı
166 Slovácko Çekya 0,000 1,500 4,000 0,000 0,000 5,500 8,820 8,820 Ülke tabanı
167 Jablonec Çekya 0,500 5,000 0,000 0,000 0,000 5,500 8,820 8,820 Ülke tabanı
168 Slovan Liberec Çekya 6,500 0,000 0,000 0,000 0,000 6,500 8,820 8,820 Ülke tabanı
169 Adana Demirspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500 8,780 8,780 Ülke tabanı
170 Konyaspor Türkiye 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 8,780 8,780 Ülke tabanı
171 Alanyaspor Türkiye 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 8,780 8,780 Ülke tabanı
172 Pyunik Yerevan Ermenistan 0,000 0,000 4,000 2,000 2,500 8,500 2,450 8,500
173 The New Saints Galler 1,000 2,000 1,500 1,500 2,500 8,500 1,358 8,500
174 Spartak Trnava Slovakya 0,000 2,000 2,000 2,500 2,000 8,500 4,250 8,500
175 Breidablik İzlanda 0,500 2,000 2,000 2,500 1,500 8,500 2,704 8,500
176 Dundalk İrlanda 5,000 2,000 0,000 1,500 0,000 8,500 2,993 8,500
177 Petrocub Moldova 0,500 1,500 2,000 1,500 2,500 8,000 2,900 8,000
178 Drita Kosova 1,000 1,500 1,500 1,500 2,500 8,000 2,408 8,000
179 Ballkani Kosova 0,000 0,000 3,000 3,000 2,000 8,000 2,408 8,000
180 NK Osijek Hırvatistan 0,500 2,000 1,500 2,000 2,000 8,000 5,405 8,000
181 FK Tobol Kostanay Kazakistan 0,000 2,000 2,000 2,500 1,500 8,000 2,225 8,000
182 Linfield Kuzey İrlanda 1,000 2,000 2,500 1,500 1,000 8,000 1,666 8,000
183 Raków Częstochowa Polonya 0,000 2,500 2,500 3,000 0,000 8,000 7,000 8,000
184 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 1,500 1,500 5,000 0,000 0,000 8,000 5,507 8,000
185 Krasnodar Rusya 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 4,526 8,000
186 Brann Norveç 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 5,000 7,937 7,937 Ülke tabanı
187 Tromsø Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 7,937 7,937 Ülke tabanı
188 Rosenborg Norveç 2,000 2,500 0,000 2,000 0,000 6,500 7,937 7,937 Ülke tabanı
189 Viking Norveç 0,500 0,000 2,500 0,000 0,000 3,000 7,937 7,937 Ülke tabanı
190 Lillestrøm Norveç 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 7,937 7,937 Ülke tabanı
191 Vålerenga Norveç 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 7,937 7,937 Ülke tabanı
192 Aris Thessaloniki Yunanistan 0,500 1,500 2,000 2,000 0,000 6,000 7,862 7,862 Ülke tabanı
193 Heraklion Yunanistan 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 7,862 7,862 Ülke tabanı
194 Fehérvár FC Macaristan 2,000 1,000 2,500 0,000 2,000 7,500 4,800 7,500
195 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 0,000 0,000 4,000 2,000 1,500 7,500 5,507 7,500
196 Austria Wien Avusturya 0,000 1,500 2,500 2,000 1,500 7,500 7,290 7,500
197 Budućnost Podgorica Karadağ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 1,441 7,500
198 Dunajska Streda Slovakya 1,500 1,500 2,000 1,000 1,500 7,500 4,250 7,500
199 Neftchi Baku Azerbaycan 1,000 2,500 2,000 2,000 0,000 7,500 3,925 7,500
200 TSV Hartberg Avusturya 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 7,290 7,290 Ülke tabanı
201 Kilmarnock İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 7,110 7,110 Ülke tabanı
202 St Mirren İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 7,110 7,110 Ülke tabanı
203 Hibernian İskoçya 0,000 2,000 0,000 2,500 0,000 4,500 7,110 7,110 Ülke tabanı
204 Dundee Utd İskoçya 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 7,110 7,110 Ülke tabanı
205 Motherwell İskoçya 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 3,000 7,110 7,110 Ülke tabanı
206 St Johnstone İskoçya 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,500 7,110 7,110 Ülke tabanı
207 BK Hacken İsveç 0,000 1,500 0,000 3,000 2,500 7,000 5,425 7,000
208 Larne Kuzey İrlanda 0,000 2,000 1,000 1,500 2,500 7,000 1,666 7,000
209 Wisła Kraków Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 7,000 7,000 Ülke tabanı
210 Ararat-Armenia Ermenistan 2,000 0,000 1,500 1,500 2,000 7,000 2,450 7,000
211 Brøndby Danimarka 0,000 3,000 2,000 0,000 2,000 7,000 6,796 7,000
212 Śląsk Wrocław Polonya 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 4,000 7,000 7,000 Ülke tabanı
213 F91 Dudelange Lüksemburg 0,000 1,500 2,500 1,500 1,500 7,000 1,375 7,000
214 Vaduz Lihtenştayn 0,500 1,500 2,500 1,000 1,500 7,000 1,600 7,000
215 B36 Tórshavn Faroe Adaları 2,000 0,000 2,000 2,000 1,000 7,000 2,150 7,000
216 Shkëndija Kuzey Makedonya 1,500 1,500 2,000 1,000 1,000 7,000 1,233 7,000
217 FC Nordsjaelland Danimarka 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 7,000 6,796 7,000
218 Pogoń Szczecin Polonya 0,000 1,500 1,500 2,000 0,000 5,000 7,000 7,000 Ülke tabanı
219 Lechia Gdańsk Polonya 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 7,000 7,000 Ülke tabanı
220 Randers FC Danimarka 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 6,796 7,000
221 Piast Gliwice Polonya 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 7,000 7,000 Ülke tabanı
222 Cracovia Krakow Polonya 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 7,000 7,000 Ülke tabanı
223 Silkeborg Danimarka 0,000 0,000 4,000 0,000 2,000 6,000 6,796 6,796 Ülke tabanı
224 Aarhus Danimarka 1,000 1,500 0,000 1,500 0,000 4,000 6,796 6,796 Ülke tabanı
225 Viborg Danimarka 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 6,796 6,796 Ülke tabanı
226 Sønderjyske Danimarka 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 6,796 6,796 Ülke tabanı
227 St. Gallen İsviçre 0,500 0,000 0,000 0,000 4,000 4,500 6,725 6,725 Ülke tabanı
228 Zürich İsviçre 0,000 0,000 3,000 0,000 2,000 5,000 6,725 6,725 Ülke tabanı
229 Luzern İsviçre 0,000 2,000 0,000 2,000 0,000 4,000 6,725 6,725 Ülke tabanı
230 Panevėžys Litvanya 0,000 1,500 1,000 1,500 2,500 6,500 1,650 6,500
231 Paide Estonya 0,500 1,000 2,000 1,000 2,000 6,500 1,591 6,500
232 Partizani Arnavutluk 0,000 1,500 1,000 2,500 1,500 6,500 1,575 6,500
233 Inter Club d'Escaldes Andorra 0,500 1,500 1,500 1,500 1,500 6,500 1,099 6,500
234 Dinamo Batumi Gürcistan 0,500 2,000 1,500 1,000 1,500 6,500 1,325 6,500
235 Dinamo Tbilisi Gürcistan 1,500 1,500 1,000 1,500 1,000 6,500 1,325 6,500
236 Čukarički Sırbistan 0,000 2,000 2,000 2,500 0,000 6,500 5,100 6,500
237 Maccabi Petah Tikva İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 6,325 6,325 Ülke tabanı
238 Beitar Jerusalem İsrail 0,500 0,000 0,000 1,500 0,000 2,000 6,325 6,325 Ülke tabanı
239 Maccabi Netanya İsrail 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 6,325 6,325 Ülke tabanı
240 Ashdod İsrail 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 6,325 6,325 Ülke tabanı
241 Puskas Academy Macaristan 0,500 1,500 1,500 0,000 2,500 6,000 4,800 6,000
242 Vojvodina Sırbistan 0,500 2,000 0,000 1,500 2,000 6,000 5,100 6,000
243 Hamrun Spartans Malta 0,000 0,000 2,500 2,000 1,500 6,000 1,700 6,000
244 Levadia Tallinn Estonya 0,500 1,500 1,500 1,000 1,500 6,000 1,591 6,000
245 HB Tórshavn Faroe Adaları 0,500 2,000 1,000 1,000 1,500 6,000 2,150 6,000
246 Universitatea Craiova Romanya 0,500 1,500 2,500 0,000 1,500 6,000 4,650 6,000
247 Sepsi OSK Romanya 0,000 1,500 2,000 2,500 0,000 6,000 4,650 6,000
248 BATE Borisov Belarus 0,500 1,500 1,500 2,500 0,000 6,000 1,200 6,000
249 Shkupi 1927 Kuzey Makedonya 0,500 1,500 2,500 1,500 0,000 6,000 1,233 6,000
250 Aris Güney Kıbrıs 0,000 0,000 1,500 3,000 0,000 4,500 5,507 5,507 Ülke tabanı
251 Anorthosis Güney Kıbrıs 0,500 5,000 0,000 0,000 0,000 5,500 5,507 5,507 Ülke tabanı
252 AEL Güney Kıbrıs 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 5,507 5,507 Ülke tabanı
253 St Patrick's Athl. İrlanda 0,000 0,000 2,000 1,000 2,500 5,500 2,993 5,500
254 Dinamo Minsk Belarus 0,500 0,000 1,500 1,000 2,500 5,500 1,200 5,500
255 Milsami Orhei Moldova 0,000 1,500 1,500 1,000 1,500 5,500 2,900 5,500
256 La Fiorita San Marino 0,500 1,000 1,500 1,000 1,500 5,500 0,499 5,500
257 Sarajevo Bosna Hersek 2,000 1,000 0,000 1,000 1,500 5,500 2,606 5,500
258 Tirana Arnavutluk 1,500 0,000 1,500 1,500 1,000 5,500 1,575 5,500
259 Gzira United Malta 0,000 1,500 2,000 2,000 0,000 5,500 1,700 5,500
260 Alashkert Ermenistan 0,500 2,500 1,000 1,500 0,000 5,500 2,450 5,500
261 Mura Slovenya 1,500 2,500 1,500 0,000 0,000 5,500 4,068 5,500
262 Hammarby FF İsveç 1,000 2,500 0,000 1,500 0,000 5,000 5,425 5,425 Ülke tabanı
263 Kalmar FF İsveç 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 5,425 5,425 Ülke tabanı
264 AIK İsveç 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 5,425 5,425 Ülke tabanı
265 IFK Göteborg İsveç 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 5,425 5,425 Ülke tabanı
266 NK Lokomotiva Zagreb Hırvatistan 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 5,405 5,405 Ülke tabanı
267 Radnički 1923 Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 5,100 5,100 Ülke tabanı
268 Radnički Niš Sırbistan 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 5,100 5,100 Ülke tabanı
269 Struga Kuzey Makedonya 0,000 1,000 0,000 2,500 1,500 5,000 1,233 5,000
270 Tre Penne San Marino 0,500 1,000 1,000 1,500 1,000 5,000 0,499 5,000
271 Vllaznia Shkodër Arnavutluk 0,000 1,500 1,500 1,000 1,000 5,000 1,575 5,000
272 Valmiera / BSS Letonya 0,500 1,000 1,500 2,000 0,000 5,000 2,450 5,000
273 Sutjeska Karadağ 0,500 1,500 1,500 1,500 0,000 5,000 1,441 5,000
274 Hibernians Malta 1,000 2,000 2,000 0,000 0,000 5,000 1,700 5,000
