Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı

Kulüpleri beş sezon üzerinden karşılaştırın. Katsayıda kulübün kendi toplamı ile ülkesinin beş yıllık katsayısının %20’sinden yüksek olan kullanılır.

Dönem: 2020/21 – 2024/25Tamamlanan sonuçlar · canlı skor etkisi dahil değil Veri güncellemesi: 08.08.2026 20:28
Bu sıralama nasıl hesaplanır?
1 · Kulüp toplamı5 sezonluk kulüp puanı toplanır
2 · Ülke tabanıÜlkenin 5 yıllık toplamı × %20
3 · Katsayıİki değerden yüksek olan alınır

Örnek: kulüp toplamı 5,000, ülke toplamı 40,000 → %20 tabanı 8,000 → katsayı 8,000. Taban, kulüp toplamına eklenmez.

Bitiş sezonu2024/25
ulkepuan.com’un maç ve puan arşivinden hesaplanır. UEFA’nın resmî tablosunun aktarımı değildir; eksik tarihsel kayıtlar nedeniyle farklar oluşabilir.

Beş sezonun tamamı için tabloyu yana kaydırın. Kulüp toplamı ile %20 tabanını karşılaştırmak için hesap sütunlarını açın.

2020/21 – 2024/25 · Beş sezonluk sportif kulüp katsayıları
SıraKulüp / ÜlkeKatsayıYüksek olan değer 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Kulüp toplamı5 sezonun toplamı%20 ülke tabanıÜlke katsayısı × 0,20
1 Real Madridİspanya 143,500 26,000 30,000 29,000 34,000 24,500 143,50018,89094,453 × 0,20
2 Manchester Cityİngiltere 137,750 35,000 27,000 33,000 28,000 14,750 137,75023,039115,196 × 0,20
3 B. MunichAlmanya 135,250 27,000 26,000 27,000 28,000 27,250 135,25017,26686,331 × 0,20
4 Liverpoolİngiltere 125,500 24,000 33,000 19,000 20,000 29,500 125,50023,039115,196 × 0,20
5 Paris Saint-GermainFransa 118,500 24,000 19,000 19,000 23,000 33,500 118,50014,61873,093 × 0,20
6 Interİtalya 116,250 9,000 18,000 29,000 20,000 40,250 116,25019,44697,231 × 0,20
7 Chelseaİngiltere 109,000 33,000 25,000 21,000 0,000 30,000 109,00023,039115,196 × 0,20
8 Borussia DortmundAlmanya 106,750 22,000 10,000 18,000 29,000 27,750 106,75017,26686,331 × 0,20
9 Barcelonaİspanya 103,250 20,000 15,000 9,000 23,000 36,250 103,25018,89094,453 × 0,20
10 AS Romaİtalya 100,500 20,000 23,000 22,000 21,000 14,500 100,50019,44697,231 × 0,20
11 Manchester Unitedİngiltere 99,500 23,000 18,000 19,000 7,000 32,500 99,50023,039115,196 × 0,20
12 Bayer LeverkusenAlmanya 95,250 10,000 14,000 19,000 29,000 23,250 95,25017,26686,331 × 0,20
13 Arsenalİngiltere 95,000 20,000 0,000 17,000 22,000 36,000 95,00023,039115,196 × 0,20
14 Atlético Madridİspanya 93,500 16,000 19,000 8,000 24,000 26,500 93,50018,89094,453 × 0,20
15 BenficaPortekiz 87,250 9,500 20,000 25,000 14,000 18,750 87,25012,45362,266 × 0,20
16 Atalantaİtalya 82,000 17,000 16,000 0,000 28,000 21,000 82,00019,44697,231 × 0,20
17 PortoPortekiz 79,750 23,000 10,000 18,000 19,000 9,750 79,75012,45362,266 × 0,20
18 RB LeipzigAlmanya 78,000 17,000 17,000 18,000 18,000 8,000 78,00017,26686,331 × 0,20
19 Villarrealİspanya 78,000 26,000 24,000 12,000 16,000 0,000 78,00018,89094,453 × 0,20
20 AC Milanİtalya 77,500 11,500 7,000 24,000 16,000 19,000 77,50019,44697,231 × 0,20
21 Lazioİtalya 76,000 17,000 9,000 6,000 18,000 26,000 76,00019,44697,231 × 0,20
22 Juventusİtalya 74,250 21,000 20,000 17,000 0,000 16,250 74,25019,44697,231 × 0,20
23 Eintracht FrankfurtAlmanya 74,000 0,000 28,000 16,000 7,000 23,000 74,00017,26686,331 × 0,20
24 FeyenoordHollanda 71,000 4,000 24,000 17,000 8,000 18,000 71,00013,43067,150 × 0,20
25 Club BruggeBelçika 70,750 10,000 7,000 17,000 21,000 15,750 70,75011,37056,850 × 0,20
26 West Hamİngiltere 69,000 0,000 21,000 29,000 19,000 0,000 69,00023,039115,196 × 0,20
27 Rangersİskoçya 68,750 12,500 19,000 4,000 14,000 19,250 68,7507,11035,550 × 0,20
28 PSVHollanda 68,250 9,000 10,000 11,000 17,000 21,250 68,25013,43067,150 × 0,20
29 Tottenhamİngiltere 67,750 12,500 5,000 18,000 0,000 32,250 67,75023,039115,196 × 0,20
30 LilleFransa 66,000 8,000 17,000 0,000 17,000 24,000 66,00014,61873,093 × 0,20
31 Real Sociedadİspanya 64,000 7,000 9,000 16,000 18,000 14,000 64,00018,89094,453 × 0,20
32 AjaxHollanda 63,250 15,000 22,000 8,000 5,000 13,250 63,25013,43067,150 × 0,20
33 Fiorentinaİtalya 62,000 0,000 0,000 20,000 22,000 20,000 62,00019,44697,231 × 0,20
34 Napoliİtalya 59,000 8,000 9,000 25,000 17,000 0,000 59,00019,44697,231 × 0,20
35 Sevillaİspanya 58,000 19,000 12,000 21,000 6,000 0,000 58,00018,89094,453 × 0,20
36 Sporting CPPortekiz 57,500 1,000 16,000 14,000 12,000 14,500 57,50012,45362,266 × 0,20
37 AZ AlkmaarHollanda 55,500 7,000 13,000 19,000 4,000 12,500 55,50013,43067,150 × 0,20
38 OlympiacosYunanistan 54,500 8,000 8,000 3,000 17,000 18,500 54,5007,86239,312 × 0,20
39 Dinamo ZagrebHırvatistan 53,500 14,500 9,000 7,000 9,000 14,000 53,5005,40527,025 × 0,20
40 Real Betisİspanya 52,250 0,000 11,000 16,000 6,000 19,250 52,25018,89094,453 × 0,20
41 Bodø/GlimtNorveç 48,500 1,500 15,000 3,000 8,000 21,000 48,5007,93739,687 × 0,20
42 Shakhtar DonetskUkrayna 48,000 10,000 6,000 11,000 10,000 11,000 48,0004,88024,400 × 0,20
43 Red Bull SalzburgAvusturya 48,000 7,000 17,000 9,000 7,000 8,000 48,0007,29036,450 × 0,20
44 Slavia PragÇekya 48,000 13,000 10,000 6,000 15,000 4,000 48,0008,82044,100 × 0,20
45 MarseilleFransa 48,000 6,000 16,000 8,000 18,000 0,000 48,00014,61873,093 × 0,20
46 Aston Villaİngiltere 47,250 0,000 0,000 0,000 17,000 30,250 47,25023,039115,196 × 0,20
47 FenerbahçeTürkiye 47,250 0,000 5,000 17,000 14,000 11,250 47,2508,78043,900 × 0,20
48 BragaPortekiz 46,000 9,000 16,000 7,000 7,000 7,000 46,00012,45362,266 × 0,20
49 Crvena ZvezdaSırbistan 44,000 10,000 15,000 4,000 5,000 10,000 44,0005,10025,500 × 0,20
50 KøbenhavnDanimarka 43,875 1,500 13,000 7,000 15,000 7,375 43,8756,79633,981 × 0,20
51 LyonFransa 43,750 0,000 21,000 0,000 0,000 22,750 43,75014,61873,093 × 0,20
52 PAOKYunanistan 43,250 6,000 13,000 1,500 15,000 7,750 43,2507,86239,312 × 0,20
53 GentBelçika 42,500 3,500 11,000 11,000 10,000 7,000 42,50011,37056,850 × 0,20
54 MonacoFransa 41,000 0,000 15,000 9,000 0,000 17,000 41,00014,61873,093 × 0,20
55 FerencvárosMacaristan 40,500 6,500 3,000 12,000 9,000 10,000 40,5004,80024,000 × 0,20
56 Celticİskoçya 40,000 5,000 6,000 6,000 7,000 16,000 40,0007,11035,550 × 0,20
57 RennesFransa 40,000 5,000 14,000 11,000 10,000 0,000 40,00014,61873,093 × 0,20
58 Maccabi Tel Avivİsrail 39,000 9,500 9,000 2,500 14,000 4,000 39,0006,32531,625 × 0,20
59 Viktoria PlzeňÇekya 38,250 1,500 2,500 4,000 17,000 13,250 38,2508,82044,100 × 0,20
60 GalatasarayTürkiye 37,250 1,500 15,000 0,000 8,000 12,750 37,2508,78043,900 × 0,20
61 Union St. GilloiseBelçika 36,000 0,000 0,000 19,000 8,000 9,000 36,00011,37056,850 × 0,20
62 QarabağAzerbaycan 34,000 5,000 9,000 6,000 11,000 3,000 34,0003,92519,625 × 0,20
63 MidtjyllandDanimarka 33,750 7,000 7,000 8,000 2,500 9,250 33,7506,79633,981 × 0,20
64 Djurgårdens IFİsveç 33,500 1,500 0,000 13,000 1,500 17,500 33,5005,42527,125 × 0,20
65 Rapid WienAvusturya 33,250 6,000 4,000 2,500 2,500 18,250 33,2507,29036,450 × 0,20
66 Slovan BratislavaSlovakya 33,000 1,000 6,000 12,000 8,000 6,000 33,0004,25021,250 × 0,20
67 MoldeNorveç 32,250 10,500 2,000 5,000 7,000 7,750 32,2507,93739,687 × 0,20
68 Young Boysİsviçre 32,000 8,500 8,000 2,500 7,000 6,000 32,0006,72533,625 × 0,20
69 Baselİsviçre 32,000 1,500 12,000 17,000 1,500 0,000 32,0006,72533,625 × 0,20
70 Legia WarszawaPolonya 30,500 2,000 4,000 0,000 9,000 15,500 30,5007,00035,000 × 0,20
71 Sparta PragÇekya 29,500 4,000 5,000 1,500 10,000 9,000 29,5008,82044,100 × 0,20
72 Lask LinzAvusturya 29,000 8,000 15,000 0,000 3,000 3,000 29,0007,29036,450 × 0,20
73 AnderlechtBelçika 28,250 0,000 2,500 12,000 0,000 13,750 28,25011,37056,850 × 0,20
74 FreiburgAlmanya 28,000 0,000 0,000 15,000 13,000 0,000 28,00017,26686,331 × 0,20
75 Athletic Clubİspanya 26,750 0,000 0,000 0,000 0,000 26,750 26,75018,89094,453 × 0,20
76 LudogoretsBulgaristan 25,500 4,500 3,000 5,000 9,000 4,000 25,5003,97519,875 × 0,20
77 Brightonİngiltere 23,039 %20 taban 0,000 0,000 0,000 16,000 0,000 16,00023,039115,196 × 0,20
78 Newcastleİngiltere 23,039 %20 taban 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,00023,039115,196 × 0,20
79 Leicesterİngiltere 23,039 %20 taban 9,000 13,000 0,000 0,000 0,000 22,00023,039115,196 × 0,20
80 Sturm GrazAvusturya 23,000 0,000 3,000 6,000 4,000 10,000 23,0007,29036,450 × 0,20
81 BaşakşehirTürkiye 23,000 6,000 0,000 12,000 0,000 5,000 23,0008,78043,900 × 0,20
82 Union BerlinAlmanya 23,000 0,000 5,000 12,000 6,000 0,000 23,00017,26686,331 × 0,20
83 FCSBRomanya 22,000 1,500 1,500 2,500 2,000 14,500 22,0004,65023,250 × 0,20
84 PartizanSırbistan 21,500 1,500 7,000 8,000 2,500 2,500 21,5005,10025,500 × 0,20
85 Dynamo KyivUkrayna 21,000 7,500 5,000 3,000 2,500 3,000 21,0004,88024,400 × 0,20
86 CFR 1907 ClujRomanya 21,000 6,000 3,000 8,000 1,500 2,500 21,0004,65023,250 × 0,20
87 Lech PoznańPolonya 21,000 5,000 0,000 14,000 2,000 0,000 21,0007,00035,000 × 0,20
88 AntwerpBelçika 20,500 8,000 4,000 2,500 6,000 0,000 20,50011,37056,850 × 0,20
89 NiceFransa 20,000 3,000 0,000 14,000 0,000 3,000 20,00014,61873,093 × 0,20
90 Sheriff TiraspolMoldova 19,500 1,500 9,000 4,000 3,000 2,000 19,5002,90014,500 × 0,20
91 Bolognaİtalya 19,446 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 11,00019,44697,231 × 0,20
92 Luganoİsviçre 19,250 0,000 0,000 2,000 3,000 14,250 19,2506,72533,625 × 0,20
93 Gironaİspanya 18,890 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,00018,89094,453 × 0,20
94 Osasunaİspanya 18,890 %20 taban 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,50018,89094,453 × 0,20
95 Granada CFİspanya 18,890 %20 taban 12,500 0,000 0,000 0,000 0,000 12,50018,89094,453 × 0,20
96 Omonia NicosiaGüney Kıbrıs 18,875 4,500 4,000 3,000 2,000 5,375 18,8755,50727,537 × 0,20
97 Vitória GuimarãesPortekiz 18,750 0,000 0,000 2,000 1,500 15,250 18,75012,45362,266 × 0,20
98 Hapoel Beer Shevaİsrail 18,500 6,000 2,500 6,000 2,000 2,000 18,5006,32531,625 × 0,20
99 HoffenheimAlmanya 18,000 11,000 0,000 0,000 0,000 7,000 18,00017,26686,331 × 0,20
100 Maccabi Haifaİsrail 17,500 2,000 3,000 6,000 5,000 1,500 17,5006,32531,625 × 0,20
101 Shamrock Roversİrlanda 17,375 1,000 2,500 2,500 1,500 9,875 17,3752,99314,968 × 0,20
102 VfB StuttgartAlmanya 17,266 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 13,00017,26686,331 × 0,20
103 1. FC HeidenheimAlmanya 17,266 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 8,125 8,12517,26686,331 × 0,20
104 1. FC KölnAlmanya 17,266 %20 taban 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000 6,00017,26686,331 × 0,20
105 VfL WolfsburgAlmanya 17,266 %20 taban 1,500 8,000 0,000 0,000 0,000 9,50017,26686,331 × 0,20
106 Borussia MönchengladbachAlmanya 17,266 %20 taban 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,00017,26686,331 × 0,20
107 Olimpija LjubljanaSlovenya 16,875 1,000 2,000 1,500 4,000 8,375 16,8754,06820,343 × 0,20
108 Stade Brestois 29Fransa 16,750 0,000 0,000 0,000 0,000 16,750 16,75014,61873,093 × 0,20
109 APOELGüney Kıbrıs 16,750 2,000 0,000 2,500 2,500 9,750 16,7505,50727,537 × 0,20
110 SivassporTürkiye 16,500 4,000 2,500 10,000 0,000 0,000 16,5008,78043,900 × 0,20
111 PanathinaikosYunanistan 16,000 0,000 0,000 2,000 3,000 11,000 16,0007,86239,312 × 0,20
112 Zorya LuhanskUkrayna 16,000 4,000 5,000 2,000 5,000 0,000 16,0004,88024,400 × 0,20
113 LensFransa 14,618 %20 taban 0,000 0,000 0,000 10,000 2,500 12,50014,61873,093 × 0,20
114 ToulouseFransa 14,618 %20 taban 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,00014,61873,093 × 0,20
115 NantesFransa 14,618 %20 taban 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 8,00014,61873,093 × 0,20
116 ReimsFransa 14,618 %20 taban 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00014,61873,093 × 0,20
117 JagielloniaPolonya 14,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,000 14,0007,00035,000 × 0,20
118 BeşiktaşTürkiye 14,000 1,000 4,000 0,000 3,000 6,000 14,0008,78043,900 × 0,20
119 Malmö FFİsveç 14,000 2,000 5,000 3,000 0,000 4,000 14,0005,42527,125 × 0,20
120 CeljeSlovenya 13,500 1,500 0,000 0,000 2,500 9,500 13,5004,06820,343 × 0,20
121 TwenteHollanda 13,500 0,000 0,000 2,500 2,500 8,500 13,50013,43067,150 × 0,20
122 Go Ahead EaglesHollanda 13,430 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,50013,43067,150 × 0,20
123 VitesseHollanda 13,430 %20 taban 0,000 9,000 0,000 0,000 0,000 9,00013,43067,150 × 0,20
124 Willem IIHollanda 13,430 %20 taban 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00013,43067,150 × 0,20
125 Borac Banja LukaBosna Hersek 13,125 1,000 1,500 1,000 1,500 8,125 13,1252,60613,031 × 0,20
126 HNK RijekaHırvatistan 13,000 4,000 2,500 1,500 2,500 2,500 13,0005,40527,025 × 0,20
127 Zenit Saint PetersburgRusya 13,000 5,000 8,000 0,000 0,000 0,000 13,0004,52622,632 × 0,20
128 Cercle BruggeBelçika 12,750 0,000 0,000 0,000 0,000 12,750 12,75011,37056,850 × 0,20
129 HJK HelsinkiFinlandiya 12,500 0,000 4,000 3,000 2,500 3,000 12,5002,35011,750 × 0,20
130 CSKA SofiaBulgaristan 12,500 6,000 2,500 2,500 1,500 0,000 12,5003,97519,875 × 0,20
131 AroucaPortekiz 12,453 %20 taban 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,00012,45362,266 × 0,20
132 Gil VicentePortekiz 12,453 %20 taban 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,50012,45362,266 × 0,20
133 Pacos FerreiraPortekiz 12,453 %20 taban 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,50012,45362,266 × 0,20
134 Santa ClaraPortekiz 12,453 %20 taban 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,50012,45362,266 × 0,20
135 Rio AvePortekiz 12,453 %20 taban 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,50012,45362,266 × 0,20
136 Dnipro-1Ukrayna 12,000 0,000 0,000 8,000 2,500 1,500 12,0004,88024,400 × 0,20
137 Spartak MoscowRusya 12,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 12,0004,52622,632 × 0,20
138 Heartsİskoçya 11,500 0,000 0,000 4,000 2,500 5,000 11,5007,11035,550 × 0,20
139 AstanaKazakistan 11,500 1,000 2,000 1,500 3,000 4,000 11,5002,22511,125 × 0,20
140 Žalgiris VilniusLitvanya 11,500 1,000 2,500 4,000 2,500 1,500 11,5001,6508,250 × 0,20
141 GenkBelçika 11,370 %20 taban 0,000 4,000 0,000 7,000 0,000 11,00011,37056,850 × 0,20
142 Standard LiègeBelçika 11,370 %20 taban 4,500 0,000 0,000 0,000 0,000 4,50011,37056,850 × 0,20
143 CharleroiBelçika 11,370 %20 taban 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00011,37056,850 × 0,20
144 PafosGüney Kıbrıs 11,125 0,000 0,000 0,000 0,000 11,125 11,1255,50727,537 × 0,20
145 IF Elfsborgİsveç 11,000 0,000 2,500 1,500 0,000 7,000 11,0005,42527,125 × 0,20
146 Servette FCİsviçre 11,000 1,000 1,500 0,000 6,000 2,500 11,0006,72533,625 × 0,20
147 TrabzonsporTürkiye 11,000 0,000 2,500 6,000 0,000 2,500 11,0008,78043,900 × 0,20
148 Flora TallinnEstonya 11,000 2,000 4,000 1,000 2,000 2,000 11,0001,5917,957 × 0,20
149 RFSLetonya 10,500 0,500 2,000 2,500 1,500 4,000 10,5002,45012,250 × 0,20
150 KÍ KlaksvíkFaroe Adaları 10,500 2,000 1,000 2,000 3,000 2,500 10,5002,15010,750 × 0,20
151 AEK AthensYunanistan 10,500 4,000 1,500 0,000 3,000 2,000 10,5007,86239,312 × 0,20
152 Víkingur Reykjavíkİzlanda 10,250 0,500 0,000 2,000 1,000 6,750 10,2502,70413,520 × 0,20
153 Lincoln Red Imps FCCebelitarık 10,000 1,500 2,500 1,500 2,000 2,500 10,0001,0915,457 × 0,20
154 Lokomotiv MoscowRusya 10,000 7,000 3,000 0,000 0,000 0,000 10,0004,52622,632 × 0,20
155 ZrinjskiBosna Hersek 9,500 1,500 0,000 2,500 3,000 2,500 9,5002,60613,031 × 0,20
156 RigaLetonya 9,500 1,500 2,500 2,000 2,000 1,500 9,5002,45012,250 × 0,20
157 KuPSFinlandiya 9,500 2,000 2,500 2,000 1,500 1,500 9,5002,35011,750 × 0,20
158 Wolfsberger ACAvusturya 9,500 7,000 0,000 2,500 0,000 0,000 9,5007,29036,450 × 0,20
159 TSC Bačka TopolaSırbistan 9,125 1,000 0,000 0,000 3,000 5,125 9,1255,10025,500 × 0,20
160 MariborSlovenya 9,000 0,500 1,500 2,500 2,000 2,500 9,0004,06820,343 × 0,20
161 HNK Hajduk SplitHırvatistan 9,000 1,000 1,500 2,500 2,000 2,000 9,0005,40527,025 × 0,20
162 Aberdeenİskoçya 9,000 1,500 2,500 0,000 5,000 0,000 9,0007,11035,550 × 0,20
163 Mlada BoleslavÇekya 8,820 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,0008,82044,100 × 0,20
164 Baník OstravaÇekya 8,820 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,0008,82044,100 × 0,20
165 Bohemians 1905Çekya 8,820 %20 taban 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,5008,82044,100 × 0,20
166 SlováckoÇekya 8,820 %20 taban 0,000 1,500 4,000 0,000 0,000 5,5008,82044,100 × 0,20
167 JablonecÇekya 8,820 %20 taban 0,500 5,000 0,000 0,000 0,000 5,5008,82044,100 × 0,20
168 Slovan LiberecÇekya 8,820 %20 taban 6,500 0,000 0,000 0,000 0,000 6,5008,82044,100 × 0,20
169 Adana DemirsporTürkiye 8,780 %20 taban 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,5008,78043,900 × 0,20
170 KonyasporTürkiye 8,780 %20 taban 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,0008,78043,900 × 0,20
171 AlanyasporTürkiye 8,780 %20 taban 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,5008,78043,900 × 0,20
172 Pyunik YerevanErmenistan 8,500 0,000 0,000 4,000 2,000 2,500 8,5002,45012,250 × 0,20
173 The New SaintsGaller 8,500 1,000 2,000 1,500 1,500 2,500 8,5001,3586,791 × 0,20
174 Spartak TrnavaSlovakya 8,500 0,000 2,000 2,000 2,500 2,000 8,5004,25021,250 × 0,20
175 Breidablikİzlanda 8,500 0,500 2,000 2,000 2,500 1,500 8,5002,70413,520 × 0,20
176 Dundalkİrlanda 8,500 5,000 2,000 0,000 1,500 0,000 8,5002,99314,968 × 0,20
177 PetrocubMoldova 8,000 0,500 1,500 2,000 1,500 2,500 8,0002,90014,500 × 0,20
178 DritaKosova 8,000 1,000 1,500 1,500 1,500 2,500 8,0002,40812,041 × 0,20
179 BallkaniKosova 8,000 0,000 0,000 3,000 3,000 2,000 8,0002,40812,041 × 0,20
180 NK OsijekHırvatistan 8,000 0,500 2,000 1,500 2,000 2,000 8,0005,40527,025 × 0,20
181 FK Tobol KostanayKazakistan 8,000 0,000 2,000 2,000 2,500 1,500 8,0002,22511,125 × 0,20
182 LinfieldKuzey İrlanda 8,000 1,000 2,000 2,500 1,500 1,000 8,0001,6668,333 × 0,20
183 Raków CzęstochowaPolonya 8,000 0,000 2,500 2,500 3,000 0,000 8,0007,00035,000 × 0,20
184 Apollon LimassolGüney Kıbrıs 8,000 1,500 1,500 5,000 0,000 0,000 8,0005,50727,537 × 0,20
185 KrasnodarRusya 8,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,0004,52622,632 × 0,20
186 BrannNorveç 7,937 %20 taban 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 5,0007,93739,687 × 0,20
187 TromsøNorveç 7,937 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,0007,93739,687 × 0,20
188 RosenborgNorveç 7,937 %20 taban 2,000 2,500 0,000 2,000 0,000 6,5007,93739,687 × 0,20
189 VikingNorveç 7,937 %20 taban 0,500 0,000 2,500 0,000 0,000 3,0007,93739,687 × 0,20
190 LillestrømNorveç 7,937 %20 taban 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,0007,93739,687 × 0,20
191 VålerengaNorveç 7,937 %20 taban 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,5007,93739,687 × 0,20
192 Aris ThessalonikiYunanistan 7,862 %20 taban 0,500 1,500 2,000 2,000 0,000 6,0007,86239,312 × 0,20
193 HeraklionYunanistan 7,862 %20 taban 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,5007,86239,312 × 0,20
194 Fehérvár FCMacaristan 7,500 2,000 1,000 2,500 0,000 2,000 7,5004,80024,000 × 0,20
195 AEK LarnacaGüney Kıbrıs 7,500 0,000 0,000 4,000 2,000 1,500 7,5005,50727,537 × 0,20
196 Austria WienAvusturya 7,500 0,000 1,500 2,500 2,000 1,500 7,5007,29036,450 × 0,20
197 Budućnost PodgoricaKaradağ 7,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,5001,4417,208 × 0,20
198 Dunajska StredaSlovakya 7,500 1,500 1,500 2,000 1,000 1,500 7,5004,25021,250 × 0,20
199 Neftchi BakuAzerbaycan 7,500 1,000 2,500 2,000 2,000 0,000 7,5003,92519,625 × 0,20
200 TSV HartbergAvusturya 7,290 %20 taban 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,5007,29036,450 × 0,20
201 Kilmarnockİskoçya 7,110 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,5007,11035,550 × 0,20
202 St Mirrenİskoçya 7,110 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,0007,11035,550 × 0,20
203 Hibernianİskoçya 7,110 %20 taban 0,000 2,000 0,000 2,500 0,000 4,5007,11035,550 × 0,20
204 Dundee Utdİskoçya 7,110 %20 taban 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,0007,11035,550 × 0,20
205 Motherwellİskoçya 7,110 %20 taban 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 3,0007,11035,550 × 0,20
206 St Johnstoneİskoçya 7,110 %20 taban 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,5007,11035,550 × 0,20
207 BK Hackenİsveç 7,000 0,000 1,500 0,000 3,000 2,500 7,0005,42527,125 × 0,20
208 LarneKuzey İrlanda 7,000 0,000 2,000 1,000 1,500 2,500 7,0001,6668,333 × 0,20
209 Wisła KrakówPolonya 7,000 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,5007,00035,000 × 0,20
210 Ararat-ArmeniaErmenistan 7,000 2,000 0,000 1,500 1,500 2,000 7,0002,45012,250 × 0,20
211 BrøndbyDanimarka 7,000 0,000 3,000 2,000 0,000 2,000 7,0006,79633,981 × 0,20
212 Śląsk WrocławPolonya 7,000 %20 taban 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 4,0007,00035,000 × 0,20
213 F91 DudelangeLüksemburg 7,000 0,000 1,500 2,500 1,500 1,500 7,0001,3756,875 × 0,20
214 VaduzLihtenştayn 7,000 0,500 1,500 2,500 1,000 1,500 7,0001,6008,000 × 0,20
215 B36 TórshavnFaroe Adaları 7,000 2,000 0,000 2,000 2,000 1,000 7,0002,15010,750 × 0,20
216 ShkëndijaKuzey Makedonya 7,000 1,500 1,500 2,000 1,000 1,000 7,0001,2336,166 × 0,20
217 FC NordsjaellandDanimarka 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 7,0006,79633,981 × 0,20
218 Pogoń SzczecinPolonya 7,000 %20 taban 0,000 1,500 1,500 2,000 0,000 5,0007,00035,000 × 0,20
219 Lechia GdańskPolonya 7,000 %20 taban 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,5007,00035,000 × 0,20
220 Randers FCDanimarka 7,000 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,0006,79633,981 × 0,20
221 Piast GliwicePolonya 7,000 %20 taban 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,5007,00035,000 × 0,20
222 Cracovia KrakowPolonya 7,000 %20 taban 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,5007,00035,000 × 0,20
223 SilkeborgDanimarka 6,796 %20 taban 0,000 0,000 4,000 0,000 2,000 6,0006,79633,981 × 0,20
224 AarhusDanimarka 6,796 %20 taban 1,000 1,500 0,000 1,500 0,000 4,0006,79633,981 × 0,20
225 ViborgDanimarka 6,796 %20 taban 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,5006,79633,981 × 0,20
226 SønderjyskeDanimarka 6,796 %20 taban 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,5006,79633,981 × 0,20
227 St. Gallenİsviçre 6,725 %20 taban 0,500 0,000 0,000 0,000 4,000 4,5006,72533,625 × 0,20
228 Zürichİsviçre 6,725 %20 taban 0,000 0,000 3,000 0,000 2,000 5,0006,72533,625 × 0,20
229 Luzernİsviçre 6,725 %20 taban 0,000 2,000 0,000 2,000 0,000 4,0006,72533,625 × 0,20
230 PanevėžysLitvanya 6,500 0,000 1,500 1,000 1,500 2,500 6,5001,6508,250 × 0,20
231 PaideEstonya 6,500 0,500 1,000 2,000 1,000 2,000 6,5001,5917,957 × 0,20
232 PartizaniArnavutluk 6,500 0,000 1,500 1,000 2,500 1,500 6,5001,5757,875 × 0,20
233 Inter Club d'EscaldesAndorra 6,500 0,500 1,500 1,500 1,500 1,500 6,5001,0995,498 × 0,20
234 Dinamo BatumiGürcistan 6,500 0,500 2,000 1,500 1,000 1,500 6,5001,3256,625 × 0,20
235 Dinamo TbilisiGürcistan 6,500 1,500 1,500 1,000 1,500 1,000 6,5001,3256,625 × 0,20
236 ČukaričkiSırbistan 6,500 0,000 2,000 2,000 2,500 0,000 6,5005,10025,500 × 0,20
