Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı sıralaması

Kulüplerin kendi beş sezonluk puanı ile ülkelerinin beş yıllık katsayısından gelen %20 tabanı karşılaştırın. Yüksek olan değer sıralamaya esas alınır.

Görüntülenen sezon2021/22

Veri kaynağı: Bu sıralama sitemizdeki ülke puanı katkısı ve maç arşivinden hesaplanır; UEFA'nın yayımladığı resmî tablonun aktarımı değildir. Geçmiş sezonların kulüp katsayıları bağımsız doğrulanmadığı için resmî sıralamayla farklar olabilir.

SıraKulüpÜlke 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Kulüp toplamı %20 ülke tabanı Katsayı
1 B. Munich Almanya 29,000 20,000 36,000 27,000 26,000 138,000 15,042 138,000
2 Liverpool İngiltere 30,000 29,000 18,000 24,000 33,000 134,000 21,328 134,000
3 Manchester City İngiltere 22,000 25,000 25,000 35,000 27,000 134,000 21,328 134,000
4 Real Madrid İspanya 32,000 19,000 17,000 26,000 30,000 124,000 19,228 124,000
5 Chelsea İngiltere 18,000 30,000 17,000 33,000 25,000 123,000 21,328 123,000
6 Barcelona İspanya 25,000 30,000 24,000 20,000 15,000 114,000 19,228 114,000
7 Paris Saint-Germain Fransa 19,000 19,000 31,000 24,000 19,000 112,000 12,016 112,000
8 Juventus İtalya 23,000 21,000 22,000 21,000 20,000 107,000 15,380 107,000
9 Atlético Madrid İspanya 28,000 20,000 22,000 16,000 19,000 105,000 19,228 105,000
10 Manchester United İngiltere 20,000 19,000 22,000 23,000 18,000 102,000 21,328 102,000
11 AS Roma İtalya 25,000 17,000 11,000 20,000 23,000 96,000 15,380 96,000
12 Sevilla İspanya 21,000 13,000 26,000 19,000 12,000 91,000 19,228 91,000
13 RB Leipzig Almanya 17,000 5,000 27,000 17,000 17,000 83,000 15,042 83,000
14 Tottenham İngiltere 21,000 26,000 16,000 12,500 5,000 80,500 21,328 80,500
15 Porto Portekiz 17,000 23,000 7,000 23,000 10,000 80,000 10,676 80,000
16 Borussia Dortmund Almanya 10,000 18,000 18,000 22,000 10,000 78,000 15,042 78,000
17 Ajax Hollanda 0,000 27,000 13,000 15,000 22,000 77,000 9,860 77,000
18 Arsenal İngiltere 21,000 26,000 10,000 20,000 0,000 77,000 21,328 77,000
19 Lyon Fransa 14,000 17,000 23,000 0,000 21,000 75,000 12,016 75,000
20 Villarreal İspanya 8,000 16,000 0,000 26,000 24,000 74,000 19,228 74,000
21 Red Bull Salzburg Avusturya 21,000 16,000 10,000 7,000 17,000 71,000 7,770 71,000
22 Inter İtalya 0,000 15,000 25,000 9,000 18,000 67,000 15,380 67,000
23 Shakhtar Donetsk Ukrayna 19,000 10,000 22,000 10,000 6,000 67,000 6,360 67,000
24 Atalanta İtalya 11,000 0,000 20,000 17,000 16,000 64,000 15,380 64,000
25 Napoli İtalya 10,000 18,000 19,000 8,000 9,000 64,000 15,380 64,000
26 Eintracht Frankfurt Almanya 0,000 24,000 9,000 0,000 28,000 61,000 15,042 61,000
27 Benfica Portekiz 4,000 17,000 10,000 9,500 20,000 60,500 10,676 60,500
28 Sporting CP Portekiz 17,000 10,000 10,000 1,000 16,000 54,000 10,676 54,000
29 Bayer Leverkusen Almanya 0,000 11,000 18,000 10,000 14,000 53,000 15,042 53,000
30 Lazio İtalya 17,000 6,000 4,000 17,000 9,000 53,000 15,380 53,000
31 Basel İsviçre 19,000 0,000 19,000 1,500 12,000 51,500 5,935 51,500
32 Slavia Prag Çekya 6,000 14,000 6,000 13,000 10,000 49,000 5,560 49,000
33 Rangers İskoçya 0,000 5,000 11,000 12,500 19,000 47,500 7,380 47,500
34 Crvena Zvezda Sırbistan 8,000 7,000 6,000 10,000 15,000 46,000 6,675 46,000
35 Zenit Saint Petersburg Rusya 14,000 10,000 9,000 5,000 8,000 46,000 6,896 46,000
36 Dinamo Zagreb Hırvatistan 0,000 14,000 8,000 14,500 9,000 45,500 5,430 45,500
37 Braga Portekiz 9,000 0,000 10,000 9,000 16,000 44,000 10,676 44,000
38 Marseille Fransa 19,000 3,000 0,000 6,000 16,000 44,000 12,016 44,000
39 Dynamo Kyiv Ukrayna 12,000 11,000 6,000 7,500 5,000 41,500 6,360 41,500
40 Valencia İspanya 0,000 23,000 17,000 0,000 0,000 40,000 19,228 40,000
41 København Danimarka 7,000 4,000 14,000 1,500 13,000 39,500 5,435 39,500
42 Olympiacos Yunanistan 5,000 8,000 10,000 8,000 8,000 39,000 5,640 39,000
43 Feyenoord Hollanda 6,000 0,000 4,000 4,000 24,000 38,000 9,860 38,000
44 AC Milan İtalya 12,000 7,000 0,000 11,500 7,000 37,500 15,380 37,500
45 Club Brugge Belçika 0,000 11,000 8,000 10,000 7,000 36,000 6,120 36,000
46 Lask Linz Avusturya 0,000 0,000 12,000 8,000 15,000 35,000 7,770 35,000
47 Celtic İskoçya 8,000 6,000 10,000 5,000 6,000 35,000 7,380 35,000
48 Young Boys İsviçre 5,000 7,000 6,000 8,500 8,000 34,500 5,935 34,500
49 Lokomotiv Moscow Rusya 12,000 6,000 6,000 7,000 3,000 34,000 6,896 34,000
50 Rennes Fransa 0,000 11,000 3,000 5,000 14,000 33,000 12,016 33,000
51 CSKA Moscow Rusya 17,000 9,000 4,000 3,000 0,000 33,000 6,896 33,000
52 Beşiktaş Türkiye 19,000 5,000 3,000 1,000 4,000 32,000 5,420 32,000
53 PSV Hollanda 0,000 6,000 6,000 9,000 10,000 31,000 9,860 31,000
54 Galatasaray Türkiye 0,000 8,000 6,000 1,500 15,000 30,500 5,420 30,500
55 Lille Fransa 0,000 0,000 5,000 8,000 17,000 30,000 12,016 30,000
56 AZ Alkmaar Hollanda 0,000 0,000 8,000 7,000 13,000 28,000 9,860 28,000
57 Viktoria Plzeň Çekya 13,000 11,000 0,000 1,500 2,500 28,000 5,560 28,000
58 Spartak Moscow Rusya 11,000 4,000 0,000 0,000 12,000 27,000 6,896 27,000
59 Qarabağ Azerbaycan 6,000 3,000 4,000 5,000 9,000 27,000 3,400 27,000
60 Monaco Fransa 6,000 5,000 0,000 0,000 15,000 26,000 12,016 26,000
61 Real Sociedad İspanya 9,000 0,000 0,000 7,000 9,000 25,000 19,228 25,000
62 Krasnodar Rusya 0,000 11,000 6,000 8,000 0,000 25,000 6,896 25,000
63 Gent Belçika 0,000 0,000 10,000 3,500 11,000 24,500 6,120 24,500
64 Ludogorets Bulgaristan 7,000 4,000 6,000 4,500 3,000 24,500 3,900 24,500
65 Başakşehir Türkiye 6,000 0,000 11,000 6,000 0,000 23,000 5,420 23,000
66 Leicester İngiltere 0,000 0,000 0,000 9,000 13,000 22,000 21,328 22,000
67 PAOK Yunanistan 0,000 3,000 0,000 6,000 13,000 22,000 5,640 22,000
68 Malmö FF İsveç 0,000 7,000 8,000 2,000 5,000 22,000 4,575 22,000
69 Hoffenheim Almanya 4,000 7,000 0,000 11,000 0,000 22,000 15,042 22,000
70 Maccabi Tel Aviv İsrail 3,000 0,000 0,000 9,500 9,000 21,500 4,875 21,500
71 VfL Wolfsburg Almanya 0,000 0,000 12,000 1,500 8,000 21,500 15,042 21,500
72 Partizan Sırbistan 7,000 0,000 6,000 1,500 7,000 21,500 6,675 21,500
73 West Ham İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 21,000 21,328 21,328 Ülke tabanı
74 Wolves İngiltere 0,000 0,000 16,000 0,000 0,000 16,000 21,328 21,328 Ülke tabanı
75 Everton İngiltere 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 21,328 21,328 Ülke tabanı
76 Burnley İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,328 21,328 Ülke tabanı
77 Real Betis İspanya 0,000 10,000 0,000 0,000 11,000 21,000 19,228 21,000
78 Borussia Mönchengladbach Almanya 0,000 0,000 6,000 15,000 0,000 21,000 15,042 21,000
79 Astana Kazakistan 8,000 6,000 3,000 1,000 2,000 20,000 3,150 20,000
80 Granada CF İspanya 0,000 0,000 0,000 12,500 0,000 12,500 19,228 19,228 Ülke tabanı
81 Getafe İspanya 0,000 0,000 11,000 0,000 0,000 11,000 19,228 19,228 Ülke tabanı
82 Espanyol İspanya 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 19,228 19,228 Ülke tabanı
83 Athletic Club İspanya 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 19,228 19,228 Ülke tabanı
84 CFR 1907 Cluj Romanya 0,000 0,000 10,000 6,000 3,000 19,000 3,430 19,000
85 AEK Athens Yunanistan 9,000 4,000 0,000 4,000 1,500 18,500 5,640 18,500
86 Genk Belçika 0,000 9,000 5,000 0,000 4,000 18,000 6,120 18,000
87 Sheriff Tiraspol Moldova 7,000 0,000 0,000 1,500 9,000 17,500 2,250 17,500
88 Standard Liège Belçika 0,000 7,000 6,000 4,500 0,000 17,500 6,120 17,500
89 Rapid Wien Avusturya 0,000 7,000 0,000 6,000 4,000 17,000 7,770 17,000
90 Schalke 04 Almanya 0,000 17,000 0,000 0,000 0,000 17,000 15,042 17,000
91 Bodø/Glimt Norveç 0,000 0,000 0,000 1,500 15,000 16,500 5,450 16,500
92 Ferencváros Macaristan 0,000 0,000 6,000 6,500 3,000 15,500 3,275 15,500
93 Torino İtalya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,380 15,380 Ülke tabanı
94 Union Berlin Almanya 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 15,042 15,042 Ülke tabanı
95 1. FC Köln Almanya 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 15,042 15,042 Ülke tabanı
96 Hertha BSC Almanya 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 15,042 15,042 Ülke tabanı
97 Freiburg Almanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,042 15,042 Ülke tabanı
98 APOEL Güney Kıbrıs 6,000 0,000 7,000 2,000 0,000 15,000 5,275 15,000
99 Rosenborg Norveç 4,000 3,000 3,000 2,000 2,500 14,500 5,450 14,500
100 Midtjylland Danimarka 0,000 0,000 0,000 7,000 7,000 14,000 5,435 14,000
101 BATE Borisov Belarus 4,000 8,000 0,000 0,500 1,500 14,000 2,500 14,000
102 Vitesse Hollanda 4,000 0,000 0,000 0,000 9,000 13,000 9,860 13,000
103 Zorya Luhansk Ukrayna 4,000 0,000 0,000 4,000 5,000 13,000 6,360 13,000
104 Fenerbahçe Türkiye 0,000 8,000 0,000 0,000 5,000 13,000 5,420 13,000
105 Molde Norveç 0,000 0,000 0,000 10,500 2,000 12,500 5,450 12,500
106 Nice Fransa 6,000 0,000 0,000 3,000 0,000 9,000 12,016 12,016 Ülke tabanı
107 Reims Fransa 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 12,016 12,016 Ülke tabanı
108 Saint-Étienne Fransa 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 12,016 12,016 Ülke tabanı
109 Bordeaux Fransa 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 5,000 12,016 12,016 Ülke tabanı
110 Strasbourg Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,016 12,016 Ülke tabanı
111 Antwerp Belçika 0,000 0,000 0,000 8,000 4,000 12,000 6,120 12,000
112 FCSB Romanya 9,000 0,000 0,000 1,500 1,500 12,000 3,430 12,000
113 Hapoel Beer Sheva İsrail 3,000 0,000 0,000 6,000 2,500 11,500 4,875 11,500
114 HNK Rijeka Hırvatistan 5,000 0,000 0,000 4,000 2,500 11,500 5,430 11,500
115 Anderlecht Belçika 6,000 3,000 0,000 0,000 2,500 11,500 6,120 11,500
116 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 3,000 5,000 0,000 1,500 1,500 11,000 5,275 11,000
117 Wolfsberger AC Avusturya 0,000 0,000 4,000 7,000 0,000 11,000 7,770 11,000
118 Pacos Ferreira Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 10,676 10,676 Ülke tabanı
119 Santa Clara Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 10,676 10,676 Ülke tabanı
120 Rio Ave Portekiz 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 10,676 10,676 Ülke tabanı
121 Vitória Guimarães Portekiz 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 8,000 10,676 10,676 Ülke tabanı
122 Marítimo Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,676 10,676 Ülke tabanı
123 Slovan Bratislava Slovakya 0,000 0,000 3,000 1,000 6,000 10,000 3,125 10,000
124 Ostersunds FK İsveç 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 4,575 10,000
125 Willem II Hollanda 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 9,860 9,860 Ülke tabanı
126 Utrecht Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,860 9,860 Ülke tabanı
127 Jablonec Çekya 0,000 4,000 0,000 0,500 5,000 9,500 5,560 9,500
128 Sparta Prag Çekya 0,000 0,000 0,000 4,000 5,000 9,000 5,560 9,000
129 Maribor Slovenya 7,000 0,000 0,000 0,500 1,500 9,000 3,000 9,000
130 Lugano İsviçre 6,000 0,000 3,000 0,000 0,000 9,000 5,935 9,000
131 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 4,500 4,000 8,500 5,275 8,500
132 CSKA Sofia Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 6,000 2,500 8,500 3,900 8,500
133 Fehérvár FC Macaristan 0,000 5,000 0,000 2,000 1,000 8,000 3,275 8,000
134 Sturm Graz Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 7,770 7,770 Ülke tabanı
135 Austria Wien Avusturya 4,000 0,000 0,000 0,000 1,500 5,500 7,770 7,770 Ülke tabanı
136 TSV Hartberg Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 7,770 7,770 Ülke tabanı
137 Admira Wacker Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,770 7,770 Ülke tabanı
138 SCR Altach Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,770 7,770 Ülke tabanı
139 F91 Dudelange Lüksemburg 0,000 3,000 3,000 0,000 1,500 7,500 1,750 7,500
140 Aberdeen İskoçya 0,000 0,000 0,000 1,500 2,500 4,000 7,380 7,380 Ülke tabanı
141 St Johnstone İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 7,380 7,380 Ülke tabanı
142 Hibernian İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 7,380 7,380 Ülke tabanı
143 Motherwell İskoçya 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 7,380 7,380 Ülke tabanı
144 Kilmarnock İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,380 7,380 Ülke tabanı
145 Randers FC Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,000 5,435 7,000
146 Dundalk İrlanda 0,000 0,000 0,000 5,000 2,000 7,000 1,625 7,000
147 Spartak Trnava Slovakya 0,000 5,000 0,000 0,000 2,000 7,000 3,125 7,000
148 Zürich İsviçre 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 5,935 7,000
149 PFC Sochi Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 6,896 6,896 Ülke tabanı
150 Rubin Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 6,896 6,896 Ülke tabanı
151 Dinamo Moscow Rusya 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 6,896 6,896 Ülke tabanı
152 Rostov Rusya 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 6,896 6,896 Ülke tabanı
153 Arsenal Tula Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,896 6,896 Ülke tabanı
154 FC UFA Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,896 6,896 Ülke tabanı
155 Vojvodina Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,500 2,000 2,500 6,675 6,675 Ülke tabanı
156 Čukarički Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 6,675 6,675 Ülke tabanı
157 TSC Bačka Topola Sırbistan 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 6,675 6,675 Ülke tabanı
158 FK Spartak Zdrepceva KRV Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,675 6,675 Ülke tabanı
159 Mladost Lucani Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,675 6,675 Ülke tabanı
160 Radnički Niš Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,675 6,675 Ülke tabanı
161 Sivasspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 4,000 2,500 6,500 5,420 6,500
162 Slovan Liberec Çekya 0,000 0,000 0,000 6,500 0,000 6,500 5,560 6,500
163 Kolos Kovalivka Ukrayna 0,000 0,000 0,000 1,000 2,000 3,000 6,360 6,360 Ülke tabanı
164 Vorskla Poltava Ukrayna 0,000 3,000 0,000 0,000 1,500 4,500 6,360 6,360 Ülke tabanı
165 Desna Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 6,360 6,360 Ülke tabanı
166 Oleksandria Ukrayna 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 6,360 6,360 Ülke tabanı
167 FC Mariupol Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,360 6,360 Ülke tabanı
168 Olimpik Donetsk Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,360 6,360 Ülke tabanı
169 Charleroi Belçika 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 6,120 6,120 Ülke tabanı
170 Zulte Waregem Belçika 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 6,120 6,120 Ülke tabanı
171 Oostende Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,120 6,120 Ülke tabanı
172 Legia Warszawa Polonya 0,000 0,000 0,000 2,000 4,000 6,000 3,175 6,000
173 Flora Tallinn Estonya 0,000 0,000 0,000 2,000 4,000 6,000 1,408 6,000
174 Luzern İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 5,935 5,935 Ülke tabanı
175 Servette FC İsviçre 0,000 0,000 0,000 1,000 1,500 2,500 5,935 5,935 Ülke tabanı
176 St. Gallen İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 5,935 5,935 Ülke tabanı
177 Sion İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,935 5,935 Ülke tabanı
178 Thun İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,935 5,935 Ülke tabanı
179 Aris Thessaloniki Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,500 1,500 2,000 5,640 5,640 Ülke tabanı
180 Heraklion Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 5,640 5,640 Ülke tabanı
181 Asteras Tripolis Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,640 5,640 Ülke tabanı
182 Atromitos Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,640 5,640 Ülke tabanı
183 Panathinaikos Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,640 5,640 Ülke tabanı
184 Panionios Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,640 5,640 Ülke tabanı
185 Slovácko Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 5,560 5,560 Ülke tabanı
186 Zlín Çekya 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 5,560 5,560 Ülke tabanı
187 Mlada Boleslav Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,560 5,560 Ülke tabanı
188 Sigma Olomouc Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,560 5,560 Ülke tabanı
189 Anorthosis Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,500 5,000 5,500 5,275 5,500
190 Trabzonspor Türkiye 0,000 0,000 3,000 0,000 2,500 5,500 5,420 5,500
191 Vålerenga Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 5,450 5,450 Ülke tabanı
192 Viking Norveç 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 5,450 5,450 Ülke tabanı
193 Sarpsborg 08 FF Norveç 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 5,450 5,450 Ülke tabanı
194 Brann Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,450 5,450 Ülke tabanı
195 Haugesund Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,450 5,450 Ülke tabanı
196 Lillestrøm Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,450 5,450 Ülke tabanı
197 ODD Ballklubb Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,450 5,450 Ülke tabanı
198 Brøndby Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 5,435 5,435 Ülke tabanı
199 Aarhus Danimarka 0,000 0,000 0,000 1,000 1,500 2,500 5,435 5,435 Ülke tabanı
200 Sønderjyske Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 5,435 5,435 Ülke tabanı
201 Esbjerg Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,435 5,435 Ülke tabanı
202 FC Nordsjaelland Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,435 5,435 Ülke tabanı
203 Lyngby Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,435 5,435 Ülke tabanı
204 NK Osijek Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 0,500 2,000 2,500 5,430 5,430 Ülke tabanı
205 HNK Hajduk Split Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 1,000 1,500 2,500 5,430 5,430 Ülke tabanı
206 NK Lokomotiva Zagreb Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 5,430 5,430 Ülke tabanı
207 Alanyaspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 5,420 5,420 Ülke tabanı
208 Akhisarspor Türkiye 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 5,420 5,420 Ülke tabanı
209 Konyaspor Türkiye 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,420 5,420 Ülke tabanı
210 Yeni Malatyaspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,420 5,420 Ülke tabanı
211 AEL Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 5,275 5,275 Ülke tabanı
212 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 5,275 5,275 Ülke tabanı
213 Maccabi Haifa İsrail 0,000 0,000 0,000 2,000 3,000 5,000 4,875 5,000
214 Lech Poznań Polonya 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000 3,175 5,000
215 Ashdod İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 4,875 4,875 Ülke tabanı
216 Beitar Jerusalem İsrail 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 4,875 4,875 Ülke tabanı
217 Bnei Yehuda İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,875 4,875 Ülke tabanı
218 Hapoel Haifa İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,875 4,875 Ülke tabanı
219 Hammarby FF İsveç 0,000 0,000 0,000 1,000 2,500 3,500 4,575 4,575 Ülke tabanı
220 IF Elfsborg İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 4,575 4,575 Ülke tabanı
221 BK Hacken İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 4,575 4,575 Ülke tabanı
222 Djurgårdens IF İsveç 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 4,575 4,575 Ülke tabanı
223 IFK Göteborg İsveç 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 4,575 4,575 Ülke tabanı
224 AIK İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,575 4,575 Ülke tabanı
225 IFK Norrköping İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,575 4,575 Ülke tabanı
226 KuPS Finlandiya 0,000 0,000 0,000 2,000 2,500 4,500 1,775 4,500
227 HJK Helsinki Finlandiya 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 1,775 4,000
228 Mura Slovenya 0,000 0,000 0,000 1,500 2,500 4,000 3,000 4,000
229 Riga Letonya 0,000 0,000 0,000 1,500 2,500 4,000 1,725 4,000
230 Lincoln Red Imps FC Cebelitarık 0,000 0,000 0,000 1,500 2,500 4,000 1,083 4,000
231 Skënderbeu Korçë Arnavutluk 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 1,600 4,000
232 Lokomotiv Plovdiv Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 1,000 2,000 3,000 3,900 3,900 Ülke tabanı
233 Arda Kardzhali Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 3,900 3,900 Ülke tabanı
234 Slavia Sofia Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 3,900 3,900 Ülke tabanı
235 Botev Plovdiv Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,900 3,900 Ülke tabanı
236 Dunav Ruse Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,900 3,900 Ülke tabanı
237 Levski Sofia Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,900 3,900 Ülke tabanı
238 Neftçi Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 1,000 2,500 3,500 3,400 3,500
239 Kairat Almaty Kazakistan 0,000 0,000 0,000 1,000 2,500 3,500 3,150 3,500
240 Žalgiris Vilnius Litvanya 0,000 0,000 0,000 1,000 2,500 3,500 2,000 3,500
241 Fola Esch Lüksemburg 0,000 0,000 0,000 1,000 2,500 3,500 1,750 3,500
242 Shamrock Rovers İrlanda 0,000 0,000 0,000 1,000 2,500 3,500 1,625 3,500
243 Dinamo Brest Belarus 0,000 0,000 0,000 2,000 1,500 3,500 2,500 3,500
244 Europa FC Cebelitarık 1,000 0,500 0,000 1,000 1,000 3,500 1,083 3,500
245 Universitatea Craiova Romanya 0,000 0,000 0,000 0,500 1,500 2,000 3,430 3,430 Ülke tabanı
246 Sepsi OSK Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 3,430 3,430 Ülke tabanı
247 Botoșani Romanya 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 3,430 3,430 Ülke tabanı
248 Dinamo București Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,430 3,430 Ülke tabanı
249 FC Astra Giurgiu Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,430 3,430 Ülke tabanı
250 Viitorul Constanța Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,430 3,430 Ülke tabanı
251 Shamakhi FK Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,500 1,500 2,000 3,400 3,400 Ülke tabanı
252 Sumqayıt Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,500 1,500 2,000 3,400 3,400 Ülke tabanı
253 Qabala Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,400 3,400 Ülke tabanı
254 Səbail Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,400 3,400 Ülke tabanı
255 Zira Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,400 3,400 Ülke tabanı
256 Újpest Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 3,275 3,275 Ülke tabanı
257 Puskas Academy Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,500 1,500 2,000 3,275 3,275 Ülke tabanı
258 Budapest Honvéd Macaristan 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 3,275 3,275 Ülke tabanı
259 Debreceni VSC Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,275 3,275 Ülke tabanı
260 Vasas Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,275 3,275 Ülke tabanı
261 Raków Częstochowa Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 3,175 3,175 Ülke tabanı
262 Śląsk Wrocław Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 3,175 3,175 Ülke tabanı
263 Pogoń Szczecin Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 3,175 3,175 Ülke tabanı
264 Piast Gliwice Polonya 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 3,175 3,175 Ülke tabanı
265 Cracovia Krakow Polonya 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 3,175 3,175 Ülke tabanı
266 Arka Gdynia Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,175 3,175 Ülke tabanı
