Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı

Kulüpleri beş sezon üzerinden karşılaştırın. Katsayıda kulübün kendi toplamı ile ülkesinin beş yıllık katsayısının %20’sinden yüksek olan kullanılır.

Dönem: 2016/17 – 2020/21Tamamlanan sonuçlar · canlı skor etkisi dahil değil Veri güncellemesi: 08.08.2026 22:07
Bu sıralama nasıl hesaplanır?
1 · Kulüp toplamı5 sezonluk kulüp puanı toplanır
2 · Ülke tabanıÜlkenin 5 yıllık toplamı × %20
3 · Katsayıİki değerden yüksek olan alınır

Örnek: kulüp toplamı 5,000, ülke toplamı 40,000 → %20 tabanı 8,000 → katsayı 8,000. Taban, kulüp toplamına eklenmez.

Bitiş sezonu2020/21
ulkepuan.com’un maç ve puan arşivinden hesaplanır. UEFA’nın resmî tablosunun aktarımı değildir; eksik tarihsel kayıtlar nedeniyle farklar oluşabilir.

Beş sezonun tamamı için tabloyu yana kaydırın. Kulüp toplamı ile %20 tabanını karşılaştırmak için hesap sütunlarını açın.

2016/17 – 2020/21 · Beş sezonluk sportif kulüp katsayıları
SıraKulüp / ÜlkeKatsayıYüksek olan değer 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Kulüp toplamı5 sezonun toplamı%20 ülke tabanıÜlke katsayısı × 0,20
1 B. MunichAlmanya 134,000 22,000 29,000 20,000 36,000 27,000 134,00014,71473,570 × 0,20
2 Real Madridİspanya 127,000 33,000 32,000 19,000 17,000 26,000 127,00019,57197,855 × 0,20
3 Manchester Cityİngiltere 125,000 18,000 22,000 25,000 25,000 35,000 125,00020,113100,569 × 0,20
4 Barcelonaİspanya 122,000 23,000 25,000 30,000 24,000 20,000 122,00019,57197,855 × 0,20
5 Juventusİtalya 120,000 33,000 23,000 21,000 22,000 21,000 120,00015,08775,438 × 0,20
6 Atlético Madridİspanya 115,000 29,000 28,000 20,000 22,000 16,000 115,00019,57197,855 × 0,20
7 Paris Saint-GermainFransa 113,000 20,000 19,000 19,000 31,000 24,000 113,00011,21656,081 × 0,20
8 Manchester Unitedİngiltere 110,000 26,000 20,000 19,000 22,000 23,000 110,00020,113100,569 × 0,20
9 Liverpoolİngiltere 101,000 0,000 30,000 29,000 18,000 24,000 101,00020,113100,569 × 0,20
10 Chelseaİngiltere 98,000 0,000 18,000 30,000 17,000 33,000 98,00020,113100,569 × 0,20
11 Sevillaİspanya 98,000 19,000 21,000 13,000 26,000 19,000 98,00019,57197,855 × 0,20
12 Arsenalİngiltere 96,000 19,000 21,000 26,000 10,000 20,000 96,00020,113100,569 × 0,20
13 Borussia DortmundAlmanya 90,000 22,000 10,000 18,000 18,000 22,000 90,00014,71473,570 × 0,20
14 PortoPortekiz 87,000 17,000 17,000 23,000 7,000 23,000 87,0009,70948,549 × 0,20
15 AS Romaİtalya 86,000 13,000 25,000 17,000 11,000 20,000 86,00015,08775,438 × 0,20
16 Tottenhamİngiltere 85,500 10,000 21,000 26,000 16,000 12,500 85,50020,113100,569 × 0,20
17 AjaxHollanda 77,000 22,000 0,000 27,000 13,000 15,000 77,0007,84039,200 × 0,20
18 LyonFransa 76,000 22,000 14,000 17,000 23,000 0,000 76,00011,21656,081 × 0,20
19 Shakhtar DonetskUkrayna 75,000 14,000 19,000 10,000 22,000 10,000 75,0006,62033,100 × 0,20
20 Napoliİtalya 72,000 17,000 10,000 18,000 19,000 8,000 72,00015,08775,438 × 0,20
21 RB LeipzigAlmanya 66,000 0,000 17,000 5,000 27,000 17,000 66,00014,71473,570 × 0,20
22 Villarrealİspanya 59,000 9,000 8,000 16,000 0,000 26,000 59,00019,57197,855 × 0,20
23 Red Bull SalzburgAvusturya 59,000 5,000 21,000 16,000 10,000 7,000 59,0007,16535,825 × 0,20
24 BenficaPortekiz 57,500 17,000 4,000 17,000 10,000 9,500 57,5009,70948,549 × 0,20
25 Bayer LeverkusenAlmanya 57,000 18,000 0,000 11,000 18,000 10,000 57,00014,71473,570 × 0,20
26 Interİtalya 53,000 4,000 0,000 15,000 25,000 9,000 53,00015,08775,438 × 0,20
27 Zenit Saint PetersburgRusya 50,000 12,000 14,000 10,000 9,000 5,000 50,0007,67638,382 × 0,20
28 Atalantaİtalya 48,000 0,000 11,000 0,000 20,000 17,000 48,00015,08775,438 × 0,20
29 BeşiktaşTürkiye 48,000 20,000 19,000 5,000 3,000 1,000 48,0006,02030,100 × 0,20
30 Baselİsviçre 45,500 6,000 19,000 0,000 19,000 1,500 45,5005,24526,225 × 0,20
31 Dynamo KyivUkrayna 44,500 8,000 12,000 11,000 6,000 7,500 44,5006,62033,100 × 0,20
32 Lazioİtalya 44,000 0,000 17,000 6,000 4,000 17,000 44,00015,08775,438 × 0,20
33 Sporting CPPortekiz 44,000 6,000 17,000 10,000 10,000 1,000 44,0009,70948,549 × 0,20
34 KøbenhavnDanimarka 42,500 16,000 7,000 4,000 14,000 1,500 42,5005,57527,875 × 0,20
35 OlympiacosYunanistan 41,000 10,000 5,000 8,000 10,000 8,000 41,0005,20026,000 × 0,20
36 Dinamo ZagrebHırvatistan 40,500 4,000 0,000 14,000 8,000 14,500 40,5005,25526,275 × 0,20
37 CSKA MoscowRusya 40,000 7,000 17,000 9,000 4,000 3,000 40,0007,67638,382 × 0,20
38 Valenciaİspanya 40,000 0,000 0,000 23,000 17,000 0,000 40,00019,57197,855 × 0,20
39 Slavia PragÇekya 39,000 0,000 6,000 14,000 6,000 13,000 39,0005,32026,600 × 0,20
40 Celticİskoçya 36,000 7,000 8,000 6,000 10,000 5,000 36,0006,67533,375 × 0,20
41 MonacoFransa 36,000 25,000 6,000 5,000 0,000 0,000 36,00011,21656,081 × 0,20
42 Schalke 04Almanya 35,000 18,000 0,000 17,000 0,000 0,000 35,00014,71473,570 × 0,20
43 Borussia MönchengladbachAlmanya 33,000 12,000 0,000 0,000 6,000 15,000 33,00014,71473,570 × 0,20
44 Club BruggeBelçika 33,000 4,000 0,000 11,000 8,000 10,000 33,0007,30036,500 × 0,20
45 BragaPortekiz 33,000 5,000 9,000 0,000 10,000 9,000 33,0009,70948,549 × 0,20
46 KrasnodarRusya 33,000 8,000 0,000 11,000 6,000 8,000 33,0007,67638,382 × 0,20
47 Eintracht FrankfurtAlmanya 33,000 0,000 0,000 24,000 9,000 0,000 33,00014,71473,570 × 0,20
48 Young Boysİsviçre 32,500 6,000 5,000 7,000 6,000 8,500 32,5005,24526,225 × 0,20
49 Crvena ZvezdaSırbistan 31,000 0,000 8,000 7,000 6,000 10,000 31,0005,35026,750 × 0,20
50 Leicesterİngiltere 31,000 22,000 0,000 0,000 0,000 9,000 31,00020,113100,569 × 0,20
51 Lokomotiv MoscowRusya 31,000 0,000 12,000 6,000 6,000 7,000 31,0007,67638,382 × 0,20
52 AC Milanİtalya 30,500 0,000 12,000 7,000 0,000 11,500 30,50015,08775,438 × 0,20
53 Viktoria PlzeňÇekya 30,500 5,000 13,000 11,000 0,000 1,500 30,5005,32026,600 × 0,20
54 GenkBelçika 30,000 16,000 0,000 9,000 5,000 0,000 30,0007,30036,500 × 0,20
55 LudogoretsBulgaristan 29,500 8,000 7,000 4,000 6,000 4,500 29,5004,07520,375 × 0,20
56 Rangersİskoçya 28,500 0,000 0,000 5,000 11,000 12,500 28,5006,67533,375 × 0,20
57 MarseilleFransa 28,000 0,000 19,000 3,000 0,000 6,000 28,00011,21656,081 × 0,20
58 PSVHollanda 27,000 6,000 0,000 6,000 6,000 9,000 27,0007,84039,200 × 0,20
59 APOELGüney Kıbrıs 25,000 10,000 6,000 0,000 7,000 2,000 25,0005,55027,750 × 0,20
60 AnderlechtBelçika 25,000 16,000 6,000 3,000 0,000 0,000 25,0007,30036,500 × 0,20
61 Standard LiègeBelçika 23,500 6,000 0,000 7,000 6,000 4,500 23,5007,30036,500 × 0,20
62 GentBelçika 23,500 10,000 0,000 0,000 10,000 3,500 23,5007,30036,500 × 0,20
63 BaşakşehirTürkiye 23,000 0,000 6,000 0,000 11,000 6,000 23,0006,02030,100 × 0,20
64 QarabağAzerbaycan 23,000 5,000 6,000 3,000 4,000 5,000 23,0003,37516,875 × 0,20
65 HoffenheimAlmanya 22,000 0,000 4,000 7,000 0,000 11,000 22,00014,71473,570 × 0,20
66 AstanaKazakistan 22,000 4,000 8,000 6,000 3,000 1,000 22,0003,12515,625 × 0,20
67 AZ AlkmaarHollanda 21,000 6,000 0,000 0,000 8,000 7,000 21,0007,84039,200 × 0,20
68 Wolvesİngiltere 20,113 %20 taban 0,000 0,000 0,000 16,000 0,000 16,00020,113100,569 × 0,20
69 Evertonİngiltere 20,113 %20 taban 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,00020,113100,569 × 0,20
70 Southamptonİngiltere 20,113 %20 taban 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,00020,113100,569 × 0,20
71 Burnleyİngiltere 20,113 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00020,113100,569 × 0,20
72 West Hamİngiltere 20,113 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00020,113100,569 × 0,20
73 Lask LinzAvusturya 20,000 0,000 0,000 0,000 12,000 8,000 20,0007,16535,825 × 0,20
74 Granada CFİspanya 19,571 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 12,500 12,50019,57197,855 × 0,20
75 Real Sociedadİspanya 19,571 %20 taban 0,000 9,000 0,000 0,000 7,000 16,00019,57197,855 × 0,20
76 Getafeİspanya 19,571 %20 taban 0,000 0,000 0,000 11,000 0,000 11,00019,57197,855 × 0,20
77 Espanyolİspanya 19,571 %20 taban 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,00019,57197,855 × 0,20
78 Real Betisİspanya 19,571 %20 taban 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 10,00019,57197,855 × 0,20
79 Athletic Clubİspanya 19,571 %20 taban 9,000 10,000 0,000 0,000 0,000 19,00019,57197,855 × 0,20
80 Celta Vigoİspanya 19,571 %20 taban 19,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,00019,57197,855 × 0,20
81 RennesFransa 19,000 0,000 0,000 11,000 3,000 5,000 19,00011,21656,081 × 0,20
82 FeyenoordHollanda 19,000 5,000 6,000 0,000 4,000 4,000 19,0007,84039,200 × 0,20
83 Rapid WienAvusturya 18,000 5,000 0,000 7,000 0,000 6,000 18,0007,16535,825 × 0,20
84 FenerbahçeTürkiye 18,000 10,000 0,000 8,000 0,000 0,000 18,0006,02030,100 × 0,20
85 Maccabi Tel Avivİsrail 17,500 5,000 3,000 0,000 0,000 9,500 17,5004,87524,375 × 0,20
86 PAOKYunanistan 17,000 8,000 0,000 3,000 0,000 6,000 17,0005,20026,000 × 0,20
87 AEK AthensYunanistan 17,000 0,000 9,000 4,000 0,000 4,000 17,0005,20026,000 × 0,20
88 Malmö FFİsveç 17,000 0,000 0,000 7,000 8,000 2,000 17,0004,10020,500 × 0,20
89 CFR 1907 ClujRomanya 16,000 0,000 0,000 0,000 10,000 6,000 16,0003,64018,200 × 0,20
90 GalatasarayTürkiye 15,500 0,000 0,000 8,000 6,000 1,500 15,5006,02030,100 × 0,20
91 FCSBRomanya 15,500 5,000 9,000 0,000 0,000 1,500 15,5003,64018,200 × 0,20
92 Fiorentinaİtalya 15,087 %20 taban 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,00015,08775,438 × 0,20
93 Sassuoloİtalya 15,087 %20 taban 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,00015,08775,438 × 0,20
94 Torinoİtalya 15,087 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00015,08775,438 × 0,20
95 Hapoel Beer Shevaİsrail 15,000 6,000 3,000 0,000 0,000 6,000 15,0004,87524,375 × 0,20
96 Spartak MoscowRusya 15,000 0,000 11,000 4,000 0,000 0,000 15,0007,67638,382 × 0,20
97 VfL WolfsburgAlmanya 14,714 %20 taban 0,000 0,000 0,000 12,000 1,500 13,50014,71473,570 × 0,20
98 1. FC KölnAlmanya 14,714 %20 taban 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,00014,71473,570 × 0,20
99 Hertha BSCAlmanya 14,714 %20 taban 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,00014,71473,570 × 0,20
100 Mainz 05Almanya 14,714 %20 taban 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,00014,71473,570 × 0,20
101 FreiburgAlmanya 14,714 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00014,71473,570 × 0,20
102 PartizanSırbistan 14,500 0,000 7,000 0,000 6,000 1,500 14,5005,35026,750 × 0,20
103 LilleFransa 13,000 0,000 0,000 0,000 5,000 8,000 13,00011,21656,081 × 0,20
104 Sparta PragÇekya 13,000 9,000 0,000 0,000 0,000 4,000 13,0005,32026,600 × 0,20
105 NiceFransa 13,000 4,000 6,000 0,000 0,000 3,000 13,00011,21656,081 × 0,20
106 Saint-ÉtienneFransa 13,000 9,000 0,000 0,000 4,000 0,000 13,00011,21656,081 × 0,20
107 FerencvárosMacaristan 12,500 0,000 0,000 0,000 6,000 6,500 12,5003,10015,500 × 0,20
108 BATE BorisovBelarus 12,500 0,000 4,000 8,000 0,000 0,500 12,5003,05015,250 × 0,20
109 RostovRusya 12,500 12,000 0,000 0,000 0,000 0,500 12,5007,67638,382 × 0,20
110 RosenborgNorveç 12,000 0,000 4,000 3,000 3,000 2,000 12,0004,20021,000 × 0,20
111 Zürichİsviçre 12,000 5,000 0,000 7,000 0,000 0,000 12,0005,24526,225 × 0,20
112 ReimsFransa 11,216 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,00011,21656,081 × 0,20
113 BordeauxFransa 11,216 %20 taban 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 5,00011,21656,081 × 0,20
114 StrasbourgFransa 11,216 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00011,21656,081 × 0,20
115 Wolfsberger ACAvusturya 11,000 0,000 0,000 0,000 4,000 7,000 11,0007,16535,825 × 0,20
116 Zorya LuhanskUkrayna 11,000 3,000 4,000 0,000 0,000 4,000 11,0006,62033,100 × 0,20
117 MoldeNorveç 10,500 0,000 0,000 0,000 0,000 10,500 10,5004,20021,000 × 0,20
118 Legia WarszawaPolonya 10,000 8,000 0,000 0,000 0,000 2,000 10,0003,02515,125 × 0,20
119 Ostersunds FKİsveç 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 10,0004,10020,500 × 0,20
120 Rio AvePortekiz 9,709 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,5009,70948,549 × 0,20
121 Vitória GuimarãesPortekiz 9,709 %20 taban 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 8,0009,70948,549 × 0,20
122 AroucaPortekiz 9,709 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0009,70948,549 × 0,20
123 MarítimoPortekiz 9,709 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0009,70948,549 × 0,20
124 Slovan LiberecÇekya 9,500 3,000 0,000 0,000 0,000 6,500 9,5005,32026,600 × 0,20
125 Apollon LimassolGüney Kıbrıs 9,500 0,000 3,000 5,000 0,000 1,500 9,5005,55027,750 × 0,20
126 HNK RijekaHırvatistan 9,000 0,000 5,000 0,000 0,000 4,000 9,0005,25526,275 × 0,20
127 Luganoİsviçre 9,000 0,000 6,000 0,000 3,000 0,000 9,0005,24526,225 × 0,20
128 Sheriff TiraspolMoldova 8,500 0,000 7,000 0,000 0,000 1,500 8,5001,3756,875 × 0,20
129 AntwerpBelçika 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,0007,30036,500 × 0,20
130 Dundalkİrlanda 8,000 3,000 0,000 0,000 0,000 5,000 8,0001,5757,875 × 0,20
131 KonyasporTürkiye 8,000 3,000 5,000 0,000 0,000 0,000 8,0006,02030,100 × 0,20
132 Austria WienAvusturya 8,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 8,0007,16535,825 × 0,20
133 AnkarasporTürkiye 8,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,0006,02030,100 × 0,20
134 Willem IIHollanda 7,840 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,0007,84039,200 × 0,20
135 VitesseHollanda 7,840 %20 taban 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,0007,84039,200 × 0,20
136 HeraclesHollanda 7,840 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,84039,200 × 0,20
137 UtrechtHollanda 7,840 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,84039,200 × 0,20
138 Dinamo MoscowRusya 7,676 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5007,67638,382 × 0,20
139 Arsenal TulaRusya 7,676 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,67638,382 × 0,20
140 FC UFARusya 7,676 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,67638,382 × 0,20
141 MariborSlovenya 7,500 0,000 7,000 0,000 0,000 0,500 7,5002,85014,250 × 0,20
142 CharleroiBelçika 7,300 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,0007,30036,500 × 0,20
143 Zulte WaregemBelçika 7,300 %20 taban 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 5,0007,30036,500 × 0,20
144 OostendeBelçika 7,300 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,30036,500 × 0,20
145 TSV HartbergAvusturya 7,165 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5007,16535,825 × 0,20
146 Admira WackerAvusturya 7,165 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,16535,825 × 0,20
147 SCR AltachAvusturya 7,165 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,16535,825 × 0,20
148 Sturm GrazAvusturya 7,165 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,16535,825 × 0,20
149 MidtjyllandDanimarka 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,0005,57527,875 × 0,20
150 Fehérvár FCMacaristan 7,000 0,000 0,000 5,000 0,000 2,000 7,0003,10015,500 × 0,20
151 FC Astra GiurgiuRomanya 7,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,0003,64018,200 × 0,20
152 Aberdeenİskoçya 6,675 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,5006,67533,375 × 0,20
153 Motherwellİskoçya 6,675 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,5006,67533,375 × 0,20
154 Heartsİskoçya 6,675 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,67533,375 × 0,20
155 Hibernianİskoçya 6,675 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,67533,375 × 0,20
156 Kilmarnockİskoçya 6,675 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,67533,375 × 0,20
157 St Johnstoneİskoçya 6,675 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,67533,375 × 0,20
158 Kolos KovalivkaUkrayna 6,620 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,0006,62033,100 × 0,20
159 DesnaUkrayna 6,620 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5006,62033,100 × 0,20
160 OleksandriaUkrayna 6,620 %20 taban 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,0006,62033,100 × 0,20
161 Vorskla PoltavaUkrayna 6,620 %20 taban 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,0006,62033,100 × 0,20
162 FC MariupolUkrayna 6,620 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,62033,100 × 0,20
163 Olimpik DonetskUkrayna 6,620 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,62033,100 × 0,20
164 SivassporTürkiye 6,020 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,0006,02030,100 × 0,20
165 AlanyasporTürkiye 6,020 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5006,02030,100 × 0,20
166 TrabzonsporTürkiye 6,020 %20 taban 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,0006,02030,100 × 0,20
167 AkhisarsporTürkiye 6,020 %20 taban 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,0006,02030,100 × 0,20
168 Yeni MalatyasporTürkiye 6,020 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,02030,100 × 0,20
169 CSKA SofiaBulgaristan 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,0004,07520,375 × 0,20
170 F91 DudelangeLüksemburg 6,000 0,000 0,000 3,000 3,000 0,000 6,0001,6508,250 × 0,20
171 AarhusDanimarka 5,575 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,0005,57527,875 × 0,20
172 SønderjyskeDanimarka 5,575 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5005,57527,875 × 0,20
173 BrøndbyDanimarka 5,575 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,57527,875 × 0,20
174 EsbjergDanimarka 5,575 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,57527,875 × 0,20
175 FC NordsjaellandDanimarka 5,575 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,57527,875 × 0,20
176 LyngbyDanimarka 5,575 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,57527,875 × 0,20
177 Omonia NicosiaGüney Kıbrıs 5,550 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 4,500 4,5005,55027,750 × 0,20
178 AnorthosisGüney Kıbrıs 5,550 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5005,55027,750 × 0,20
179 AEK LarnacaGüney Kıbrıs 5,550 %20 taban 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,0005,55027,750 × 0,20
180 AELGüney Kıbrıs 5,550 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,55027,750 × 0,20
181 TSC Bačka TopolaSırbistan 5,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,0005,35026,750 × 0,20
182 VojvodinaSırbistan 5,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5005,35026,750 × 0,20
183 FK Spartak Zdrepceva KRVSırbistan 5,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,35026,750 × 0,20
184 Mladost LucaniSırbistan 5,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,35026,750 × 0,20
185 Radnički NišSırbistan 5,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,35026,750 × 0,20
186 ČukaričkiSırbistan 5,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,35026,750 × 0,20
187 JablonecÇekya 5,320 %20 taban 0,000 0,000 4,000 0,000 0,500 4,5005,32026,600 × 0,20
188 ZlínÇekya 5,320 %20 taban 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,0005,32026,600 × 0,20
189 Mlada BoleslavÇekya 5,320 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,32026,600 × 0,20
190 Sigma OlomoucÇekya 5,320 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,32026,600 × 0,20
191 HNK Hajduk SplitHırvatistan 5,255 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,0005,25526,275 × 0,20
192 NK Lokomotiva ZagrebHırvatistan 5,255 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,0005,25526,275 × 0,20
193 NK OsijekHırvatistan 5,255 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5005,25526,275 × 0,20
194 Servette FCİsviçre 5,245 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,0005,24526,225 × 0,20
195 St. Gallenİsviçre 5,245 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5005,24526,225 × 0,20
196 Grasshoppersİsviçre 5,245 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,24526,225 × 0,20
197 Luzernİsviçre 5,245 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,24526,225 × 0,20
198 Sionİsviçre 5,245 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,24526,225 × 0,20
199 Thunİsviçre 5,245 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,24526,225 × 0,20
200 Aris ThessalonikiYunanistan 5,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5005,20026,000 × 0,20
201 HeraklionYunanistan 5,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5005,20026,000 × 0,20
202 PanathinaikosYunanistan 5,200 %20 taban 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,0005,20026,000 × 0,20
203 Asteras TripolisYunanistan 5,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,20026,000 × 0,20
204 AtromitosYunanistan 5,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,20026,000 × 0,20
205 PAS GianninaYunanistan 5,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,20026,000 × 0,20
206 PanioniosYunanistan 5,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,20026,000 × 0,20
207 Lech PoznańPolonya 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,0003,02515,125 × 0,20
208 Spartak TrnavaSlovakya 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 5,0002,72513,625 × 0,20
209 Maccabi Haifaİsrail 4,875 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,0004,87524,375 × 0,20
210 Beitar Jerusalemİsrail 4,875 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5004,87524,375 × 0,20
211 Bnei Yehudaİsrail 4,875 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,87524,375 × 0,20
212 Hapoel Haifaİsrail 4,875 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,87524,375 × 0,20
213 Bodø/GlimtNorveç 4,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,5004,20021,000 × 0,20
214 VikingNorveç 4,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5004,20021,000 × 0,20
215 Sarpsborg 08 FFNorveç 4,200 %20 taban 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,0004,20021,000 × 0,20
216 BrannNorveç 4,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,20021,000 × 0,20
217 HaugesundNorveç 4,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,20021,000 × 0,20
218 LillestrømNorveç 4,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,20021,000 × 0,20
219 ODD BallklubbNorveç 4,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,20021,000 × 0,20
220 StabaekNorveç 4,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,20021,000 × 0,20
221 StrømsgodsetNorveç 4,200 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,20021,000 × 0,20
222 Djurgårdens IFİsveç 4,100 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,5004,10020,500 × 0,20
223 Hammarby FFİsveç 4,100 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,0004,10020,500 × 0,20
224 IFK Göteborgİsveç 4,100 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5004,10020,500 × 0,20
225 AIKİsveç 4,100 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,10020,500 × 0,20
226 BK Hackenİsveç 4,100 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,10020,500 × 0,20
227 IFK Norrköpingİsveç 4,100 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,10020,500 × 0,20
228 Lokomotiv PlovdivBulgaristan 4,075 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,0004,07520,375 × 0,20
229 Slavia SofiaBulgaristan 4,075 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,5004,07520,375 × 0,20
230 BeroeBulgaristan 4,075 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,07520,375 × 0,20
231 Botev PlovdivBulgaristan 4,075 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,07520,375 × 0,20
232 Dunav RuseBulgaristan 4,075 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,07520,375 × 0,20
