Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı sıralaması

Kulüplerin kendi beş sezonluk puanı ile ülkelerinin beş yıllık katsayısından gelen %20 tabanı karşılaştırın. Yüksek olan değer sıralamaya esas alınır.

Görüntülenen sezon2020/21

Veri kaynağı: Bu sıralama sitemizdeki ülke puanı katkısı ve maç arşivinden hesaplanır; UEFA'nın yayımladığı resmî tablonun aktarımı değildir. Geçmiş sezonların kulüp katsayıları bağımsız doğrulanmadığı için resmî sıralamayla farklar olabilir.

SıraKulüpÜlke 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Kulüp toplamı %20 ülke tabanı Katsayı
1 B. Munich Almanya 22,000 29,000 20,000 36,000 27,000 134,000 14,714 134,000
2 Real Madrid İspanya 33,000 32,000 19,000 17,000 26,000 127,000 19,571 127,000
3 Manchester City İngiltere 18,000 22,000 25,000 25,000 35,000 125,000 20,113 125,000
4 Barcelona İspanya 23,000 25,000 30,000 24,000 20,000 122,000 19,571 122,000
5 Juventus İtalya 33,000 23,000 21,000 22,000 21,000 120,000 15,087 120,000
6 Atlético Madrid İspanya 29,000 28,000 20,000 22,000 16,000 115,000 19,571 115,000
7 Paris Saint-Germain Fransa 20,000 19,000 19,000 31,000 24,000 113,000 11,216 113,000
8 Manchester United İngiltere 26,000 20,000 19,000 22,000 23,000 110,000 20,113 110,000
9 Liverpool İngiltere 0,000 30,000 29,000 18,000 24,000 101,000 20,113 101,000
10 Chelsea İngiltere 0,000 18,000 30,000 17,000 33,000 98,000 20,113 98,000
11 Sevilla İspanya 19,000 21,000 13,000 26,000 19,000 98,000 19,571 98,000
12 Arsenal İngiltere 19,000 21,000 26,000 10,000 20,000 96,000 20,113 96,000
13 Borussia Dortmund Almanya 22,000 10,000 18,000 18,000 22,000 90,000 14,714 90,000
14 Porto Portekiz 17,000 17,000 23,000 7,000 23,000 87,000 9,709 87,000
15 AS Roma İtalya 13,000 25,000 17,000 11,000 20,000 86,000 15,087 86,000
16 Tottenham İngiltere 10,000 21,000 26,000 16,000 12,500 85,500 20,113 85,500
17 Ajax Hollanda 22,000 0,000 27,000 13,000 15,000 77,000 7,840 77,000
18 Lyon Fransa 22,000 14,000 17,000 23,000 0,000 76,000 11,216 76,000
19 Shakhtar Donetsk Ukrayna 14,000 19,000 10,000 22,000 10,000 75,000 6,620 75,000
20 Napoli İtalya 17,000 10,000 18,000 19,000 8,000 72,000 15,087 72,000
21 RB Leipzig Almanya 0,000 17,000 5,000 27,000 17,000 66,000 14,714 66,000
22 Villarreal İspanya 9,000 8,000 16,000 0,000 26,000 59,000 19,571 59,000
23 Red Bull Salzburg Avusturya 5,000 21,000 16,000 10,000 7,000 59,000 7,165 59,000
24 Benfica Portekiz 17,000 4,000 17,000 10,000 9,500 57,500 9,709 57,500
25 Bayer Leverkusen Almanya 18,000 0,000 11,000 18,000 10,000 57,000 14,714 57,000
26 Inter İtalya 4,000 0,000 15,000 25,000 9,000 53,000 15,087 53,000
27 Zenit Saint Petersburg Rusya 12,000 14,000 10,000 9,000 5,000 50,000 7,676 50,000
28 Atalanta İtalya 0,000 11,000 0,000 20,000 17,000 48,000 15,087 48,000
29 Beşiktaş Türkiye 20,000 19,000 5,000 3,000 1,000 48,000 6,020 48,000
30 Basel İsviçre 6,000 19,000 0,000 19,000 1,500 45,500 5,245 45,500
31 Dynamo Kyiv Ukrayna 8,000 12,000 11,000 6,000 7,500 44,500 6,620 44,500
32 Lazio İtalya 0,000 17,000 6,000 4,000 17,000 44,000 15,087 44,000
33 Sporting CP Portekiz 6,000 17,000 10,000 10,000 1,000 44,000 9,709 44,000
34 København Danimarka 16,000 7,000 4,000 14,000 1,500 42,500 5,575 42,500
35 Olympiacos Yunanistan 10,000 5,000 8,000 10,000 8,000 41,000 5,200 41,000
36 Dinamo Zagreb Hırvatistan 4,000 0,000 14,000 8,000 14,500 40,500 5,255 40,500
37 CSKA Moscow Rusya 7,000 17,000 9,000 4,000 3,000 40,000 7,676 40,000
38 Valencia İspanya 0,000 0,000 23,000 17,000 0,000 40,000 19,571 40,000
39 Slavia Prag Çekya 0,000 6,000 14,000 6,000 13,000 39,000 5,320 39,000
40 Celtic İskoçya 7,000 8,000 6,000 10,000 5,000 36,000 6,675 36,000
41 Monaco Fransa 25,000 6,000 5,000 0,000 0,000 36,000 11,216 36,000
42 Schalke 04 Almanya 18,000 0,000 17,000 0,000 0,000 35,000 14,714 35,000
43 Borussia Mönchengladbach Almanya 12,000 0,000 0,000 6,000 15,000 33,000 14,714 33,000
44 Club Brugge Belçika 4,000 0,000 11,000 8,000 10,000 33,000 7,300 33,000
45 Braga Portekiz 5,000 9,000 0,000 10,000 9,000 33,000 9,709 33,000
46 Krasnodar Rusya 8,000 0,000 11,000 6,000 8,000 33,000 7,676 33,000
47 Eintracht Frankfurt Almanya 0,000 0,000 24,000 9,000 0,000 33,000 14,714 33,000
48 Young Boys İsviçre 6,000 5,000 7,000 6,000 8,500 32,500 5,245 32,500
49 Crvena Zvezda Sırbistan 0,000 8,000 7,000 6,000 10,000 31,000 5,350 31,000
50 Leicester İngiltere 22,000 0,000 0,000 0,000 9,000 31,000 20,113 31,000
51 Lokomotiv Moscow Rusya 0,000 12,000 6,000 6,000 7,000 31,000 7,676 31,000
52 AC Milan İtalya 0,000 12,000 7,000 0,000 11,500 30,500 15,087 30,500
53 Viktoria Plzeň Çekya 5,000 13,000 11,000 0,000 1,500 30,500 5,320 30,500
54 Genk Belçika 16,000 0,000 9,000 5,000 0,000 30,000 7,300 30,000
55 Ludogorets Bulgaristan 8,000 7,000 4,000 6,000 4,500 29,500 4,075 29,500
56 Rangers İskoçya 0,000 0,000 5,000 11,000 12,500 28,500 6,675 28,500
57 Marseille Fransa 0,000 19,000 3,000 0,000 6,000 28,000 11,216 28,000
58 PSV Hollanda 6,000 0,000 6,000 6,000 9,000 27,000 7,840 27,000
59 APOEL Güney Kıbrıs 10,000 6,000 0,000 7,000 2,000 25,000 5,550 25,000
60 Anderlecht Belçika 16,000 6,000 3,000 0,000 0,000 25,000 7,300 25,000
61 Standard Liège Belçika 6,000 0,000 7,000 6,000 4,500 23,500 7,300 23,500
62 Gent Belçika 10,000 0,000 0,000 10,000 3,500 23,500 7,300 23,500
63 Başakşehir Türkiye 0,000 6,000 0,000 11,000 6,000 23,000 6,020 23,000
64 Qarabağ Azerbaycan 5,000 6,000 3,000 4,000 5,000 23,000 3,375 23,000
65 Hoffenheim Almanya 0,000 4,000 7,000 0,000 11,000 22,000 14,714 22,000
66 Astana Kazakistan 4,000 8,000 6,000 3,000 1,000 22,000 3,125 22,000
67 AZ Alkmaar Hollanda 6,000 0,000 0,000 8,000 7,000 21,000 7,840 21,000
68 Wolves İngiltere 0,000 0,000 0,000 16,000 0,000 16,000 20,113 20,113 Ülke tabanı
69 Everton İngiltere 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 20,113 20,113 Ülke tabanı
70 Southampton İngiltere 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 20,113 20,113 Ülke tabanı
71 Burnley İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,113 20,113 Ülke tabanı
72 West Ham İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,113 20,113 Ülke tabanı
73 Lask Linz Avusturya 0,000 0,000 0,000 12,000 8,000 20,000 7,165 20,000
74 Granada CF İspanya 0,000 0,000 0,000 0,000 12,500 12,500 19,571 19,571 Ülke tabanı
75 Real Sociedad İspanya 0,000 9,000 0,000 0,000 7,000 16,000 19,571 19,571 Ülke tabanı
76 Getafe İspanya 0,000 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000 19,571 19,571 Ülke tabanı
77 Espanyol İspanya 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 19,571 19,571 Ülke tabanı
78 Real Betis İspanya 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 19,571 19,571 Ülke tabanı
79 Athletic Club İspanya 9,000 10,000 0,000 0,000 0,000 19,000 19,571 19,571 Ülke tabanı
80 Celta Vigo İspanya 19,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,000 19,571 19,571 Ülke tabanı
81 Rennes Fransa 0,000 0,000 11,000 3,000 5,000 19,000 11,216 19,000
82 Feyenoord Hollanda 5,000 6,000 0,000 4,000 4,000 19,000 7,840 19,000
83 Rapid Wien Avusturya 5,000 0,000 7,000 0,000 6,000 18,000 7,165 18,000
84 Fenerbahçe Türkiye 10,000 0,000 8,000 0,000 0,000 18,000 6,020 18,000
85 Maccabi Tel Aviv İsrail 5,000 3,000 0,000 0,000 9,500 17,500 4,875 17,500
86 PAOK Yunanistan 8,000 0,000 3,000 0,000 6,000 17,000 5,200 17,000
87 AEK Athens Yunanistan 0,000 9,000 4,000 0,000 4,000 17,000 5,200 17,000
88 Malmö FF İsveç 0,000 0,000 7,000 8,000 2,000 17,000 4,100 17,000
89 CFR 1907 Cluj Romanya 0,000 0,000 0,000 10,000 6,000 16,000 3,640 16,000
90 Galatasaray Türkiye 0,000 0,000 8,000 6,000 1,500 15,500 6,020 15,500
91 FCSB Romanya 5,000 9,000 0,000 0,000 1,500 15,500 3,640 15,500
92 Fiorentina İtalya 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 15,087 15,087 Ülke tabanı
93 Sassuolo İtalya 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 15,087 15,087 Ülke tabanı
94 Torino İtalya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,087 15,087 Ülke tabanı
95 Hapoel Beer Sheva İsrail 6,000 3,000 0,000 0,000 6,000 15,000 4,875 15,000
96 Spartak Moscow Rusya 0,000 11,000 4,000 0,000 0,000 15,000 7,676 15,000
97 VfL Wolfsburg Almanya 0,000 0,000 0,000 12,000 1,500 13,500 14,714 14,714 Ülke tabanı
98 1. FC Köln Almanya 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 14,714 14,714 Ülke tabanı
99 Hertha BSC Almanya 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 14,714 14,714 Ülke tabanı
100 Mainz 05 Almanya 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 14,714 14,714 Ülke tabanı
101 Freiburg Almanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,714 14,714 Ülke tabanı
102 Partizan Sırbistan 0,000 7,000 0,000 6,000 1,500 14,500 5,350 14,500
103 Lille Fransa 0,000 0,000 0,000 5,000 8,000 13,000 11,216 13,000
104 Sparta Prag Çekya 9,000 0,000 0,000 0,000 4,000 13,000 5,320 13,000
105 Nice Fransa 4,000 6,000 0,000 0,000 3,000 13,000 11,216 13,000
106 Saint-Étienne Fransa 9,000 0,000 0,000 4,000 0,000 13,000 11,216 13,000
107 Ferencváros Macaristan 0,000 0,000 0,000 6,000 6,500 12,500 3,100 12,500
108 BATE Borisov Belarus 0,000 4,000 8,000 0,000 0,500 12,500 3,050 12,500
109 Rostov Rusya 12,000 0,000 0,000 0,000 0,500 12,500 7,676 12,500
110 Rosenborg Norveç 0,000 4,000 3,000 3,000 2,000 12,000 4,200 12,000
111 Zürich İsviçre 5,000 0,000 7,000 0,000 0,000 12,000 5,245 12,000
112 Reims Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 11,216 11,216 Ülke tabanı
113 Bordeaux Fransa 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 5,000 11,216 11,216 Ülke tabanı
114 Strasbourg Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,216 11,216 Ülke tabanı
115 Wolfsberger AC Avusturya 0,000 0,000 0,000 4,000 7,000 11,000 7,165 11,000
116 Zorya Luhansk Ukrayna 3,000 4,000 0,000 0,000 4,000 11,000 6,620 11,000
117 Molde Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 10,500 10,500 4,200 10,500
118 Legia Warszawa Polonya 8,000 0,000 0,000 0,000 2,000 10,000 3,025 10,000
119 Ostersunds FK İsveç 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 4,100 10,000
120 Rio Ave Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 9,709 9,709 Ülke tabanı
121 Vitória Guimarães Portekiz 0,000 4,000 0,000 4,000 0,000 8,000 9,709 9,709 Ülke tabanı
122 Arouca Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,709 9,709 Ülke tabanı
123 Marítimo Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,709 9,709 Ülke tabanı
124 Slovan Liberec Çekya 3,000 0,000 0,000 0,000 6,500 9,500 5,320 9,500
125 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 0,000 3,000 5,000 0,000 1,500 9,500 5,550 9,500
126 HNK Rijeka Hırvatistan 0,000 5,000 0,000 0,000 4,000 9,000 5,255 9,000
127 Lugano İsviçre 0,000 6,000 0,000 3,000 0,000 9,000 5,245 9,000
128 Sheriff Tiraspol Moldova 0,000 7,000 0,000 0,000 1,500 8,500 1,375 8,500
129 Antwerp Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 7,300 8,000
130 Dundalk İrlanda 3,000 0,000 0,000 0,000 5,000 8,000 1,575 8,000
131 Konyaspor Türkiye 3,000 5,000 0,000 0,000 0,000 8,000 6,020 8,000
132 Austria Wien Avusturya 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 8,000 7,165 8,000
133 Ankaraspor Türkiye 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 6,020 8,000
134 Willem II Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 7,840 7,840 Ülke tabanı
135 Vitesse Hollanda 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 7,840 7,840 Ülke tabanı
136 Heracles Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,840 7,840 Ülke tabanı
137 Utrecht Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,840 7,840 Ülke tabanı
138 Dinamo Moscow Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 7,676 7,676 Ülke tabanı
139 Arsenal Tula Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,676 7,676 Ülke tabanı
140 FC UFA Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,676 7,676 Ülke tabanı
141 Maribor Slovenya 0,000 7,000 0,000 0,000 0,500 7,500 2,850 7,500
142 Charleroi Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 7,300 7,300 Ülke tabanı
143 Zulte Waregem Belçika 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 5,000 7,300 7,300 Ülke tabanı
144 Oostende Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,300 7,300 Ülke tabanı
145 TSV Hartberg Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 7,165 7,165 Ülke tabanı
146 Admira Wacker Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,165 7,165 Ülke tabanı
147 SCR Altach Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,165 7,165 Ülke tabanı
148 Sturm Graz Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,165 7,165 Ülke tabanı
149 Midtjylland Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,000 5,575 7,000
150 Fehérvár FC Macaristan 0,000 0,000 5,000 0,000 2,000 7,000 3,100 7,000
151 FC Astra Giurgiu Romanya 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 3,640 7,000
152 Aberdeen İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 6,675 6,675 Ülke tabanı
153 Motherwell İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 6,675 6,675 Ülke tabanı
154 Hearts İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,675 6,675 Ülke tabanı
155 Hibernian İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,675 6,675 Ülke tabanı
156 Kilmarnock İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,675 6,675 Ülke tabanı
157 St Johnstone İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,675 6,675 Ülke tabanı
158 Kolos Kovalivka Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 6,620 6,620 Ülke tabanı
159 Desna Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 6,620 6,620 Ülke tabanı
160 Oleksandria Ukrayna 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 6,620 6,620 Ülke tabanı
161 Vorskla Poltava Ukrayna 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 6,620 6,620 Ülke tabanı
162 FC Mariupol Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,620 6,620 Ülke tabanı
163 Olimpik Donetsk Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,620 6,620 Ülke tabanı
164 Sivasspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 6,020 6,020 Ülke tabanı
165 Alanyaspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 6,020 6,020 Ülke tabanı
166 Trabzonspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 6,020 6,020 Ülke tabanı
167 Akhisarspor Türkiye 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 3,000 6,020 6,020 Ülke tabanı
168 Yeni Malatyaspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,020 6,020 Ülke tabanı
169 CSKA Sofia Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 4,075 6,000
170 F91 Dudelange Lüksemburg 0,000 0,000 3,000 3,000 0,000 6,000 1,650 6,000
171 Aarhus Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 5,575 5,575 Ülke tabanı
172 Sønderjyske Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 5,575 5,575 Ülke tabanı
173 Brøndby Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,575 5,575 Ülke tabanı
174 Esbjerg Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,575 5,575 Ülke tabanı
175 FC Nordsjaelland Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,575 5,575 Ülke tabanı
176 Lyngby Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,575 5,575 Ülke tabanı
177 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 4,500 4,500 5,550 5,550 Ülke tabanı
178 Anorthosis Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 5,550 5,550 Ülke tabanı
179 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 5,550 5,550 Ülke tabanı
180 AEL Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,550 5,550 Ülke tabanı
181 TSC Bačka Topola Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 5,350 5,350 Ülke tabanı
182 Vojvodina Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 5,350 5,350 Ülke tabanı
183 FK Spartak Zdrepceva KRV Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,350 5,350 Ülke tabanı
184 Mladost Lucani Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,350 5,350 Ülke tabanı
185 Radnički Niš Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,350 5,350 Ülke tabanı
186 Čukarički Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,350 5,350 Ülke tabanı
187 Jablonec Çekya 0,000 0,000 4,000 0,000 0,500 4,500 5,320 5,320 Ülke tabanı
188 Zlín Çekya 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 5,320 5,320 Ülke tabanı
189 Mlada Boleslav Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,320 5,320 Ülke tabanı
190 Sigma Olomouc Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,320 5,320 Ülke tabanı
191 HNK Hajduk Split Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 5,255 5,255 Ülke tabanı
192 NK Lokomotiva Zagreb Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 5,255 5,255 Ülke tabanı
193 NK Osijek Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 5,255 5,255 Ülke tabanı
194 Servette FC İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 5,245 5,245 Ülke tabanı
195 St. Gallen İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 5,245 5,245 Ülke tabanı
196 Grasshoppers İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,245 5,245 Ülke tabanı
197 Luzern İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,245 5,245 Ülke tabanı
198 Sion İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,245 5,245 Ülke tabanı
199 Thun İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,245 5,245 Ülke tabanı
200 Aris Thessaloniki Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 5,200 5,200 Ülke tabanı
201 Heraklion Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 5,200 5,200 Ülke tabanı
202 Panathinaikos Yunanistan 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 5,200 5,200 Ülke tabanı
203 Asteras Tripolis Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,200 5,200 Ülke tabanı
204 Atromitos Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,200 5,200 Ülke tabanı
205 PAS Giannina Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,200 5,200 Ülke tabanı
206 Panionios Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,200 5,200 Ülke tabanı
207 Lech Poznań Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 3,025 5,000
208 Spartak Trnava Slovakya 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 5,000 2,725 5,000
209 Maccabi Haifa İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 4,875 4,875 Ülke tabanı
210 Beitar Jerusalem İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 4,875 4,875 Ülke tabanı
211 Bnei Yehuda İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,875 4,875 Ülke tabanı
212 Hapoel Haifa İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,875 4,875 Ülke tabanı
213 Bodø/Glimt Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 4,200 4,200 Ülke tabanı
214 Viking Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 4,200 4,200 Ülke tabanı
215 Sarpsborg 08 FF Norveç 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 4,200 4,200 Ülke tabanı
216 Brann Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,200 4,200 Ülke tabanı
217 Haugesund Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,200 4,200 Ülke tabanı
218 Lillestrøm Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,200 4,200 Ülke tabanı
219 ODD Ballklubb Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,200 4,200 Ülke tabanı
220 Stabaek Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,200 4,200 Ülke tabanı
221 Strømsgodset Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,200 4,200 Ülke tabanı
222 Djurgårdens IF İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 4,100 4,100 Ülke tabanı
223 Hammarby FF İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 4,100 4,100 Ülke tabanı
224 IFK Göteborg İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 4,100 4,100 Ülke tabanı
225 AIK İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,100 4,100 Ülke tabanı
226 BK Hacken İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,100 4,100 Ülke tabanı
227 IFK Norrköping İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,100 4,100 Ülke tabanı
228 Lokomotiv Plovdiv Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 4,075 4,075 Ülke tabanı
229 Slavia Sofia Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 4,075 4,075 Ülke tabanı
230 Beroe Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,075 4,075 Ülke tabanı
231 Botev Plovdiv Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,075 4,075 Ülke tabanı
232 Dunav Ruse Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,075 4,075 Ülke tabanı
233 Levski Sofia Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,075 4,075 Ülke tabanı
234 Slovan Bratislava Slovakya 0,000 0,000 0,000 3,000 1,000 4,000 2,725 4,000
235 Skënderbeu Korçë Arnavutluk 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 1,450 4,000
236 Botoșani Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 3,640 3,640 Ülke tabanı
237 Universitatea Craiova Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 3,640 3,640 Ülke tabanı
238 Dinamo București Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,640 3,640 Ülke tabanı
239 Pandurii TG JIU Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,640 3,640 Ülke tabanı
240 Politehnica Iași Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,640 3,640 Ülke tabanı
241 Viitorul Constanța Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,640 3,640 Ülke tabanı
242 Europa FC Cebelitarık 1,000 1,000 0,500 0,000 1,000 3,500 1,133 3,500
243 Neftçi Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 3,375 3,375 Ülke tabanı
244 Shamakhi FK Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 3,375 3,375 Ülke tabanı
245 Sumqayıt Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 3,375 3,375 Ülke tabanı
246 Qabala Azerbaycan 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,375 3,375 Ülke tabanı
247 Kapaz Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,375 3,375 Ülke tabanı
248 Səbail Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,375 3,375 Ülke tabanı
249 Zira Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,375 3,375 Ülke tabanı
250 Kairat Almaty Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 3,125 3,125 Ülke tabanı
251 Kaisar Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 3,125 3,125 Ülke tabanı
252 Ordabasy Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 3,125 3,125 Ülke tabanı
253 Aktobe Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,125 3,125 Ülke tabanı
254 FK Tobol Kostanay Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,125 3,125 Ülke tabanı
255 Irtysh Pavlodar Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,125 3,125 Ülke tabanı
256 Budapest Honvéd Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 3,100 3,100 Ülke tabanı
257 Puskas Academy Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 3,100 3,100 Ülke tabanı
258 Debreceni VSC Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,100 3,100 Ülke tabanı
259 MTK Budapest Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,100 3,100 Ülke tabanı
260 Vasas Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,100 3,100 Ülke tabanı
261 Újpest Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,100 3,100 Ülke tabanı
262 Dinamo Brest Belarus 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 3,050 3,050 Ülke tabanı
263 Dinamo Minsk Belarus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 3,050 3,050 Ülke tabanı
