Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı sıralaması

Kulüplerin kendi beş sezonluk puanı ile ülkelerinin beş yıllık katsayısından gelen %20 tabanı karşılaştırın. Yüksek olan değer sıralamaya esas alınır.

Görüntülenen sezon2022/23

Veri kaynağı: Bu sıralama sitemizdeki ülke puanı katkısı ve maç arşivinden hesaplanır; UEFA'nın yayımladığı resmî tablonun aktarımı değildir. Geçmiş sezonların kulüp katsayıları bağımsız doğrulanmadığı için resmî sıralamayla farklar olabilir.

SıraKulüpÜlke 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Kulüp toplamı %20 ülke tabanı Katsayı
1 Manchester City İngiltere 25,000 25,000 35,000 27,000 33,000 145,000 21,914 145,000
2 B. Munich Almanya 20,000 36,000 27,000 26,000 27,000 136,000 16,496 136,000
3 Chelsea İngiltere 30,000 17,000 33,000 25,000 21,000 126,000 21,914 126,000
4 Liverpool İngiltere 29,000 18,000 24,000 33,000 19,000 123,000 21,914 123,000
5 Real Madrid İspanya 19,000 17,000 26,000 30,000 29,000 121,000 18,599 121,000
6 Paris Saint-Germain Fransa 19,000 31,000 24,000 19,000 19,000 112,000 12,232 112,000
7 Manchester United İngiltere 19,000 22,000 23,000 18,000 19,000 101,000 21,914 101,000
8 Juventus İtalya 21,000 22,000 21,000 20,000 17,000 101,000 16,385 101,000
9 Barcelona İspanya 30,000 24,000 20,000 15,000 9,000 98,000 18,599 98,000
10 Inter İtalya 15,000 25,000 9,000 18,000 29,000 96,000 16,385 96,000
11 AS Roma İtalya 17,000 11,000 20,000 23,000 22,000 93,000 16,385 93,000
12 Sevilla İspanya 13,000 26,000 19,000 12,000 21,000 91,000 18,599 91,000
13 Borussia Dortmund Almanya 18,000 18,000 22,000 10,000 18,000 86,000 16,496 86,000
14 Ajax Hollanda 27,000 13,000 15,000 22,000 8,000 85,000 11,980 85,000
15 Atlético Madrid İspanya 20,000 22,000 16,000 19,000 8,000 85,000 18,599 85,000
16 RB Leipzig Almanya 5,000 27,000 17,000 17,000 18,000 84,000 16,496 84,000
17 Benfica Portekiz 17,000 10,000 9,500 20,000 25,000 81,500 11,243 81,500
18 Porto Portekiz 23,000 7,000 23,000 10,000 18,000 81,000 11,243 81,000
19 Napoli İtalya 18,000 19,000 8,000 9,000 25,000 79,000 16,385 79,000
20 Villarreal İspanya 16,000 0,000 26,000 24,000 12,000 78,000 18,599 78,000
21 Tottenham İngiltere 26,000 16,000 12,500 5,000 18,000 77,500 21,914 77,500
22 Eintracht Frankfurt Almanya 24,000 9,000 0,000 28,000 16,000 77,000 16,496 77,000
23 Arsenal İngiltere 26,000 10,000 20,000 0,000 17,000 73,000 21,914 73,000
24 Bayer Leverkusen Almanya 11,000 18,000 10,000 14,000 19,000 72,000 16,496 72,000
25 Lyon Fransa 17,000 23,000 0,000 21,000 0,000 61,000 12,232 61,000
26 Shakhtar Donetsk Ukrayna 10,000 22,000 10,000 6,000 11,000 59,000 5,900 59,000
27 Red Bull Salzburg Avusturya 16,000 10,000 7,000 17,000 9,000 59,000 6,800 59,000
28 Club Brugge Belçika 11,000 8,000 10,000 7,000 17,000 53,000 8,440 53,000
29 Atalanta İtalya 0,000 20,000 17,000 16,000 0,000 53,000 16,385 53,000
30 Dinamo Zagreb Hırvatistan 14,000 8,000 14,500 9,000 7,000 52,500 5,080 52,500
31 Rangers İskoçya 5,000 11,000 12,500 19,000 4,000 51,500 7,280 51,500
32 Sporting CP Portekiz 10,000 10,000 1,000 16,000 14,000 51,000 11,243 51,000
33 West Ham İngiltere 0,000 0,000 0,000 21,000 29,000 50,000 21,914 50,000
34 AC Milan İtalya 7,000 0,000 11,500 7,000 24,000 49,500 16,385 49,500
35 Basel İsviçre 0,000 19,000 1,500 12,000 17,000 49,500 6,335 49,500
36 Feyenoord Hollanda 0,000 4,000 4,000 24,000 17,000 49,000 11,980 49,000
37 Slavia Prag Çekya 14,000 6,000 13,000 10,000 6,000 49,000 5,810 49,000
38 AZ Alkmaar Hollanda 0,000 8,000 7,000 13,000 19,000 47,000 11,980 47,000
39 Rennes Fransa 11,000 3,000 5,000 14,000 11,000 44,000 12,232 44,000
40 PSV Hollanda 6,000 6,000 9,000 10,000 11,000 42,000 11,980 42,000
41 Braga Portekiz 0,000 10,000 9,000 16,000 7,000 42,000 11,243 42,000
42 Lazio İtalya 6,000 4,000 17,000 9,000 6,000 42,000 16,385 42,000
43 Crvena Zvezda Sırbistan 7,000 6,000 10,000 15,000 4,000 42,000 6,475 42,000
44 Valencia İspanya 23,000 17,000 0,000 0,000 0,000 40,000 18,599 40,000
45 København Danimarka 4,000 14,000 1,500 13,000 7,000 39,500 5,565 39,500
46 Real Betis İspanya 10,000 0,000 0,000 11,000 16,000 37,000 18,599 37,000
47 Olympiacos Yunanistan 8,000 10,000 8,000 8,000 3,000 37,000 5,045 37,000
48 Gent Belçika 0,000 10,000 3,500 11,000 11,000 35,500 8,440 35,500
49 Lask Linz Avusturya 0,000 12,000 8,000 15,000 0,000 35,000 6,800 35,000
50 Marseille Fransa 3,000 0,000 6,000 16,000 8,000 33,000 12,232 33,000
51 Celtic İskoçya 6,000 10,000 5,000 6,000 6,000 33,000 7,280 33,000
52 Dynamo Kyiv Ukrayna 11,000 6,000 7,500 5,000 3,000 32,500 5,900 32,500
53 Real Sociedad İspanya 0,000 0,000 7,000 9,000 16,000 32,000 18,599 32,000
54 Young Boys İsviçre 7,000 6,000 8,500 8,000 2,500 32,000 6,335 32,000
55 Zenit Saint Petersburg Rusya 10,000 9,000 5,000 8,000 0,000 32,000 5,243 32,000
56 Galatasaray Türkiye 8,000 6,000 1,500 15,000 0,000 30,500 6,420 30,500
57 Fenerbahçe Türkiye 8,000 0,000 0,000 5,000 17,000 30,000 6,420 30,000
58 Lille Fransa 0,000 5,000 8,000 17,000 0,000 30,000 12,232 30,000
59 Başakşehir Türkiye 0,000 11,000 6,000 0,000 12,000 29,000 6,420 29,000
60 Monaco Fransa 5,000 0,000 0,000 15,000 9,000 29,000 12,232 29,000
61 Ferencváros Macaristan 0,000 6,000 6,500 3,000 12,000 27,500 4,125 27,500
62 CFR 1907 Cluj Romanya 0,000 10,000 6,000 3,000 8,000 27,000 4,100 27,000
63 Qarabağ Azerbaycan 3,000 4,000 5,000 9,000 6,000 27,000 3,325 27,000
64 Malmö FF İsveç 7,000 8,000 2,000 5,000 3,000 25,000 4,750 25,000
65 Krasnodar Rusya 11,000 6,000 8,000 0,000 0,000 25,000 5,243 25,000
66 PAOK Yunanistan 3,000 0,000 6,000 13,000 1,500 23,500 5,045 23,500
67 Partizan Sırbistan 0,000 6,000 1,500 7,000 8,000 22,500 6,475 22,500
68 Ludogorets Bulgaristan 4,000 6,000 4,500 3,000 5,000 22,500 4,000 22,500
69 Slovan Bratislava Slovakya 0,000 3,000 1,000 6,000 12,000 22,000 3,950 22,000
70 Midtjylland Danimarka 0,000 0,000 7,000 7,000 8,000 22,000 5,565 22,000
71 Leicester İngiltere 0,000 0,000 9,000 13,000 0,000 22,000 21,914 22,000
72 Lokomotiv Moscow Rusya 6,000 6,000 7,000 3,000 0,000 22,000 5,243 22,000
73 Wolves İngiltere 0,000 16,000 0,000 0,000 0,000 16,000 21,914 21,914 Ülke tabanı
74 Burnley İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,914 21,914 Ülke tabanı
75 VfL Wolfsburg Almanya 0,000 12,000 1,500 8,000 0,000 21,500 16,496 21,500
76 Maccabi Tel Aviv İsrail 0,000 0,000 9,500 9,000 2,500 21,000 5,000 21,000
77 Borussia Mönchengladbach Almanya 0,000 6,000 15,000 0,000 0,000 21,000 16,496 21,000
78 Fiorentina İtalya 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 20,000 16,385 20,000
79 Bodø/Glimt Norveç 0,000 0,000 1,500 15,000 3,000 19,500 5,800 19,500
80 Rapid Wien Avusturya 7,000 0,000 6,000 4,000 2,500 19,500 6,800 19,500
81 Union St. Gilloise Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 19,000 19,000 8,440 19,000
82 Lech Poznań Polonya 0,000 0,000 5,000 0,000 14,000 19,000 4,150 19,000
83 Viktoria Plzeň Çekya 11,000 0,000 1,500 2,500 4,000 19,000 5,810 19,000
84 Granada CF İspanya 0,000 0,000 12,500 0,000 0,000 12,500 18,599 18,599 Ülke tabanı
85 Getafe İspanya 0,000 11,000 0,000 0,000 0,000 11,000 18,599 18,599 Ülke tabanı
86 Espanyol İspanya 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 18,599 18,599 Ülke tabanı
87 Genk Belçika 9,000 5,000 0,000 4,000 0,000 18,000 8,440 18,000
88 Hoffenheim Almanya 7,000 0,000 11,000 0,000 0,000 18,000 16,496 18,000
89 Anderlecht Belçika 3,000 0,000 0,000 2,500 12,000 17,500 8,440 17,500
90 Molde Norveç 0,000 0,000 10,500 2,000 5,000 17,500 5,800 17,500
91 Standard Liège Belçika 7,000 6,000 4,500 0,000 0,000 17,500 8,440 17,500
92 Nice Fransa 0,000 0,000 3,000 0,000 14,000 17,000 12,232 17,000
93 Union Berlin Almanya 0,000 0,000 0,000 5,000 12,000 17,000 16,496 17,000
94 Schalke 04 Almanya 17,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,000 16,496 17,000
95 Sivasspor Türkiye 0,000 0,000 4,000 2,500 10,000 16,500 6,420 16,500
96 Freiburg Almanya 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 15,000 16,496 16,496 Ülke tabanı
97 1. FC Köln Almanya 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 16,496 16,496 Ülke tabanı
98 Torino İtalya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,385 16,385 Ülke tabanı
99 Spartak Moscow Rusya 4,000 0,000 0,000 12,000 0,000 16,000 5,243 16,000
100 CSKA Moscow Rusya 9,000 4,000 3,000 0,000 0,000 16,000 5,243 16,000
101 Djurgårdens IF İsveç 0,000 0,000 1,500 0,000 13,000 14,500 4,750 14,500
102 Hapoel Beer Sheva İsrail 0,000 0,000 6,000 2,500 6,000 14,500 5,000 14,500
103 Sheriff Tiraspol Moldova 0,000 0,000 1,500 9,000 4,000 14,500 2,450 14,500
104 Antwerp Belçika 0,000 0,000 8,000 4,000 2,500 14,500 8,440 14,500
105 Wolfsberger AC Avusturya 0,000 4,000 7,000 0,000 2,500 13,500 6,800 13,500
106 Astana Kazakistan 6,000 3,000 1,000 2,000 1,500 13,500 2,525 13,500
107 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 5,000 0,000 1,500 1,500 5,000 13,000 4,895 13,000
108 Beşiktaş Türkiye 5,000 3,000 1,000 4,000 0,000 13,000 6,420 13,000
109 Nantes Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 12,232 12,232 Ülke tabanı
110 Reims Fransa 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 12,232 12,232 Ülke tabanı
111 Saint-Étienne Fransa 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 12,232 12,232 Ülke tabanı
112 Bordeaux Fransa 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 12,232 12,232 Ülke tabanı
113 Strasbourg Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,232 12,232 Ülke tabanı
114 Twente Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 11,980 11,980 Ülke tabanı
115 Vitesse Hollanda 0,000 0,000 0,000 9,000 0,000 9,000 11,980 11,980 Ülke tabanı
116 Willem II Hollanda 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 11,980 11,980 Ülke tabanı
117 Utrecht Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,980 11,980 Ülke tabanı
118 Trabzonspor Türkiye 0,000 3,000 0,000 2,500 6,000 11,500 6,420 11,500
119 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 0,000 0,000 4,500 4,000 3,000 11,500 4,895 11,500
120 APOEL Güney Kıbrıs 0,000 7,000 2,000 0,000 2,500 11,500 4,895 11,500
121 BATE Borisov Belarus 8,000 0,000 0,500 1,500 1,500 11,500 1,975 11,500
122 Gil Vicente Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 11,243 11,243 Ülke tabanı
123 Vitória Guimarães Portekiz 0,000 4,000 0,000 0,000 2,000 6,000 11,243 11,243 Ülke tabanı
124 Pacos Ferreira Portekiz 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500 11,243 11,243 Ülke tabanı
125 Santa Clara Portekiz 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500 11,243 11,243 Ülke tabanı
126 Rio Ave Portekiz 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 11,243 11,243 Ülke tabanı
127 Maccabi Haifa İsrail 0,000 0,000 2,000 3,000 6,000 11,000 5,000 11,000
128 CSKA Sofia Bulgaristan 0,000 0,000 6,000 2,500 2,500 11,000 4,000 11,000
129 Zorya Luhansk Ukrayna 0,000 0,000 4,000 5,000 2,000 11,000 5,900 11,000
130 Fehérvár FC Macaristan 5,000 0,000 2,000 1,000 2,500 10,500 4,125 10,500
131 Sparta Prag Çekya 0,000 0,000 4,000 5,000 1,500 10,500 5,810 10,500
132 Rosenborg Norveç 3,000 3,000 2,000 2,500 0,000 10,500 5,800 10,500
133 Zürich İsviçre 7,000 0,000 0,000 0,000 3,000 10,000 6,335 10,000
134 F91 Dudelange Lüksemburg 3,000 3,000 0,000 1,500 2,500 10,000 1,800 10,000
135 Jablonec Çekya 4,000 0,000 0,500 5,000 0,000 9,500 5,810 9,500
136 AEK Athens Yunanistan 4,000 0,000 4,000 1,500 0,000 9,500 5,045 9,500
137 Sturm Graz Avusturya 0,000 0,000 0,000 3,000 6,000 9,000 6,800 9,000
138 Spartak Trnava Slovakya 5,000 0,000 0,000 2,000 2,000 9,000 3,950 9,000
139 Charleroi Belçika 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 8,440 8,440 Ülke tabanı
140 Dnipro-1 Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 5,900 8,000
141 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 8,000 4,895 8,000
142 HNK Rijeka Hırvatistan 0,000 0,000 4,000 2,500 1,500 8,000 5,080 8,000
143 Žalgiris Vilnius Litvanya 0,000 0,000 1,000 2,500 4,000 7,500 2,000 7,500
144 Hearts İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 7,280 7,280 Ülke tabanı
145 Dundee Utd İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 7,280 7,280 Ülke tabanı
146 Motherwell İskoçya 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 3,000 7,280 7,280 Ülke tabanı
147 Aberdeen İskoçya 0,000 0,000 1,500 2,500 0,000 4,000 7,280 7,280 Ülke tabanı
148 St Johnstone İskoçya 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500 7,280 7,280 Ülke tabanı
149 Hibernian İskoçya 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 7,280 7,280 Ülke tabanı
150 Kilmarnock İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,280 7,280 Ülke tabanı
151 HJK Helsinki Finlandiya 0,000 0,000 0,000 4,000 3,000 7,000 2,050 7,000
152 Flora Tallinn Estonya 0,000 0,000 2,000 4,000 1,000 7,000 1,516 7,000
153 Randers FC Danimarka 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 7,000 5,565 7,000
154 Dundalk İrlanda 0,000 0,000 5,000 2,000 0,000 7,000 2,075 7,000
155 Austria Wien Avusturya 0,000 0,000 0,000 1,500 2,500 4,000 6,800 6,800 Ülke tabanı
156 TSV Hartberg Avusturya 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 6,800 6,800 Ülke tabanı
157 Admira Wacker Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,800 6,800 Ülke tabanı
158 KuPS Finlandiya 0,000 0,000 2,000 2,500 2,000 6,500 2,050 6,500
159 Slovan Liberec Çekya 0,000 0,000 6,500 0,000 0,000 6,500 5,810 6,500
160 Čukarički Sırbistan 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 4,000 6,475 6,475 Ülke tabanı
161 Radnički Niš Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 6,475 6,475 Ülke tabanı
162 Vojvodina Sırbistan 0,000 0,000 0,500 2,000 0,000 2,500 6,475 6,475 Ülke tabanı
163 TSC Bačka Topola Sırbistan 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 6,475 6,475 Ülke tabanı
164 FK Spartak Zdrepceva KRV Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,475 6,475 Ülke tabanı
165 Konyaspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 6,420 6,420 Ülke tabanı
166 Alanyaspor Türkiye 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 6,420 6,420 Ülke tabanı
167 Akhisarspor Türkiye 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 6,420 6,420 Ülke tabanı
168 Yeni Malatyaspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,420 6,420 Ülke tabanı
169 Lugano İsviçre 0,000 3,000 0,000 0,000 2,000 5,000 6,335 6,335 Ülke tabanı
170 Luzern İsviçre 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 6,335 6,335 Ülke tabanı
171 Servette FC İsviçre 0,000 0,000 1,000 1,500 0,000 2,500 6,335 6,335 Ülke tabanı
172 St. Gallen İsviçre 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 6,335 6,335 Ülke tabanı
173 Thun İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,335 6,335 Ülke tabanı
174 Shamrock Rovers İrlanda 0,000 0,000 1,000 2,500 2,500 6,000 2,075 6,000
175 Riga Letonya 0,000 0,000 1,500 2,500 2,000 6,000 2,125 6,000
176 Vorskla Poltava Ukrayna 3,000 0,000 0,000 1,500 1,500 6,000 5,900 6,000
177 Legia Warszawa Polonya 0,000 0,000 2,000 4,000 0,000 6,000 4,150 6,000
178 Kolos Kovalivka Ukrayna 0,000 0,000 1,000 2,000 0,000 3,000 5,900 5,900 Ülke tabanı
179 Desna Ukrayna 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 5,900 5,900 Ülke tabanı
180 Oleksandria Ukrayna 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 5,900 5,900 Ülke tabanı
181 FC Mariupol Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,900 5,900 Ülke tabanı
182 Slovácko Çekya 0,000 0,000 0,000 1,500 4,000 5,500 5,810 5,810 Ülke tabanı
183 Mlada Boleslav Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,810 5,810 Ülke tabanı
184 Sigma Olomouc Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,810 5,810 Ülke tabanı
185 Viking Norveç 0,000 0,000 0,500 0,000 2,500 3,000 5,800 5,800 Ülke tabanı
186 Lillestrøm Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 5,800 5,800 Ülke tabanı
187 Vålerenga Norveç 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 5,800 5,800 Ülke tabanı
188 Sarpsborg 08 FF Norveç 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 5,800 5,800 Ülke tabanı
189 Brann Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,800 5,800 Ülke tabanı
190 Haugesund Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,800 5,800 Ülke tabanı
191 Silkeborg Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 5,565 5,565 Ülke tabanı
192 Viborg Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 5,565 5,565 Ülke tabanı
193 Brøndby Danimarka 0,000 0,000 0,000 3,000 2,000 5,000 5,565 5,565 Ülke tabanı
194 Aarhus Danimarka 0,000 0,000 1,000 1,500 0,000 2,500 5,565 5,565 Ülke tabanı
195 Sønderjyske Danimarka 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 5,565 5,565 Ülke tabanı
196 Esbjerg Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,565 5,565 Ülke tabanı
197 FC Nordsjaelland Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,565 5,565 Ülke tabanı
198 Linfield Kuzey İrlanda 0,000 0,000 1,000 2,000 2,500 5,500 1,716 5,500
199 FCSB Romanya 0,000 0,000 1,500 1,500 2,500 5,500 4,100 5,500
200 Neftçi Azerbaycan 0,000 0,000 1,000 2,500 2,000 5,500 3,325 5,500
201 Mura Slovenya 0,000 0,000 1,500 2,500 1,500 5,500 2,500 5,500
202 Lincoln Red Imps FC Cebelitarık 0,000 0,000 1,500 2,500 1,500 5,500 1,158 5,500
203 Anorthosis Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,500 5,000 0,000 5,500 4,895 5,500
204 PFC Sochi Rusya 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 5,243 5,243 Ülke tabanı
205 Rubin Rusya 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 5,243 5,243 Ülke tabanı
206 Dinamo Moscow Rusya 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 5,243 5,243 Ülke tabanı
207 Rostov Rusya 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 5,243 5,243 Ülke tabanı
208 Arsenal Tula Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,243 5,243 Ülke tabanı
209 FC UFA Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,243 5,243 Ülke tabanı
210 HNK Hajduk Split Hırvatistan 0,000 0,000 1,000 1,500 2,500 5,000 5,080 5,080 Ülke tabanı
211 NK Osijek Hırvatistan 0,000 0,000 0,500 2,000 1,500 4,000 5,080 5,080 Ülke tabanı
212 NK Lokomotiva Zagreb Hırvatistan 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 5,080 5,080 Ülke tabanı
213 Aris Thessaloniki Yunanistan 0,000 0,000 0,500 1,500 2,000 4,000 5,045 5,045 Ülke tabanı
214 Panathinaikos Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 5,045 5,045 Ülke tabanı
215 Heraklion Yunanistan 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 5,045 5,045 Ülke tabanı
216 Asteras Tripolis Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,045 5,045 Ülke tabanı
217 Atromitos Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,045 5,045 Ülke tabanı
218 Raków Częstochowa Polonya 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 5,000 4,150 5,000
219 RFS Letonya 0,000 0,000 0,500 2,000 2,500 5,000 2,125 5,000
220 Hibernians Malta 0,000 0,000 1,000 2,000 2,000 5,000 1,650 5,000
221 Dunajska Streda Slovakya 0,000 0,000 1,500 1,500 2,000 5,000 3,950 5,000
222 Shkëndija Kuzey Makedonya 0,000 0,000 1,500 1,500 2,000 5,000 1,100 5,000
223 KÍ Klaksvík Faroe Adaları 0,000 0,000 2,000 1,000 2,000 5,000 1,750 5,000
224 Kairat Almaty Kazakistan 0,000 0,000 1,000 2,500 1,500 5,000 2,525 5,000
225 Maccabi Netanya İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 5,000 5,000 Ülke tabanı
226 Ashdod İsrail 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 5,000 5,000 Ülke tabanı
227 Beitar Jerusalem İsrail 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 5,000 5,000 Ülke tabanı
228 Bnei Yehuda İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 Ülke tabanı
229 Hapoel Haifa İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 Ülke tabanı
230 Aris Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 4,895 4,895 Ülke tabanı
231 AEL Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 4,895 4,895 Ülke tabanı
232 AIK İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 4,750 4,750 Ülke tabanı
233 IF Elfsborg İsveç 0,000 0,000 0,000 2,500 1,500 4,000 4,750 4,750 Ülke tabanı
234 Hammarby FF İsveç 0,000 0,000 1,000 2,500 0,000 3,500 4,750 4,750 Ülke tabanı
235 BK Hacken İsveç 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 4,750 4,750 Ülke tabanı
236 IFK Göteborg İsveç 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 4,750 4,750 Ülke tabanı
237 IFK Norrköping İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,750 4,750 Ülke tabanı
238 Universitatea Craiova Romanya 0,000 0,000 0,500 1,500 2,500 4,500 4,100 4,500
239 Maribor Slovenya 0,000 0,000 0,500 1,500 2,500 4,500 2,500 4,500
240 Vaduz Lihtenştayn 0,000 0,000 0,500 1,500 2,500 4,500 2,200 4,500
241 Shkupi 1927 Kuzey Makedonya 0,000 0,000 0,500 1,500 2,500 4,500 1,100 4,500
242 Breidablik İzlanda 0,000 0,000 0,500 2,000 2,000 4,500 1,450 4,500
243 Olimpija Ljubljana Slovenya 0,000 0,000 1,000 2,000 1,500 4,500 2,500 4,500
244 Laci Arnavutluk 0,000 0,000 1,000 2,000 1,500 4,500 1,250 4,500
245 The New Saints Galler 0,000 0,000 1,000 2,000 1,500 4,500 1,233 4,500
246 Sūduva Litvanya 0,000 0,000 1,500 1,500 1,500 4,500 2,000 4,500
247 Budućnost Podgorica Karadağ 0,000 0,000 1,500 1,500 1,500 4,500 0,950 4,500
248 Fola Esch Lüksemburg 0,000 0,000 1,000 2,500 1,000 4,500 1,800 4,500
249 Pogoń Szczecin Polonya 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 3,000 4,150 4,150 Ülke tabanı
250 Lechia Gdańsk Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 4,150 4,150 Ülke tabanı
251 Śląsk Wrocław Polonya 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 4,150 4,150 Ülke tabanı
252 Piast Gliwice Polonya 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 4,150 4,150 Ülke tabanı
253 Cracovia Krakow Polonya 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 4,150 4,150 Ülke tabanı
254 Górnik Zabrze Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,150 4,150 Ülke tabanı
255 Jagiellonia Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,150 4,150 Ülke tabanı
256 Kisvarda FC Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 4,125 4,125 Ülke tabanı
257 Puskas Academy Macaristan 0,000 0,000 0,500 1,500 1,500 3,500 4,125 4,125 Ülke tabanı
258 Újpest Macaristan 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 4,125 4,125 Ülke tabanı
259 Budapest Honvéd Macaristan 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 4,125 4,125 Ülke tabanı
260 Debreceni VSC Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,125 4,125 Ülke tabanı
261 Sepsi OSK Romanya 0,000 0,000 0,000 1,500 2,000 3,500 4,100 4,100 Ülke tabanı
262 Botoșani Romanya 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 4,100 4,100 Ülke tabanı
263 Viitorul Constanța Romanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,100 4,100 Ülke tabanı
264 Pyunik Yerevan Ermenistan 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 1,975 4,000
265 Zrinjski Bosna Hersek 0,000 0,000 1,500 0,000 2,500 4,000 1,950 4,000
266 FK Tobol Kostanay Kazakistan 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 4,000 2,525 4,000
267 Petrocub Moldova 0,000 0,000 0,500 1,500 2,000 4,000 2,450 4,000
268 Shakhter Soligorsk Belarus 0,000 0,000 0,500 1,500 2,000 4,000 1,975 4,000
269 B36 Tórshavn Faroe Adaları 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 4,000 1,750 4,000
