Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK ÜLKE KATSAYISI

UEFA ülke katsayısı

Ülke sıralamasındaki puanın hangi sezonlardan geldiğini görün. Toplam, aşağıdaki beş sezon katsayısının toplamıdır.

Dönem: 2015/16 – 2019/20Sezon arşivi Veri güncellemesi: 08.08.2026 22:50
Bu sıralama nasıl hesaplanır?
1 · Her sezonTakımların ham puanı ÷ katılan takım
2 · 5 yıllık katsayı5 sezon katsayısının toplamı

Örnek: 6,000 + 8,000 + 10,000 + 12,000 + 4,000 = 40,000. Her sezonun puanı, o sezona ait katılımcı sayısıyla hesaplanır.

Dar ekranda beş sezonun tamamını görmek için tabloyu yana kaydırın.

2015/16 – 2019/20 · Sezonlara göre ülke katsayıları
SıraÜlke5 yıllık toplam 2015/16 Sonraki dönem çıkar 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Son sezon
1 İspanya 102,283 23,928 20,142 19,714 19,571 18,928
2 İngiltere 90,462 14,250 14,928 20,071 22,642 18,571
3 Almanya 74,784 16,428 14,571 9,857 15,214 18,714
4 İtalya 70,653 11,500 14,250 17,333 12,642 14,928
5 Fransa 59,248 11,083 14,416 11,500 10,583 11,666
6 Portekiz 49,449 10,500 8,083 9,666 10,900 10,300
7 Rusya 45,549 11,500 9,200 12,600 7,583 4,666
8 Belçika 37,900 7,400 12,500 2,600 7,800 7,600
9 Ukrayna 36,100 9,800 5,500 8,000 5,600 7,200
10 Hollanda 35,750 5,750 9,100 2,900 8,600 9,400
11 Türkiye 33,600 6,600 9,700 6,800 5,500 5,000
12 Avusturya 32,925 3,800 7,375 9,750 6,200 5,800
13 Danimarka 29,250 5,500 8,500 5,250 4,875 5,125
14 İskoçya 27,875 3,000 4,375 4,000 6,750 9,750
15 Çekya 27,300 7,300 5,500 5,500 6,500 2,500
16 Güney Kıbrıs 26,750 3,000 5,500 7,000 6,125 5,125
17 İsviçre 26,400 5,300 4,300 6,500 3,900 6,400
18 Yunanistan 26,300 5,400 5,800 5,100 5,100 4,900
19 Sırbistan 25,500 4,250 2,875 6,375 6,000 6,000
20 Hırvatistan 24,875 4,500 5,125 5,125 5,750 4,375
21 İsveç 22,750 4,750 2,750 5,375 4,125 5,750
22 Norveç 21,750 7,250 1,375 4,000 5,375 3,750
23 İsrail 19,625 2,250 6,750 5,625 2,625 2,375
24 Kazakistan 19,250 4,625 2,750 4,250 4,250 3,375
25 Belarus 18,875 5,125 3,000 3,250 5,000 2,500
26 Azerbaycan 18,750 4,375 4,250 4,375 2,375 3,375
27 Bulgaristan 17,375 1,000 4,250 4,000 4,000 4,125
28 Romanya 16,700 2,250 3,300 2,900 2,375 5,875
29 Polonya 16,625 5,500 3,875 2,875 2,250 2,125
30 Slovakya 15,875 3,750 2,125 1,875 5,125 3,000
31 Lihtenştayn 13,500 5,000 2,500 2,000 1,500 2,500
32 Slovenya 13,000 1,000 2,250 4,625 3,125 2,000
33 Macaristan 12,875 1,625 1,875 1,625 3,250 4,500
34 Lüksemburg 8,000 0,750 0,750 0,875 2,625 3,000
35 Litvanya 7,875 0,750 0,500 2,375 2,625 1,625
36 Ermenistan 7,625 1,625 1,125 0,625 1,500 2,750
37 Letonya 7,625 1,625 1,375 0,750 1,625 2,250
38 Arnavutluk 7,375 2,125 0,875 2,625 1,000 0,750
39 Kuzey Makedonya 7,375 1,500 1,250 3,125 1,000 0,500
40 Bosna Hersek 6,875 1,500 0,500 1,375 2,000 1,500
41 Moldova 6,750 1,250 0,875 2,750 1,125 0,750
42 İrlanda 6,700 0,700 2,625 1,125 1,000 1,250
43 Finlandiya 6,500 1,000 1,750 1,250 0,875 1,625
44 Gürcistan 5,750 0,625 1,125 0,125 1,625 2,250
45 Malta 5,750 0,875 1,250 1,375 1,500 0,750
46 İzlanda 5,375 1,125 1,000 1,125 1,500 0,625
47 Galler 5,000 1,500 1,000 0,500 1,000 1,000
48 Kuzey İrlanda 4,875 0,750 0,500 0,750 0,500 2,375
49 Cebelitarık 4,750 0,750 1,500 0,500 1,000 1,000
50 Karadağ 4,375 1,000 0,875 1,125 0,375 1,000
51 Estonya 4,375 1,000 1,375 0,625 0,500 0,875
52 Kosova 4,000 0,000 0,000 0,000 2,500 1,500
53 Faroe Adaları 3,750 0,375 0,375 0,750 1,125 1,125
54 Andorra 2,831 0,166 0,166 0,166 0,833 1,500
55 San Marino 0,666 0,000 0,000 0,166 0,500 0,000

Kaynak: ulkepuan.com’da yayımlanan sezon katsayıları. Çizgi, sezon kaydının eksik olduğunu belirtir; sıfır puan anlamına gelmez.

Bu puanlar nasıl hesaplanıyor?

Kulüp katkısı = ülke hesabına yazılan kulüp puanı ÷ sezon başındaki bölen.

Maç puanları ve geçerli bonuslar kulübün ham puanını oluşturur. Takımlar elense de sezon başındaki bölen değişmez. Sezon puanı toplam ham puandan, beş yıllık toplam ise beş sezonun katsayılarından hesaplanır. Değerler üç ondalıkta kesildiği için ekranda gösterilen kulüp katkılarının toplamında küçük farklar görülebilir.

UEFA sıralamaları ve hesap kuralları

Toplam puan nasıl hesaplanır?

Önce tüm kulüplerin ham maç puanları ve kesinleşmiş bonusları toplanır. Ülke toplamı, sezon başındaki katılımcı sayısına bir kez bölünür; sonuç yukarı yuvarlanmadan üç ondalık hanede kesilir. Beş yıllık toplam, beş sezon katsayısının toplamıdır. Ayrı ayrı kesilmiş kulüp katkıları toplanarak ülke katsayısı hesaplanmaz.

Gelecek sezon başlangıcı için en eski sezon çıkarılır ve yeni sezon sıfırdan başlar. Bu sıralar bugünkü verileri kullanır; mevcut sezon sürerken değişebilir. Korunan sezonlardan biri eksikse kesin başlangıç sırası hesaplanamaz.

UEFA’nın resmî ülke katsayıları ve hesap kuralları

Global arama

Nereye gitmek istiyorsun?

Takım, ülke, yayınlanmış UEFA maç günü ve istatistik araçlarını tek yerden bul.

Keşfetmeye başlaEn az 2 karakter yaz.