Skip to main content
FIVE-SEASON CLUB COEFFICIENT

UEFA club coefficients

Compare clubs over five seasons. A club's coefficient uses its own total or 20% of its country's five-year coefficient, whichever is higher.

Window: 2015/16 – 2019/20Completed results · live score effects excluded Data updated: 08 Aug 2026 22:15
How is this ranking calculated?
1 · Club total5 season club points added
2 · Association floorCountry's 5-year total × 20%
3 · CoefficientThe higher value is used

Example: club total 5.000, country total 40.000 → 20% floor 8.000 → coefficient 8.000. The floor is not added to the club total.

Window ending in2019/20
Calculated by ulkepuan.com from its match and points archive. This is not an imported copy of UEFA's official ranking; incomplete historical records can cause differences.

Scroll sideways for all five seasons. Open calculation columns to compare the club total with the 20% floor.

2015/16 – 2019/20 · Five-season sporting club coefficients
RankClub / CountryCoefficientHigher value 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Club totalSum of 5 seasons20% country floorCountry coefficient × 0.20
1 B. MunichGermany 136.000 29.000 22.000 29.000 20.000 36.000 136.00014.95674.784 × 0.20
2 Real MadridSpain 134.000 33.000 33.000 32.000 19.000 17.000 134.00020.456102.283 × 0.20
3 BarcelonaSpain 128.000 26.000 23.000 25.000 30.000 24.000 128.00020.456102.283 × 0.20
4 Atlético MadridSpain 127.000 28.000 29.000 28.000 20.000 22.000 127.00020.456102.283 × 0.20
5 JuventusItaly 117.000 18.000 33.000 23.000 21.000 22.000 117.00014.13070.653 × 0.20
6 Manchester CityEngland 116.000 26.000 18.000 22.000 25.000 25.000 116.00018.09290.462 × 0.20
7 Paris Saint-GermainFrance 113.000 24.000 20.000 19.000 19.000 31.000 113.00011.84959.248 × 0.20
8 SevillaSpain 102.000 23.000 19.000 21.000 13.000 26.000 102.00020.456102.283 × 0.20
9 Manchester UnitedEngland 100.000 13.000 26.000 20.000 19.000 22.000 100.00018.09290.462 × 0.20
10 LiverpoolEngland 99.000 22.000 0.000 30.000 29.000 18.000 99.00018.09290.462 × 0.20
11 ArsenalEngland 91.000 15.000 19.000 21.000 26.000 10.000 91.00018.09290.462 × 0.20
12 Shakhtar DonetskUkraine 85.000 20.000 14.000 19.000 10.000 22.000 85.0007.22036.100 × 0.20
13 Borussia DortmundGermany 85.000 17.000 22.000 10.000 18.000 18.000 85.00014.95674.784 × 0.20
14 TottenhamEngland 85.000 12.000 10.000 21.000 26.000 16.000 85.00018.09290.462 × 0.20
15 LyonFrance 83.000 7.000 22.000 14.000 17.000 23.000 83.00011.84959.248 × 0.20
16 ChelseaEngland 83.000 18.000 0.000 18.000 30.000 17.000 83.00018.09290.462 × 0.20
17 AS RomaItaly 80.000 14.000 13.000 25.000 17.000 11.000 80.00014.13070.653 × 0.20
18 NapoliItaly 77.000 13.000 17.000 10.000 18.000 19.000 77.00014.13070.653 × 0.20
19 PortoPortugal 75.000 11.000 17.000 17.000 23.000 7.000 75.0009.88949.449 × 0.20
20 BenficaPortugal 70.000 22.000 17.000 4.000 17.000 10.000 70.0009.88949.449 × 0.20
21 AjaxNetherlands 68.000 6.000 22.000 0.000 27.000 13.000 68.0007.15035.750 × 0.20
22 Zenit Saint PetersburgRussia 64.000 19.000 12.000 14.000 10.000 9.000 64.0009.10945.549 × 0.20
23 Bayer LeverkusenGermany 61.000 14.000 18.000 0.000 11.000 18.000 61.00014.95674.784 × 0.20
24 BaselSwitzerland 56.000 12.000 6.000 19.000 0.000 19.000 56.0005.28026.400 × 0.20
25 VillarrealSpain 56.000 23.000 9.000 8.000 16.000 0.000 56.00020.456102.283 × 0.20
26 Dynamo KyivUkraine 55.000 18.000 8.000 12.000 11.000 6.000 55.0007.22036.100 × 0.20
27 ValenciaSpain 54.000 14.000 0.000 0.000 23.000 17.000 54.00020.456102.283 × 0.20
28 BeşiktaşTurkey 54.000 7.000 20.000 19.000 5.000 3.000 54.0006.72033.600 × 0.20
29 Red Bull SalzburgAustria 52.000 0.000 5.000 21.000 16.000 10.000 52.0006.58532.925 × 0.20
30 Sporting CPPortugal 50.000 7.000 6.000 17.000 10.000 10.000 50.0009.88949.449 × 0.20
31 RB LeipzigGermany 49.000 0.000 0.000 17.000 5.000 27.000 49.00014.95674.784 × 0.20
32 Schalke 04Germany 46.000 11.000 18.000 0.000 17.000 0.000 46.00014.95674.784 × 0.20
33 InterItaly 44.000 0.000 4.000 0.000 15.000 25.000 44.00014.13070.653 × 0.20
34 CSKA MoscowRussia 44.000 7.000 7.000 17.000 9.000 4.000 44.0009.10945.549 × 0.20
35 OlympiacosGreece 43.000 10.000 10.000 5.000 8.000 10.000 43.0005.26026.300 × 0.20
36 KøbenhavnDenmark 41.000 0.000 16.000 7.000 4.000 14.000 41.0005.85029.250 × 0.20
37 LazioItaly 41.000 14.000 0.000 17.000 6.000 4.000 41.00014.13070.653 × 0.20
38 MonacoFrance 41.000 5.000 25.000 6.000 5.000 0.000 41.00011.84959.248 × 0.20
39 BragaPortugal 39.000 15.000 5.000 9.000 0.000 10.000 39.0009.88949.449 × 0.20
40 VfL WolfsburgGermany 36.000 24.000 0.000 0.000 0.000 12.000 36.00014.95674.784 × 0.20
41 GentBelgium 36.000 16.000 10.000 0.000 0.000 10.000 36.0007.58037.900 × 0.20
42 PSVNetherlands 36.000 18.000 6.000 0.000 6.000 6.000 36.0007.15035.750 × 0.20
43 AnderlechtBelgium 36.000 11.000 16.000 6.000 3.000 0.000 36.0007.58037.900 × 0.20
44 Athletic ClubSpain 36.000 17.000 9.000 10.000 0.000 0.000 36.00020.456102.283 × 0.20
45 CelticScotland 34.000 3.000 7.000 8.000 6.000 10.000 34.0005.57527.875 × 0.20
46 KrasnodarRussia 34.000 9.000 8.000 0.000 11.000 6.000 34.0009.10945.549 × 0.20
47 Eintracht FrankfurtGermany 33.000 0.000 0.000 0.000 24.000 9.000 33.00014.95674.784 × 0.20
48 Lokomotiv MoscowRussia 33.000 9.000 0.000 12.000 6.000 6.000 33.0009.10945.549 × 0.20
49 Dinamo ZagrebCroatia 32.000 6.000 4.000 0.000 14.000 8.000 32.0004.97524.875 × 0.20
50 Viktoria PlzeňCzechia 32.000 3.000 5.000 13.000 11.000 0.000 32.0005.46027.300 × 0.20
51 AtalantaItaly 31.000 0.000 0.000 11.000 0.000 20.000 31.00014.13070.653 × 0.20
52 MarseilleFrance 31.000 9.000 0.000 19.000 3.000 0.000 31.00011.84959.248 × 0.20
53 GenkBelgium 30.000 0.000 16.000 0.000 9.000 5.000 30.0007.58037.900 × 0.20
54 FenerbahçeTurkey 30.000 12.000 10.000 0.000 8.000 0.000 30.0006.72033.600 × 0.20
55 AstanaKazakhstan 29.000 8.000 4.000 8.000 6.000 3.000 29.0003.85019.250 × 0.20
56 Club BruggeBelgium 27.000 4.000 4.000 0.000 11.000 8.000 27.0007.58037.900 × 0.20
57 APOELGüney Kıbrıs 26.000 3.000 10.000 6.000 0.000 7.000 26.0005.35026.750 × 0.20
58 Slavia PragCzechia 26.000 0.000 0.000 6.000 14.000 6.000 26.0005.46027.300 × 0.20
59 Borussia MönchengladbachGermany 26.000 8.000 12.000 0.000 0.000 6.000 26.00014.95674.784 × 0.20
60 Sparta PragCzechia 26.000 17.000 9.000 0.000 0.000 0.000 26.0005.46027.300 × 0.20
61 LudogoretsBulgaria 25.000 0.000 8.000 7.000 4.000 6.000 25.0003.47517.375 × 0.20
62 Young BoysSwitzerland 24.000 0.000 6.000 5.000 7.000 6.000 24.0005.28026.400 × 0.20
63 GalatasarayTurkey 23.000 9.000 0.000 0.000 8.000 6.000 23.0006.72033.600 × 0.20
64 Saint-ÉtienneFrance 22.000 9.000 9.000 0.000 0.000 4.000 22.00011.84959.248 × 0.20
65 Rapid WienAustria 22.000 10.000 5.000 0.000 7.000 0.000 22.0006.58532.925 × 0.20
66 LeicesterEngland 22.000 0.000 22.000 0.000 0.000 0.000 22.00018.09290.462 × 0.20
67 Malmö FFSweden 21.000 6.000 0.000 0.000 7.000 8.000 21.0004.55022.750 × 0.20
68 Crvena ZvezdaSerbia 21.000 0.000 0.000 8.000 7.000 6.000 21.0005.10025.500 × 0.20
69 QarabağAzerbaijan 21.000 3.000 5.000 6.000 3.000 4.000 21.0003.75018.750 × 0.20
70 GetafeSpain 20.456 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 11.000 11.00020.456102.283 × 0.20
71 EspanyolSpain 20.456 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.00020.456102.283 × 0.20
72 Real BetisSpain 20.456 20% floor 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.00020.456102.283 × 0.20
73 Real SociedadSpain 20.456 20% floor 0.000 0.000 9.000 0.000 0.000 9.00020.456102.283 × 0.20
74 Celta VigoSpain 20.456 20% floor 0.000 19.000 0.000 0.000 0.000 19.00020.456102.283 × 0.20
75 BATE BorisovBelarus 20.000 8.000 0.000 4.000 8.000 0.000 20.0003.77518.875 × 0.20
76 Standard LiègeBelgium 19.000 0.000 6.000 0.000 7.000 6.000 19.0007.58037.900 × 0.20
77 PartizanSerbia 19.000 6.000 0.000 7.000 0.000 6.000 19.0005.10025.500 × 0.20
78 AC MilanItaly 19.000 0.000 0.000 12.000 7.000 0.000 19.00014.13070.653 × 0.20
79 FiorentinaItaly 19.000 8.000 11.000 0.000 0.000 0.000 19.00014.13070.653 × 0.20
80 WolvesEngland 18.092 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 16.000 16.00018.09290.462 × 0.20
81 EvertonEngland 18.092 20% floor 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 3.00018.09290.462 × 0.20
82 SouthamptonEngland 18.092 20% floor 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 6.00018.09290.462 × 0.20
83 BurnleyEngland 18.092 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00018.09290.462 × 0.20
84 West HamEngland 18.092 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00018.09290.462 × 0.20
85 BaşakşehirTurkey 17.000 0.000 0.000 6.000 0.000 11.000 17.0006.72033.600 × 0.20
86 AZ AlkmaarNetherlands 17.000 3.000 6.000 0.000 0.000 8.000 17.0007.15035.750 × 0.20
87 PAOKGreece 17.000 6.000 8.000 0.000 3.000 0.000 17.0005.26026.300 × 0.20
88 RangersScotland 16.000 0.000 0.000 0.000 5.000 11.000 16.0005.57527.875 × 0.20
89 FeyenoordNetherlands 15.000 0.000 5.000 6.000 0.000 4.000 15.0007.15035.750 × 0.20
90 Spartak MoscowRussia 15.000 0.000 0.000 11.000 4.000 0.000 15.0009.10945.549 × 0.20
91 HoffenheimGermany 14.956 20% floor 0.000 0.000 4.000 7.000 0.000 11.00014.95674.784 × 0.20
92 1. FC KölnGermany 14.956 20% floor 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.00014.95674.784 × 0.20
93 Hertha BSCGermany 14.956 20% floor 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.00014.95674.784 × 0.20
94 Mainz 05Germany 14.956 20% floor 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.00014.95674.784 × 0.20
95 AugsburgGermany 14.956 20% floor 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.00014.95674.784 × 0.20
96 FreiburgGermany 14.956 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00014.95674.784 × 0.20
97 SassuoloItaly 14.130 20% floor 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.00014.13070.653 × 0.20
98 SampdoriaItaly 14.130 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00014.13070.653 × 0.20
99 TorinoItaly 14.130 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00014.13070.653 × 0.20
100 RennesFrance 14.000 0.000 0.000 0.000 11.000 3.000 14.00011.84959.248 × 0.20
101 FCSBRomania 14.000 0.000 5.000 9.000 0.000 0.000 14.0003.34016.700 × 0.20
102 RosenborgNorway 13.000 3.000 0.000 4.000 3.000 3.000 13.0004.35021.750 × 0.20
103 AEK AthensGreece 13.000 0.000 0.000 9.000 4.000 0.000 13.0005.26026.300 × 0.20
104 Lask LinzAustria 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.000 12.0006.58532.925 × 0.20
105 ZürichSwitzerland 12.000 0.000 5.000 0.000 7.000 0.000 12.0005.28026.400 × 0.20
106 Maccabi Tel AvivIsrael 12.000 4.000 5.000 3.000 0.000 0.000 12.0003.92519.625 × 0.20
107 RostovRussia 12.000 0.000 12.000 0.000 0.000 0.000 12.0009.10945.549 × 0.20
108 LilleFrance 11.849 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 5.00011.84959.248 × 0.20
109 BordeauxFrance 11.849 20% floor 4.000 0.000 0.000 5.000 0.000 9.00011.84959.248 × 0.20
110 NiceFrance 11.849 20% floor 0.000 4.000 6.000 0.000 0.000 10.00011.84959.248 × 0.20
111 StrasbourgFrance 11.849 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00011.84959.248 × 0.20
112 Legia WarszawaPoland 11.000 3.000 8.000 0.000 0.000 0.000 11.0003.32516.625 × 0.20
113 CFR 1907 ClujRomania 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.0003.34016.700 × 0.20
114 Ostersunds FKSweden 10.000 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 10.0004.55022.750 × 0.20
115 MoldeNorway 10.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.0004.35021.750 × 0.20
116 Vitória GuimarãesPortugal 9.889 20% floor 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000 8.0009.88949.449 × 0.20
117 BelenensesPortugal 9.889 20% floor 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.0009.88949.449 × 0.20
118 AroucaPortugal 9.889 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0009.88949.449 × 0.20
119 MarítimoPortugal 9.889 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0009.88949.449 × 0.20
120 Rio AvePortugal 9.889 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0009.88949.449 × 0.20
121 RubinRussia 9.109 20% floor 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.0009.10945.549 × 0.20
122 Arsenal TulaRussia 9.109 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0009.10945.549 × 0.20
123 FC UFARussia 9.109 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0009.10945.549 × 0.20
124 LuganoSwitzerland 9.000 0.000 0.000 6.000 0.000 3.000 9.0005.28026.400 × 0.20
125 Hapoel Beer ShevaIsrael 9.000 0.000 6.000 3.000 0.000 0.000 9.0003.92519.625 × 0.20
126 Apollon LimassolGüney Kıbrıs 8.000 0.000 0.000 3.000 5.000 0.000 8.0005.35026.750 × 0.20
127 KonyasporTurkey 8.000 0.000 3.000 5.000 0.000 0.000 8.0006.72033.600 × 0.20
128 Austria WienAustria 8.000 0.000 4.000 4.000 0.000 0.000 8.0006.58532.925 × 0.20
129 AnkarasporTurkey 8.000 0.000 8.000 0.000 0.000 0.000 8.0006.72033.600 × 0.20
130 Slovan LiberecCzechia 8.000 5.000 3.000 0.000 0.000 0.000 8.0005.46027.300 × 0.20
131 SionSwitzerland 8.000 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.0005.28026.400 × 0.20
132 Zulte WaregemBelgium 7.580 20% floor 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.0007.58037.900 × 0.20
133 AntwerpBelgium 7.580 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.58037.900 × 0.20
134 CharleroiBelgium 7.580 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.58037.900 × 0.20
135 OostendeBelgium 7.580 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.58037.900 × 0.20
136 OleksandriaUkraine 7.220 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.0007.22036.100 × 0.20
137 Vorskla PoltavaUkraine 7.220 20% floor 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.0007.22036.100 × 0.20
138 Zorya LuhanskUkraine 7.220 20% floor 0.000 3.000 4.000 0.000 0.000 7.0007.22036.100 × 0.20
139 Dnipro DnipropetrovskUkraine 7.220 20% floor 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.0007.22036.100 × 0.20
140 FC MariupolUkraine 7.220 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.22036.100 × 0.20
141 Olimpik DonetskUkraine 7.220 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.22036.100 × 0.20
142 VitesseNetherlands 7.150 20% floor 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.0007.15035.750 × 0.20
143 GroningenNetherlands 7.150 20% floor 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.0007.15035.750 × 0.20
144 Go Ahead EaglesNetherlands 7.150 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.15035.750 × 0.20
145 HeraclesNetherlands 7.150 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.15035.750 × 0.20
146 UtrechtNetherlands 7.150 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.15035.750 × 0.20
147 MariborSlovenia 7.000 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 7.0002.60013.000 × 0.20
148 Sheriff TiraspolMoldova 7.000 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 7.0001.3506.750 × 0.20
149 Skënderbeu KorçëAlbania 7.000 3.000 0.000 4.000 0.000 0.000 7.0001.4757.375 × 0.20
150 FC Astra GiurgiuRomania 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.0003.34016.700 × 0.20
151 MidtjyllandDenmark 7.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.0005.85029.250 × 0.20
152 TrabzonsporTurkey 6.720 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.0006.72033.600 × 0.20
153 AkhisarsporTurkey 6.720 20% floor 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.0006.72033.600 × 0.20
154 Yeni MalatyasporTurkey 6.720 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.72033.600 × 0.20
155 Wolfsberger ACAustria 6.585 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.0006.58532.925 × 0.20
156 Admira WackerAustria 6.585 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.58532.925 × 0.20
157 SCR AltachAustria 6.585 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.58532.925 × 0.20
158 Sturm GrazAustria 6.585 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.58532.925 × 0.20
159 FerencvárosHungary 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 6.0002.57512.875 × 0.20
160 F91 DudelangeLuxembourg 6.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000 6.0001.6008.000 × 0.20
161 QabalaAzerbaijan 6.000 3.000 3.000 0.000 0.000 0.000 6.0003.75018.750 × 0.20
162 BrøndbyDenmark 5.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.85029.250 × 0.20
163 EsbjergDenmark 5.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.85029.250 × 0.20
164 FC NordsjaellandDenmark 5.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.85029.250 × 0.20
165 LyngbyDenmark 5.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.85029.250 × 0.20
166 Randers FCDenmark 5.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.85029.250 × 0.20
167 SønderjyskeDenmark 5.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.85029.250 × 0.20
168 AberdeenScotland 5.575 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.57527.875 × 0.20
169 HeartsScotland 5.575 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.57527.875 × 0.20
170 HibernianScotland 5.575 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.57527.875 × 0.20
171 Inverness CTScotland 5.575 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.57527.875 × 0.20
172 KilmarnockScotland 5.575 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.57527.875 × 0.20
173 St JohnstoneScotland 5.575 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.57527.875 × 0.20
174 JablonecCzechia 5.460 20% floor 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.0005.46027.300 × 0.20
175 ZlínCzechia 5.460 20% floor 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 3.0005.46027.300 × 0.20
176 Mlada BoleslavCzechia 5.460 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.46027.300 × 0.20
177 Sigma OlomoucCzechia 5.460 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.46027.300 × 0.20
178 AEK LarnacaGüney Kıbrıs 5.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.0005.35026.750 × 0.20
179 AELGüney Kıbrıs 5.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.35026.750 × 0.20
180 AnorthosisGüney Kıbrıs 5.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.35026.750 × 0.20
181 Omonia NicosiaGüney Kıbrıs 5.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.35026.750 × 0.20
182 GrasshoppersSwitzerland 5.280 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.28026.400 × 0.20
183 LuzernSwitzerland 5.280 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.28026.400 × 0.20
184 St. GallenSwitzerland 5.280 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.28026.400 × 0.20
185 ThunSwitzerland 5.280 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.28026.400 × 0.20
186 PanathinaikosGreece 5.260 20% floor 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 3.0005.26026.300 × 0.20
187 Asteras TripolisGreece 5.260 20% floor 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.0005.26026.300 × 0.20
188 Aris ThessalonikiGreece 5.260 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.26026.300 × 0.20
189 AtromitosGreece 5.260 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.26026.300 × 0.20
190 PAS GianninaGreece 5.260 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.26026.300 × 0.20
191 PanioniosGreece 5.260 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.26026.300 × 0.20
192 FK Spartak Zdrepceva KRVSerbia 5.100 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.10025.500 × 0.20
193 Mladost LucaniSerbia 5.100 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.10025.500 × 0.20
194 Radnički NišSerbia 5.100 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.10025.500 × 0.20
195 VojvodinaSerbia 5.100 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.10025.500 × 0.20
196 ČukaričkiSerbia 5.100 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.10025.500 × 0.20
197 Spartak TrnavaSlovakia 5.000 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 5.0003.17515.875 × 0.20
198 Fehérvár FCHungary 5.000 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 5.0002.57512.875 × 0.20
199 HNK RijekaCroatia 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.0004.97524.875 × 0.20
200 HNK Hajduk SplitCroatia 4.975 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.97524.875 × 0.20
201 NK Lokomotiva ZagrebCroatia 4.975 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.97524.875 × 0.20
202 NK OsijekCroatia 4.975 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.97524.875 × 0.20
203 AIKSweden 4.550 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.55022.750 × 0.20
204 BK HackenSweden 4.550 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.55022.750 × 0.20
205 Djurgårdens IFSweden 4.550 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.55022.750 × 0.20
206 IF ElfsborgSweden 4.550 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.55022.750 × 0.20
207 IFK GöteborgSweden 4.550 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.55022.750 × 0.20
208 IFK NorrköpingSweden 4.550 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.55022.750 × 0.20
209 Sarpsborg 08 FFNorway 4.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.0004.35021.750 × 0.20
210 BrannNorway 4.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.35021.750 × 0.20
211 HaugesundNorway 4.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.35021.750 × 0.20
212 LillestrømNorway 4.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.35021.750 × 0.20
213 ODD BallklubbNorway 4.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.35021.750 × 0.20
214 StabaekNorway 4.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.35021.750 × 0.20
215 StrømsgodsetNorway 4.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.35021.750 × 0.20
216 Lech PoznańPoland 4.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.0003.32516.625 × 0.20
217 Beitar JerusalemIsrael 3.925 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.92519.625 × 0.20
218 Bnei YehudaIsrael 3.925 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.92519.625 × 0.20
219 Hapoel HaifaIsrael 3.925 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.92519.625 × 0.20
220 Ironi Kiryat ShmonaIsrael 3.925 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.92519.625 × 0.20
221 Maccabi HaifaIsrael 3.925 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.92519.625 × 0.20
222 AktobeKazakhstan 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
223 FK Tobol KostanayKazakhstan 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
224 Irtysh PavlodarKazakhstan 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
225 Kairat AlmatyKazakhstan 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
226 OrdabasyKazakhstan 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
227 Dinamo MinskBelarus 3.775 20% floor 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.0003.77518.875 × 0.20
228 Dinamo BrestBelarus 3.775 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.77518.875 × 0.20
229 FC VitebskBelarus 3.775 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.77518.875 × 0.20
230 Shakhter SoligorskBelarus 3.775 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.77518.875 × 0.20
231 Torpedo ZhodinoBelarus 3.775 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.77518.875 × 0.20
232 KapazAzerbaijan 3.750 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.75018.750 × 0.20
233 NeftçiAzerbaijan 3.750 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.75018.750 × 0.20
234 Shamakhi FKAzerbaijan 3.750 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.75018.750 × 0.20
235 SəbailAzerbaijan 3.750 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.75018.750 × 0.20
236 ZiraAzerbaijan 3.750 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.75018.750 × 0.20
237 İnter BakıAzerbaijan 3.750 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.75018.750 × 0.20
238 BeroeBulgaria 3.475 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.47517.375 × 0.20
239 Botev PlovdivBulgaria 3.475 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.47517.375 × 0.20
240 CSKA SofiaBulgaria 3.475 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.47517.375 × 0.20
