Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı

Kulüpleri beş sezon üzerinden karşılaştırın. Katsayıda kulübün kendi toplamı ile ülkesinin beş yıllık katsayısının %20’sinden yüksek olan kullanılır.

Dönem: 2021/22 – 2025/26Tamamlanan sonuçlar · canlı skor etkisi dahil değil Veri güncellemesi: 08.08.2026 20:19
Bu sıralama nasıl hesaplanır?
1 · Kulüp toplamı5 sezonluk kulüp puanı toplanır
2 · Ülke tabanıÜlkenin 5 yıllık toplamı × %20
3 · Katsayıİki değerden yüksek olan alınır

Örnek: kulüp toplamı 5,000, ülke toplamı 40,000 → %20 tabanı 8,000 → katsayı 8,000. Taban, kulüp toplamına eklenmez.

Bitiş sezonu2025/26
ulkepuan.com’un maç ve puan arşivinden hesaplanır. UEFA’nın resmî tablosunun aktarımı değildir; eksik tarihsel kayıtlar nedeniyle farklar oluşabilir.

Beş sezonun tamamı için tabloyu yana kaydırın. Kulüp toplamı ile %20 tabanını karşılaştırmak için hesap sütunlarını açın.

2021/22 – 2025/26 · Beş sezonluk sportif kulüp katsayıları
SıraKulüp / ÜlkeKatsayıYüksek olan değer 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Kulüp toplamı5 sezonun toplamı%20 ülke tabanıÜlke katsayısı × 0,20
1 B. MunichAlmanya 147,500 26,000 27,000 28,000 27,250 39,250 147,50018,58092,902 × 0,20
2 Real Madridİspanya 144,500 30,000 29,000 34,000 24,500 27,000 144,50019,40997,046 × 0,20
3 Paris Saint-GermainFransa 132,000 19,000 19,000 23,000 33,500 37,500 132,00016,69983,498 × 0,20
4 Liverpoolİngiltere 130,000 33,000 19,000 20,000 29,500 28,500 130,00023,903119,519 × 0,20
5 Interİtalya 127,000 18,000 29,000 20,000 40,250 19,750 127,00019,98999,946 × 0,20
6 Manchester Cityİngiltere 125,500 27,000 33,000 28,000 14,750 22,750 125,50023,903119,519 × 0,20
7 Arsenalİngiltere 119,000 0,000 17,000 22,000 36,000 44,000 119,00023,903119,519 × 0,20
8 Barcelonaİspanya 113,250 15,000 9,000 23,000 36,250 30,000 113,25019,40997,046 × 0,20
9 Bayer LeverkusenAlmanya 105,000 14,000 19,000 29,000 23,250 19,750 105,00018,58092,902 × 0,20
10 Atlético Madridİspanya 104,750 19,000 8,000 24,000 26,500 27,250 104,75019,40997,046 × 0,20
11 Borussia DortmundAlmanya 100,750 10,000 18,000 29,000 27,750 16,000 100,75018,58092,902 × 0,20
12 Chelseaİngiltere 99,250 25,000 21,000 0,000 30,000 23,250 99,25023,903119,519 × 0,20
13 AS Romaİtalya 97,750 23,000 22,000 21,000 14,500 17,250 97,75019,98999,946 × 0,20
14 BenficaPortekiz 90,000 20,000 25,000 14,000 18,750 12,250 90,00014,63373,166 × 0,20
15 Sporting CPPortekiz 84,000 16,000 14,000 12,000 14,500 27,500 84,00014,63373,166 × 0,20
16 Atalantaİtalya 84,000 16,000 0,000 28,000 21,000 19,000 84,00019,98999,946 × 0,20
17 Aston Villaİngiltere 83,000 0,000 0,000 17,000 30,250 35,750 83,00023,903119,519 × 0,20
18 Eintracht FrankfurtAlmanya 83,000 28,000 16,000 7,000 23,000 9,000 83,00018,58092,902 × 0,20
19 Tottenhamİngiltere 82,000 5,000 18,000 0,000 32,250 26,750 82,00023,903119,519 × 0,20
20 PortoPortekiz 80,750 10,000 18,000 19,000 9,750 24,000 80,75014,63373,166 × 0,20
21 Manchester Unitedİngiltere 76,500 18,000 19,000 7,000 32,500 0,000 76,50023,903119,519 × 0,20
22 Fiorentinaİtalya 76,250 0,000 20,000 22,000 20,000 14,250 76,25019,98999,946 × 0,20
23 Club BruggeBelçika 75,250 7,000 17,000 21,000 15,750 14,500 75,25012,45062,250 × 0,20
24 Real Betisİspanya 74,500 11,000 16,000 6,000 19,250 22,250 74,50019,40997,046 × 0,20
25 Juventusİtalya 72,250 20,000 17,000 0,000 16,250 19,000 72,25019,98999,946 × 0,20
26 PSVHollanda 71,250 10,000 11,000 17,000 21,250 12,000 71,25013,58567,929 × 0,20
27 FeyenoordHollanda 71,000 24,000 17,000 8,000 18,000 4,000 71,00013,58567,929 × 0,20
28 West Hamİngiltere 69,000 21,000 29,000 19,000 0,000 0,000 69,00023,903119,519 × 0,20
29 LilleFransa 68,750 17,000 0,000 17,000 24,000 10,750 68,75016,69983,498 × 0,20
30 AC Milanİtalya 66,000 7,000 24,000 16,000 19,000 0,000 66,00019,98999,946 × 0,20
31 LyonFransa 65,750 21,000 0,000 0,000 22,750 22,000 65,75016,69983,498 × 0,20
32 Bodø/GlimtNorveç 64,000 15,000 3,000 8,000 21,000 17,000 64,0008,24741,237 × 0,20
33 BragaPortekiz 63,750 16,000 7,000 7,000 7,000 26,750 63,75014,63373,166 × 0,20
34 Napoliİtalya 63,000 9,000 25,000 17,000 0,000 12,000 63,00019,98999,946 × 0,20
35 AZ AlkmaarHollanda 62,875 13,000 19,000 4,000 12,500 14,375 62,87513,58567,929 × 0,20
36 OlympiacosYunanistan 62,250 8,000 3,000 17,000 18,500 15,750 62,2509,68248,412 × 0,20
37 RB LeipzigAlmanya 61,000 17,000 18,000 18,000 8,000 0,000 61,00018,58092,902 × 0,20
38 Rangersİskoçya 59,250 19,000 4,000 14,000 19,250 3,000 59,2506,41032,050 × 0,20
39 Villarrealİspanya 59,000 24,000 12,000 16,000 0,000 7,000 59,00019,40997,046 × 0,20
40 Lazioİtalya 59,000 9,000 6,000 18,000 26,000 0,000 59,00019,98999,946 × 0,20
41 AjaxHollanda 58,250 22,000 8,000 5,000 13,250 10,000 58,25013,58567,929 × 0,20
42 FenerbahçeTürkiye 57,750 5,000 17,000 14,000 11,250 10,500 57,75010,37551,875 × 0,20
43 Real Sociedadİspanya 57,000 9,000 16,000 18,000 14,000 0,000 57,00019,40997,046 × 0,20
44 FreiburgAlmanya 56,500 0,000 15,000 13,000 0,000 28,500 56,50018,58092,902 × 0,20
45 Shakhtar DonetskUkrayna 56,250 6,000 11,000 10,000 11,000 18,250 56,2505,18225,912 × 0,20
46 MonacoFransa 56,000 15,000 9,000 0,000 17,000 15,000 56,00016,69983,498 × 0,20
47 KøbenhavnDanimarka 54,375 13,000 7,000 15,000 7,375 12,000 54,3758,42142,106 × 0,20
48 MarseilleFransa 54,000 16,000 8,000 18,000 0,000 12,000 54,00016,69983,498 × 0,20
49 GalatasarayTürkiye 53,500 15,000 0,000 8,000 12,750 17,750 53,50010,37551,875 × 0,20
50 FerencvárosMacaristan 51,250 3,000 12,000 9,000 10,000 17,250 51,2505,43727,187 × 0,20
51 Viktoria PlzeňÇekya 50,500 2,500 4,000 17,000 13,250 13,750 50,5009,70548,525 × 0,20
52 MidtjyllandDanimarka 48,250 7,000 8,000 2,500 9,250 21,500 48,2508,42142,106 × 0,20
53 PAOKYunanistan 48,250 13,000 1,500 15,000 7,750 11,000 48,2509,68248,412 × 0,20
54 Union St. GilloiseBelçika 48,000 0,000 19,000 8,000 9,000 12,000 48,00012,45062,250 × 0,20
55 Crvena ZvezdaSırbistan 46,500 15,000 4,000 5,000 10,000 12,500 46,5005,15025,750 × 0,20
56 Dinamo ZagrebHırvatistan 46,500 9,000 7,000 9,000 14,000 7,500 46,5005,63128,156 × 0,20
57 Red Bull SalzburgAvusturya 45,000 17,000 9,000 7,000 8,000 4,000 45,0006,77033,850 × 0,20
58 Celticİskoçya 44,000 6,000 6,000 7,000 16,000 9,000 44,0006,41032,050 × 0,20
59 Slavia PragÇekya 44,000 10,000 6,000 15,000 4,000 9,000 44,0009,70548,525 × 0,20
60 QarabağAzerbaycan 42,750 9,000 6,000 11,000 3,000 13,750 42,7504,58722,937 × 0,20
61 GentBelçika 39,000 11,000 11,000 10,000 7,000 0,000 39,00012,45062,250 × 0,20
62 Sevillaİspanya 39,000 12,000 21,000 6,000 0,000 0,000 39,00019,40997,046 × 0,20
63 Athletic Clubİspanya 38,750 0,000 0,000 0,000 26,750 12,000 38,75019,40997,046 × 0,20
64 Sparta PragÇekya 38,250 5,000 1,500 10,000 9,000 12,750 38,2509,70548,525 × 0,20
65 Slovan BratislavaSlovakya 36,000 6,000 12,000 8,000 6,000 4,000 36,0004,47522,375 × 0,20
66 RennesFransa 35,000 14,000 11,000 10,000 0,000 0,000 35,00016,69983,498 × 0,20
67 Baselİsviçre 34,500 12,000 17,000 1,500 0,000 4,000 34,5006,94034,700 × 0,20
68 Legia WarszawaPolonya 32,500 4,000 0,000 9,000 15,500 4,000 32,5009,35046,750 × 0,20
69 Maccabi Tel Avivİsrail 32,500 9,000 2,500 14,000 4,000 3,000 32,5005,50027,500 × 0,20
70 Djurgårdens IFİsveç 32,000 0,000 13,000 1,500 17,500 0,000 32,0005,92529,625 × 0,20
71 Bolognaİtalya 30,750 0,000 0,000 0,000 11,000 19,750 30,75019,98999,946 × 0,20
72 AnderlechtBelçika 30,750 2,500 12,000 0,000 13,750 2,500 30,75012,45062,250 × 0,20
73 Newcastleİngiltere 29,750 0,000 0,000 8,000 0,000 21,750 29,75023,903119,519 × 0,20
74 Rapid WienAvusturya 29,750 4,000 2,500 2,500 18,250 2,500 29,7506,77033,850 × 0,20
75 Young Boysİsviçre 29,500 8,000 2,500 7,000 6,000 6,000 29,5006,94034,700 × 0,20
76 PanathinaikosYunanistan 29,250 0,000 2,000 3,000 11,000 13,250 29,2509,68248,412 × 0,20
77 GenkBelçika 29,000 4,000 0,000 7,000 0,000 18,000 29,00012,45062,250 × 0,20
78 LudogoretsBulgaristan 28,750 3,000 5,000 9,000 4,000 7,750 28,7504,21221,062 × 0,20
79 Sturm GrazAvusturya 28,000 3,000 6,000 4,000 10,000 5,000 28,0006,77033,850 × 0,20
80 VfB StuttgartAlmanya 27,500 0,000 0,000 0,000 13,000 14,500 27,50018,58092,902 × 0,20
81 Lech PoznańPolonya 27,250 0,000 14,000 2,000 0,000 11,250 27,2509,35046,750 × 0,20
82 FCSBRomanya 25,500 1,500 2,500 2,000 14,500 5,000 25,5005,05025,250 × 0,20
83 PafosGüney Kıbrıs 24,125 0,000 0,000 0,000 11,125 13,000 24,1257,13835,693 × 0,20
84 AEK AthensYunanistan 24,000 1,500 0,000 3,000 2,000 17,500 24,0009,68248,412 × 0,20
85 Nottingham Forestİngiltere 23,903 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 23,000 23,00023,903119,519 × 0,20
86 Crystal Palaceİngiltere 23,903 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 21,875 21,87523,903119,519 × 0,20
87 Brightonİngiltere 23,903 %20 taban 0,000 0,000 16,000 0,000 0,000 16,00023,903119,519 × 0,20
88 Leicesterİngiltere 23,903 %20 taban 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,00023,903119,519 × 0,20
89 CeljeSlovenya 23,000 0,000 0,000 2,500 9,500 11,000 23,0004,89324,468 × 0,20
90 Union BerlinAlmanya 23,000 5,000 12,000 6,000 0,000 0,000 23,00018,58092,902 × 0,20
91 Raków CzęstochowaPolonya 22,250 2,500 2,500 3,000 0,000 14,250 22,2509,35046,750 × 0,20
92 Rayo Vallecanoİspanya 22,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 22,00019,40997,046 × 0,20
93 JagielloniaPolonya 22,000 0,000 0,000 0,000 14,000 8,000 22,0009,35046,750 × 0,20
94 PartizanSırbistan 22,000 7,000 8,000 2,500 2,500 2,000 22,0005,15025,750 × 0,20
95 MoldeNorveç 21,750 2,000 5,000 7,000 7,750 0,000 21,7508,24741,237 × 0,20
96 StrasbourgFransa 21,500 0,000 0,000 0,000 0,000 21,500 21,50016,69983,498 × 0,20
97 Omonia NicosiaGüney Kıbrıs 21,250 4,000 3,000 2,000 5,375 6,875 21,2507,13835,693 × 0,20
98 Luganoİsviçre 21,250 0,000 2,000 3,000 14,250 2,000 21,2506,94034,700 × 0,20
99 Lask LinzAvusturya 21,000 15,000 0,000 3,000 3,000 0,000 21,0006,77033,850 × 0,20
100 AEK LarnacaGüney Kıbrıs 20,250 0,000 4,000 2,000 1,500 12,750 20,2507,13835,693 × 0,20
101 NiceFransa 20,000 0,000 14,000 0,000 3,000 3,000 20,00016,69983,498 × 0,20
102 Sheriff TiraspolMoldova 20,000 9,000 4,000 3,000 2,000 2,000 20,0002,92514,625 × 0,20
103 BaşakşehirTürkiye 19,500 0,000 12,000 0,000 5,000 2,500 19,50010,37551,875 × 0,20
104 Celta Vigoİspanya 19,409 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 16,250 16,25019,40997,046 × 0,20
105 Gironaİspanya 19,409 %20 taban 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,00019,40997,046 × 0,20
106 Osasunaİspanya 19,409 %20 taban 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,50019,40997,046 × 0,20
107 Shamrock Roversİrlanda 19,375 2,500 2,500 1,500 9,875 3,000 19,3753,46817,343 × 0,20
108 Vitória GuimarãesPortekiz 18,750 0,000 2,000 1,500 15,250 0,000 18,75014,63373,166 × 0,20
109 HNK RijekaHırvatistan 18,625 2,500 1,500 2,500 2,500 9,625 18,6255,63128,156 × 0,20
110 Mainz 05Almanya 18,580 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 17,500 17,50018,58092,902 × 0,20
111 1. FC HeidenheimAlmanya 18,580 %20 taban 0,000 0,000 0,000 8,125 0,000 8,12518,58092,902 × 0,20
112 HoffenheimAlmanya 18,580 %20 taban 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 7,00018,58092,902 × 0,20
113 1. FC KölnAlmanya 18,580 %20 taban 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 6,00018,58092,902 × 0,20
114 VfL WolfsburgAlmanya 18,580 %20 taban 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,00018,58092,902 × 0,20
115 Olimpija LjubljanaSlovenya 18,375 2,000 1,500 4,000 8,375 2,500 18,3754,89324,468 × 0,20
116 Dynamo KyivUkrayna 17,500 5,000 3,000 2,500 3,000 4,000 17,5005,18225,912 × 0,20
117 CFR 1907 ClujRomanya 17,500 3,000 8,000 1,500 2,500 2,500 17,5005,05025,250 × 0,20
118 Maccabi Haifaİsrail 17,500 3,000 6,000 5,000 1,500 2,000 17,5005,50027,500 × 0,20
119 Stade Brestois 29Fransa 16,750 0,000 0,000 0,000 16,750 0,000 16,75016,69983,498 × 0,20
120 LensFransa 16,699 %20 taban 0,000 0,000 10,000 2,500 0,000 12,50016,69983,498 × 0,20
121 ToulouseFransa 16,699 %20 taban 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 10,00016,69983,498 × 0,20
122 NantesFransa 16,699 %20 taban 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,00016,69983,498 × 0,20
123 BeşiktaşTürkiye 15,500 4,000 0,000 3,000 6,000 2,500 15,50010,37551,875 × 0,20
124 Malmö FFİsveç 15,000 5,000 3,000 0,000 4,000 3,000 15,0005,92529,625 × 0,20
125 APOELGüney Kıbrıs 14,750 0,000 2,500 2,500 9,750 0,000 14,7507,13835,693 × 0,20
126 Santa ClaraPortekiz 14,633 %20 taban 2,500 0,000 0,000 0,000 2,500 5,00014,63373,166 × 0,20
127 AroucaPortekiz 14,633 %20 taban 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,00014,63373,166 × 0,20
128 Gil VicentePortekiz 14,633 %20 taban 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,50014,63373,166 × 0,20
129 Pacos FerreiraPortekiz 14,633 %20 taban 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,50014,63373,166 × 0,20
130 KuPSFinlandiya 14,000 2,500 2,000 1,500 1,500 6,500 14,0002,80014,000 × 0,20
131 HJK HelsinkiFinlandiya 14,000 4,000 3,000 2,500 3,000 1,500 14,0002,80014,000 × 0,20
132 Hapoel Beer Shevaİsrail 14,000 2,500 6,000 2,000 2,000 1,500 14,0005,50027,500 × 0,20
133 DritaKosova 13,625 1,500 1,500 1,500 2,500 6,625 13,6252,79713,989 × 0,20
134 Go Ahead EaglesHollanda 13,585 %20 taban 0,000 0,000 0,000 1,500 5,000 6,50013,58567,929 × 0,20
135 UtrechtHollanda 13,585 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,00013,58567,929 × 0,20
136 TwenteHollanda 13,585 %20 taban 0,000 2,500 2,500 8,500 0,000 13,50013,58567,929 × 0,20
137 VitesseHollanda 13,585 %20 taban 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,00013,58567,929 × 0,20
138 Lincoln Red Imps FCCebelitarık 13,500 2,500 1,500 2,000 2,500 5,000 13,5001,4247,124 × 0,20
139 ZrinjskiBosna Hersek 13,250 0,000 2,500 3,000 2,500 5,250 13,2502,74313,718 × 0,20
140 Borac Banja LukaBosna Hersek 13,125 1,500 1,000 1,500 8,125 1,000 13,1252,74313,718 × 0,20
141 Cercle BruggeBelçika 12,750 0,000 0,000 0,000 12,750 0,000 12,75012,45062,250 × 0,20
142 RFSLetonya 12,500 2,000 2,500 1,500 4,000 2,500 12,5002,57512,875 × 0,20
143 Servette FCİsviçre 12,500 1,500 0,000 6,000 2,500 2,500 12,5006,94034,700 × 0,20
144 AstanaKazakistan 12,500 2,000 1,500 3,000 4,000 2,000 12,5002,75013,750 × 0,20
145 AntwerpBelçika 12,500 4,000 2,500 6,000 0,000 0,000 12,50012,45062,250 × 0,20
146 SivassporTürkiye 12,500 2,500 10,000 0,000 0,000 0,000 12,50010,37551,875 × 0,20
147 CharleroiBelçika 12,450 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,50012,45062,250 × 0,20
148 BrannNorveç 12,250 0,000 0,000 2,500 2,500 7,250 12,2508,24741,237 × 0,20
149 Breidablikİzlanda 12,000 2,000 2,000 2,500 1,500 4,000 12,0003,30416,520 × 0,20
150 Žalgiris VilniusLitvanya 12,000 2,500 4,000 2,500 1,500 1,500 12,0001,5507,750 × 0,20
151 Dnipro-1Ukrayna 12,000 0,000 8,000 2,500 1,500 0,000 12,0005,18225,912 × 0,20
152 Zorya LuhanskUkrayna 12,000 5,000 2,000 5,000 0,000 0,000 12,0005,18225,912 × 0,20
153 Spartak MoscowRusya 12,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,0004,52622,632 × 0,20
154 Víkingur Reykjavíkİzlanda 11,750 0,000 2,000 1,000 6,750 2,000 11,7503,30416,520 × 0,20
155 Heartsİskoçya 11,500 0,000 4,000 2,500 5,000 0,000 11,5006,41032,050 × 0,20
156 SamsunsporTürkiye 11,125 0,000 0,000 0,000 0,000 11,125 11,12510,37551,875 × 0,20
157 Kairat AlmatyKazakistan 11,000 2,500 1,500 0,000 0,000 7,000 11,0002,75013,750 × 0,20
158 IF Elfsborgİsveç 11,000 2,500 1,500 0,000 7,000 0,000 11,0005,92529,625 × 0,20
159 TrabzonsporTürkiye 11,000 2,500 6,000 0,000 2,500 0,000 11,00010,37551,875 × 0,20
160 ShkëndijaKuzey Makedonya 10,875 1,500 2,000 1,000 1,000 5,375 10,8751,5517,759 × 0,20
161 NoahErmenistan 10,750 1,000 0,000 0,000 3,000 6,750 10,7503,01215,062 × 0,20
162 Universitatea CraiovaRomanya 10,500 1,500 2,500 0,000 1,500 5,000 10,5005,05025,250 × 0,20
163 RigaLetonya 10,500 2,500 2,000 2,000 1,500 2,500 10,5002,57512,875 × 0,20
164 KÍ KlaksvíkFaroe Adaları 10,500 1,000 2,000 3,000 2,500 2,000 10,5001,9509,750 × 0,20
165 Spartak TrnavaSlovakya 10,500 2,000 2,000 2,500 2,000 2,000 10,5004,47522,375 × 0,20
166 Adana DemirsporTürkiye 10,375 %20 taban 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,50010,37551,875 × 0,20
167 KonyasporTürkiye 10,375 %20 taban 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,00010,37551,875 × 0,20
168 Lausanneİsviçre 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,0006,94034,700 × 0,20
169 BK Hackenİsveç 10,000 1,500 0,000 3,000 2,500 3,000 10,0005,92529,625 × 0,20
170 Aberdeenİskoçya 10,000 2,500 0,000 5,000 0,000 2,500 10,0006,41032,050 × 0,20
171 BallkaniKosova 10,000 0,000 3,000 3,000 2,000 2,000 10,0002,79713,989 × 0,20
172 HNK Hajduk SplitHırvatistan 10,000 1,500 2,500 2,000 2,000 2,000 10,0005,63128,156 × 0,20
173 Pyunik YerevanErmenistan 10,000 0,000 4,000 2,000 2,500 1,500 10,0003,01215,062 × 0,20
174 MariborSlovenya 10,000 1,500 2,500 2,000 2,500 1,500 10,0004,89324,468 × 0,20
175 Flora TallinnEstonya 10,000 4,000 1,000 2,000 2,000 1,000 10,0001,6418,207 × 0,20
176 Sigma OlomoucÇekya 9,705 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 6,625 6,6259,70548,525 × 0,20
177 Baník OstravaÇekya 9,705 %20 taban 0,000 0,000 0,000 2,000 2,500 4,5009,70548,525 × 0,20
178 Mlada BoleslavÇekya 9,705 %20 taban 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,0009,70548,525 × 0,20
179 Bohemians 1905Çekya 9,705 %20 taban 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,5009,70548,525 × 0,20
180 SlováckoÇekya 9,705 %20 taban 1,500 4,000 0,000 0,000 0,000 5,5009,70548,525 × 0,20
181 JablonecÇekya 9,705 %20 taban 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,0009,70548,525 × 0,20
182 Aris ThessalonikiYunanistan 9,682 %20 taban 1,500 2,000 2,000 0,000 1,500 7,0009,68248,412 × 0,20
183 BrøndbyDanimarka 9,500 3,000 2,000 0,000 2,000 2,500 9,5008,42142,106 × 0,20
184 LinfieldKuzey İrlanda 9,500 2,000 2,500 1,500 1,000 2,500 9,5001,4507,250 × 0,20
185 Austria WienAvusturya 9,500 1,500 2,500 2,000 1,500 2,000 9,5006,77033,850 × 0,20
186 Wisła KrakówPolonya 9,350 %20 taban 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,5009,35046,750 × 0,20
187 Śląsk WrocławPolonya 9,350 %20 taban 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 4,0009,35046,750 × 0,20
188 Pogoń SzczecinPolonya 9,350 %20 taban 1,500 1,500 2,000 0,000 0,000 5,0009,35046,750 × 0,20
189 Lechia GdańskPolonya 9,350 %20 taban 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,5009,35046,750 × 0,20
190 LarneKuzey İrlanda 9,000 2,000 1,000 1,500 2,500 2,000 9,0001,4507,250 × 0,20
191 PetrocubMoldova 9,000 1,500 2,000 1,500 2,500 1,500 9,0002,92514,625 × 0,20
192 The New SaintsGaller 9,000 2,000 1,500 1,500 2,500 1,500 9,0001,1245,624 × 0,20
193 Hamrun SpartansMalta 8,500 0,000 2,500 2,000 1,500 2,500 8,5001,8009,000 × 0,20
194 VaduzLihtenştayn 8,500 1,500 2,500 1,000 1,500 2,000 8,5001,7008,500 × 0,20
195 SilkeborgDanimarka 8,421 %20 taban 0,000 4,000 0,000 2,000 2,000 8,0008,42142,106 × 0,20
196 FC NordsjaellandDanimarka 8,421 %20 taban 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,0008,42142,106 × 0,20
197 AarhusDanimarka 8,421 %20 taban 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 3,0008,42142,106 × 0,20
198 ViborgDanimarka 8,421 %20 taban 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,5008,42142,106 × 0,20
199 Randers FCDanimarka 8,421 %20 taban 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,0008,42142,106 × 0,20
200 RosenborgNorveç 8,247 %20 taban 2,500 0,000 2,000 0,000 2,500 7,0008,24741,237 × 0,20
201 FredrikstadNorveç 8,247 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,5008,24741,237 × 0,20
202 VikingNorveç 8,247 %20 taban 0,000 2,500 0,000 0,000 2,000 4,5008,24741,237 × 0,20
203 TromsøNorveç 8,247 %20 taban 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,0008,24741,237 × 0,20
204 LillestrømNorveç 8,247 %20 taban 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,0008,24741,237 × 0,20
205 VålerengaNorveç 8,247 %20 taban 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,5008,24741,237 × 0,20
206 TSC Bačka TopolaSırbistan 8,125 0,000 0,000 3,000 5,125 0,000 8,1255,15025,750 × 0,20
207 F91 DudelangeLüksemburg 8,000 1,500 2,500 1,500 1,500 1,000 8,0001,3256,625 × 0,20
208 FK Tobol KostanayKazakistan 8,000 2,000 2,000 2,500 1,500 0,000 8,0002,75013,750 × 0,20
209 Zenit Saint PetersburgRusya 8,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,0004,52622,632 × 0,20
210 St Patrick's Athl.İrlanda 7,500 0,000 2,000 1,000 2,500 2,000 7,5003,46817,343 × 0,20
211 Milsami OrheiMoldova 7,500 1,500 1,500 1,000 1,500 2,000 7,5002,92514,625 × 0,20
212 Levadia TallinnEstonya 7,500 1,500 1,500 1,000 1,500 2,000 7,5001,6418,207 × 0,20
213 PaideEstonya 7,500 1,000 2,000 1,000 2,000 1,500 7,5001,6418,207 × 0,20
214 Inter Club d'EscaldesAndorra 7,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,5001,3666,832 × 0,20
215 Budućnost PodgoricaKaradağ 7,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,5001,3166,583 × 0,20
216 PartizaniArnavutluk 7,500 1,500 1,000 2,500 1,500 1,000 7,5001,6258,125 × 0,20
217 NK OsijekHırvatistan 7,500 2,000 1,500 2,000 2,000 0,000 7,5005,63128,156 × 0,20
218 ArisGüney Kıbrıs 7,138 %20 taban 0,000 1,500 3,000 0,000 2,000 6,5007,13835,693 × 0,20
219 Apollon LimassolGüney Kıbrıs 7,138 %20 taban 1,500 5,000 0,000 0,000 0,000 6,5007,13835,693 × 0,20
220 AnorthosisGüney Kıbrıs 7,138 %20 taban 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,0007,13835,693 × 0,20
221 AELGüney Kıbrıs 7,138 %20 taban 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,0007,13835,693 × 0,20
222 Levski SofiaBulgaristan 7,000 0,000 2,000 2,500 0,000 2,500 7,0004,21221,062 × 0,20
223 Hibernianİskoçya 7,000 2,000 0,000 2,500 0,000 2,500 7,0006,41032,050 × 0,20
224 Ararat-ArmeniaErmenistan 7,000 0,000 1,500 1,500 2,000 2,000 7,0003,01215,062 × 0,20
225 Puskas AcademyMacaristan 7,000 1,500 1,500 0,000 2,500 1,500 7,0005,43727,187 × 0,20
226 HB TórshavnFaroe Adaları 7,000 2,000 1,000 1,000 1,500 1,500 7,0001,9509,750 × 0,20
227 St. Gallenİsviçre 6,940 %20 taban 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,0006,94034,700 × 0,20
228 Zürichİsviçre 6,940 %20 taban 0,000 3,000 0,000 2,000 0,000 5,0006,94034,700 × 0,20
229 Luzernİsviçre 6,940 %20 taban 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 4,0006,94034,700 × 0,20
230 Wolfsberger ACAvusturya 6,770 %20 taban 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 5,0006,77033,850 × 0,20
231 FC Differdange 03Lüksemburg 6,500 0,000 1,000 1,500 1,500 2,500 6,5001,3256,625 × 0,20
232 Dinamo MinskBelarus 6,500 0,000 1,500 1,000 2,500 1,500 6,5001,3256,625 × 0,20
233 Vllaznia ShkodërArnavutluk 6,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,500 6,5001,6258,125 × 0,20
234 PanevėžysLitvanya 6,500 1,500 1,000 1,500 2,500 0,000 6,5001,5507,750 × 0,20
235 ČukaričkiSırbistan 6,500 2,000 2,000 2,500 0,000 0,000 6,5005,15025,750 × 0,20
236 Neftchi BakuAzerbaycan 6,500 2,500 2,000 2,000 0,000 0,000 6,5004,58722,937 × 0,20
