Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı sıralaması

Kulüplerin kendi beş sezonluk puanı ile ülkelerinin beş yıllık katsayısından gelen %20 tabanı karşılaştırın. Yüksek olan değer sıralamaya esas alınır.

Görüntülenen sezon2025/26

Veri kaynağı: Bu sıralama sitemizdeki ülke puanı katkısı ve maç arşivinden hesaplanır; UEFA'nın yayımladığı resmî tablonun aktarımı değildir. Geçmiş sezonların kulüp katsayıları bağımsız doğrulanmadığı için resmî sıralamayla farklar olabilir.

SıraKulüpÜlke 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Kulüp toplamı %20 ülke tabanı Katsayı
1 B. Munich Almanya 26,000 27,000 28,000 27,250 39,250 147,500 18,580 147,500
2 Real Madrid İspanya 30,000 29,000 34,000 24,500 27,000 144,500 19,409 144,500
3 Paris Saint-Germain Fransa 19,000 19,000 23,000 33,500 37,500 132,000 16,699 132,000
4 Liverpool İngiltere 33,000 19,000 20,000 29,500 28,500 130,000 23,903 130,000
5 Inter İtalya 18,000 29,000 20,000 40,250 19,750 127,000 19,989 127,000
6 Manchester City İngiltere 27,000 33,000 28,000 14,750 22,750 125,500 23,903 125,500
7 Arsenal İngiltere 0,000 17,000 22,000 36,000 44,000 119,000 23,903 119,000
8 Barcelona İspanya 15,000 9,000 23,000 36,250 30,000 113,250 19,409 113,250
9 Bayer Leverkusen Almanya 14,000 19,000 29,000 23,250 19,750 105,000 18,580 105,000
10 Atlético Madrid İspanya 19,000 8,000 24,000 26,500 27,250 104,750 19,409 104,750
11 Borussia Dortmund Almanya 10,000 18,000 29,000 27,750 16,000 100,750 18,580 100,750
12 Chelsea İngiltere 25,000 21,000 0,000 30,000 23,250 99,250 23,903 99,250
13 AS Roma İtalya 23,000 22,000 21,000 14,500 17,250 97,750 19,989 97,750
14 Benfica Portekiz 20,000 25,000 14,000 18,750 12,250 90,000 14,633 90,000
15 Sporting CP Portekiz 16,000 14,000 12,000 14,500 27,500 84,000 14,633 84,000
16 Atalanta İtalya 16,000 0,000 28,000 21,000 19,000 84,000 19,989 84,000
17 Aston Villa İngiltere 0,000 0,000 17,000 30,250 35,750 83,000 23,903 83,000
18 Eintracht Frankfurt Almanya 28,000 16,000 7,000 23,000 9,000 83,000 18,580 83,000
19 Tottenham İngiltere 5,000 18,000 0,000 32,250 26,750 82,000 23,903 82,000
20 Porto Portekiz 10,000 18,000 19,000 9,750 24,000 80,750 14,633 80,750
21 Manchester United İngiltere 18,000 19,000 7,000 32,500 0,000 76,500 23,903 76,500
22 Fiorentina İtalya 0,000 20,000 22,000 20,000 14,250 76,250 19,989 76,250
23 Club Brugge Belçika 7,000 17,000 21,000 15,750 14,500 75,250 12,450 75,250
24 Real Betis İspanya 11,000 16,000 6,000 19,250 22,250 74,500 19,409 74,500
25 Juventus İtalya 20,000 17,000 0,000 16,250 19,000 72,250 19,989 72,250
26 PSV Hollanda 10,000 11,000 17,000 21,250 12,000 71,250 13,585 71,250
27 Feyenoord Hollanda 24,000 17,000 8,000 18,000 4,000 71,000 13,585 71,000
28 West Ham İngiltere 21,000 29,000 19,000 0,000 0,000 69,000 23,903 69,000
29 Lille Fransa 17,000 0,000 17,000 24,000 10,750 68,750 16,699 68,750
30 AC Milan İtalya 7,000 24,000 16,000 19,000 0,000 66,000 19,989 66,000
31 Lyon Fransa 21,000 0,000 0,000 22,750 22,000 65,750 16,699 65,750
32 Bodø/Glimt Norveç 15,000 3,000 8,000 21,000 17,000 64,000 8,247 64,000
33 Braga Portekiz 16,000 7,000 7,000 7,000 26,750 63,750 14,633 63,750
34 Napoli İtalya 9,000 25,000 17,000 0,000 12,000 63,000 19,989 63,000
35 AZ Alkmaar Hollanda 13,000 19,000 4,000 12,500 14,375 62,875 13,585 62,875
36 Olympiacos Yunanistan 8,000 3,000 17,000 18,500 15,750 62,250 9,682 62,250
37 RB Leipzig Almanya 17,000 18,000 18,000 8,000 0,000 61,000 18,580 61,000
38 Rangers İskoçya 19,000 4,000 14,000 19,250 3,000 59,250 6,410 59,250
39 Villarreal İspanya 24,000 12,000 16,000 0,000 7,000 59,000 19,409 59,000
40 Lazio İtalya 9,000 6,000 18,000 26,000 0,000 59,000 19,989 59,000
41 Ajax Hollanda 22,000 8,000 5,000 13,250 10,000 58,250 13,585 58,250
42 Fenerbahçe Türkiye 5,000 17,000 14,000 11,250 10,500 57,750 10,375 57,750
43 Real Sociedad İspanya 9,000 16,000 18,000 14,000 0,000 57,000 19,409 57,000
44 Freiburg Almanya 0,000 15,000 13,000 0,000 28,500 56,500 18,580 56,500
45 Shakhtar Donetsk Ukrayna 6,000 11,000 10,000 11,000 18,250 56,250 5,182 56,250
46 Monaco Fransa 15,000 9,000 0,000 17,000 15,000 56,000 16,699 56,000
47 København Danimarka 13,000 7,000 15,000 7,375 12,000 54,375 8,421 54,375
48 Marseille Fransa 16,000 8,000 18,000 0,000 12,000 54,000 16,699 54,000
49 Galatasaray Türkiye 15,000 0,000 8,000 12,750 17,750 53,500 10,375 53,500
50 Ferencváros Macaristan 3,000 12,000 9,000 10,000 17,250 51,250 5,437 51,250
51 Viktoria Plzeň Çekya 2,500 4,000 17,000 13,250 13,750 50,500 9,705 50,500
52 Midtjylland Danimarka 7,000 8,000 2,500 9,250 21,500 48,250 8,421 48,250
53 PAOK Yunanistan 13,000 1,500 15,000 7,750 11,000 48,250 9,682 48,250
54 Union St. Gilloise Belçika 0,000 19,000 8,000 9,000 12,000 48,000 12,450 48,000
55 Crvena Zvezda Sırbistan 15,000 4,000 5,000 10,000 12,500 46,500 5,150 46,500
56 Dinamo Zagreb Hırvatistan 9,000 7,000 9,000 14,000 7,500 46,500 5,631 46,500
57 Red Bull Salzburg Avusturya 17,000 9,000 7,000 8,000 4,000 45,000 6,770 45,000
58 Celtic İskoçya 6,000 6,000 7,000 16,000 9,000 44,000 6,410 44,000
59 Slavia Prag Çekya 10,000 6,000 15,000 4,000 9,000 44,000 9,705 44,000
60 Qarabağ Azerbaycan 9,000 6,000 11,000 3,000 13,750 42,750 4,587 42,750
61 Gent Belçika 11,000 11,000 10,000 7,000 0,000 39,000 12,450 39,000
62 Sevilla İspanya 12,000 21,000 6,000 0,000 0,000 39,000 19,409 39,000
63 Athletic Club İspanya 0,000 0,000 0,000 26,750 12,000 38,750 19,409 38,750
64 Sparta Prag Çekya 5,000 1,500 10,000 9,000 12,750 38,250 9,705 38,250
65 Slovan Bratislava Slovakya 6,000 12,000 8,000 6,000 4,000 36,000 4,475 36,000
66 Rennes Fransa 14,000 11,000 10,000 0,000 0,000 35,000 16,699 35,000
67 Basel İsviçre 12,000 17,000 1,500 0,000 4,000 34,500 6,940 34,500
68 Legia Warszawa Polonya 4,000 0,000 9,000 15,500 4,000 32,500 9,350 32,500
69 Maccabi Tel Aviv İsrail 9,000 2,500 14,000 4,000 3,000 32,500 5,500 32,500
70 Djurgårdens IF İsveç 0,000 13,000 1,500 17,500 0,000 32,000 5,925 32,000
71 Bologna İtalya 0,000 0,000 0,000 11,000 19,750 30,750 19,989 30,750
72 Anderlecht Belçika 2,500 12,000 0,000 13,750 2,500 30,750 12,450 30,750
73 Newcastle İngiltere 0,000 0,000 8,000 0,000 21,750 29,750 23,903 29,750
74 Rapid Wien Avusturya 4,000 2,500 2,500 18,250 2,500 29,750 6,770 29,750
75 Young Boys İsviçre 8,000 2,500 7,000 6,000 6,000 29,500 6,940 29,500
76 Panathinaikos Yunanistan 0,000 2,000 3,000 11,000 13,250 29,250 9,682 29,250
77 Genk Belçika 4,000 0,000 7,000 0,000 18,000 29,000 12,450 29,000
78 Ludogorets Bulgaristan 3,000 5,000 9,000 4,000 7,750 28,750 4,212 28,750
79 Sturm Graz Avusturya 3,000 6,000 4,000 10,000 5,000 28,000 6,770 28,000
80 VfB Stuttgart Almanya 0,000 0,000 0,000 13,000 14,500 27,500 18,580 27,500
81 Lech Poznań Polonya 0,000 14,000 2,000 0,000 11,250 27,250 9,350 27,250
82 FCSB Romanya 1,500 2,500 2,000 14,500 5,000 25,500 5,050 25,500
83 Pafos Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 11,125 13,000 24,125 7,138 24,125
84 AEK Athens Yunanistan 1,500 0,000 3,000 2,000 17,500 24,000 9,682 24,000
85 Nottingham Forest İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 23,000 23,000 23,903 23,903 Ülke tabanı
86 Crystal Palace İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 21,875 21,875 23,903 23,903 Ülke tabanı
87 Brighton İngiltere 0,000 0,000 16,000 0,000 0,000 16,000 23,903 23,903 Ülke tabanı
88 Leicester İngiltere 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 23,903 23,903 Ülke tabanı
89 Celje Slovenya 0,000 0,000 2,500 9,500 11,000 23,000 4,893 23,000
90 Union Berlin Almanya 5,000 12,000 6,000 0,000 0,000 23,000 18,580 23,000
91 Raków Częstochowa Polonya 2,500 2,500 3,000 0,000 14,250 22,250 9,350 22,250
92 Rayo Vallecano İspanya 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 22,000 19,409 22,000
93 Jagiellonia Polonya 0,000 0,000 0,000 14,000 8,000 22,000 9,350 22,000
94 Partizan Sırbistan 7,000 8,000 2,500 2,500 2,000 22,000 5,150 22,000
95 Molde Norveç 2,000 5,000 7,000 7,750 0,000 21,750 8,247 21,750
96 Strasbourg Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 21,500 21,500 16,699 21,500
97 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 4,000 3,000 2,000 5,375 6,875 21,250 7,138 21,250
98 Lugano İsviçre 0,000 2,000 3,000 14,250 2,000 21,250 6,940 21,250
99 Lask Linz Avusturya 15,000 0,000 3,000 3,000 0,000 21,000 6,770 21,000
100 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 0,000 4,000 2,000 1,500 12,750 20,250 7,138 20,250
101 Nice Fransa 0,000 14,000 0,000 3,000 3,000 20,000 16,699 20,000
102 Sheriff Tiraspol Moldova 9,000 4,000 3,000 2,000 2,000 20,000 2,925 20,000
103 Başakşehir Türkiye 0,000 12,000 0,000 5,000 2,500 19,500 10,375 19,500
104 Celta Vigo İspanya 0,000 0,000 0,000 0,000 16,250 16,250 19,409 19,409 Ülke tabanı
105 Girona İspanya 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000 19,409 19,409 Ülke tabanı
106 Osasuna İspanya 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 19,409 19,409 Ülke tabanı
107 Shamrock Rovers İrlanda 2,500 2,500 1,500 9,875 3,000 19,375 3,468 19,375
108 Vitória Guimarães Portekiz 0,000 2,000 1,500 15,250 0,000 18,750 14,633 18,750
109 HNK Rijeka Hırvatistan 2,500 1,500 2,500 2,500 9,625 18,625 5,631 18,625
110 Mainz 05 Almanya 0,000 0,000 0,000 0,000 17,500 17,500 18,580 18,580 Ülke tabanı
111 1. FC Heidenheim Almanya 0,000 0,000 0,000 8,125 0,000 8,125 18,580 18,580 Ülke tabanı
112 Hoffenheim Almanya 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 7,000 18,580 18,580 Ülke tabanı
113 1. FC Köln Almanya 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 6,000 18,580 18,580 Ülke tabanı
114 VfL Wolfsburg Almanya 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 18,580 18,580 Ülke tabanı
115 Olimpija Ljubljana Slovenya 2,000 1,500 4,000 8,375 2,500 18,375 4,893 18,375
116 Dynamo Kyiv Ukrayna 5,000 3,000 2,500 3,000 4,000 17,500 5,182 17,500
117 CFR 1907 Cluj Romanya 3,000 8,000 1,500 2,500 2,500 17,500 5,050 17,500
118 Maccabi Haifa İsrail 3,000 6,000 5,000 1,500 2,000 17,500 5,500 17,500
119 Stade Brestois 29 Fransa 0,000 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750 16,699 16,750
120 Lens Fransa 0,000 0,000 10,000 2,500 0,000 12,500 16,699 16,699 Ülke tabanı
121 Toulouse Fransa 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 16,699 16,699 Ülke tabanı
122 Nantes Fransa 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 16,699 16,699 Ülke tabanı
123 Beşiktaş Türkiye 4,000 0,000 3,000 6,000 2,500 15,500 10,375 15,500
124 Malmö FF İsveç 5,000 3,000 0,000 4,000 3,000 15,000 5,925 15,000
125 APOEL Güney Kıbrıs 0,000 2,500 2,500 9,750 0,000 14,750 7,138 14,750
126 Santa Clara Portekiz 2,500 0,000 0,000 0,000 2,500 5,000 14,633 14,633 Ülke tabanı
127 Arouca Portekiz 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 14,633 14,633 Ülke tabanı
128 Gil Vicente Portekiz 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,500 14,633 14,633 Ülke tabanı
129 Pacos Ferreira Portekiz 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 14,633 14,633 Ülke tabanı
130 KuPS Finlandiya 2,500 2,000 1,500 1,500 6,500 14,000 2,800 14,000
131 HJK Helsinki Finlandiya 4,000 3,000 2,500 3,000 1,500 14,000 2,800 14,000
132 Hapoel Beer Sheva İsrail 2,500 6,000 2,000 2,000 1,500 14,000 5,500 14,000
133 Drita Kosova 1,500 1,500 1,500 2,500 6,625 13,625 2,797 13,625
134 Go Ahead Eagles Hollanda 0,000 0,000 0,000 1,500 5,000 6,500 13,585 13,585 Ülke tabanı
135 Utrecht Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 13,585 13,585 Ülke tabanı
136 Twente Hollanda 0,000 2,500 2,500 8,500 0,000 13,500 13,585 13,585 Ülke tabanı
137 Vitesse Hollanda 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 13,585 13,585 Ülke tabanı
138 Lincoln Red Imps FC Cebelitarık 2,500 1,500 2,000 2,500 5,000 13,500 1,424 13,500
139 Zrinjski Bosna Hersek 0,000 2,500 3,000 2,500 5,250 13,250 2,743 13,250
140 Borac Banja Luka Bosna Hersek 1,500 1,000 1,500 8,125 1,000 13,125 2,743 13,125
141 Cercle Brugge Belçika 0,000 0,000 0,000 12,750 0,000 12,750 12,450 12,750
142 RFS Letonya 2,000 2,500 1,500 4,000 2,500 12,500 2,575 12,500
143 Servette FC İsviçre 1,500 0,000 6,000 2,500 2,500 12,500 6,940 12,500
144 Astana Kazakistan 2,000 1,500 3,000 4,000 2,000 12,500 2,750 12,500
145 Antwerp Belçika 4,000 2,500 6,000 0,000 0,000 12,500 12,450 12,500
146 Sivasspor Türkiye 2,500 10,000 0,000 0,000 0,000 12,500 10,375 12,500
147 Charleroi Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 12,450 12,450 Ülke tabanı
148 Brann Norveç 0,000 0,000 2,500 2,500 7,250 12,250 8,247 12,250
149 Breidablik İzlanda 2,000 2,000 2,500 1,500 4,000 12,000 3,304 12,000
150 Žalgiris Vilnius Litvanya 2,500 4,000 2,500 1,500 1,500 12,000 1,550 12,000
151 Dnipro-1 Ukrayna 0,000 8,000 2,500 1,500 0,000 12,000 5,182 12,000
152 Zorya Luhansk Ukrayna 5,000 2,000 5,000 0,000 0,000 12,000 5,182 12,000
153 Spartak Moscow Rusya 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 4,526 12,000
154 Víkingur Reykjavík İzlanda 0,000 2,000 1,000 6,750 2,000 11,750 3,304 11,750
155 Hearts İskoçya 0,000 4,000 2,500 5,000 0,000 11,500 6,410 11,500
156 Samsunspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 11,125 11,125 10,375 11,125
157 Kairat Almaty Kazakistan 2,500 1,500 0,000 0,000 7,000 11,000 2,750 11,000
158 IF Elfsborg İsveç 2,500 1,500 0,000 7,000 0,000 11,000 5,925 11,000
159 Trabzonspor Türkiye 2,500 6,000 0,000 2,500 0,000 11,000 10,375 11,000
160 Shkëndija Kuzey Makedonya 1,500 2,000 1,000 1,000 5,375 10,875 1,551 10,875
161 Noah Ermenistan 1,000 0,000 0,000 3,000 6,750 10,750 3,012 10,750
162 Universitatea Craiova Romanya 1,500 2,500 0,000 1,500 5,000 10,500 5,050 10,500
163 Riga Letonya 2,500 2,000 2,000 1,500 2,500 10,500 2,575 10,500
164 KÍ Klaksvík Faroe Adaları 1,000 2,000 3,000 2,500 2,000 10,500 1,950 10,500
165 Spartak Trnava Slovakya 2,000 2,000 2,500 2,000 2,000 10,500 4,475 10,500
166 Adana Demirspor Türkiye 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 10,375 10,375 Ülke tabanı
167 Konyaspor Türkiye 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 10,375 10,375 Ülke tabanı
168 Lausanne İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 6,940 10,000
169 BK Hacken İsveç 1,500 0,000 3,000 2,500 3,000 10,000 5,925 10,000
170 Aberdeen İskoçya 2,500 0,000 5,000 0,000 2,500 10,000 6,410 10,000
171 Ballkani Kosova 0,000 3,000 3,000 2,000 2,000 10,000 2,797 10,000
172 HNK Hajduk Split Hırvatistan 1,500 2,500 2,000 2,000 2,000 10,000 5,631 10,000
173 Pyunik Yerevan Ermenistan 0,000 4,000 2,000 2,500 1,500 10,000 3,012 10,000
174 Maribor Slovenya 1,500 2,500 2,000 2,500 1,500 10,000 4,893 10,000
175 Flora Tallinn Estonya 4,000 1,000 2,000 2,000 1,000 10,000 1,641 10,000
176 Sigma Olomouc Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 6,625 6,625 9,705 9,705 Ülke tabanı
177 Baník Ostrava Çekya 0,000 0,000 0,000 2,000 2,500 4,500 9,705 9,705 Ülke tabanı
178 Mlada Boleslav Çekya 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 9,705 9,705 Ülke tabanı
179 Bohemians 1905 Çekya 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 9,705 9,705 Ülke tabanı
180 Slovácko Çekya 1,500 4,000 0,000 0,000 0,000 5,500 9,705 9,705 Ülke tabanı
181 Jablonec Çekya 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 9,705 9,705 Ülke tabanı
182 Aris Thessaloniki Yunanistan 1,500 2,000 2,000 0,000 1,500 7,000 9,682 9,682 Ülke tabanı
183 Brøndby Danimarka 3,000 2,000 0,000 2,000 2,500 9,500 8,421 9,500
184 Linfield Kuzey İrlanda 2,000 2,500 1,500 1,000 2,500 9,500 1,450 9,500
185 Austria Wien Avusturya 1,500 2,500 2,000 1,500 2,000 9,500 6,770 9,500
186 Wisła Kraków Polonya 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500 9,350 9,350 Ülke tabanı
187 Śląsk Wrocław Polonya 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 4,000 9,350 9,350 Ülke tabanı
188 Pogoń Szczecin Polonya 1,500 1,500 2,000 0,000 0,000 5,000 9,350 9,350 Ülke tabanı
189 Lechia Gdańsk Polonya 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 9,350 9,350 Ülke tabanı
190 Larne Kuzey İrlanda 2,000 1,000 1,500 2,500 2,000 9,000 1,450 9,000
191 Petrocub Moldova 1,500 2,000 1,500 2,500 1,500 9,000 2,925 9,000
192 The New Saints Galler 2,000 1,500 1,500 2,500 1,500 9,000 1,124 9,000
193 Hamrun Spartans Malta 0,000 2,500 2,000 1,500 2,500 8,500 1,800 8,500
194 Vaduz Lihtenştayn 1,500 2,500 1,000 1,500 2,000 8,500 1,700 8,500
195 Silkeborg Danimarka 0,000 4,000 0,000 2,000 2,000 8,000 8,421 8,421 Ülke tabanı
196 FC Nordsjaelland Danimarka 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,000 8,421 8,421 Ülke tabanı
197 Aarhus Danimarka 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 3,000 8,421 8,421 Ülke tabanı
198 Viborg Danimarka 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,500 8,421 8,421 Ülke tabanı
199 Randers FC Danimarka 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 8,421 8,421 Ülke tabanı
200 Rosenborg Norveç 2,500 0,000 2,000 0,000 2,500 7,000 8,247 8,247 Ülke tabanı
201 Fredrikstad Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 8,247 8,247 Ülke tabanı
202 Viking Norveç 0,000 2,500 0,000 0,000 2,000 4,500 8,247 8,247 Ülke tabanı
203 Tromsø Norveç 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 8,247 8,247 Ülke tabanı
204 Lillestrøm Norveç 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 8,247 8,247 Ülke tabanı
205 Vålerenga Norveç 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 8,247 8,247 Ülke tabanı
206 TSC Bačka Topola Sırbistan 0,000 0,000 3,000 5,125 0,000 8,125 5,150 8,125
207 F91 Dudelange Lüksemburg 1,500 2,500 1,500 1,500 1,000 8,000 1,325 8,000
208 FK Tobol Kostanay Kazakistan 2,000 2,000 2,500 1,500 0,000 8,000 2,750 8,000
209 Zenit Saint Petersburg Rusya 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 4,526 8,000
210 St Patrick's Athl. İrlanda 0,000 2,000 1,000 2,500 2,000 7,500 3,468 7,500
211 Milsami Orhei Moldova 1,500 1,500 1,000 1,500 2,000 7,500 2,925 7,500
212 Levadia Tallinn Estonya 1,500 1,500 1,000 1,500 2,000 7,500 1,641 7,500
213 Paide Estonya 1,000 2,000 1,000 2,000 1,500 7,500 1,641 7,500
214 Inter Club d'Escaldes Andorra 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 1,366 7,500
215 Budućnost Podgorica Karadağ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 1,316 7,500
216 Partizani Arnavutluk 1,500 1,000 2,500 1,500 1,000 7,500 1,625 7,500
217 NK Osijek Hırvatistan 2,000 1,500 2,000 2,000 0,000 7,500 5,631 7,500
218 Aris Güney Kıbrıs 0,000 1,500 3,000 0,000 2,000 6,500 7,138 7,138 Ülke tabanı
219 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 1,500 5,000 0,000 0,000 0,000 6,500 7,138 7,138 Ülke tabanı
220 Anorthosis Güney Kıbrıs 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 7,138 7,138 Ülke tabanı
221 AEL Güney Kıbrıs 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 7,138 7,138 Ülke tabanı
222 Levski Sofia Bulgaristan 0,000 2,000 2,500 0,000 2,500 7,000 4,212 7,000
223 Hibernian İskoçya 2,000 0,000 2,500 0,000 2,500 7,000 6,410 7,000
224 Ararat-Armenia Ermenistan 0,000 1,500 1,500 2,000 2,000 7,000 3,012 7,000
225 Puskas Academy Macaristan 1,500 1,500 0,000 2,500 1,500 7,000 5,437 7,000
226 HB Tórshavn Faroe Adaları 2,000 1,000 1,000 1,500 1,500 7,000 1,950 7,000
227 St. Gallen İsviçre 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 6,940 6,940 Ülke tabanı
228 Zürich İsviçre 0,000 3,000 0,000 2,000 0,000 5,000 6,940 6,940 Ülke tabanı
229 Luzern İsviçre 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 4,000 6,940 6,940 Ülke tabanı
230 Wolfsberger AC Avusturya 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 5,000 6,770 6,770 Ülke tabanı
231 FC Differdange 03 Lüksemburg 0,000 1,000 1,500 1,500 2,500 6,500 1,325 6,500
232 Dinamo Minsk Belarus 0,000 1,500 1,000 2,500 1,500 6,500 1,325 6,500
233 Vllaznia Shkodër Arnavutluk 1,500 1,500 1,000 1,000 1,500 6,500 1,625 6,500
234 Panevėžys Litvanya 1,500 1,000 1,500 2,500 0,000 6,500 1,550 6,500
235 Čukarički Sırbistan 2,000 2,000 2,500 0,000 0,000 6,500 5,150 6,500
236 Neftchi Baku Azerbaycan 2,500 2,000 2,000 0,000 0,000 6,500 4,587 6,500
237 CSKA Sofia Bulgaristan 2,500 2,500 1,500 0,000 0,000 6,500 4,212 6,500
238 Dundee Utd İskoçya 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 4,000 6,410 6,410 Ülke tabanı
239 Kilmarnock İskoçya 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500 6,410 6,410 Ülke tabanı
240 St Mirren İskoçya 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 6,410 6,410 Ülke tabanı
241 Motherwell İskoçya 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 6,410 6,410 Ülke tabanı
242 St Johnstone İskoçya 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 6,410 6,410 Ülke tabanı
243 Neman Belarus 0,000 0,000 2,000 1,500 2,500 6,000 1,325 6,000
244 Sabah FA Azerbaycan 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000 6,000 4,587 6,000
245 Víkingur Gøta Faroe Adaları 0,000 1,500 1,000 1,500 2,000 6,000 1,950 6,000
246 Kauno Žalgiris Litvanya 1,500 1,000 1,500 0,000 2,000 6,000 1,550 6,000
247 Hammarby FF İsveç 2,500 0,000 1,500 0,000 2,000 6,000 5,925 6,000
248 Sutjeska Karadağ 1,500 1,500 1,500 0,000 1,500 6,000 1,316 6,000
249 La Fiorita San Marino 1,000 1,500 1,000 1,500 1,000 6,000 0,566 6,000
250 Dunajska Streda Slovakya 1,500 2,000 1,000 1,500 0,000 6,000 4,475 6,000
251 Dinamo Batumi Gürcistan 2,000 1,500 1,000 1,500 0,000 6,000 1,200 6,000
252 Sepsi OSK Romanya 1,500 2,000 2,500 0,000 0,000 6,000 5,050 6,000
253 AIK İsveç 0,000 2,500 0,000 0,000 2,000 4,500 5,925 5,925 Ülke tabanı
254 Kalmar FF İsveç 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 5,925 5,925 Ülke tabanı
255 NK Varazdin Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 5,631 5,631 Ülke tabanı
256 Beitar Jerusalem İsrail 0,000 0,000 1,500 0,000 2,000 3,500 5,500 5,500 Ülke tabanı
257 Zira Azerbaycan 0,000 1,500 0,000 2,500 1,500 5,500 4,587 5,500
258 Dečić Karadağ 1,000 1,000 0,000 2,000 1,500 5,500 1,316 5,500
259 Torpedo Zhodino Belarus 1,500 0,000 1,500 1,000 1,500 5,500 1,325 5,500
260 Dila Gürcistan 1,000 1,000 2,000 0,000 1,500 5,500 1,200 5,500
261 Žilina Slovakya 2,500 0,000 1,500 0,000 1,500 5,500 4,475 5,500
262 Hibernians Malta 2,000 2,000 0,000 0,000 1,500 5,500 1,800 5,500
263 Vojvodina Sırbistan 2,000 0,000 1,500 2,000 0,000 5,500 5,150 5,500
264 Fehérvár FC Macaristan 1,000 2,500 0,000 2,000 0,000 5,500 5,437 5,500
265 Maccabi Petah Tikva İsrail 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 5,500 5,500 Ülke tabanı
266 BATE Borisov Belarus 1,500 1,500 2,500 0,000 0,000 5,500 1,325 5,500
267 Gzira United Malta 1,500 2,000 2,000 0,000 0,000 5,500 1,800 5,500
268 Shkupi 1927 Kuzey Makedonya 1,500 2,500 1,500 0,000 0,000 5,500 1,551 5,500
269 Maccabi Netanya İsrail 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 5,500 5,500 Ülke tabanı
270 Ashdod İsrail 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 5,500 5,500 Ülke tabanı
271 ETO Győr Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 5,437 5,437 Ülke tabanı
272 Paksi Macaristan 0,000 0,000 0,000 2,500 2,000 4,500 5,437 5,437 Ülke tabanı
273 Debreceni VSC Macaristan 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 5,437 5,437 Ülke tabanı
274 Kecskeméti TE Macaristan 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 5,437 5,437 Ülke tabanı
275 Zalaegerszegi TE Macaristan 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 5,437 5,437 Ülke tabanı
