Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı

Kulüpleri beş sezon üzerinden karşılaştırın. Katsayıda kulübün kendi toplamı ile ülkesinin beş yıllık katsayısının %20’sinden yüksek olan kullanılır.

Dönem: 2022/23 – 2026/27Tamamlanan sonuçlar · canlı skor etkisi dahil değil Veri güncellemesi: 05.11.2026 22:00
Bu sıralama nasıl hesaplanır?
1 · Kulüp toplamı5 sezonluk kulüp puanı toplanır
2 · Ülke tabanıÜlkenin 5 yıllık toplamı × %20
3 · Katsayıİki değerden yüksek olan alınır

Örnek: kulüp toplamı 5,000, ülke toplamı 40,000 → %20 tabanı 8,000 → katsayı 8,000. Taban, kulüp toplamına eklenmez.

Bitiş sezonu2026/27
ulkepuan.com’un maç ve puan arşivinden hesaplanır. UEFA’nın resmî tablosunun aktarımı değildir; eksik tarihsel kayıtlar nedeniyle farklar oluşabilir.

Beş sezonun tamamı için tabloyu yana kaydırın. Kulüp toplamı ile %20 tabanını karşılaştırmak için hesap sütunlarını açın.

2022/23 – 2026/27 · Beş sezonluk sportif kulüp katsayıları
SıraKulüp / ÜlkeKatsayıYüksek olan değer 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Kulüp toplamı5 sezonun toplamı%20 ülke tabanıÜlke katsayısı × 0,20
1 B. MunichAlmanya 133,500 27,000 28,000 27,250 39,250 12,000 133,50016,99484,973 × 0,20
2 Arsenalİngiltere 132,000 17,000 22,000 36,000 44,000 13,000 132,00021,537107,685 × 0,20
3 Real Madridİspanya 128,500 29,000 34,000 24,500 27,000 14,000 128,50017,29886,493 × 0,20
4 Paris Saint-GermainFransa 127,000 19,000 23,000 33,500 37,500 14,000 127,00014,45972,296 × 0,20
5 Interİtalya 119,000 29,000 20,000 40,250 19,750 10,000 119,00018,34691,732 × 0,20
6 Manchester Cityİngiltere 110,500 33,000 28,000 14,750 22,750 12,000 110,50021,537107,685 × 0,20
7 Barcelonaİspanya 110,250 9,000 23,000 36,250 30,000 12,000 110,25017,29886,493 × 0,20
8 Liverpoolİngiltere 109,000 19,000 20,000 29,500 28,500 12,000 109,00021,537107,685 × 0,20
9 Borussia DortmundAlmanya 102,750 18,000 29,000 27,750 16,000 12,000 102,75016,99484,973 × 0,20
10 Bayer LeverkusenAlmanya 97,000 19,000 29,000 23,250 19,750 6,000 97,00016,99484,973 × 0,20
11 Aston Villaİngiltere 95,000 0,000 17,000 30,250 35,750 12,000 95,00021,537107,685 × 0,20
12 Atlético Madridİspanya 94,750 8,000 24,000 26,500 27,250 9,000 94,75017,29886,493 × 0,20
13 AS Romaİtalya 83,750 22,000 21,000 14,500 17,250 9,000 83,75018,34691,732 × 0,20
14 Club BruggeBelçika 80,250 17,000 21,000 15,750 14,500 12,000 80,25012,81064,050 × 0,20
15 Sporting CPPortekiz 80,000 14,000 12,000 14,500 27,500 12,000 80,00013,83069,150 × 0,20
16 PortoPortekiz 78,750 18,000 19,000 9,750 24,000 8,000 78,75013,83069,150 × 0,20
17 BenficaPortekiz 78,000 25,000 14,000 18,750 12,250 8,000 78,00013,83069,150 × 0,20
18 Tottenhamİngiltere 77,000 18,000 0,000 32,250 26,750 0,000 77,00021,537107,685 × 0,20
19 Fiorentinaİtalya 76,250 20,000 22,000 20,000 14,250 0,000 76,25018,34691,732 × 0,20
20 Real Betisİspanya 75,500 16,000 6,000 19,250 22,250 12,000 75,50017,29886,493 × 0,20
21 Chelseaİngiltere 74,250 21,000 0,000 30,000 23,250 0,000 74,25021,537107,685 × 0,20
22 Atalantaİtalya 71,000 0,000 28,000 21,000 19,000 3,000 71,00018,34691,732 × 0,20
23 PSVHollanda 70,250 11,000 17,000 21,250 12,000 9,000 70,25011,27956,395 × 0,20
24 Manchester Unitedİngiltere 68,500 19,000 7,000 32,500 0,000 10,000 68,50021,537107,685 × 0,20
25 FenerbahçeTürkiye 62,750 17,000 14,000 11,250 10,500 10,000 62,75010,61553,075 × 0,20
26 Napoliİtalya 62,000 25,000 17,000 0,000 12,000 8,000 62,00018,34691,732 × 0,20
27 OlympiacosYunanistan 61,250 3,000 17,000 18,500 15,750 7,000 61,2509,52247,612 × 0,20
28 AC Milanİtalya 61,000 24,000 16,000 19,000 0,000 2,000 61,00018,34691,732 × 0,20
29 FreiburgAlmanya 60,500 15,000 13,000 0,000 28,500 4,000 60,50016,99484,973 × 0,20
30 Shakhtar DonetskUkrayna 59,250 11,000 10,000 11,000 18,250 9,000 59,2504,96724,837 × 0,20
31 Juventusİtalya 59,250 17,000 0,000 16,250 19,000 7,000 59,25018,34691,732 × 0,20
32 LilleFransa 58,750 0,000 17,000 24,000 10,750 7,000 58,75014,45972,296 × 0,20
33 Bodø/GlimtNorveç 58,000 3,000 8,000 21,000 17,000 9,000 58,0008,20241,012 × 0,20
34 FerencvárosMacaristan 56,250 12,000 9,000 10,000 17,250 8,000 56,2505,86229,312 × 0,20
35 FeyenoordHollanda 55,000 17,000 8,000 18,000 4,000 8,000 55,00011,27956,395 × 0,20
36 Union St. GilloiseBelçika 55,000 19,000 8,000 9,000 12,000 7,000 55,00012,81064,050 × 0,20
37 Eintracht FrankfurtAlmanya 55,000 16,000 7,000 23,000 9,000 0,000 55,00016,99484,973 × 0,20
38 AZ AlkmaarHollanda 53,875 19,000 4,000 12,500 14,375 4,000 53,87511,27956,395 × 0,20
39 RB LeipzigAlmanya 52,000 18,000 18,000 8,000 0,000 8,000 52,00016,99484,973 × 0,20
40 Real Sociedadİspanya 52,000 16,000 18,000 14,000 0,000 4,000 52,00017,29886,493 × 0,20
41 BragaPortekiz 50,750 7,000 7,000 7,000 26,750 3,000 50,75013,83069,150 × 0,20
42 Viktoria PlzeňÇekya 50,000 4,000 17,000 13,250 13,750 2,000 50,0009,26546,325 × 0,20
43 Lazioİtalya 50,000 6,000 18,000 26,000 0,000 0,000 50,00018,34691,732 × 0,20
44 LyonFransa 49,750 0,000 0,000 22,750 22,000 5,000 49,75014,45972,296 × 0,20
45 GalatasarayTürkiye 48,500 0,000 8,000 12,750 17,750 10,000 48,50010,61553,075 × 0,20
46 West Hamİngiltere 48,000 29,000 19,000 0,000 0,000 0,000 48,00021,537107,685 × 0,20
47 MonacoFransa 47,000 9,000 0,000 17,000 15,000 6,000 47,00014,45972,296 × 0,20
48 KøbenhavnDanimarka 46,375 7,000 15,000 7,375 12,000 5,000 46,3758,16140,806 × 0,20
49 Villarrealİspanya 43,000 12,000 16,000 0,000 7,000 8,000 43,00017,29886,493 × 0,20
50 Rangersİskoçya 42,750 4,000 14,000 19,250 3,000 2,500 42,7505,37026,850 × 0,20
51 Dinamo ZagrebHırvatistan 42,500 7,000 9,000 14,000 7,500 5,000 42,5005,58127,906 × 0,20
52 MidtjyllandDanimarka 42,250 8,000 2,500 9,250 21,500 1,000 42,2508,16140,806 × 0,20
53 Slavia PragÇekya 41,000 6,000 15,000 4,000 9,000 7,000 41,0009,26546,325 × 0,20
54 AjaxHollanda 40,250 8,000 5,000 13,250 10,000 4,000 40,25011,27956,395 × 0,20
55 MarseilleFransa 40,000 8,000 18,000 0,000 12,000 2,000 40,00014,45972,296 × 0,20
56 Celticİskoçya 40,000 6,000 7,000 16,000 9,000 2,000 40,0005,37026,850 × 0,20
57 Athletic Clubİspanya 38,750 0,000 0,000 26,750 12,000 0,000 38,75017,29886,493 × 0,20
58 VfB StuttgartAlmanya 38,500 0,000 0,000 13,000 14,500 11,000 38,50016,99484,973 × 0,20
59 PAOKYunanistan 37,750 1,500 15,000 7,750 11,000 2,500 37,7509,52247,612 × 0,20
60 Sparta PragÇekya 36,250 1,500 10,000 9,000 12,750 3,000 36,2509,26546,325 × 0,20
61 QarabağAzerbaycan 36,250 6,000 11,000 3,000 13,750 2,500 36,2504,83724,187 × 0,20
62 Slovan BratislavaSlovakya 36,000 12,000 8,000 6,000 4,000 6,000 36,0004,47522,375 × 0,20
63 PanathinaikosYunanistan 35,250 2,000 3,000 11,000 13,250 6,000 35,2509,52247,612 × 0,20
64 Crvena ZvezdaSırbistan 34,500 4,000 5,000 10,000 12,500 3,000 34,5003,80019,000 × 0,20
65 AnderlechtBelçika 32,250 12,000 0,000 13,750 2,500 4,000 32,25012,81064,050 × 0,20
66 Djurgårdens IFİsveç 32,000 13,000 1,500 17,500 0,000 0,000 32,0005,40027,000 × 0,20
67 Red Bull SalzburgAvusturya 31,000 9,000 7,000 8,000 4,000 3,000 31,0005,93029,650 × 0,20
68 GentBelçika 31,000 11,000 10,000 7,000 0,000 3,000 31,00012,81064,050 × 0,20
69 Bolognaİtalya 30,750 0,000 0,000 11,000 19,750 0,000 30,75018,34691,732 × 0,20
70 AEK AthensYunanistan 30,500 0,000 3,000 2,000 17,500 8,000 30,5009,52247,612 × 0,20
71 Newcastleİngiltere 29,750 0,000 8,000 0,000 21,750 0,000 29,75021,537107,685 × 0,20
72 Legia WarszawaPolonya 28,500 0,000 9,000 15,500 4,000 0,000 28,5009,14545,725 × 0,20
73 Rapid WienAvusturya 28,250 2,500 2,500 18,250 2,500 2,500 28,2505,93029,650 × 0,20
74 Lech PoznańPolonya 28,250 14,000 2,000 0,000 11,250 1,000 28,2509,14545,725 × 0,20
75 Sturm GrazAvusturya 28,000 6,000 4,000 10,000 5,000 3,000 28,0005,93029,650 × 0,20
76 Luganoİsviçre 27,250 2,000 3,000 14,250 2,000 6,000 27,2506,44032,200 × 0,20
77 LudogoretsBulgaristan 27,250 5,000 9,000 4,000 7,750 1,500 27,2504,41222,062 × 0,20
78 Sevillaİspanya 27,000 21,000 6,000 0,000 0,000 0,000 27,00017,29886,493 × 0,20
79 RennesFransa 26,000 11,000 10,000 0,000 0,000 5,000 26,00014,45972,296 × 0,20
80 CeljeSlovenya 26,000 0,000 2,500 9,500 11,000 3,000 26,0004,71823,593 × 0,20
81 Maccabi Tel Avivİsrail 26,000 2,500 14,000 4,000 3,000 2,500 26,0004,82524,125 × 0,20
82 Crystal Palaceİngiltere 25,875 0,000 0,000 0,000 21,875 4,000 25,87521,537107,685 × 0,20
83 FCSBRomanya 25,500 2,500 2,000 14,500 5,000 1,500 25,5005,22526,125 × 0,20
84 PafosGüney Kıbrıs 25,125 0,000 0,000 11,125 13,000 1,000 25,1257,08835,443 × 0,20
85 GenkBelçika 25,000 0,000 7,000 0,000 18,000 0,000 25,00012,81064,050 × 0,20
86 JagielloniaPolonya 24,000 0,000 0,000 14,000 8,000 2,000 24,0009,14545,725 × 0,20
87 Nottingham Forestİngiltere 23,000 0,000 0,000 0,000 23,000 0,000 23,00021,537107,685 × 0,20
88 Baselİsviçre 22,500 17,000 1,500 0,000 4,000 0,000 22,5006,44032,200 × 0,20
89 Raków CzęstochowaPolonya 22,250 2,500 3,000 0,000 14,250 2,500 22,2509,14545,725 × 0,20
90 Rayo Vallecanoİspanya 22,000 0,000 0,000 0,000 22,000 0,000 22,00017,29886,493 × 0,20
91 AEK LarnacaGüney Kıbrıs 21,750 4,000 2,000 1,500 12,750 1,500 21,7507,08835,443 × 0,20
92 Bournemouthİngiltere 21,537 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,00021,537107,685 × 0,20
93 Brightonİngiltere 21,537 %20 taban 0,000 16,000 0,000 0,000 5,000 21,00021,537107,685 × 0,20
94 Sunderlandİngiltere 21,537 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,00021,537107,685 × 0,20
95 StrasbourgFransa 21,500 0,000 0,000 0,000 21,500 0,000 21,50014,45972,296 × 0,20
96 Young Boysİsviçre 21,500 2,500 7,000 6,000 6,000 0,000 21,5006,44032,200 × 0,20
97 Omonia NicosiaGüney Kıbrıs 21,250 3,000 2,000 5,375 6,875 4,000 21,2507,08835,443 × 0,20
98 BaşakşehirTürkiye 21,000 12,000 0,000 5,000 2,500 1,500 21,00010,61553,075 × 0,20
99 LensFransa 20,500 0,000 10,000 2,500 0,000 8,000 20,50014,45972,296 × 0,20
100 NiceFransa 20,000 14,000 0,000 3,000 3,000 0,000 20,00014,45972,296 × 0,20
101 MoldeNorveç 19,750 5,000 7,000 7,750 0,000 0,000 19,7508,20241,012 × 0,20
102 TwenteHollanda 19,500 2,500 2,500 8,500 0,000 6,000 19,50011,27956,395 × 0,20
103 Shamrock Roversİrlanda 19,375 2,500 1,500 9,875 3,000 2,500 19,3753,26816,343 × 0,20
104 Vitória GuimarãesPortekiz 18,750 2,000 1,500 15,250 0,000 0,000 18,75013,83069,150 × 0,20
105 HNK RijekaHırvatistan 18,625 1,500 2,500 2,500 9,625 2,500 18,6255,58127,906 × 0,20
106 Comoİtalya 18,346 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 12,00018,34691,732 × 0,20
107 Celta Vigoİspanya 18,250 0,000 0,000 0,000 16,250 2,000 18,25017,29886,493 × 0,20
108 Union BerlinAlmanya 18,000 12,000 6,000 0,000 0,000 0,000 18,00016,99484,973 × 0,20
109 PartizanSırbistan 17,500 8,000 2,500 2,500 2,000 2,500 17,5003,80019,000 × 0,20
110 Mainz 05Almanya 17,500 0,000 0,000 0,000 17,500 0,000 17,50016,99484,973 × 0,20
111 Getafeİspanya 17,298 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,00017,29886,493 × 0,20
112 Gironaİspanya 17,298 %20 taban 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 8,00017,29886,493 × 0,20
113 Osasunaİspanya 17,298 %20 taban 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,50017,29886,493 × 0,20
114 BrannNorveç 17,250 0,000 2,500 2,500 7,250 5,000 17,2508,20241,012 × 0,20
115 HoffenheimAlmanya 16,994 %20 taban 0,000 0,000 7,000 0,000 3,000 10,00016,99484,973 × 0,20
116 Borussia MönchengladbachAlmanya 16,994 %20 taban 0,000 0,000 0,000 16,000 0,000 16,00016,99484,973 × 0,20
117 1. FC HeidenheimAlmanya 16,994 %20 taban 0,000 0,000 8,125 0,000 0,000 8,12516,99484,973 × 0,20
118 1. FC KölnAlmanya 16,994 %20 taban 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,00016,99484,973 × 0,20
119 Stade Brestois 29Fransa 16,750 0,000 0,000 16,750 0,000 0,000 16,75014,45972,296 × 0,20
120 BeşiktaşTürkiye 16,500 0,000 3,000 6,000 2,500 5,000 16,50010,61553,075 × 0,20
121 CFR 1907 ClujRomanya 16,500 8,000 1,500 2,500 2,500 2,000 16,5005,22526,125 × 0,20
122 Olimpija LjubljanaSlovenya 16,375 1,500 4,000 8,375 2,500 0,000 16,3754,71823,593 × 0,20
123 Lask LinzAvusturya 16,000 0,000 3,000 3,000 0,000 10,000 16,0005,93029,650 × 0,20
124 ZrinjskiBosna Hersek 14,750 2,500 3,000 2,500 5,250 1,500 14,7502,89314,468 × 0,20
125 APOELGüney Kıbrıs 14,750 2,500 2,500 9,750 0,000 0,000 14,7507,08835,443 × 0,20
126 DritaKosova 14,625 1,500 1,500 2,500 6,625 2,500 14,6252,80614,031 × 0,20
127 Dynamo KyivUkrayna 14,500 3,000 2,500 3,000 4,000 2,000 14,5004,96724,837 × 0,20
128 Maccabi Haifaİsrail 14,500 6,000 5,000 1,500 2,000 0,000 14,5004,82524,125 × 0,20
129 ToulouseFransa 14,459 %20 taban 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 10,00014,45972,296 × 0,20
130 NantesFransa 14,459 %20 taban 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,00014,45972,296 × 0,20
131 Víkingur Reykjavíkİzlanda 14,250 2,000 1,000 6,750 2,000 2,500 14,2503,40417,020 × 0,20
132 Sabah FAAzerbaycan 14,000 0,000 2,000 2,000 2,000 8,000 14,0004,83724,187 × 0,20
133 Universitatea CraiovaRomanya 14,000 2,500 0,000 1,500 5,000 5,000 14,0005,22526,125 × 0,20
134 TorreensePortekiz 13,830 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,00013,83069,150 × 0,20
135 Santa ClaraPortekiz 13,830 %20 taban 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,50013,83069,150 × 0,20
136 AroucaPortekiz 13,830 %20 taban 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,00013,83069,150 × 0,20
137 Gil VicentePortekiz 13,830 %20 taban 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,50013,83069,150 × 0,20
138 Borac Banja LukaBosna Hersek 13,625 1,000 1,500 8,125 1,000 2,000 13,6252,89314,468 × 0,20
139 VikingNorveç 13,500 2,500 0,000 0,000 2,000 9,000 13,5008,20241,012 × 0,20
140 Lincoln Red Imps FCCebelitarık 13,000 1,500 2,000 2,500 5,000 2,000 13,0001,5747,874 × 0,20
141 Sheriff TiraspolMoldova 13,000 4,000 3,000 2,000 2,000 2,000 13,0002,05010,250 × 0,20
142 STVVBelçika 12,810 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,00012,81064,050 × 0,20
143 CharleroiBelçika 12,810 %20 taban 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,50012,81064,050 × 0,20
144 Cercle BruggeBelçika 12,810 %20 taban 0,000 0,000 12,750 0,000 0,000 12,75012,81064,050 × 0,20
145 AntwerpBelçika 12,810 %20 taban 2,500 6,000 0,000 0,000 0,000 8,50012,81064,050 × 0,20
146 HNK Hajduk SplitHırvatistan 12,500 2,500 2,000 2,000 2,000 4,000 12,5005,58127,906 × 0,20
147 TrabzonsporTürkiye 12,500 6,000 0,000 2,500 0,000 4,000 12,50010,61553,075 × 0,20
148 RFSLetonya 12,500 2,500 1,500 4,000 2,500 2,000 12,5002,92514,625 × 0,20
149 KuPSFinlandiya 12,500 2,000 1,500 1,500 6,500 1,000 12,5002,77513,875 × 0,20
150 Hapoel Beer Shevaİsrail 12,500 6,000 2,000 2,000 1,500 1,000 12,5004,82524,125 × 0,20
151 Heartsİskoçya 12,500 4,000 2,500 5,000 0,000 1,000 12,5005,37026,850 × 0,20
152 Levski SofiaBulgaristan 12,000 2,000 2,500 0,000 2,500 5,000 12,0004,41222,062 × 0,20
153 KÍ KlaksvíkFaroe Adaları 12,000 2,000 3,000 2,500 2,000 2,500 12,0001,9759,875 × 0,20
154 HJK HelsinkiFinlandiya 12,000 3,000 2,500 3,000 1,500 2,000 12,0002,77513,875 × 0,20
155 Dnipro-1Ukrayna 12,000 8,000 2,500 1,500 0,000 0,000 12,0004,96724,837 × 0,20
156 NoahErmenistan 11,750 0,000 0,000 3,000 6,750 2,000 11,7503,16215,812 × 0,20
157 Žalgiris VilniusLitvanya 11,500 4,000 2,500 1,500 1,500 2,000 11,5001,6258,125 × 0,20
158 BallkaniKosova 11,500 3,000 3,000 2,000 2,000 1,500 11,5002,80614,031 × 0,20
159 Pyunik YerevanErmenistan 11,500 4,000 2,000 2,500 1,500 1,500 11,5003,16215,812 × 0,20
160 AstanaKazakistan 11,500 1,500 3,000 4,000 2,000 1,000 11,5002,57512,875 × 0,20
161 ShkëndijaKuzey Makedonya 11,375 2,000 1,000 1,000 5,375 2,000 11,3751,7938,967 × 0,20
162 NEC NijmegenHollanda 11,279 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,00011,27956,395 × 0,20
163 Go Ahead EaglesHollanda 11,279 %20 taban 0,000 0,000 1,500 5,000 0,000 6,50011,27956,395 × 0,20
164 UtrechtHollanda 11,279 %20 taban 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,00011,27956,395 × 0,20
165 SamsunsporTürkiye 11,125 0,000 0,000 0,000 11,125 0,000 11,12510,61553,075 × 0,20
166 RigaLetonya 11,000 2,000 2,000 1,500 2,500 3,000 11,0002,92514,625 × 0,20
167 Servette FCİsviçre 11,000 0,000 6,000 2,500 2,500 0,000 11,0006,44032,200 × 0,20
168 Adana DemirsporTürkiye 10,615 %20 taban 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,50010,61553,075 × 0,20
169 SivassporTürkiye 10,615 %20 taban 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,00010,61553,075 × 0,20
170 KonyasporTürkiye 10,615 %20 taban 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,00010,61553,075 × 0,20
171 Austria WienAvusturya 10,500 2,500 2,000 1,500 2,000 2,500 10,5005,93029,650 × 0,20
172 Kairat AlmatyKazakistan 10,500 1,500 0,000 0,000 7,000 2,000 10,5002,57512,875 × 0,20
173 Spartak TrnavaSlovakya 10,000 2,000 2,500 2,000 2,000 1,500 10,0004,47522,375 × 0,20
174 Lausanneİsviçre 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,0006,44032,200 × 0,20
175 Breidablikİzlanda 10,000 2,000 2,500 1,500 4,000 0,000 10,0003,40417,020 × 0,20
176 Malmö FFİsveç 10,000 3,000 0,000 4,000 3,000 0,000 10,0005,40027,000 × 0,20
177 HeraklionYunanistan 9,522 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,0009,52247,612 × 0,20
178 Aris ThessalonikiYunanistan 9,522 %20 taban 2,000 2,000 0,000 1,500 0,000 5,5009,52247,612 × 0,20
179 LarneKuzey İrlanda 9,500 1,000 1,500 2,500 2,000 2,500 9,5001,3256,625 × 0,20
180 Hamrun SpartansMalta 9,500 2,500 2,000 1,500 2,500 1,000 9,5001,5257,625 × 0,20
181 Hradec KrálovéÇekya 9,265 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,5009,26546,325 × 0,20
182 JablonecÇekya 9,265 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,0009,26546,325 × 0,20
183 Sigma OlomoucÇekya 9,265 %20 taban 0,000 0,000 0,000 6,625 0,000 6,6259,26546,325 × 0,20
184 Baník OstravaÇekya 9,265 %20 taban 0,000 0,000 2,000 2,500 0,000 4,5009,26546,325 × 0,20
185 Mlada BoleslavÇekya 9,265 %20 taban 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,0009,26546,325 × 0,20
186 Bohemians 1905Çekya 9,265 %20 taban 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,5009,26546,325 × 0,20
187 SlováckoÇekya 9,265 %20 taban 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,0009,26546,325 × 0,20
188 Górnik ZabrzePolonya 9,145 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,5009,14545,725 × 0,20
189 GKS KatowicePolonya 9,145 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,0009,14545,725 × 0,20
190 Wisła KrakówPolonya 9,145 %20 taban 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,5009,14545,725 × 0,20
191 Śląsk WrocławPolonya 9,145 %20 taban 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,0009,14545,725 × 0,20
192 Pogoń SzczecinPolonya 9,145 %20 taban 1,500 2,000 0,000 0,000 0,000 3,5009,14545,725 × 0,20
193 Lechia GdańskPolonya 9,145 %20 taban 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,5009,14545,725 × 0,20
194 VaduzLihtenştayn 9,000 2,500 1,000 1,500 2,000 2,000 9,0002,20011,000 × 0,20
195 FC NordsjaellandDanimarka 9,000 0,000 7,000 0,000 0,000 2,000 9,0008,16140,806 × 0,20
196 PetrocubMoldova 9,000 2,000 1,500 2,500 1,500 1,500 9,0002,05010,250 × 0,20
197 Dinamo MinskBelarus 8,500 1,500 1,000 2,500 1,500 2,000 8,5001,7418,708 × 0,20
198 PaideEstonya 8,500 2,000 1,000 2,000 1,500 2,000 8,5001,4087,041 × 0,20
199 The New SaintsGaller 8,500 1,500 1,500 2,500 1,500 1,500 8,5000,8994,499 × 0,20
200 LinfieldKuzey İrlanda 8,500 2,500 1,500 1,000 2,500 1,000 8,5001,3256,625 × 0,20
201 BK Hackenİsveç 8,500 0,000 3,000 2,500 3,000 0,000 8,5005,40027,000 × 0,20
202 MariborSlovenya 8,500 2,500 2,000 2,500 1,500 0,000 8,5004,71823,593 × 0,20
203 IF Elfsborgİsveç 8,500 1,500 0,000 7,000 0,000 0,000 8,5005,40027,000 × 0,20
204 TromsøNorveç 8,202 %20 taban 0,000 0,000 2,000 0,000 2,500 4,5008,20241,012 × 0,20
205 LillestrømNorveç 8,202 %20 taban 2,000 0,000 0,000 0,000 1,000 3,0008,20241,012 × 0,20
206 RosenborgNorveç 8,202 %20 taban 0,000 2,000 0,000 2,500 0,000 4,5008,20241,012 × 0,20
207 FredrikstadNorveç 8,202 %20 taban 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,5008,20241,012 × 0,20
208 AarhusDanimarka 8,161 %20 taban 0,000 1,500 0,000 0,000 2,000 3,5008,16140,806 × 0,20
209 BrøndbyDanimarka 8,161 %20 taban 2,000 0,000 2,000 2,500 0,000 6,5008,16140,806 × 0,20
210 SilkeborgDanimarka 8,161 %20 taban 4,000 0,000 2,000 2,000 0,000 8,0008,16140,806 × 0,20
211 ViborgDanimarka 8,161 %20 taban 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,5008,16140,806 × 0,20
212 TSC Bačka TopolaSırbistan 8,125 0,000 3,000 5,125 0,000 0,000 8,1253,80019,000 × 0,20
213 Flora TallinnEstonya 8,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 8,0001,4087,041 × 0,20
214 FK Tobol KostanayKazakistan 8,000 2,000 2,500 1,500 0,000 2,000 8,0002,57512,875 × 0,20
215 Hibernianİskoçya 7,500 0,000 2,500 0,000 2,500 2,500 7,5005,37026,850 × 0,20
216 Levadia TallinnEstonya 7,500 1,500 1,000 1,500 2,000 1,500 7,5001,4087,041 × 0,20
217 FC Differdange 03Lüksemburg 7,500 1,000 1,500 1,500 2,500 1,000 7,5001,2506,250 × 0,20
218 Aberdeenİskoçya 7,500 0,000 5,000 0,000 2,500 0,000 7,5005,37026,850 × 0,20
219 St Patrick's Athl.İrlanda 7,500 2,000 1,000 2,500 2,000 0,000 7,5003,26816,343 × 0,20
220 Apollon LimassolGüney Kıbrıs 7,088 %20 taban 5,000 0,000 0,000 0,000 2,000 7,0007,08835,443 × 0,20
221 ArisGüney Kıbrıs 7,088 %20 taban 1,500 3,000 0,000 2,000 0,000 6,5007,08835,443 × 0,20
222 ZiraAzerbaycan 7,000 1,500 0,000 2,500 1,500 1,500 7,0004,83724,187 × 0,20
223 Milsami OrheiMoldova 7,000 1,500 1,000 1,500 2,000 1,000 7,0002,05010,250 × 0,20
224 Víkingur GøtaFaroe Adaları 7,000 1,500 1,000 1,500 2,000 1,000 7,0001,9759,875 × 0,20
225 Ararat-ArmeniaErmenistan 7,000 1,500 1,500 2,000 2,000 0,000 7,0003,16215,812 × 0,20
226 Zorya LuhanskUkrayna 7,000 2,000 5,000 0,000 0,000 0,000 7,0004,96724,837 × 0,20
227 St. Gallenİsviçre 6,500 0,000 0,000 4,000 0,000 2,500 6,5006,44032,200 × 0,20
228 Egnatia RrogozhinëArnavutluk 6,500 0,000 1,000 1,500 2,000 2,000 6,5001,9009,500 × 0,20
229 AudaLetonya 6,500 0,000 1,500 2,000 1,000 2,000 6,5002,92514,625 × 0,20
230 Dunajska StredaSlovakya 6,500 2,000 1,000 1,500 0,000 2,000 6,5004,47522,375 × 0,20
231 HB TórshavnFaroe Adaları 6,500 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 6,5001,9759,875 × 0,20
232 Atlètic Club d'EscaldesAndorra 6,500 1,000 1,500 1,000 1,500 1,500 6,5001,5667,832 × 0,20
233 PanevėžysLitvanya 6,500 1,000 1,500 2,500 0,000 1,500 6,5001,6258,125 × 0,20
234 F91 DudelangeLüksemburg 6,500 2,500 1,500 1,500 1,000 0,000 6,5001,2506,250 × 0,20
235 Sionİsviçre 6,440 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,5006,44032,200 × 0,20
236 Thunİsviçre 6,440 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,0006,44032,200 × 0,20
237 Zürichİsviçre 6,440 %20 taban 3,000 0,000 2,000 0,000 0,000 5,0006,44032,200 × 0,20
