Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı sıralaması

Kulüplerin kendi beş sezonluk puanı ile ülkelerinin beş yıllık katsayısından gelen %20 tabanı karşılaştırın. Yüksek olan değer sıralamaya esas alınır.

Görüntülenen sezon2026/27

Veri kaynağı: Bu sıralama sitemizdeki ülke puanı katkısı ve maç arşivinden hesaplanır; UEFA'nın yayımladığı resmî tablonun aktarımı değildir. Geçmiş sezonların kulüp katsayıları bağımsız doğrulanmadığı için resmî sıralamayla farklar olabilir.

SıraKulüpÜlke 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Kulüp toplamı %20 ülke tabanı Katsayı
1 B. Munich Almanya 27,000 28,000 27,250 39,250 8,000 129,500 16,309 129,500
2 Arsenal İngiltere 17,000 22,000 36,000 44,000 8,000 127,000 20,759 127,000
3 Real Madrid İspanya 29,000 34,000 24,500 27,000 8,000 122,500 16,648 122,500
4 Paris Saint-Germain Fransa 19,000 23,000 33,500 37,500 8,000 121,000 13,830 121,000
5 Inter İtalya 29,000 20,000 40,250 19,750 6,000 115,000 17,717 115,000
6 Manchester City İngiltere 33,000 28,000 14,750 22,750 8,000 106,500 20,759 106,500
7 Barcelona İspanya 9,000 23,000 36,250 30,000 8,000 106,250 16,648 106,250
8 Liverpool İngiltere 19,000 20,000 29,500 28,500 8,000 105,000 20,759 105,000
9 Borussia Dortmund Almanya 18,000 29,000 27,750 16,000 8,000 98,750 16,309 98,750
10 Bayer Leverkusen Almanya 19,000 29,000 23,250 19,750 2,000 93,000 16,309 93,000
11 Atlético Madrid İspanya 8,000 24,000 26,500 27,250 6,000 91,750 16,648 91,750
12 Aston Villa İngiltere 0,000 17,000 30,250 35,750 8,000 91,000 20,759 91,000
13 AS Roma İtalya 22,000 21,000 14,500 17,250 7,000 81,750 17,717 81,750
14 Tottenham İngiltere 18,000 0,000 32,250 26,750 0,000 77,000 20,759 77,000
15 Porto Portekiz 18,000 19,000 9,750 24,000 6,000 76,750 13,150 76,750
16 Fiorentina İtalya 20,000 22,000 20,000 14,250 0,000 76,250 17,717 76,250
17 Sporting CP Portekiz 14,000 12,000 14,500 27,500 8,000 76,000 13,150 76,000
18 Club Brugge Belçika 17,000 21,000 15,750 14,500 6,000 74,250 11,890 74,250
19 Chelsea İngiltere 21,000 0,000 30,000 23,250 0,000 74,250 20,759 74,250
20 Benfica Portekiz 25,000 14,000 18,750 12,250 2,000 72,000 13,150 72,000
21 Real Betis İspanya 16,000 6,000 19,250 22,250 8,000 71,500 16,648 71,500
22 PSV Hollanda 11,000 17,000 21,250 12,000 7,000 68,250 10,512 68,250
23 Atalanta İtalya 0,000 28,000 21,000 19,000 0,000 68,000 17,717 68,000
24 Manchester United İngiltere 19,000 7,000 32,500 0,000 8,000 66,500 20,759 66,500
25 Napoli İtalya 25,000 17,000 0,000 12,000 6,000 60,000 17,717 60,000
26 Fenerbahçe Türkiye 17,000 14,000 11,250 10,500 7,000 59,750 10,055 59,750
27 AC Milan İtalya 24,000 16,000 19,000 0,000 0,000 59,000 17,717 59,000
28 Lille Fransa 0,000 17,000 24,000 10,750 6,000 57,750 13,830 57,750
29 Shakhtar Donetsk Ukrayna 11,000 10,000 11,000 18,250 7,000 57,250 4,867 57,250
30 Freiburg Almanya 15,000 13,000 0,000 28,500 0,000 56,500 16,309 56,500
31 Olympiacos Yunanistan 3,000 17,000 18,500 15,750 2,000 56,250 9,002 56,250
32 Bodø/Glimt Norveç 3,000 8,000 21,000 17,000 6,000 55,000 7,722 55,000
33 Eintracht Frankfurt Almanya 16,000 7,000 23,000 9,000 0,000 55,000 16,309 55,000
34 Juventus İtalya 17,000 0,000 16,250 19,000 2,000 54,250 17,717 54,250
35 Feyenoord Hollanda 17,000 8,000 18,000 4,000 6,000 53,000 10,512 53,000
36 Ferencváros Macaristan 12,000 9,000 10,000 17,250 2,000 50,250 5,562 50,250
37 RB Leipzig Almanya 18,000 18,000 8,000 0,000 6,000 50,000 16,309 50,000
38 Union St. Gilloise Belçika 19,000 8,000 9,000 12,000 2,000 50,000 11,890 50,000
39 Lazio İtalya 6,000 18,000 26,000 0,000 0,000 50,000 17,717 50,000
40 AZ Alkmaar Hollanda 19,000 4,000 12,500 14,375 0,000 49,875 10,512 49,875
41 Viktoria Plzeň Çekya 4,000 17,000 13,250 13,750 0,000 48,000 9,025 48,000
42 Real Sociedad İspanya 16,000 18,000 14,000 0,000 0,000 48,000 16,648 48,000
43 West Ham İngiltere 29,000 19,000 0,000 0,000 0,000 48,000 20,759 48,000
44 Braga Portekiz 7,000 7,000 7,000 26,750 0,000 47,750 13,150 47,750
45 Lyon Fransa 0,000 0,000 22,750 22,000 2,000 46,750 13,830 46,750
46 Galatasaray Türkiye 0,000 8,000 12,750 17,750 6,000 44,500 10,055 44,500
47 Rangers İskoçya 4,000 14,000 19,250 3,000 2,500 42,750 5,250 42,750
48 København Danimarka 7,000 15,000 7,375 12,000 0,000 41,375 7,661 41,375
49 Midtjylland Danimarka 8,000 2,500 9,250 21,500 0,000 41,250 7,661 41,250
50 Villarreal İspanya 12,000 16,000 0,000 7,000 6,000 41,000 16,648 41,000
51 Monaco Fransa 9,000 0,000 17,000 15,000 0,000 41,000 13,830 41,000
52 Slavia Prag Çekya 6,000 15,000 4,000 9,000 6,000 40,000 9,025 40,000
53 Athletic Club İspanya 0,000 0,000 26,750 12,000 0,000 38,750 16,648 38,750
54 Dinamo Zagreb Hırvatistan 7,000 9,000 14,000 7,500 1,000 38,500 5,181 38,500
55 Marseille Fransa 8,000 18,000 0,000 12,000 0,000 38,000 13,830 38,000
56 Celtic İskoçya 6,000 7,000 16,000 9,000 0,000 38,000 5,250 38,000
57 PAOK Yunanistan 1,500 15,000 7,750 11,000 2,500 37,750 9,002 37,750
58 Qarabağ Azerbaycan 6,000 11,000 3,000 13,750 2,500 36,250 4,737 36,250
59 Ajax Hollanda 8,000 5,000 13,250 10,000 0,000 36,250 10,512 36,250
60 Slovan Bratislava Slovakya 12,000 8,000 6,000 4,000 6,000 36,000 4,475 36,000
61 VfB Stuttgart Almanya 0,000 0,000 13,000 14,500 8,000 35,500 16,309 35,500
62 Sparta Prag Çekya 1,500 10,000 9,000 12,750 2,000 35,250 9,025 35,250
63 Djurgårdens IF İsveç 13,000 1,500 17,500 0,000 0,000 32,000 5,150 32,000
64 Crvena Zvezda Sırbistan 4,000 5,000 10,000 12,500 0,000 31,500 3,650 31,500
65 Bologna İtalya 0,000 0,000 11,000 19,750 0,000 30,750 17,717 30,750
66 AEK Athens Yunanistan 0,000 3,000 2,000 17,500 8,000 30,500 9,002 30,500
67 Red Bull Salzburg Avusturya 9,000 7,000 8,000 4,000 2,000 30,000 5,650 30,000
68 Newcastle İngiltere 0,000 8,000 0,000 21,750 0,000 29,750 20,759 29,750
69 Panathinaikos Yunanistan 2,000 3,000 11,000 13,250 0,000 29,250 9,002 29,250
70 Legia Warszawa Polonya 0,000 9,000 15,500 4,000 0,000 28,500 9,025 28,500
71 Rapid Wien Avusturya 2,500 2,500 18,250 2,500 2,500 28,250 5,650 28,250
72 Anderlecht Belçika 12,000 0,000 13,750 2,500 0,000 28,250 11,890 28,250
73 Gent Belçika 11,000 10,000 7,000 0,000 0,000 28,000 11,890 28,000
74 Ludogorets Bulgaristan 5,000 9,000 4,000 7,750 1,500 27,250 4,112 27,250
75 Lech Poznań Polonya 14,000 2,000 0,000 11,250 0,000 27,250 9,025 27,250
76 Sevilla İspanya 21,000 6,000 0,000 0,000 0,000 27,000 16,648 27,000
77 Maccabi Tel Aviv İsrail 2,500 14,000 4,000 3,000 2,500 26,000 4,825 26,000
78 Sturm Graz Avusturya 6,000 4,000 10,000 5,000 1,000 26,000 5,650 26,000
79 FCSB Romanya 2,500 2,000 14,500 5,000 1,500 25,500 4,975 25,500
80 Genk Belçika 0,000 7,000 0,000 18,000 0,000 25,000 11,890 25,000
81 Pafos Güney Kıbrıs 0,000 0,000 11,125 13,000 0,000 24,125 6,938 24,125
82 Crystal Palace İngiltere 0,000 0,000 0,000 21,875 2,000 23,875 20,759 23,875
83 Nottingham Forest İngiltere 0,000 0,000 0,000 23,000 0,000 23,000 20,759 23,000
84 Celje Slovenya 0,000 2,500 9,500 11,000 0,000 23,000 4,568 23,000
85 Basel İsviçre 17,000 1,500 0,000 4,000 0,000 22,500 6,040 22,500
86 Raków Częstochowa Polonya 2,500 3,000 0,000 14,250 2,500 22,250 9,025 22,250
87 Rennes Fransa 11,000 10,000 0,000 0,000 1,000 22,000 13,830 22,000
88 Rayo Vallecano İspanya 0,000 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000 16,648 22,000
89 Jagiellonia Polonya 0,000 0,000 14,000 8,000 0,000 22,000 9,025 22,000
90 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 4,000 2,000 1,500 12,750 1,500 21,750 6,938 21,750
91 Strasbourg Fransa 0,000 0,000 0,000 21,500 0,000 21,500 13,830 21,500
92 Young Boys İsviçre 2,500 7,000 6,000 6,000 0,000 21,500 6,040 21,500
93 Lugano İsviçre 2,000 3,000 14,250 2,000 0,000 21,250 6,040 21,250
94 Başakşehir Türkiye 12,000 0,000 5,000 2,500 1,500 21,000 10,055 21,000
95 Bournemouth İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 20,759 20,759 Ülke tabanı
96 Sunderland İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 20,759 20,759 Ülke tabanı
97 Brighton İngiltere 0,000 16,000 0,000 0,000 0,000 16,000 20,759 20,759 Ülke tabanı
98 Lens Fransa 0,000 10,000 2,500 0,000 8,000 20,500 13,830 20,500
99 Nice Fransa 14,000 0,000 3,000 3,000 0,000 20,000 13,830 20,000
100 Molde Norveç 5,000 7,000 7,750 0,000 0,000 19,750 7,722 19,750
101 Shamrock Rovers İrlanda 2,500 1,500 9,875 3,000 2,500 19,375 3,268 19,375
102 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 3,000 2,000 5,375 6,875 2,000 19,250 6,938 19,250
103 Vitória Guimarães Portekiz 2,000 1,500 15,250 0,000 0,000 18,750 13,150 18,750
104 HNK Rijeka Hırvatistan 1,500 2,500 2,500 9,625 2,500 18,625 5,181 18,625
105 Union Berlin Almanya 12,000 6,000 0,000 0,000 0,000 18,000 16,309 18,000
106 Como İtalya 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 17,717 17,717 Ülke tabanı
107 Partizan Sırbistan 8,000 2,500 2,500 2,000 2,500 17,500 3,650 17,500
108 Mainz 05 Almanya 0,000 0,000 0,000 17,500 0,000 17,500 16,309 17,500
109 Stade Brestois 29 Fransa 0,000 0,000 16,750 0,000 0,000 16,750 13,830 16,750
110 Celta Vigo İspanya 0,000 0,000 0,000 16,250 0,000 16,250 16,648 16,648 Ülke tabanı
111 Girona İspanya 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 8,000 16,648 16,648 Ülke tabanı
112 Osasuna İspanya 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,500 16,648 16,648 Ülke tabanı
113 Getafe İspanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,648 16,648 Ülke tabanı
114 CFR 1907 Cluj Romanya 8,000 1,500 2,500 2,500 2,000 16,500 4,975 16,500
115 Olimpija Ljubljana Slovenya 1,500 4,000 8,375 2,500 0,000 16,375 4,568 16,375
116 Borussia Mönchengladbach Almanya 0,000 0,000 0,000 16,000 0,000 16,000 16,309 16,309 Ülke tabanı
117 1. FC Heidenheim Almanya 0,000 0,000 8,125 0,000 0,000 8,125 16,309 16,309 Ülke tabanı
118 Hoffenheim Almanya 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,000 16,309 16,309 Ülke tabanı
119 1. FC Köln Almanya 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 16,309 16,309 Ülke tabanı
120 Zrinjski Bosna Hersek 2,500 3,000 2,500 5,250 1,500 14,750 2,793 14,750
121 APOEL Güney Kıbrıs 2,500 2,500 9,750 0,000 0,000 14,750 6,938 14,750
122 Drita Kosova 1,500 1,500 2,500 6,625 2,500 14,625 2,806 14,625
123 Dynamo Kyiv Ukrayna 3,000 2,500 3,000 4,000 2,000 14,500 4,867 14,500
124 Maccabi Haifa İsrail 6,000 5,000 1,500 2,000 0,000 14,500 4,825 14,500
125 Víkingur Reykjavík İzlanda 2,000 1,000 6,750 2,000 2,500 14,250 3,404 14,250
126 Toulouse Fransa 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 13,830 13,830 Ülke tabanı
127 Nantes Fransa 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 13,830 13,830 Ülke tabanı
128 Beşiktaş Türkiye 0,000 3,000 6,000 2,500 2,000 13,500 10,055 13,500
129 Twente Hollanda 2,500 2,500 8,500 0,000 0,000 13,500 10,512 13,500
130 Torreense Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 13,150 13,150 Ülke tabanı
131 Santa Clara Portekiz 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500 13,150 13,150 Ülke tabanı
132 Arouca Portekiz 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 13,150 13,150 Ülke tabanı
133 Gil Vicente Portekiz 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 13,150 13,150 Ülke tabanı
134 Sheriff Tiraspol Moldova 4,000 3,000 2,000 2,000 2,000 13,000 2,050 13,000
135 Cercle Brugge Belçika 0,000 0,000 12,750 0,000 0,000 12,750 11,890 12,750
136 RFS Letonya 2,500 1,500 4,000 2,500 2,000 12,500 2,775 12,500
137 Hapoel Beer Sheva İsrail 6,000 2,000 2,000 1,500 1,000 12,500 4,825 12,500
138 Brann Norveç 0,000 2,500 2,500 7,250 0,000 12,250 7,722 12,250
139 Sabah FA Azerbaycan 0,000 2,000 2,000 2,000 6,000 12,000 4,737 12,000
140 Lask Linz Avusturya 0,000 3,000 3,000 0,000 6,000 12,000 5,650 12,000
141 KÍ Klaksvík Faroe Adaları 2,000 3,000 2,500 2,000 2,500 12,000 1,975 12,000
142 HJK Helsinki Finlandiya 3,000 2,500 3,000 1,500 2,000 12,000 2,725 12,000
143 Dnipro-1 Ukrayna 8,000 2,500 1,500 0,000 0,000 12,000 4,867 12,000
144 Charleroi Belçika 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 11,890 11,890 Ülke tabanı
145 Antwerp Belçika 2,500 6,000 0,000 0,000 0,000 8,500 11,890 11,890 Ülke tabanı
146 STVV Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,890 11,890 Ülke tabanı
147 Noah Ermenistan 0,000 0,000 3,000 6,750 2,000 11,750 3,162 11,750
148 Borac Banja Luka Bosna Hersek 1,000 1,500 8,125 1,000 0,000 11,625 2,793 11,625
149 Žalgiris Vilnius Litvanya 4,000 2,500 1,500 1,500 2,000 11,500 1,625 11,500
150 Ballkani Kosova 3,000 3,000 2,000 2,000 1,500 11,500 2,806 11,500
151 Pyunik Yerevan Ermenistan 4,000 2,000 2,500 1,500 1,500 11,500 3,162 11,500
152 Astana Kazakistan 1,500 3,000 4,000 2,000 1,000 11,500 2,475 11,500
153 KuPS Finlandiya 2,000 1,500 1,500 6,500 0,000 11,500 2,725 11,500
154 Hearts İskoçya 4,000 2,500 5,000 0,000 0,000 11,500 5,250 11,500
155 Shkëndija Kuzey Makedonya 2,000 1,000 1,000 5,375 2,000 11,375 1,793 11,375
156 Samsunspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 11,125 0,000 11,125 10,055 11,125
157 Lincoln Red Imps FC Cebelitarık 1,500 2,000 2,500 5,000 0,000 11,000 1,441 11,000
158 Servette FC İsviçre 0,000 6,000 2,500 2,500 0,000 11,000 6,040 11,000
159 Go Ahead Eagles Hollanda 0,000 0,000 1,500 5,000 0,000 6,500 10,512 10,512 Ülke tabanı
160 Utrecht Hollanda 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 10,512 10,512 Ülke tabanı
161 NEC Nijmegen Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,512 10,512 Ülke tabanı
162 Viking Norveç 2,500 0,000 0,000 2,000 6,000 10,500 7,722 10,500
163 Austria Wien Avusturya 2,500 2,000 1,500 2,000 2,500 10,500 5,650 10,500
164 Trabzonspor Türkiye 6,000 0,000 2,500 0,000 0,000 8,500 10,055 10,055 Ülke tabanı
165 Adana Demirspor Türkiye 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 2,500 10,055 10,055 Ülke tabanı
166 Sivasspor Türkiye 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,055 10,055 Ülke tabanı
167 Konyaspor Türkiye 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 10,055 10,055 Ülke tabanı
168 Spartak Trnava Slovakya 2,000 2,500 2,000 2,000 1,500 10,000 4,475 10,000
169 Lausanne İsviçre 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 6,040 10,000
170 Breidablik İzlanda 2,000 2,500 1,500 4,000 0,000 10,000 3,404 10,000
171 Malmö FF İsveç 3,000 0,000 4,000 3,000 0,000 10,000 5,150 10,000
172 Larne Kuzey İrlanda 1,000 1,500 2,500 2,000 2,500 9,500 1,325 9,500
173 Hamrun Spartans Malta 2,500 2,000 1,500 2,500 1,000 9,500 1,525 9,500
174 Górnik Zabrze Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 9,025 9,025 Ülke tabanı
175 Hradec Králové Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 9,025 9,025 Ülke tabanı
176 GKS Katowice Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 9,025 9,025 Ülke tabanı
177 Sigma Olomouc Çekya 0,000 0,000 0,000 6,625 0,000 6,625 9,025 9,025 Ülke tabanı
178 Baník Ostrava Çekya 0,000 0,000 2,000 2,500 0,000 4,500 9,025 9,025 Ülke tabanı
179 Mlada Boleslav Çekya 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 9,025 9,025 Ülke tabanı
180 Wisła Kraków Polonya 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 9,025 9,025 Ülke tabanı
181 Śląsk Wrocław Polonya 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 9,025 9,025 Ülke tabanı
182 Pogoń Szczecin Polonya 1,500 2,000 0,000 0,000 0,000 3,500 9,025 9,025 Ülke tabanı
183 Bohemians 1905 Çekya 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 9,025 9,025 Ülke tabanı
184 Slovácko Çekya 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 9,025 9,025 Ülke tabanı
185 Lechia Gdańsk Polonya 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 9,025 9,025 Ülke tabanı
186 Jablonec Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,025 9,025 Ülke tabanı
187 Heraklion Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 9,002 9,002 Ülke tabanı
188 Aris Thessaloniki Yunanistan 2,000 2,000 0,000 1,500 0,000 5,500 9,002 9,002 Ülke tabanı
189 Vaduz Lihtenştayn 2,500 1,000 1,500 2,000 2,000 9,000 2,200 9,000
190 Petrocub Moldova 2,000 1,500 2,500 1,500 1,500 9,000 2,050 9,000
191 Universitatea Craiova Romanya 2,500 0,000 1,500 5,000 0,000 9,000 4,975 9,000
192 Dinamo Minsk Belarus 1,500 1,000 2,500 1,500 2,000 8,500 1,741 8,500
193 Paide Estonya 2,000 1,000 2,000 1,500 2,000 8,500 1,408 8,500
194 The New Saints Galler 1,500 1,500 2,500 1,500 1,500 8,500 0,900 8,500
195 Linfield Kuzey İrlanda 2,500 1,500 1,000 2,500 1,000 8,500 1,325 8,500
196 Kairat Almaty Kazakistan 1,500 0,000 0,000 7,000 0,000 8,500 2,475 8,500
197 BK Hacken İsveç 0,000 3,000 2,500 3,000 0,000 8,500 5,150 8,500
198 HNK Hajduk Split Hırvatistan 2,500 2,000 2,000 2,000 0,000 8,500 5,181 8,500
199 Maribor Slovenya 2,500 2,000 2,500 1,500 0,000 8,500 4,568 8,500
200 IF Elfsborg İsveç 1,500 0,000 7,000 0,000 0,000 8,500 5,150 8,500
201 TSC Bačka Topola Sırbistan 0,000 3,000 5,125 0,000 0,000 8,125 3,650 8,125
202 Flora Tallinn Estonya 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 8,000 1,408 8,000
203 FK Tobol Kostanay Kazakistan 2,000 2,500 1,500 0,000 2,000 8,000 2,475 8,000
204 Riga Letonya 2,000 2,000 1,500 2,500 0,000 8,000 2,775 8,000
205 Silkeborg Danimarka 4,000 0,000 2,000 2,000 0,000 8,000 7,661 8,000
206 Tromsø Norveç 0,000 0,000 2,000 0,000 2,500 4,500 7,722 7,722 Ülke tabanı
207 Rosenborg Norveç 0,000 2,000 0,000 2,500 0,000 4,500 7,722 7,722 Ülke tabanı
208 Fredrikstad Norveç 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500 7,722 7,722 Ülke tabanı
209 Lillestrøm Norveç 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 7,722 7,722 Ülke tabanı
210 Brøndby Danimarka 2,000 0,000 2,000 2,500 0,000 6,500 7,661 7,661 Ülke tabanı
211 FC Nordsjaelland Danimarka 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,661 7,661 Ülke tabanı
212 Aarhus Danimarka 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 7,661 7,661 Ülke tabanı
213 Viborg Danimarka 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 7,661 7,661 Ülke tabanı
214 Hibernian İskoçya 0,000 2,500 0,000 2,500 2,500 7,500 5,250 7,500
215 Levadia Tallinn Estonya 1,500 1,000 1,500 2,000 1,500 7,500 1,408 7,500
216 FC Differdange 03 Lüksemburg 1,000 1,500 1,500 2,500 1,000 7,500 1,250 7,500
217 Aberdeen İskoçya 0,000 5,000 0,000 2,500 0,000 7,500 5,250 7,500
218 St Patrick's Athl. İrlanda 2,000 1,000 2,500 2,000 0,000 7,500 3,268 7,500
219 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 5,000 0,000 0,000 0,000 2,000 7,000 6,938 7,000
220 Zira Azerbaycan 1,500 0,000 2,500 1,500 1,500 7,000 4,737 7,000
221 Milsami Orhei Moldova 1,500 1,000 1,500 2,000 1,000 7,000 2,050 7,000
222 Víkingur Gøta Faroe Adaları 1,500 1,000 1,500 2,000 1,000 7,000 1,975 7,000
223 Levski Sofia Bulgaristan 2,000 2,500 0,000 2,500 0,000 7,000 4,112 7,000
224 Ararat-Armenia Ermenistan 1,500 1,500 2,000 2,000 0,000 7,000 3,162 7,000
225 Zorya Luhansk Ukrayna 2,000 5,000 0,000 0,000 0,000 7,000 4,867 7,000
226 Aris Güney Kıbrıs 1,500 3,000 0,000 2,000 0,000 6,500 6,938 6,938 Ülke tabanı
227 St. Gallen İsviçre 0,000 0,000 4,000 0,000 2,500 6,500 6,040 6,500
228 Auda Letonya 0,000 1,500 2,000 1,000 2,000 6,500 2,775 6,500
229 Dunajska Streda Slovakya 2,000 1,000 1,500 0,000 2,000 6,500 4,475 6,500
230 HB Tórshavn Faroe Adaları 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 6,500 1,975 6,500
231 Atlètic Club d'Escaldes Andorra 1,000 1,500 1,000 1,500 1,500 6,500 1,566 6,500
232 Panevėžys Litvanya 1,000 1,500 2,500 0,000 1,500 6,500 1,625 6,500
233 F91 Dudelange Lüksemburg 2,500 1,500 1,500 1,000 0,000 6,500 1,250 6,500
234 Sion İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 6,040 6,040 Ülke tabanı
235 Zürich İsviçre 3,000 0,000 2,000 0,000 0,000 5,000 6,040 6,040 Ülke tabanı
236 Luzern İsviçre 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 6,040 6,040 Ülke tabanı
237 Thun İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,040 6,040 Ülke tabanı
238 Shelbourne İrlanda 0,000 0,000 1,500 2,500 2,000 6,000 3,268 6,000
239 Paks Macaristan 0,000 0,000 2,500 2,000 1,500 6,000 5,562 6,000
240 Zimbru Moldova 0,000 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 2,050 6,000
241 Dila Gürcistan 1,000 2,000 0,000 1,500 1,500 6,000 1,300 6,000
242 Sutjeska Karadağ 1,500 1,500 0,000 1,500 1,500 6,000 1,166 6,000
243 Vllaznia Shkodër Arnavutluk 1,500 1,000 1,000 1,500 1,000 6,000 1,800 6,000
244 La Fiorita San Marino 1,500 1,000 1,500 1,000 1,000 6,000 0,599 6,000
245 Neman Belarus 0,000 2,000 1,500 2,500 0,000 6,000 1,741 6,000
246 Inter Club d'Escaldes Andorra 1,500 1,500 1,500 1,500 0,000 6,000 1,566 6,000
247 Budućnost Podgorica Karadağ 1,500 1,500 1,500 1,500 0,000 6,000 1,166 6,000
248 Partizani Arnavutluk 1,000 2,500 1,500 1,000 0,000 6,000 1,800 6,000
249 Wolfsberger AC Avusturya 2,500 0,000 0,000 2,500 0,000 5,000 5,650 5,650 Ülke tabanı
250 ETO Győr Macaristan 0,000 0,000 0,000 2,500 2,000 4,500 5,562 5,562 Ülke tabanı
251 Debreceni VSC Macaristan 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 4,000 5,562 5,562 Ülke tabanı
252 Puskas Academy Macaristan 1,500 0,000 2,500 1,500 0,000 5,500 5,562 5,562 Ülke tabanı
253 Fehérvár FC Macaristan 2,500 0,000 2,000 0,000 0,000 4,500 5,562 5,562 Ülke tabanı
254 Kecskeméti TE Macaristan 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 5,562 5,562 Ülke tabanı
255 Zalaegerszegi TE Macaristan 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 5,562 5,562 Ülke tabanı
256 Kisvarda FC Macaristan 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 5,562 5,562 Ülke tabanı
257 Hammarby FF İsveç 0,000 1,500 0,000 2,000 2,000 5,500 5,150 5,500
258 Beitar Jerusalem İsrail 0,000 1,500 0,000 2,000 2,000 5,500 4,825 5,500
259 Ilves Finlandiya 0,000 0,000 2,000 1,500 2,000 5,500 2,725 5,500
260 CSKA 1948 Bulgaristan 0,000 1,500 2,000 0,000 2,000 5,500 4,112 5,500
261 Polissya Zhytomyr Ukrayna 0,000 0,000 1,500 2,500 1,500 5,500 4,867 5,500
262 Floriana Malta 1,000 0,000 1,500 1,500 1,500 5,500 1,525 5,500
263 Derry City İrlanda 1,000 2,000 1,000 0,000 1,500 5,500 3,268 5,500
264 BATE Borisov Belarus 1,500 2,500 0,000 0,000 1,500 5,500 1,741 5,500
265 Neftchi Baku Azerbaycan 2,000 2,000 0,000 0,000 1,500 5,500 4,737 5,500
266 Dečić Karadağ 1,000 0,000 2,000 1,500 1,000 5,500 1,166 5,500
267 Torpedo Kutaisi Gürcistan 0,000 1,500 1,500 1,500 1,000 5,500 1,300 5,500
268 NK Osijek Hırvatistan 1,500 2,000 2,000 0,000 0,000 5,500 5,181 5,500
269 Motherwell İskoçya 1,500 0,000 0,000 0,000 2,500 4,000 5,250 5,250 Ülke tabanı
270 Dundee Utd İskoçya 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000 4,000 5,250 5,250 Ülke tabanı
271 Kilmarnock İskoçya 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 5,250 5,250 Ülke tabanı
272 St Mirren İskoçya 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 5,250 5,250 Ülke tabanı
273 NK Varazdin Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 3,000 5,181 5,181 Ülke tabanı
274 IFK Göteborg İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 5,150 5,150 Ülke tabanı
275 GAIS İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 5,150 5,150 Ülke tabanı
276 AIK İsveç 2,500 0,000 0,000 2,000 0,000 4,500 5,150 5,150 Ülke tabanı
277 Kalmar FF İsveç 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 5,150 5,150 Ülke tabanı
