Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı sıralaması

Kulüplerin kendi beş sezonluk puanı ile ülkelerinin beş yıllık katsayısından gelen %20 tabanı karşılaştırın. Yüksek olan değer sıralamaya esas alınır.

Görüntülenen sezon2023/24

Veri kaynağı: Bu sıralama sitemizdeki ülke puanı katkısı ve maç arşivinden hesaplanır; UEFA'nın yayımladığı resmî tablonun aktarımı değildir. Geçmiş sezonların kulüp katsayıları bağımsız doğrulanmadığı için resmî sıralamayla farklar olabilir.

SıraKulüpÜlke 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Kulüp toplamı %20 ülke tabanı Katsayı
1 Manchester City İngiltere 25,000 35,000 27,000 33,000 28,000 148,000 20,860 148,000
2 B. Munich Almanya 36,000 27,000 26,000 27,000 28,000 144,000 17,324 144,000
3 Real Madrid İspanya 17,000 26,000 30,000 29,000 34,000 136,000 17,897 136,000
4 Paris Saint-Germain Fransa 31,000 24,000 19,000 19,000 23,000 116,000 13,366 116,000
5 Liverpool İngiltere 18,000 24,000 33,000 19,000 20,000 114,000 20,860 114,000
6 Inter İtalya 25,000 9,000 18,000 29,000 20,000 101,000 18,056 101,000
7 Borussia Dortmund Almanya 18,000 22,000 10,000 18,000 29,000 97,000 17,324 97,000
8 AS Roma İtalya 11,000 20,000 23,000 22,000 21,000 97,000 18,056 97,000
9 RB Leipzig Almanya 27,000 17,000 17,000 18,000 18,000 97,000 17,324 97,000
10 Chelsea İngiltere 17,000 33,000 25,000 21,000 0,000 96,000 20,860 96,000
11 Barcelona İspanya 24,000 20,000 15,000 9,000 23,000 91,000 17,897 91,000
12 Bayer Leverkusen Almanya 18,000 10,000 14,000 19,000 29,000 90,000 17,324 90,000
13 Atlético Madrid İspanya 22,000 16,000 19,000 8,000 24,000 89,000 17,897 89,000
14 Manchester United İngiltere 22,000 23,000 18,000 19,000 7,000 89,000 20,860 89,000
15 Sevilla İspanya 26,000 19,000 12,000 21,000 6,000 84,000 17,897 84,000
16 Atalanta İtalya 20,000 17,000 16,000 0,000 28,000 81,000 18,056 81,000
17 Juventus İtalya 22,000 21,000 20,000 17,000 0,000 80,000 18,056 80,000
18 Benfica Portekiz 10,000 9,500 20,000 25,000 14,000 78,500 11,263 78,500
19 Napoli İtalya 19,000 8,000 9,000 25,000 17,000 78,000 18,056 78,000
20 Villarreal İspanya 0,000 26,000 24,000 12,000 16,000 78,000 17,897 78,000
21 Porto Portekiz 7,000 23,000 10,000 18,000 19,000 77,000 11,263 77,000
22 Arsenal İngiltere 10,000 20,000 0,000 17,000 22,000 69,000 20,860 69,000
23 West Ham İngiltere 0,000 0,000 21,000 29,000 19,000 69,000 20,860 69,000
24 Club Brugge Belçika 8,000 10,000 7,000 17,000 21,000 63,000 9,760 63,000
25 Ajax Hollanda 13,000 15,000 22,000 8,000 5,000 63,000 12,260 63,000
26 Rangers İskoçya 11,000 12,500 19,000 4,000 14,000 60,500 7,210 60,500
27 Eintracht Frankfurt Almanya 9,000 0,000 28,000 16,000 7,000 60,000 17,324 60,000
28 Shakhtar Donetsk Ukrayna 22,000 10,000 6,000 11,000 10,000 59,000 5,600 59,000
29 AC Milan İtalya 0,000 11,500 7,000 24,000 16,000 58,500 18,056 58,500
30 Feyenoord Hollanda 4,000 4,000 24,000 17,000 8,000 57,000 12,260 57,000
31 Lazio İtalya 4,000 17,000 9,000 6,000 18,000 54,000 18,056 54,000
32 PSV Hollanda 6,000 9,000 10,000 11,000 17,000 53,000 12,260 53,000
33 Sporting CP Portekiz 10,000 1,000 16,000 14,000 12,000 53,000 11,263 53,000
34 Tottenham İngiltere 16,000 12,500 5,000 18,000 0,000 51,500 20,860 51,500
35 AZ Alkmaar Hollanda 8,000 7,000 13,000 19,000 4,000 51,000 12,260 51,000
36 Basel İsviçre 19,000 1,500 12,000 17,000 1,500 51,000 6,595 51,000
37 København Danimarka 14,000 1,500 13,000 7,000 15,000 50,500 6,290 50,500
38 Real Sociedad İspanya 0,000 7,000 9,000 16,000 18,000 50,000 17,897 50,000
39 Slavia Prag Çekya 6,000 13,000 10,000 6,000 15,000 50,000 7,210 50,000
40 Red Bull Salzburg Avusturya 10,000 7,000 17,000 9,000 7,000 50,000 6,520 50,000
41 Braga Portekiz 10,000 9,000 16,000 7,000 7,000 49,000 11,263 49,000
42 Marseille Fransa 0,000 6,000 16,000 8,000 18,000 48,000 13,366 48,000
43 Dinamo Zagreb Hırvatistan 8,000 14,500 9,000 7,000 9,000 47,500 5,105 47,500
44 Lille Fransa 5,000 8,000 17,000 0,000 17,000 47,000 13,366 47,000
45 Olympiacos Yunanistan 10,000 8,000 8,000 3,000 17,000 46,000 6,305 46,000
46 Gent Belçika 10,000 3,500 11,000 11,000 10,000 45,500 9,760 45,500
47 Lyon Fransa 23,000 0,000 21,000 0,000 0,000 44,000 13,366 44,000
48 Rennes Fransa 3,000 5,000 14,000 11,000 10,000 43,000 13,366 43,000
49 Fiorentina İtalya 0,000 0,000 0,000 20,000 22,000 42,000 18,056 42,000
50 Crvena Zvezda Sırbistan 6,000 10,000 15,000 4,000 5,000 40,000 5,555 40,000
51 Lask Linz Avusturya 12,000 8,000 15,000 0,000 3,000 38,000 6,520 38,000
52 Ferencváros Macaristan 6,000 6,500 3,000 12,000 9,000 36,500 4,375 36,500
53 Fenerbahçe Türkiye 0,000 0,000 5,000 17,000 14,000 36,000 7,720 36,000
54 PAOK Yunanistan 0,000 6,000 13,000 1,500 15,000 35,500 6,305 35,500
55 Maccabi Tel Aviv İsrail 0,000 9,500 9,000 2,500 14,000 35,000 6,225 35,000
56 Qarabağ Azerbaycan 4,000 5,000 9,000 6,000 11,000 35,000 4,025 35,000
57 Celtic İskoçya 10,000 5,000 6,000 6,000 7,000 34,000 7,210 34,000
58 Real Betis İspanya 0,000 0,000 11,000 16,000 6,000 33,000 17,897 33,000
59 Young Boys İsviçre 6,000 8,500 8,000 2,500 7,000 32,000 6,595 32,000
60 Galatasaray Türkiye 6,000 1,500 15,000 0,000 8,000 30,500 7,720 30,500
61 Slovan Bratislava Slovakya 3,000 1,000 6,000 12,000 8,000 30,000 3,925 30,000
62 Başakşehir Türkiye 11,000 6,000 0,000 12,000 0,000 29,000 7,720 29,000
63 CFR 1907 Cluj Romanya 10,000 6,000 3,000 8,000 1,500 28,500 4,275 28,500
64 Freiburg Almanya 0,000 0,000 0,000 15,000 13,000 28,000 17,324 28,000
65 Ludogorets Bulgaristan 6,000 4,500 3,000 5,000 9,000 27,500 4,075 27,500
66 Bodø/Glimt Norveç 0,000 1,500 15,000 3,000 8,000 27,500 6,325 27,500
67 Union St. Gilloise Belçika 0,000 0,000 0,000 19,000 8,000 27,000 9,760 27,000
68 Viktoria Plzeň Çekya 0,000 1,500 2,500 4,000 17,000 25,000 7,210 25,000
69 Partizan Sırbistan 6,000 1,500 7,000 8,000 2,500 25,000 5,555 25,000
70 Molde Norveç 0,000 10,500 2,000 5,000 7,000 24,500 6,325 24,500
71 Midtjylland Danimarka 0,000 7,000 7,000 8,000 2,500 24,500 6,290 24,500
72 Dynamo Kyiv Ukrayna 6,000 7,500 5,000 3,000 2,500 24,000 5,600 24,000
73 Monaco Fransa 0,000 0,000 15,000 9,000 0,000 24,000 13,366 24,000
74 Union Berlin Almanya 0,000 0,000 5,000 12,000 6,000 23,000 17,324 23,000
75 Leicester İngiltere 0,000 9,000 13,000 0,000 0,000 22,000 20,860 22,000
76 Zenit Saint Petersburg Rusya 9,000 5,000 8,000 0,000 0,000 22,000 4,593 22,000
77 VfL Wolfsburg Almanya 12,000 1,500 8,000 0,000 0,000 21,500 17,324 21,500
78 Lech Poznań Polonya 0,000 5,000 0,000 14,000 2,000 21,000 5,075 21,000
79 Borussia Mönchengladbach Almanya 6,000 15,000 0,000 0,000 0,000 21,000 17,324 21,000
80 Aston Villa İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 17,000 17,000 20,860 20,860 Ülke tabanı
81 Brighton İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 16,000 16,000 20,860 20,860 Ülke tabanı
82 Newcastle İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000 20,860 20,860 Ülke tabanı
83 Wolves İngiltere 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,000 20,860 20,860 Ülke tabanı
84 Sparta Prag Çekya 0,000 4,000 5,000 1,500 10,000 20,500 7,210 20,500
85 Antwerp Belçika 0,000 8,000 4,000 2,500 6,000 20,500 9,760 20,500
86 Torino İtalya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,056 18,056 Ülke tabanı
87 Malmö FF İsveç 8,000 2,000 5,000 3,000 0,000 18,000 4,300 18,000
88 Osasuna İspanya 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 17,897 17,897 Ülke tabanı
89 Granada CF İspanya 0,000 12,500 0,000 0,000 0,000 12,500 17,897 17,897 Ülke tabanı
90 Valencia İspanya 17,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,000 17,897 17,897 Ülke tabanı
91 Getafe İspanya 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 17,897 17,897 Ülke tabanı
92 Espanyol İspanya 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 17,897 17,897 Ülke tabanı
93 Sheriff Tiraspol Moldova 0,000 1,500 9,000 4,000 3,000 17,500 2,625 17,500
94 1. FC Köln Almanya 0,000 0,000 0,000 6,000 0,000 6,000 17,324 17,324 Ülke tabanı
95 Hoffenheim Almanya 0,000 11,000 0,000 0,000 0,000 11,000 17,324 17,324 Ülke tabanı
96 Nice Fransa 0,000 3,000 0,000 14,000 0,000 17,000 13,366 17,000
97 Hapoel Beer Sheva İsrail 0,000 6,000 2,500 6,000 2,000 16,500 6,225 16,500
98 Sivasspor Türkiye 0,000 4,000 2,500 10,000 0,000 16,500 7,720 16,500
99 Genk Belçika 5,000 0,000 4,000 0,000 7,000 16,000 9,760 16,000
100 Maccabi Haifa İsrail 0,000 2,000 3,000 6,000 5,000 16,000 6,225 16,000
101 Zorya Luhansk Ukrayna 0,000 4,000 5,000 2,000 5,000 16,000 5,600 16,000
102 Djurgårdens IF İsveç 0,000 1,500 0,000 13,000 1,500 16,000 4,300 16,000
103 Lokomotiv Moscow Rusya 6,000 7,000 3,000 0,000 0,000 16,000 4,593 16,000
104 Legia Warszawa Polonya 0,000 2,000 4,000 0,000 9,000 15,000 5,075 15,000
105 Rapid Wien Avusturya 0,000 6,000 4,000 2,500 2,500 15,000 6,520 15,000
106 Anderlecht Belçika 0,000 0,000 2,500 12,000 0,000 14,500 9,760 14,500
107 APOEL Güney Kıbrıs 7,000 2,000 0,000 2,500 2,500 14,000 4,420 14,000
108 Krasnodar Rusya 6,000 8,000 0,000 0,000 0,000 14,000 4,593 14,000
109 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 0,000 4,500 4,000 3,000 2,000 13,500 4,420 13,500
110 Wolfsberger AC Avusturya 4,000 7,000 0,000 2,500 0,000 13,500 6,520 13,500
111 Lens Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 13,366 13,366 Ülke tabanı
112 Toulouse Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 13,366 13,366 Ülke tabanı
113 Nantes Fransa 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000 13,366 13,366 Ülke tabanı
114 Reims Fransa 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 13,366 13,366 Ülke tabanı
115 Saint-Étienne Fransa 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 13,366 13,366 Ülke tabanı
116 Strasbourg Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,366 13,366 Ülke tabanı
117 Sturm Graz Avusturya 0,000 0,000 3,000 6,000 4,000 13,000 6,520 13,000
118 CSKA Sofia Bulgaristan 0,000 6,000 2,500 2,500 1,500 12,500 4,075 12,500
119 Twente Hollanda 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 5,000 12,260 12,260 Ülke tabanı
120 Vitesse Hollanda 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000 9,000 12,260 12,260 Ülke tabanı
121 Willem II Hollanda 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 12,260 12,260 Ülke tabanı
122 Utrecht Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,260 12,260 Ülke tabanı
123 Spartak Moscow Rusya 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 12,000 4,593 12,000
124 Trabzonspor Türkiye 3,000 0,000 2,500 6,000 0,000 11,500 7,720 11,500
125 Arouca Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 11,263 11,263 Ülke tabanı
126 Vitória Guimarães Portekiz 4,000 0,000 0,000 2,000 1,500 7,500 11,263 11,263 Ülke tabanı
127 Gil Vicente Portekiz 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500 11,263 11,263 Ülke tabanı
128 Pacos Ferreira Portekiz 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 11,263 11,263 Ülke tabanı
129 Santa Clara Portekiz 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 11,263 11,263 Ülke tabanı
130 Rio Ave Portekiz 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 11,263 11,263 Ülke tabanı
131 Beşiktaş Türkiye 3,000 1,000 4,000 0,000 3,000 11,000 7,720 11,000
132 Astana Kazakistan 3,000 1,000 2,000 1,500 3,000 10,500 2,300 10,500
133 Dnipro-1 Ukrayna 0,000 0,000 0,000 8,000 2,500 10,500 5,600 10,500
134 HNK Rijeka Hırvatistan 0,000 4,000 2,500 1,500 2,500 10,500 5,105 10,500
135 Standard Liège Belçika 6,000 4,500 0,000 0,000 0,000 10,500 9,760 10,500
136 Žalgiris Vilnius Litvanya 0,000 1,000 2,500 4,000 2,500 10,000 1,700 10,000
137 Charleroi Belçika 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 9,760 9,760 Ülke tabanı
138 HJK Helsinki Finlandiya 0,000 0,000 4,000 3,000 2,500 9,500 2,225 9,500
139 Rosenborg Norveç 3,000 2,000 2,500 0,000 2,000 9,500 6,325 9,500
140 Aberdeen İskoçya 0,000 1,500 2,500 0,000 5,000 9,000 7,210 9,000
141 Flora Tallinn Estonya 0,000 2,000 4,000 1,000 2,000 9,000 1,441 9,000
142 Servette FC İsviçre 0,000 1,000 1,500 0,000 6,000 8,500 6,595 8,500
143 Olimpija Ljubljana Slovenya 0,000 1,000 2,000 1,500 4,000 8,500 2,650 8,500
144 AEK Athens Yunanistan 0,000 4,000 1,500 0,000 3,000 8,500 6,305 8,500
145 F91 Dudelange Lüksemburg 3,000 0,000 1,500 2,500 1,500 8,500 1,725 8,500
146 Dundalk İrlanda 0,000 5,000 2,000 0,000 1,500 8,500 2,175 8,500
147 Raków Częstochowa Polonya 0,000 0,000 2,500 2,500 3,000 8,000 5,075 8,000
148 KÍ Klaksvík Faroe Adaları 0,000 2,000 1,000 2,000 3,000 8,000 2,075 8,000
149 Lugano İsviçre 3,000 0,000 0,000 2,000 3,000 8,000 6,595 8,000
150 Riga Letonya 0,000 1,500 2,500 2,000 2,000 8,000 2,125 8,000
151 KuPS Finlandiya 0,000 2,000 2,500 2,000 1,500 8,000 2,225 8,000
152 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 0,000 1,500 1,500 5,000 0,000 8,000 4,420 8,000
153 Adana Demirspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 7,720 7,720 Ülke tabanı
154 Konyaspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 7,720 7,720 Ülke tabanı
155 Alanyaspor Türkiye 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 7,720 7,720 Ülke tabanı
156 Yeni Malatyaspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,720 7,720 Ülke tabanı
157 FCSB Romanya 0,000 1,500 1,500 2,500 2,000 7,500 4,275 7,500
158 Neftçi Azerbaycan 0,000 1,000 2,500 2,000 2,000 7,500 4,025 7,500
159 Lincoln Red Imps FC Cebelitarık 0,000 1,500 2,500 1,500 2,000 7,500 0,991 7,500
160 Shamrock Rovers İrlanda 0,000 1,000 2,500 2,500 1,500 7,500 2,175 7,500
161 Hearts İskoçya 0,000 0,000 0,000 4,000 2,500 6,500 7,210 7,210 Ülke tabanı
162 Hibernian İskoçya 0,000 0,000 2,000 0,000 2,500 4,500 7,210 7,210 Ülke tabanı
163 Bohemians 1905 Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 7,210 7,210 Ülke tabanı
164 Slovácko Çekya 0,000 0,000 1,500 4,000 0,000 5,500 7,210 7,210 Ülke tabanı
165 Dundee Utd İskoçya 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 7,210 7,210 Ülke tabanı
166 Motherwell İskoçya 0,000 1,500 0,000 1,500 0,000 3,000 7,210 7,210 Ülke tabanı
167 Jablonec Çekya 0,000 0,500 5,000 0,000 0,000 5,500 7,210 7,210 Ülke tabanı
168 St Johnstone İskoçya 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 7,210 7,210 Ülke tabanı
169 Slovan Liberec Çekya 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 6,500 7,210 7,210 Ülke tabanı
170 Kilmarnock İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,210 7,210 Ülke tabanı
171 Mlada Boleslav Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,210 7,210 Ülke tabanı
172 FC Nordsjaelland Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,000 6,290 7,000
173 Zrinjski Bosna Hersek 0,000 1,500 0,000 2,500 3,000 7,000 2,000 7,000
174 Breidablik İzlanda 0,000 0,500 2,000 2,000 2,500 7,000 1,916 7,000
175 HNK Hajduk Split Hırvatistan 0,000 1,000 1,500 2,500 2,000 7,000 5,105 7,000
176 Linfield Kuzey İrlanda 0,000 1,000 2,000 2,500 1,500 7,000 1,841 7,000
177 Randers FC Danimarka 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,000 6,290 7,000
178 CSKA Moscow Rusya 4,000 3,000 0,000 0,000 0,000 7,000 4,593 7,000
179 Luzern İsviçre 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 4,000 6,595 6,595 Ülke tabanı
180 Zürich İsviçre 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 6,595 6,595 Ülke tabanı
181 St. Gallen İsviçre 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 6,595 6,595 Ülke tabanı
182 Thun İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,595 6,595 Ülke tabanı
183 Austria Wien Avusturya 0,000 0,000 1,500 2,500 2,000 6,000 6,520 6,520 Ülke tabanı
184 TSV Hartberg Avusturya 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 6,520 6,520 Ülke tabanı
185 Čukarički Sırbistan 0,000 0,000 2,000 2,000 2,500 6,500 5,555 6,500
186 Spartak Trnava Slovakya 0,000 0,000 2,000 2,000 2,500 6,500 3,925 6,500
187 FK Tobol Kostanay Kazakistan 0,000 0,000 2,000 2,000 2,500 6,500 2,300 6,500
188 Maribor Slovenya 0,000 0,500 1,500 2,500 2,000 6,500 2,650 6,500
189 RFS Letonya 0,000 0,500 2,000 2,500 1,500 6,500 2,125 6,500
190 Brann Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500 6,325 6,325 Ülke tabanı
191 Viking Norveç 0,000 0,500 0,000 2,500 0,000 3,000 6,325 6,325 Ülke tabanı
192 Lillestrøm Norveç 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 6,325 6,325 Ülke tabanı
193 Vålerenga Norveç 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 6,325 6,325 Ülke tabanı
194 Haugesund Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,325 6,325 Ülke tabanı
195 Panathinaikos Yunanistan 0,000 0,000 0,000 2,000 3,000 5,000 6,305 6,305 Ülke tabanı
196 Aris Thessaloniki Yunanistan 0,000 0,500 1,500 2,000 2,000 6,000 6,305 6,305 Ülke tabanı
197 Heraklion Yunanistan 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 6,305 6,305 Ülke tabanı
198 Atromitos Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,305 6,305 Ülke tabanı
199 Aarhus Danimarka 0,000 1,000 1,500 0,000 1,500 4,000 6,290 6,290 Ülke tabanı
200 Silkeborg Danimarka 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 6,290 6,290 Ülke tabanı
201 Viborg Danimarka 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500 6,290 6,290 Ülke tabanı
202 Brøndby Danimarka 0,000 0,000 3,000 2,000 0,000 5,000 6,290 6,290 Ülke tabanı
203 Sønderjyske Danimarka 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 6,290 6,290 Ülke tabanı
204 Esbjerg Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,290 6,290 Ülke tabanı
205 Beitar Jerusalem İsrail 0,000 0,500 0,000 0,000 1,500 2,000 6,225 6,225 Ülke tabanı
206 Maccabi Netanya İsrail 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 6,225 6,225 Ülke tabanı
207 Ashdod İsrail 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500 6,225 6,225 Ülke tabanı
208 Bnei Yehuda İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,225 6,225 Ülke tabanı
209 Ballkani Kosova 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 6,000 2,308 6,000
210 Sepsi OSK Romanya 0,000 0,000 1,500 2,000 2,500 6,000 4,275 6,000
211 BATE Borisov Belarus 0,000 0,500 1,500 1,500 2,500 6,000 1,325 6,000
212 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 4,000 2,000 6,000 4,420 6,000
213 Pyunik Yerevan Ermenistan 0,000 0,000 0,000 4,000 2,000 6,000 2,125 6,000
214 B36 Tórshavn Faroe Adaları 0,000 2,000 0,000 2,000 2,000 6,000 2,075 6,000
215 NK Osijek Hırvatistan 0,000 0,500 2,000 1,500 2,000 6,000 5,105 6,000
216 Shkupi 1927 Kuzey Makedonya 0,000 0,500 1,500 2,500 1,500 6,000 1,200 6,000
217 The New Saints Galler 0,000 1,000 2,000 1,500 1,500 6,000 1,158 6,000
218 Budućnost Podgorica Karadağ 0,000 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 1,141 6,000
219 Dunajska Streda Slovakya 0,000 1,500 1,500 2,000 1,000 6,000 3,925 6,000
220 Shkëndija Kuzey Makedonya 0,000 1,500 1,500 2,000 1,000 6,000 1,200 6,000
221 Vorskla Poltava Ukrayna 0,000 0,000 1,500 1,500 1,500 4,500 5,600 5,600 Ülke tabanı
222 Kolos Kovalivka Ukrayna 0,000 1,000 2,000 0,000 0,000 3,000 5,600 5,600 Ülke tabanı
223 Desna Ukrayna 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 5,600 5,600 Ülke tabanı
224 Oleksandria Ukrayna 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 5,600 5,600 Ülke tabanı
225 FC Mariupol Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,600 5,600 Ülke tabanı
226 TSC Bačka Topola Sırbistan 0,000 1,000 0,000 0,000 3,000 4,000 5,555 5,555 Ülke tabanı
227 Vojvodina Sırbistan 0,000 0,500 2,000 0,000 1,500 4,000 5,555 5,555 Ülke tabanı
228 Radnički Niš Sırbistan 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 5,555 5,555 Ülke tabanı
229 Gzira United Malta 0,000 0,000 1,500 2,000 2,000 5,500 1,650 5,500
230 Petrocub Moldova 0,000 0,500 1,500 2,000 1,500 5,500 2,625 5,500
231 Drita Kosova 0,000 1,000 1,500 1,500 1,500 5,500 2,308 5,500
232 Alashkert Ermenistan 0,000 0,500 2,500 1,000 1,500 5,500 2,125 5,500
233 Dinamo Tbilisi Gürcistan 0,000 1,500 1,500 1,000 1,500 5,500 1,525 5,500
234 Vaduz Lihtenştayn 0,000 0,500 1,500 2,500 1,000 5,500 2,000 5,500
235 Fehérvár FC Macaristan 0,000 2,000 1,000 2,500 0,000 5,500 4,375 5,500
236 Mura Slovenya 0,000 1,500 2,500 1,500 0,000 5,500 2,650 5,500
237 Anorthosis Güney Kıbrıs 0,000 0,500 5,000 0,000 0,000 5,500 4,420 5,500
238 NK Lokomotiva Zagreb Hırvatistan 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 5,105 5,105 Ülke tabanı
239 Pogoń Szczecin Polonya 0,000 0,000 1,500 1,500 2,000 5,000 5,075 5,075 Ülke tabanı
240 Lechia Gdańsk Polonya 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 5,075 5,075 Ülke tabanı
241 Śląsk Wrocław Polonya 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 5,075 5,075 Ülke tabanı
242 Piast Gliwice Polonya 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 5,075 5,075 Ülke tabanı
243 Cracovia Krakow Polonya 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 5,075 5,075 Ülke tabanı
244 Partizani Arnavutluk 0,000 0,000 1,500 1,000 2,500 5,000 1,475 5,000
245 Valmiera / BSS Letonya 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 5,000 2,125 5,000
246 Inter Club d'Escaldes Andorra 0,000 0,500 1,500 1,500 1,500 5,000 1,199 5,000
247 Sutjeska Karadağ 0,000 0,500 1,500 1,500 1,500 5,000 1,141 5,000
248 Ararat-Armenia Ermenistan 0,000 2,000 0,000 1,500 1,500 5,000 2,125 5,000
249 Borac Banja Luka Bosna Hersek 0,000 1,000 1,500 1,000 1,500 5,000 2,000 5,000
250 Hammarby FF İsveç 0,000 1,000 2,500 0,000 1,500 5,000 4,300 5,000
251 Dinamo Batumi Gürcistan 0,000 0,500 2,000 1,500 1,000 5,000 1,525 5,000
252 Hibernians Malta 0,000 1,000 2,000 2,000 0,000 5,000 1,650 5,000
253 Kairat Almaty Kazakistan 0,000 1,000 2,500 1,500 0,000 5,000 2,300 5,000
254 PFC Sochi Rusya 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 4,593 4,593 Ülke tabanı
255 Rubin Rusya 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 4,593 4,593 Ülke tabanı
256 Dinamo Moscow Rusya 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 4,593 4,593 Ülke tabanı
257 Rostov Rusya 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 4,593 4,593 Ülke tabanı
258 Arsenal Tula Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,593 4,593 Ülke tabanı
259 Aris Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 1,500 3,000 4,500 4,420 4,500
260 BK Hacken İsveç 0,000 0,000 1,500 0,000 3,000 4,500 4,300 4,500
261 Levski Sofia Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 2,000 2,500 4,500 4,075 4,500
262 Hamrun Spartans Malta 0,000 0,000 0,000 2,500 2,000 4,500 1,650 4,500
263 Tirana Arnavutluk 0,000 1,500 0,000 1,500 1,500 4,500 1,475 4,500
264 Larne Kuzey İrlanda 0,000 0,000 2,000 1,000 1,500 4,500 1,841 4,500
265 Kauno Žalgiris Litvanya 0,000 0,500 1,500 1,000 1,500 4,500 1,700 4,500
266 Žilina Slovakya 0,000 0,500 2,500 0,000 1,500 4,500 3,925 4,500
267 Paide Estonya 0,000 0,500 1,000 2,000 1,000 4,500 1,441 4,500
268 Levadia Tallinn Estonya 0,000 0,500 1,500 1,500 1,000 4,500 1,441 4,500
269 HB Tórshavn Faroe Adaları 0,000 0,500 2,000 1,000 1,000 4,500 2,075 4,500
270 Universitatea Craiova Romanya 0,000 0,500 1,500 2,500 0,000 4,500 4,275 4,500
271 Laci Arnavutluk 0,000 1,000 2,000 1,500 0,000 4,500 1,475 4,500
272 Sūduva Litvanya 0,000 1,500 1,500 1,500 0,000 4,500 1,700 4,500
273 Fola Esch Lüksemburg 0,000 1,000 2,500 1,000 0,000 4,500 1,725 4,500
274 AEL Güney Kıbrıs 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000 4,420 4,420 Ülke tabanı
