AVRUPA KATSAYI TABLOSU
2026/27 canlı ülke puanı sıralaması
Maç skorları değiştikçe ülke puanları ve sıralama otomatik olarak yeniden hesaplanır.
Otomatik hesaplama güncel.
Sezon sonuçları doğrudan API verisinden hesaplanıyor; manuel puan aktarımı gerekmiyor.
Bonuslar yalnızca aşama kesinleştiğinde eklenir.
19:27:53
| Sıra | Ülke ve takımları | Toplam | Bu sezon | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,519 | 0,000 | 9 / 9 | |
| 2 | 84,232 | 0,000 | 7 / 7 | |
| 3 | 78,618 | 0,000 | 8 / 8 | |
| 4 | 76,688 | 0,000 | 7 / 7 | |
| 5 | 65,224 | 0,142 | 7 / 7 | |
| 6 | 61,450 | 1,200 | 5 / 5 | |
| 7 | 56,950 | 1,300 | 5 / 5 | |
| 8 | 49,895 | 1,166 | 6 / 6 | |
| 9 | 46,775 | 1,600 | 4 / 5 | |
| 10 | 44,125 | 2,000 | 4 / 5 | |
| 11 | 43,025 | 1,200 | 5 / 5 | |
| 12 | 41,513 | 1,100 | 5 / 5 | |
| 13 | 36,931 | 2,625 | 4 / 4 | |
| 14 | 34,813 | 1,200 | 5 / 5 | |
| 15 | 33,569 | 2,000 | 2 / 4 | |
| 16 | 29,700 | 2,750 | 4 / 4 | |
| 17 | 26,813 | 2,375 | 1 / 4 | |
| 18 | 25,750 | 1,250 | 1 / 4 | |
| 19 1 | 25,550 | 2,100 | 5 / 5 | |
| 20 1 | 25,550 | 1,400 | 5 / 5 | |
| 21 1 | 25,156 | 3,000 | 3 / 4 | |
| 22 1 | 24,750 | 1,750 | 1 / 4 | |
| 23 2 | 23,375 | 2,625 | 3 / 4 | |
| 24 1 | 22,719 | 1,250 | 1 / 4 | |
| 25 1 | 22,588 | 0,875 | 1 / 4 | |
| 26 | 21,688 | 3,125 | 2 / 4 | |
| 27 | 20,500 | 2,250 | 1 / 4 | |
| 28 | 20,438 | 2,750 | 2 / 4 | |
| 29 1 | 17,750 | 1,500 | 2 / 4 | |
| 30 1 |
Takımlar henüz bağlanmadı
|
17,332 | 0,000 | 0 / 0 |
| 31 | 17,021 | 2,000 | 1 / 4 | |
| 32 | 16,219 | 1,750 | 1 / 4 | |
| 33 | 15,438 | 2,250 | 1 / 4 | |
| 34 | 13,781 | 2,125 | 1 / 4 | |
| 35 1 | 13,500 | 3,250 | 1 / 4 | |
| 36 1 | 13,469 | 1,375 | 1 / 4 | |
| 37 | 13,125 | 2,875 | 2 / 4 | |
| 38 | 12,375 | 1,500 | 1 / 4 | |
| 39 | 11,000 | 2,500 | 0 / 1 | |
| 40 | 10,250 | 0,875 | 0 / 4 | |
| 41 | 9,750 | 1,500 | 1 / 4 | |
| 42 | 8,969 | 1,833 | 0 / 3 | |
| 43 | 8,750 | 2,250 | 2 / 4 | |
| 44 1 | 8,708 | 2,333 | 0 / 3 | |
| 45 1 | 7,875 | 1,875 | 1 / 4 | |
| 46 | 7,625 | 0,500 | 0 / 4 | |
| 47 1 | 7,500 | 2,166 | 1 / 3 | |
| 48 1 | 7,042 | 2,500 | 0 / 4 | |
| 49 | 6,875 | 1,000 | 1 / 3 | |
| 50 2 | 6,500 | 1,750 | 1 / 4 | |
| 51 | 6,375 | 0,750 | 1 / 4 | |
| 52 2 | 6,250 | 0,875 | 0 / 4 | |
| 53 | 5,833 | 0,000 | 0 / 4 | |
| 54 | 4,500 | 0,375 | 0 / 4 | |
| 55 | 2,999 | 0,333 | 0 / 3 |
Sonuç bulunamadı
Farklı bir ülke veya takım adı deneyin.