Ana içeriğe geç
UCL · UEL · UECL TEK MERKEZDE

Avrupa gecesinin ülke puanı merkezi.

Canlı skorları, Türkiye'nin Avrupa sıralamasını ve her kulübün ülke puanına yaptığı katkıyı aynı anda izleyin.

Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Konferans Ligi
ulkepuan.com bağımsız bir futbol bilgi platformudur ve UEFA ile bağlantılı değildir Bazı hesaplamalarda yanlışlık olabilir. En doğru kaynak için resmi verileri takip edin.

2026/27 canlı ülke puanı sıralaması

Maç skorları değiştikçe ülke puanları ve sıralama otomatik olarak yeniden hesaplanır.

55 ülke Güncellendi 11.08 · 20:03
Sezon arşivi
3 maç canlı: geçici ülke puanları ve sıralama anlık hesaplanıyor. Bonuslar yalnızca aşama kesinleştiğinde eklenir. 19:34:10
Canlı UEFA ülke puanı sıralaması ve ülke takımları
Sıra Ülke ve takımları Toplam Bu sezon Kalan
1 98,519 0,000 9 / 9
2 84,232 0,000 7 / 7
3 78,618 0,000 8 / 8
4 76,688 0,000 7 / 7
5 65,224 0,142 7 / 7
6 61,250 1,000 5 / 5
7 56,650 1,000 5 / 5
8 49,729 1,000 6 / 6
9 46,575 1,400 4 / 5
10
Polonya CANLI
43,525 1,400 5 / 5
11 42,825 1,000 5 / 5
12 41,513 1,100 5 / 5
13
Danimarka CANLI
36,431 +0,250 canlı 2,125 4 / 4
14 34,613 1,000 5 / 5
15 33,194 1,625 2 / 4
16 29,075 2,125 4 / 4
17
Macaristan CANLI
26,563 2,125 3 / 4
18 25,625 1,125 3 / 4
19 1
Avusturya CANLI
25,350 +0,100 canlı 1,900 5 / 5
20 1 25,050 0,900 5 / 5
21 1 24,781 2,625 3 / 4
22 1 24,500 1,500 2 / 4
23 2
İsrail CANLI
23,125 +0,250 canlı 2,375 4 / 4
24 1 22,719 1,250 1 / 4
25 1 22,588 0,875 2 / 4
26 21,438 2,875 2 / 4
27 1 20,438 2,750 2 / 4
28 1 20,375 2,125 2 / 4
29 1 17,500 1,250 2 / 4
30 1
Takımlar henüz bağlanmadı
17,332 0,000 0 / 0
31 16,771 1,750 2 / 4
32 16,094 1,625 3 / 4
33 15,438 2,250 2 / 4
34 13,531 1,875 1 / 4
35 13,469 1,375 1 / 4
36 13,375 3,125 3 / 4
37 12,875 2,625 4 / 4
38 12,375 1,500 2 / 4
39 10,500 2,000 1 / 1
40 10,250 0,875 1 / 4
41 9,625 1,375 2 / 4
42 8,802 1,666 1 / 3
43 8,250 1,750 2 / 4
44 1 8,208 1,833 2 / 3
45 1 7,875 1,875 2 / 4
46 7,625 0,500 0 / 4
47
Estonya CANLI
7,167 +0,125 canlı 2,625 2 / 4
48 7,167 1,833 1 / 3
49 6,875 1,000 1 / 3
50 2 6,500 1,750 1 / 4
51 6,375 0,750 1 / 4
52 2 6,250 0,875 0 / 4
53 5,833 0,000 0 / 4
54 4,500 0,375 0 / 4
55 2,999 0,333 1 / 3
ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?

Avrupa'daki her sonuç, sonraki sezonun yolunu çizer.

Galibiyet, beraberlik ve kesinleşen aşama bonusları ülke katsayısına eklenir. Sıralamadaki konum; Avrupa'ya kaç takım gideceğini ve hangi turdan başlayacağını belirler.

01 Maç sonucu 02 Ülke puanı 03 Avrupa kotası