AVRUPA KATSAYI TABLOSU
2026/27 canlı ülke puanı sıralaması
Maç skorları değiştikçe ülke puanları ve sıralama otomatik olarak yeniden hesaplanır.
Otomatik hesaplama güncel.
Sezon sonuçları doğrudan API verisinden hesaplanıyor; manuel puan aktarımı gerekmiyor.
Bonuslar yalnızca aşama kesinleştiğinde eklenir.
07:02:35
| Sıra | Ülke ve takımları | Toplam | Bu sezon | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,019 | 3,500 | 9 / 9 | |
| 2 | 87,874 | 3,642 | 7 / 7 | |
| 3 | 82,493 | 3,875 | 8 / 8 | |
| 4 | 80,402 | 3,714 | 7 / 7 | |
| 5 | 68,153 | 3,071 | 7 / 7 | |
| 6 | 64,550 | 4,300 | 5 / 5 | |
| 7 | 59,050 | 3,400 | 5 / 5 | |
| 8 | 52,395 | 3,666 | 6 / 6 | |
| 9 | 49,675 | 4,500 | 4 / 5 | |
| 10 | 45,125 | 3,000 | 2 / 5 | |
| 11 | 44,725 | 2,900 | 4 / 5 | |
| 12 | 43,813 | 3,400 | 4 / 5 | |
| 13 1 | 38,613 | 5,000 | 4 / 5 | |
| 14 1 | 38,306 | 4,000 | 4 / 4 | |
| 15 | 34,194 | 2,625 | 2 / 4 | |
| 16 | 30,200 | 3,250 | 2 / 4 | |
| 17 3 | 27,650 | 4,200 | 3 / 5 | |
| 18 1 | 27,313 | 2,875 | 1 / 4 | |
| 19 | 26,250 | 2,100 | 2 / 5 | |
| 20 2 | 25,750 | 1,250 | 1 / 4 | |
| 21 1 | 25,656 | 3,500 | 2 / 4 | |
| 22 1 | 24,875 | 1,875 | 1 / 4 | |
| 23 1 | 24,088 | 2,375 | 1 / 4 | |
| 24 1 | 23,875 | 3,125 | 1 / 4 | |
| 25 1 | 23,688 | 5,125 | 1 / 4 | |
| 26 3 | 22,844 | 1,375 | 1 / 4 | |
| 27 | 22,375 | 4,125 | 1 / 4 | |
| 28 | 20,563 | 2,875 | 2 / 4 | |
| 29 1 | 18,250 | 2,000 | 1 / 4 | |
| 30 1 |
Takımlar henüz bağlanmadı
|
17,332 | 0,000 | 0 / 0 |
| 31 | 17,021 | 2,000 | 0 / 4 | |
| 32 | 16,344 | 1,875 | 0 / 4 | |
| 33 | 15,813 | 2,625 | 1 / 4 | |
| 34 | 14,031 | 2,375 | 0 / 4 | |
| 35 | 13,969 | 1,875 | 1 / 4 | |
| 36 | 13,875 | 3,625 | 1 / 4 | |
| 37 | 13,625 | 3,375 | 1 / 4 | |
| 38 | 12,375 | 1,500 | 1 / 4 | |
| 39 | 11,000 | 2,500 | 0 / 1 | |
| 40 | 10,250 | 0,875 | 0 / 4 | |
| 41 | 9,875 | 1,625 | 0 / 4 | |
| 42 1 | 9,000 | 2,500 | 1 / 4 | |
| 43 1 | 8,969 | 1,833 | 0 / 3 | |
| 44 1 | 8,708 | 2,333 | 0 / 3 | |
| 45 1 | 8,125 | 2,125 | 1 / 4 | |
| 46 2 | 7,833 | 2,499 | 1 / 3 | |
| 47 1 | 7,625 | 0,500 | 0 / 4 | |
| 48 1 | 7,208 | 1,333 | 1 / 3 | |
| 49 2 | 7,042 | 2,500 | 0 / 4 | |
| 50 1 | 6,625 | 1,000 | 0 / 4 | |
| 51 1 | 6,500 | 1,750 | 1 / 4 | |
| 52 2 | 6,250 | 0,875 | 0 / 4 | |
| 53 | 5,833 | 0,000 | 0 / 4 | |
| 54 | 4,500 | 0,375 | 0 / 4 | |
| 55 | 2,999 | 0,333 | 0 / 3 |
Sonuç bulunamadı
Farklı bir ülke veya takım adı deneyin.