21 Ekim 2026 Çarşamba: 9 Avrupa maçı tek ekranda
UEFA kulüp turnuvalarındaki fikstürleri, sonuçları ve ülke puanı etkisini takip et.
9 maç · 1 turnuvaCanlı ülke puanı sıralaması, Avrupa maçları ve kulüplerin Avrupa yolu tek merkezde.
UEFA kulüp turnuvalarındaki fikstürleri, sonuçları ve ülke puanı etkisini takip et.
9 maç · 1 turnuvaUEFA kulüp turnuvalarındaki fikstürleri, sonuçları ve ülke puanı etkisini takip et.
36 maç · 2 turnuvaTakım ve ülke istatistiklerini doğrulanmış veriden oluştur; sosyal medyaya hazır ölçülerde indir.
UEFA performanslarını, takım puanlarını ve Avrupa yolunu yan yana karşılaştır.
UEFA Şampiyonlar Ligi · Lig Aşaması · 3. HaftaSıralamadaki iki yakın ülke arasında yalnızca 2,787 puan fark var.
#9 Türkiye · #8 HollandaBugünkü UEFA programını, canlı maçları ve temsil edilen ülkeleri maç merkezine geçmeden önce özetle.
Maç skorları değiştikçe ülke puanları ve sıralama otomatik olarak yeniden hesaplanır.
| Sıra | Ülke ve takımları | Toplam | Bu sezon | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,574 | 7,055 | 9 / 9 | |
| 2 | 90,017 | 5,785 | 7 / 7 | |
| 3 | 84,868 | 6,250 | 8 / 8 | |
| 4 | 83,259 | 6,571 | 7 / 7 | |
| 5 | 70,581 | 5,499 | 7 / 7 | |
| 6 | 66,550 | 6,300 | 5 / 5 | |
| 7 | 60,850 | 5,200 | 5 / 5 | |
| 8 | 54,062 | 5,333 | 6 / 6 | |
| 9 | 51,275 | 6,100 | 4 / 5 | |
| 10 2 | 45,813 | 5,400 | 4 / 5 | |
| 11 | 45,525 | 3,700 | 4 / 5 | |
| 12 2 | 45,525 | 3,400 | 2 / 5 | |
| 13 1 | 39,813 | 6,200 | 4 / 5 | |
| 14 1 | 39,306 | 5,000 | 4 / 4 | |
| 15 | 35,194 | 3,625 | 2 / 4 | |
| 16 | 30,700 | 3,750 | 2 / 4 | |
| 17 | 28,313 | 3,875 | 1 / 4 | |
| 18 2 | 28,250 | 4,800 | 3 / 5 | |
| 19 3 | 26,906 | 4,750 | 2 / 4 | |
| 20 1 | 26,450 | 2,300 | 2 / 5 | |
| 21 3 | 26,250 | 1,750 | 1 / 4 | |
| 22 1 | 25,125 | 2,125 | 1 / 4 | |
| 23 1 | 24,838 | 3,125 | 1 / 4 | |
| 24 2 | 24,188 | 5,625 | 1 / 4 | |
| 25 | 24,125 | 3,375 | 1 / 4 | |
| 26 3 | 22,844 | 1,375 | 1 / 4 | |
| 27 | 22,375 | 4,125 | 1 / 4 | |
| 28 | 20,813 | 3,125 | 2 / 4 | |
| 29 1 | 18,250 | 2,000 | 1 / 4 | |
| 30 1 |
Takımlar henüz bağlanmadı
|
17,332 | 0,000 | 0 / 0 |
| 31 | 17,021 | 2,000 | 0 / 4 | |
| 32 | 16,344 | 1,875 | 0 / 4 | |
| 33 | 15,813 | 2,625 | 1 / 4 | |
| 34 2 | 14,125 | 3,875 | 1 / 4 | |
| 35 1 | 14,031 | 2,375 | 0 / 4 | |
| 36 1 | 13,969 | 1,875 | 1 / 4 | |
| 37 | 13,625 | 3,375 | 1 / 4 | |
| 38 | 12,625 | 1,750 | 1 / 4 | |
| 39 | 11,000 | 2,500 | 0 / 1 | |
| 40 | 10,250 | 0,875 | 0 / 4 | |
| 41 | 9,875 | 1,625 | 0 / 4 | |
| 42 1 | 9,250 | 2,750 | 1 / 4 | |
| 43 1 | 8,969 | 1,833 | 0 / 3 | |
| 44 1 | 8,708 | 2,333 | 0 / 3 | |
| 45 1 | 8,125 | 2,125 | 1 / 4 | |
| 46 2 | 7,833 | 2,499 | 1 / 3 | |
| 47 1 | 7,625 | 0,500 | 0 / 4 | |
| 48 1 | 7,208 | 1,333 | 1 / 3 | |
| 49 2 | 7,042 | 2,500 | 0 / 4 | |
| 50 1 | 6,625 | 1,000 | 0 / 4 | |
| 51 1 | 6,500 | 1,750 | 1 / 4 | |
| 52 2 | 6,250 | 0,875 | 0 / 4 | |
| 53 | 5,833 | 0,000 | 0 / 4 | |
| 54 | 4,500 | 0,375 | 0 / 4 | |
| 55 | 2,999 | 0,333 | 0 / 3 |
Canlı maç başlayana kadar yaklaşan fikstürü gösteriyoruz.
Galibiyet, beraberlik ve kesinleşen aşama bonusları ülke katsayısına eklenir. Sıralamadaki konum; Avrupa'ya kaç takım gideceğini ve hangi turdan başlayacağını belirler.