UEFA KATSAYI TABLOSU
2026/27 canlı ülke puanı sıralaması
Maç skorları değiştikçe ülke puanları ve sıralama otomatik olarak yeniden hesaplanır.
6 maç canlı:
geçici ülke puanları ve sıralama anlık hesaplanıyor.
Bonuslar yalnızca aşama kesinleştiğinde eklenir.
22:44:20
| Sıra | Ülke ve takımları | Toplam | Bu sezon | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,519 | 0,000 | 9 / 9 | |
| 2 | 84,232 | 0,000 | 7 / 7 | |
| 3 | 78,618 | 0,000 | 8 / 8 | |
| 4 | 76,688 | 0,000 | 7 / 7 | |
| 5 |
Fransa
CANLI
|
65,082 | 0,000 | 7 / 7 |
| 6 | 60,850 | 0,600 | 5 / 5 | |
| 7 |
Belçika
CANLI
|
56,250 +0,100 canlı | 0,600 | 5 / 5 |
| 8 |
Hollanda
CANLI
|
49,229 +0,084 canlı | 0,500 | 6 / 6 |
| 9 | 45,975 | 0,800 | 4 / 5 | |
| 10 | 43,025 | 0,900 | 5 / 5 | |
| 11 |
Çekya
CANLI
|
42,625 +0,200 canlı | 0,800 | 5 / 5 |
| 12 |
Yunanistan
CANLI
|
41,213 +0,100 canlı | 0,800 | 5 / 5 |
| 13 | 35,181 | 0,875 | 4 / 4 | |
| 14 |
Norveç
CANLI
|
34,013 +0,100 canlı | 0,400 | 5 / 5 |
| 15 | 32,819 | 1,250 | 3 / 4 | |
| 16 | 28,200 | 1,250 | 4 / 4 | |
| 17 | 26,313 | 1,875 | 4 / 4 | |
| 18 | 25,500 | 1,000 | 3 / 4 | |
| 19 | 24,750 | 0,600 | 5 / 5 | |
| 20 | 24,650 | 1,200 | 5 / 5 | |
| 21 | 24,375 | 1,375 | 2 / 4 | |
| 22 |
Hırvatistan
CANLI
|
24,031 +0,250 canlı | 1,875 | 4 / 4 |
| 23 | 22,469 | 1,000 | 2 / 4 | |
| 24 1 | 22,375 | 1,625 | 4 / 4 | |
| 25 1 | 22,338 | 0,625 | 3 / 4 | |
| 26 | 21,188 | 2,625 | 3 / 4 | |
| 27 | 20,125 | 1,875 | 2 / 4 | |
| 28 | 19,813 | 2,125 | 3 / 4 | |
| 29 |
Takımlar henüz bağlanmadı
|
17,332 | 0,000 | 0 / 0 |
| 30 | 17,250 | 1,000 | 2 / 4 | |
| 31 | 16,771 | 1,750 | 2 / 4 | |
| 32 |
İrlanda
CANLI
|
15,969 +0,125 canlı | 1,500 | 3 / 4 |
| 33 | 15,313 | 2,125 | 3 / 4 | |
| 34 | 13,281 | 1,625 | 1 / 4 | |
| 35 | 13,219 | 1,125 | 3 / 4 | |
| 36 | 13,125 | 2,875 | 3 / 4 | |
| 37 | 12,375 | 2,125 | 4 / 4 | |
| 38 | 12,375 | 1,500 | 3 / 4 | |
| 39 | 10,500 | 2,000 | 1 / 1 | |
| 40 | 10,250 | 0,875 | 4 / 4 | |
| 41 | 9,625 | 1,375 | 2 / 4 | |
| 42 | 8,802 | 1,666 | 2 / 3 | |
| 43 |
Arnavutluk
CANLI
|
8,375 +0,125 canlı | 1,875 | 4 / 4 |
| 44 1 | 8,208 | 1,833 | 2 / 3 | |
| 45 1 |
Litvanya
CANLI
|
7,875 | 1,875 | 3 / 4 |
| 46 | 7,625 | 0,500 | 1 / 4 | |
| 47 | 7,042 | 2,500 | 3 / 4 | |
| 48 | 6,833 | 1,499 | 1 / 3 | |
| 49 | 6,708 | 0,833 | 3 / 3 | |
| 50 1 |
Kuzey İrlanda
CANLI
|
6,375 +0,125 canlı | 0,750 | 2 / 4 |
| 51 1 |
Gürcistan
CANLI
|
6,250 +0,125 canlı | 1,500 | 2 / 4 |
| 52 2 | 6,250 | 0,875 | 2 / 4 | |
| 53 | 5,833 | 0,000 | 1 / 4 | |
| 54 | 4,500 | 0,375 | 1 / 4 | |
| 55 | 2,999 | 0,333 | 1 / 3 |
Sonuç bulunamadı
Farklı bir ülke veya takım adı deneyin.