AVRUPA KATSAYI TABLOSU
2026/27 canlı ülke puanı sıralaması
Maç skorları değiştikçe ülke puanları ve sıralama otomatik olarak yeniden hesaplanır.
Otomatik hesaplama güncel.
Sezon sonuçları doğrudan API verisinden hesaplanıyor; manuel puan aktarımı gerekmiyor.
Bonuslar yalnızca aşama kesinleştiğinde eklenir.
06:37:29
| Sıra | Ülke ve takımları | Toplam | Bu sezon | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,519 | 0,000 | 9 / 9 | |
| 2 | 84,232 | 0,000 | 7 / 7 | |
| 3 | 78,618 | 0,000 | 8 / 8 | |
| 4 | 76,688 | 0,000 | 7 / 7 | |
| 5 | 65,082 | 0,000 | 7 / 7 | |
| 6 | 61,250 | 1,000 | 5 / 5 | |
| 7 | 56,650 | 1,000 | 5 / 5 | |
| 8 | 49,562 | 0,833 | 6 / 6 | |
| 9 | 46,375 | 1,200 | 4 / 5 | |
| 10 | 43,525 | 1,400 | 5 / 5 | |
| 11 | 42,825 | 1,000 | 5 / 5 | |
| 12 | 41,313 | 0,900 | 5 / 5 | |
| 13 | 36,181 | 1,875 | 4 / 4 | |
| 14 | 34,213 | 0,600 | 5 / 5 | |
| 15 | 33,194 | 1,625 | 3 / 4 | |
| 16 | 29,075 | 2,125 | 4 / 4 | |
| 17 | 26,563 | 2,125 | 3 / 4 | |
| 18 | 25,625 | 1,125 | 3 / 4 | |
| 19 1 | 25,250 | 1,800 | 5 / 5 | |
| 20 1 | 25,050 | 0,900 | 5 / 5 | |
| 21 1 | 24,531 | 2,375 | 3 / 4 | |
| 22 1 | 24,500 | 1,500 | 2 / 4 | |
| 23 2 | 22,625 | 1,875 | 4 / 4 | |
| 24 | 22,588 | 0,875 | 2 / 4 | |
| 25 2 | 22,469 | 1,000 | 1 / 4 | |
| 26 | 21,188 | 2,625 | 2 / 4 | |
| 27 1 | 20,188 | 2,500 | 3 / 4 | |
| 28 1 | 20,125 | 1,875 | 2 / 4 | |
| 29 1 | 17,500 | 1,250 | 2 / 4 | |
| 30 1 |
Takımlar henüz bağlanmadı
|
17,332 | 0,000 | 0 / 0 |
| 31 | 16,771 | 1,750 | 2 / 4 | |
| 32 | 16,094 | 1,625 | 3 / 4 | |
| 33 | 15,438 | 2,250 | 2 / 4 | |
| 34 | 13,531 | 1,875 | 1 / 4 | |
| 35 | 13,469 | 1,375 | 1 / 4 | |
| 36 | 13,375 | 3,125 | 3 / 4 | |
| 37 | 12,875 | 2,625 | 4 / 4 | |
| 38 | 12,375 | 1,500 | 2 / 4 | |
| 39 | 10,500 | 2,000 | 1 / 1 | |
| 40 | 10,250 | 0,875 | 1 / 4 | |
| 41 | 9,625 | 1,375 | 2 / 4 | |
| 42 | 8,802 | 1,666 | 1 / 3 | |
| 43 | 8,250 | 1,750 | 2 / 4 | |
| 44 1 | 8,208 | 1,833 | 2 / 3 | |
| 45 1 | 7,875 | 1,875 | 2 / 4 | |
| 46 | 7,625 | 0,500 | 0 / 4 | |
| 47 1 | 7,167 | 1,833 | 1 / 3 | |
| 48 1 | 7,042 | 2,500 | 2 / 4 | |
| 49 | 6,875 | 1,000 | 1 / 3 | |
| 50 1 | 6,375 | 0,750 | 1 / 4 | |
| 51 1 | 6,250 | 1,500 | 1 / 4 | |
| 52 2 | 6,250 | 0,875 | 0 / 4 | |
| 53 | 5,833 | 0,000 | 0 / 4 | |
| 54 | 4,500 | 0,375 | 0 / 4 | |
| 55 | 2,999 | 0,333 | 1 / 3 |
Sonuç bulunamadı
Farklı bir ülke veya takım adı deneyin.