Ana içeriğe geç
UEFA Katsayı Arşivi

2019/20 UEFA Takım Puanı Sıralaması

Takımların seçili sezonda ülke katsayısına yaptığı katkıyı, sonuçlarını ve turnuvadaki durumunu karşılaştırın.

Sıra Takım Ülke Puan Maç G-B-M Durum
1 B. Munich Almanya 36,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
2 Paris Saint-Germain Fransa 31,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
3 RB Leipzig Almanya 27,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
4 Sevilla İspanya 26,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
5 Manchester City İngiltere 25,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
6 Inter İtalya 25,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
7 Barcelona İspanya 24,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
8 Lyon Fransa 23,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
9 Juventus İtalya 22,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
10 Atlético Madrid İspanya 22,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
11 Manchester United İngiltere 22,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
11 Shakhtar Donetsk Ukrayna 22,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
13 Wolves İngiltere 22,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
14 Atalanta İtalya 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
15 Basel İsviçre 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
16 Napoli İtalya 19,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
17 Borussia Dortmund Almanya 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
17 Liverpool İngiltere 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
19 Bayer Leverkusen Almanya 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
20 København Danimarka 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
21 Rangers İskoçya 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
22 Chelsea İngiltere 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
22 Real Madrid İspanya 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
22 Valencia İspanya 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
25 Celtic İskoçya 16,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
26 Tottenham İngiltere 16,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
27 Ajax Hollanda 16,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
28 Espanyol İspanya 15,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
29 Olympiacos Yunanistan 15,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
30 Malmö FF İsveç 14,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
31 Braga Portekiz 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
32 Gent Belçika 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
32 Lask Linz Avusturya 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
34 CFR 1907 Cluj Romanya 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
34 Eintracht Frankfurt Almanya 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
36 Dinamo Zagreb Hırvatistan 13,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
37 AZ Alkmaar Hollanda 12,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
38 VfL Wolfsburg Almanya 12,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
39 Club Brugge Belçika 11,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
40 Ferencváros Macaristan 11,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
41 AS Roma İtalya 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
41 Getafe İspanya 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
43 Başakşehir Türkiye 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
44 Partizan Sırbistan 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
44 PSV Hollanda 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
46 APOEL Güney Kıbrıs 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
46 Crvena Zvezda Sırbistan 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
48 Ludogorets Bulgaristan 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
49 Arsenal İngiltere 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
49 Benfica Portekiz 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
49 Red Bull Salzburg Avusturya 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
49 Sporting CP Portekiz 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
53 Vitória Guimarães Portekiz 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
54 Zenit Saint Petersburg Rusya 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
55 Qarabağ Azerbaycan 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
55 Slovan Bratislava Slovakya 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
57 F91 Dudelange Lüksemburg 8,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
58 Slavia Prag Çekya 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
59 Porto Portekiz 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
60 Feyenoord Hollanda 7,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
61 Astana Kazakistan 7,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
62 Young Boys İsviçre 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
63 Krasnodar Rusya 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
64 Dynamo Kyiv Ukrayna 6,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
65 Rosenborg Norveç 6,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Borussia Mönchengladbach Almanya 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Galatasaray Türkiye 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Lokomotiv Moscow Rusya 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Standard Liège Belçika 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
70 Genk Belçika 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
70 Lille Fransa 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
72 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
72 Ararat-Armenia Ermenistan 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
72 BATE Borisov Belarus 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
72 FCSB Romanya 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
72 Legia Warszawa Polonya 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
72 Sūduva Litvanya 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 Dinamo Tbilisi Gürcistan 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 IFK Norrköping İsveç 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 Neftçi Azerbaycan 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 Zrinjski Bosna Hersek 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
83 Hapoel Beer Sheva İsrail 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
83 Linfield Kuzey İrlanda 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
83 Molde Norveç 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
86 CSKA Moscow Rusya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
86 Lazio İtalya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
86 Saint-Étienne Fransa 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
86 Shakhter Soligorsk Belarus 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
86 Strasbourg Fransa 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
86 Wolfsberger AC Avusturya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
86 Zorya Luhansk Ukrayna 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
93 Maribor Slovenya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
93 Riga Letonya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
95 Aberdeen İskoçya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
95 Haugesund Norveç 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
95 HJK Helsinki Finlandiya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
95 Torino İtalya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
95 Universitatea Craiova Romanya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
100 AIK İsveç 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
101 Trabzonspor Türkiye 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
102 Alashkert Ermenistan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
102 Maccabi Haifa İsrail 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
104 CSKA Sofia Bulgaristan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
104 KÍ Klaksvík Faroe Adaları 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
104 Lugano İsviçre 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
104 Oleksandria Ukrayna 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
104 Pyunik Yerevan Ermenistan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
104 Rennes Fransa 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
104 Sheriff Tiraspol Moldova 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 AEK Athens Yunanistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 Aris Thessaloniki Yunanistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 Atromitos Yunanistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 Budapest Honvéd Macaristan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 Chikhura Sachkhere Gürcistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 Čukarički Sırbistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 Fehérvár FC Macaristan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 HNK Rijeka Hırvatistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 Kairat Almaty Kazakistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 NK Domzale Slovenya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 Ordabasy Kazakistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 Shamrock Rovers İrlanda 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 Yeni Malatyaspor Türkiye 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
124 Feronikeli Kosova 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
124 FK Ventspils Letonya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
124 Progres Niederkorn Lüksemburg 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
124 Vaduz Lihtenştayn 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Budućnost Podgorica Karadağ 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Crusaders FC Kuzey İrlanda 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 KuPS Finlandiya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Levski Sofia Bulgaristan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Luzern İsviçre 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Mlada Boleslav Çekya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Spartak Moscow Rusya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Spartak Trnava Slovakya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 UE Engordany Andorra 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
137 Beşiktaş Türkiye 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
137 Brøndby Danimarka 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
137 Saburtalo Gürcistan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Antwerp Belçika 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Ballymena United Kuzey İrlanda 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Bnei Yehuda İsrail 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Cliftonville FC Kuzey İrlanda 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Debreceni VSC Macaristan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Europa FC Cebelitarık 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 FC Santa Coloma Andorra 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Flora Tallinn Estonya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Gzira United Malta 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Liepāja Letonya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Olimpija Ljubljana Slovenya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 PAOK Yunanistan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Piast Gliwice Polonya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Shkëndija Kuzey Makedonya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 St Joseph S Fc Cebelitarık 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Viktoria Plzeň Çekya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
156 Dundalk İrlanda 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
156 The New Saints Galler 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
156 Valletta FC Malta 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 Cardiff MET Galler 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 Cork City İrlanda 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 Cracovia Krakow Polonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 FK Tobol Kostanay Kazakistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 FK Trakai Litvanya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 HNK Hajduk Split Hırvatistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 Inter Turku Finlandiya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 Kilmarnock İskoçya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 Lechia Gdańsk Polonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 Levadia Tallinn Estonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 NK Osijek Hırvatistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 Radnik Bijeljina Bosna Hersek 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 RFS Letonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 Sturm Graz Avusturya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 Teuta Durrës Arnavutluk 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 UE Sant Julia Andorra 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 Viitorul Constanța Romanya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
176 AS Jeunesse Esch Lüksemburg 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
176 Dunajska Streda Slovakya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
176 GAP Connah S Quay FC Galler 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
176 HB Tórshavn Faroe Adaları 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
176 Lokomotiv Plovdiv Bulgaristan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
176 Partizani Arnavutluk 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
176 Stjarnan İzlanda 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
183 Kalju Nomme Estonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
183 Sutjeska Karadağ 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 AEL Güney Kıbrıs 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Barry Town Galler 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 BK Hacken İsveç 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Brann Norveç 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Breidablik İzlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Dinamo Minsk Belarus 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Esbjerg Danimarka 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 FC Mariupol Ukrayna 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 FC Vitebsk Belarus 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 FK Kukesi Arnavutluk 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 FK Mladost Podgorica Karadağ 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Jablonec Çekya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 KR Reykjavik İzlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Laci Arnavutluk 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 NSÍ Runavík Faroe Adaları 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Prishtina Kosova 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Radnički Niš Sırbistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Shkupi 1927 Kuzey Makedonya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Sparta Prag Çekya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Utrecht Hollanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Žalgiris Vilnius Litvanya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Zeta Karadağ 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
207 Maccabi Tel Aviv İsrail 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
207 Sarajevo Bosna Hersek 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
207 Valur Reykjavik İzlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Akademija Pandev Kuzey Makedonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Arsenal Tula Rusya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Austria Wien Avusturya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 B36 Tórshavn Faroe Adaları 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Balzan FC Malta 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Fola Esch Lüksemburg 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Hibernians Malta 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Kauno Žalgiris Litvanya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 La Fiorita San Marino 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Makedonija GjP Kuzey Makedonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Midtjylland Danimarka 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Milsami Orhei Moldova 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Mura Slovenya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Petrocub Moldova 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Qabala Azerbaycan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Rops Finlandiya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Ružomberok Slovakya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Səbail Azerbaycan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Siroki Brijeg Bosna Hersek 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Speranţa Nisporeni Moldova 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 St Patrick's Athl. İrlanda 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Thun İsviçre 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Torpedo Kutaisi Gürcistan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Trans Narva Estonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Tre Fiori San Marino 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Urartu Ermenistan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
236 Lincoln Red Imps FC Cebelitarık 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
236 Tre Penne San Marino 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
Global arama

Nereye gitmek istiyorsun?

Takım, ülke ve yayınlanmış UEFA maç günlerini tek yerden bul.

Keşfetmeye başlaEn az 2 karakter yaz.