Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı

Kulüpleri beş sezon üzerinden karşılaştırın. Katsayıda kulübün kendi toplamı ile ülkesinin beş yıllık katsayısının %20’sinden yüksek olan kullanılır.

Dönem: 2014/15 – 2018/19Tamamlanan sonuçlar · canlı skor etkisi dahil değil Veri güncellemesi: 08.08.2026 22:23
Bu sıralama nasıl hesaplanır?
1 · Kulüp toplamı5 sezonluk kulüp puanı toplanır
2 · Ülke tabanıÜlkenin 5 yıllık toplamı × %20
3 · Katsayıİki değerden yüksek olan alınır

Örnek: kulüp toplamı 5,000, ülke toplamı 40,000 → %20 tabanı 8,000 → katsayı 8,000. Taban, kulüp toplamına eklenmez.

Bitiş sezonu2018/19
ulkepuan.com’un maç ve puan arşivinden hesaplanır. UEFA’nın resmî tablosunun aktarımı değildir; eksik tarihsel kayıtlar nedeniyle farklar oluşabilir.

Beş sezonun tamamı için tabloyu yana kaydırın. Kulüp toplamı ile %20 tabanını karşılaştırmak için hesap sütunlarını açın.

2014/15 – 2018/19 · Beş sezonluk sportif kulüp katsayıları
SıraKulüp / ÜlkeKatsayıYüksek olan değer 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Kulüp toplamı5 sezonun toplamı%20 ülke tabanıÜlke katsayısı × 0,20
1 Real Madridİspanya 146,000 29,000 33,000 33,000 32,000 19,000 146,00020,713103,569 × 0,20
2 Barcelonaİspanya 138,000 34,000 26,000 23,000 25,000 30,000 138,00020,713103,569 × 0,20
3 B. MunichAlmanya 128,000 28,000 29,000 22,000 29,000 20,000 128,00014,38571,927 × 0,20
4 Atlético Madridİspanya 127,000 22,000 28,000 29,000 28,000 20,000 127,00020,713103,569 × 0,20
5 Juventusİtalya 124,000 29,000 18,000 33,000 23,000 21,000 124,00014,94574,725 × 0,20
6 Manchester Cityİngiltere 106,000 15,000 26,000 18,000 22,000 25,000 106,00017,09285,462 × 0,20
7 Sevillaİspanya 104,000 28,000 23,000 19,000 21,000 13,000 104,00020,713103,569 × 0,20
8 Paris Saint-GermainFransa 103,000 21,000 24,000 20,000 19,000 19,000 103,00011,69958,498 × 0,20
9 Arsenalİngiltere 101,000 20,000 15,000 19,000 21,000 26,000 101,00017,09285,462 × 0,20
10 PortoPortekiz 93,000 25,000 11,000 17,000 17,000 23,000 93,0009,64648,232 × 0,20
11 Liverpoolİngiltere 91,000 10,000 22,000 0,000 30,000 29,000 91,00017,09285,462 × 0,20
12 Chelseaİngiltere 87,000 21,000 18,000 0,000 18,000 30,000 87,00017,09285,462 × 0,20
13 Borussia DortmundAlmanya 85,000 18,000 17,000 22,000 10,000 18,000 85,00014,38571,927 × 0,20
14 AS Romaİtalya 81,000 12,000 14,000 13,000 25,000 17,000 81,00014,94574,725 × 0,20
15 Napoliİtalya 80,000 22,000 13,000 17,000 10,000 18,000 80,00014,94574,725 × 0,20
16 Shakhtar DonetskUkrayna 80,000 17,000 20,000 14,000 19,000 10,000 80,0007,78038,900 × 0,20
17 Tottenhamİngiltere 78,000 9,000 12,000 10,000 21,000 26,000 78,00017,09285,462 × 0,20
18 Manchester Unitedİngiltere 78,000 0,000 13,000 26,000 20,000 19,000 78,00017,09285,462 × 0,20
19 Zenit Saint PetersburgRusya 72,000 17,000 19,000 12,000 14,000 10,000 72,00010,10950,549 × 0,20
20 AjaxHollanda 69,000 14,000 6,000 22,000 0,000 27,000 69,0006,48632,433 × 0,20
21 BenficaPortekiz 68,000 8,000 22,000 17,000 4,000 17,000 68,0009,64648,232 × 0,20
22 Villarrealİspanya 68,000 12,000 23,000 9,000 8,000 16,000 68,00020,713103,569 × 0,20
23 Dynamo KyivUkrayna 65,000 16,000 18,000 8,000 12,000 11,000 65,0007,78038,900 × 0,20
24 Schalke 04Almanya 63,000 17,000 11,000 18,000 0,000 17,000 63,00014,38571,927 × 0,20
25 BeşiktaşTürkiye 62,000 11,000 7,000 20,000 19,000 5,000 62,0006,92034,600 × 0,20
26 MonacoFransa 62,000 21,000 5,000 25,000 6,000 5,000 62,00011,69958,498 × 0,20
27 Bayer LeverkusenAlmanya 61,000 18,000 14,000 18,000 0,000 11,000 61,00014,38571,927 × 0,20
28 LyonFransa 60,000 0,000 7,000 22,000 14,000 17,000 60,00011,69958,498 × 0,20
29 Red Bull SalzburgAvusturya 53,000 11,000 0,000 5,000 21,000 16,000 53,0006,25031,250 × 0,20
30 Baselİsviçre 52,000 15,000 12,000 6,000 19,000 0,000 52,0005,38026,900 × 0,20
31 Sporting CPPortekiz 50,000 10,000 7,000 6,000 17,000 10,000 50,0009,64648,232 × 0,20
32 CSKA MoscowRusya 48,000 8,000 7,000 7,000 17,000 9,000 48,00010,10950,549 × 0,20
33 AnderlechtBelçika 46,000 10,000 11,000 16,000 6,000 3,000 46,0007,98039,900 × 0,20
34 Athletic Clubİspanya 46,000 10,000 17,000 9,000 10,000 0,000 46,00020,713103,569 × 0,20
35 OlympiacosYunanistan 44,000 11,000 10,000 10,000 5,000 8,000 44,0005,52027,600 × 0,20
36 VfL WolfsburgAlmanya 40,000 16,000 24,000 0,000 0,000 0,000 40,00014,38571,927 × 0,20
37 Fiorentinaİtalya 39,000 20,000 8,000 11,000 0,000 0,000 39,00014,94574,725 × 0,20
38 Club BruggeBelçika 38,000 19,000 4,000 4,000 0,000 11,000 38,0007,98039,900 × 0,20
39 Valenciaİspanya 37,000 0,000 14,000 0,000 0,000 23,000 37,00020,713103,569 × 0,20
40 Lazioİtalya 37,000 0,000 14,000 0,000 17,000 6,000 37,00014,94574,725 × 0,20
41 PSVHollanda 36,000 6,000 18,000 6,000 0,000 6,000 36,0006,48632,433 × 0,20
42 KrasnodarRusya 33,000 5,000 9,000 8,000 0,000 11,000 33,00010,10950,549 × 0,20
43 Sparta PragÇekya 33,000 7,000 17,000 9,000 0,000 0,000 33,0005,73528,675 × 0,20
44 Viktoria PlzeňÇekya 32,000 0,000 3,000 5,000 13,000 11,000 32,0005,73528,675 × 0,20
45 Interİtalya 31,000 12,000 0,000 4,000 0,000 15,000 31,00014,94574,725 × 0,20
46 Celticİskoçya 31,000 7,000 3,000 7,000 8,000 6,000 31,0004,42522,125 × 0,20
47 MarseilleFransa 31,000 0,000 9,000 0,000 19,000 3,000 31,00011,69958,498 × 0,20
48 FenerbahçeTürkiye 30,000 0,000 12,000 10,000 0,000 8,000 30,0006,92034,600 × 0,20
49 KøbenhavnDanimarka 30,000 3,000 0,000 16,000 7,000 4,000 30,0005,40527,025 × 0,20
50 BragaPortekiz 29,000 0,000 15,000 5,000 9,000 0,000 29,0009,64648,232 × 0,20
51 Borussia MönchengladbachAlmanya 29,000 9,000 8,000 12,000 0,000 0,000 29,00014,38571,927 × 0,20
52 Dinamo ZagrebHırvatistan 28,000 4,000 6,000 4,000 0,000 14,000 28,0005,47527,375 × 0,20
53 Lokomotiv MoscowRusya 27,000 0,000 9,000 0,000 12,000 6,000 27,00010,10950,549 × 0,20
54 BATE BorisovBelarus 26,000 6,000 8,000 0,000 4,000 8,000 26,0004,37521,875 × 0,20
55 Young Boysİsviçre 26,000 8,000 0,000 6,000 5,000 7,000 26,0005,38026,900 × 0,20
56 AstanaKazakistan 26,000 0,000 8,000 4,000 8,000 6,000 26,0003,85019,250 × 0,20
57 LudogoretsBulgaristan 26,000 7,000 0,000 8,000 7,000 4,000 26,0003,50017,500 × 0,20
58 GentBelçika 26,000 0,000 16,000 10,000 0,000 0,000 26,0007,98039,900 × 0,20
59 GenkBelçika 25,000 0,000 0,000 16,000 0,000 9,000 25,0007,98039,900 × 0,20
60 Eintracht FrankfurtAlmanya 24,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,000 24,00014,38571,927 × 0,20
61 APOELGüney Kıbrıs 24,000 5,000 3,000 10,000 6,000 0,000 24,0004,98524,925 × 0,20
62 Dnipro DnipropetrovskUkrayna 24,000 19,000 5,000 0,000 0,000 0,000 24,0007,78038,900 × 0,20
63 Saint-ÉtienneFransa 23,000 5,000 9,000 9,000 0,000 0,000 23,00011,69958,498 × 0,20
64 GalatasarayTürkiye 22,000 5,000 9,000 0,000 0,000 8,000 22,0006,92034,600 × 0,20
65 Rapid WienAvusturya 22,000 0,000 10,000 5,000 0,000 7,000 22,0006,25031,250 × 0,20
66 RB LeipzigAlmanya 22,000 0,000 0,000 0,000 17,000 5,000 22,00014,38571,927 × 0,20
67 QarabağAzerbaycan 22,000 5,000 3,000 5,000 6,000 3,000 22,0003,80019,000 × 0,20
68 PAOKYunanistan 22,000 5,000 6,000 8,000 0,000 3,000 22,0005,52027,600 × 0,20
69 Leicesterİngiltere 22,000 0,000 0,000 22,000 0,000 0,000 22,00017,09285,462 × 0,20
70 Legia WarszawaPolonya 21,000 10,000 3,000 8,000 0,000 0,000 21,0003,85019,250 × 0,20
71 Real Betisİspanya 20,713 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,00020,713103,569 × 0,20
72 Real Sociedadİspanya 20,713 %20 taban 0,000 0,000 0,000 9,000 0,000 9,00020,713103,569 × 0,20
73 Celta Vigoİspanya 20,713 %20 taban 0,000 0,000 19,000 0,000 0,000 19,00020,713103,569 × 0,20
74 Slavia PragÇekya 20,000 0,000 0,000 0,000 6,000 14,000 20,0005,73528,675 × 0,20
75 FeyenoordHollanda 20,000 9,000 0,000 5,000 6,000 0,000 20,0006,48632,433 × 0,20
76 AC Milanİtalya 19,000 0,000 0,000 0,000 12,000 7,000 19,00014,94574,725 × 0,20
77 Malmö FFİsveç 19,000 6,000 6,000 0,000 0,000 7,000 19,0004,18020,900 × 0,20
78 FCSBRomanya 19,000 5,000 0,000 5,000 9,000 0,000 19,0003,19015,950 × 0,20
79 Evertonİngiltere 17,092 %20 taban 14,000 0,000 0,000 3,000 0,000 17,00017,09285,462 × 0,20
80 Southamptonİngiltere 17,092 %20 taban 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000 6,00017,09285,462 × 0,20
81 Burnleyİngiltere 17,092 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00017,09285,462 × 0,20
82 Hull Cityİngiltere 17,092 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00017,09285,462 × 0,20
83 West Hamİngiltere 17,092 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00017,09285,462 × 0,20
84 Zürichİsviçre 17,000 5,000 0,000 5,000 0,000 7,000 17,0005,38026,900 × 0,20
85 Standard LiègeBelçika 16,000 3,000 0,000 6,000 0,000 7,000 16,0007,98039,900 × 0,20
86 PartizanSırbistan 16,000 3,000 6,000 0,000 7,000 0,000 16,0004,45022,250 × 0,20
87 Dinamo MoscowRusya 16,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,00010,10950,549 × 0,20
88 Crvena ZvezdaSırbistan 15,000 0,000 0,000 0,000 8,000 7,000 15,0004,45022,250 × 0,20
89 Spartak MoscowRusya 15,000 0,000 0,000 0,000 11,000 4,000 15,00010,10950,549 × 0,20
90 Atalantaİtalya 14,945 %20 taban 0,000 0,000 0,000 11,000 0,000 11,00014,94574,725 × 0,20
91 Sassuoloİtalya 14,945 %20 taban 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,00014,94574,725 × 0,20
92 Torinoİtalya 14,945 %20 taban 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,00014,94574,725 × 0,20
93 Sampdoriaİtalya 14,945 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00014,94574,725 × 0,20
94 HoffenheimAlmanya 14,385 %20 taban 0,000 0,000 0,000 4,000 7,000 11,00014,38571,927 × 0,20
95 1. FC KölnAlmanya 14,385 %20 taban 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,00014,38571,927 × 0,20
96 Hertha BSCAlmanya 14,385 %20 taban 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,00014,38571,927 × 0,20
97 Mainz 05Almanya 14,385 %20 taban 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,00014,38571,927 × 0,20
98 AugsburgAlmanya 14,385 %20 taban 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,00014,38571,927 × 0,20
99 FreiburgAlmanya 14,385 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00014,38571,927 × 0,20
100 MariborSlovenya 14,000 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 14,0003,00015,000 × 0,20
101 AEK AthensYunanistan 13,000 0,000 0,000 0,000 9,000 4,000 13,0005,52027,600 × 0,20
102 Maccabi Tel Avivİsrail 12,000 0,000 4,000 5,000 3,000 0,000 12,0003,72518,625 × 0,20
103 RostovRusya 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 12,00010,10950,549 × 0,20
104 RennesFransa 11,699 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 11,00011,69958,498 × 0,20
105 BordeauxFransa 11,699 %20 taban 0,000 4,000 0,000 0,000 5,000 9,00011,69958,498 × 0,20
106 NiceFransa 11,699 %20 taban 0,000 0,000 4,000 6,000 0,000 10,00011,69958,498 × 0,20
107 GuingampFransa 11,699 %20 taban 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,00011,69958,498 × 0,20
108 LilleFransa 11,699 %20 taban 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,00011,69958,498 × 0,20
109 Apollon LimassolGüney Kıbrıs 11,000 3,000 0,000 0,000 3,000 5,000 11,0004,98524,925 × 0,20
110 RubinRusya 10,109 %20 taban 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 5,00010,10950,549 × 0,20
111 FC UFARusya 10,109 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00010,10950,549 × 0,20
112 RosenborgNorveç 10,000 0,000 3,000 0,000 4,000 3,000 10,0004,04020,200 × 0,20
113 Ostersunds FKİsveç 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,0004,18020,900 × 0,20
114 HNK RijekaHırvatistan 10,000 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000 10,0005,47527,375 × 0,20
115 FC Astra GiurgiuRomanya 10,000 3,000 0,000 7,000 0,000 0,000 10,0003,19015,950 × 0,20
116 MoldeNorveç 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 10,0004,04020,200 × 0,20
117 Vitória GuimarãesPortekiz 9,646 %20 taban 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,0009,64648,232 × 0,20
118 BelenensesPortekiz 9,646 %20 taban 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,0009,64648,232 × 0,20
119 EstorilPortekiz 9,646 %20 taban 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,0009,64648,232 × 0,20
120 Rio AvePortekiz 9,646 %20 taban 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,0009,64648,232 × 0,20
121 AroucaPortekiz 9,646 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0009,64648,232 × 0,20
122 MarítimoPortekiz 9,646 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0009,64648,232 × 0,20
123 NacionalPortekiz 9,646 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0009,64648,232 × 0,20
124 Hapoel Beer Shevaİsrail 9,000 0,000 0,000 6,000 3,000 0,000 9,0003,72518,625 × 0,20
125 AZ AlkmaarHollanda 9,000 0,000 3,000 6,000 0,000 0,000 9,0006,48632,433 × 0,20
126 KonyasporTürkiye 8,000 0,000 0,000 3,000 5,000 0,000 8,0006,92034,600 × 0,20
127 Austria WienAvusturya 8,000 0,000 0,000 4,000 4,000 0,000 8,0006,25031,250 × 0,20
128 AnkarasporTürkiye 8,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 8,0006,92034,600 × 0,20
129 Slovan LiberecÇekya 8,000 0,000 5,000 3,000 0,000 0,000 8,0005,73528,675 × 0,20
130 Sionİsviçre 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,0005,38026,900 × 0,20
131 Asteras TripolisYunanistan 8,000 5,000 3,000 0,000 0,000 0,000 8,0005,52027,600 × 0,20
132 Zulte WaregemBelçika 7,980 %20 taban 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,0007,98039,900 × 0,20
133 LokerenBelçika 7,980 %20 taban 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,0007,98039,900 × 0,20
134 CharleroiBelçika 7,980 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,98039,900 × 0,20
135 OostendeBelçika 7,980 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,98039,900 × 0,20
136 Vorskla PoltavaUkrayna 7,780 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,0007,78038,900 × 0,20
137 Zorya LuhanskUkrayna 7,780 %20 taban 0,000 0,000 3,000 4,000 0,000 7,0007,78038,900 × 0,20
138 MetalistUkrayna 7,780 %20 taban 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,0007,78038,900 × 0,20
139 ChornomoretsUkrayna 7,780 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,78038,900 × 0,20
140 FC MariupolUkrayna 7,780 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,78038,900 × 0,20
141 OleksandriaUkrayna 7,780 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,78038,900 × 0,20
142 Olimpik DonetskUkrayna 7,780 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0007,78038,900 × 0,20
143 Sheriff TiraspolMoldova 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 7,0001,5507,750 × 0,20
144 Skënderbeu KorçëArnavutluk 7,000 0,000 3,000 0,000 4,000 0,000 7,0001,5007,500 × 0,20
145 MidtjyllandDanimarka 7,000 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,0005,40527,025 × 0,20
146 TrabzonsporTürkiye 7,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,0006,92034,600 × 0,20
147 AkhisarsporTürkiye 6,920 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,0006,92034,600 × 0,20
148 BaşakşehirTürkiye 6,920 %20 taban 0,000 0,000 0,000 6,000 0,000 6,0006,92034,600 × 0,20
149 BursasporTürkiye 6,920 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,92034,600 × 0,20
150 Kardemir KarabuksporTürkiye 6,920 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,92034,600 × 0,20
151 VitesseHollanda 6,486 %20 taban 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,0006,48632,433 × 0,20
152 GroningenHollanda 6,486 %20 taban 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,0006,48632,433 × 0,20
153 Go Ahead EaglesHollanda 6,486 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,48632,433 × 0,20
154 HeraclesHollanda 6,486 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,48632,433 × 0,20
155 PEC ZwolleHollanda 6,486 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,48632,433 × 0,20
156 TwenteHollanda 6,486 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,48632,433 × 0,20
157 UtrechtHollanda 6,486 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,48632,433 × 0,20
158 Admira WackerAvusturya 6,250 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,25031,250 × 0,20
159 GrödigAvusturya 6,250 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,25031,250 × 0,20
160 Lask LinzAvusturya 6,250 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,25031,250 × 0,20
161 SCR AltachAvusturya 6,250 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,25031,250 × 0,20
162 SKN St. PöltenAvusturya 6,250 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,25031,250 × 0,20
163 Sturm GrazAvusturya 6,250 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,25031,250 × 0,20
164 Wolfsberger ACAvusturya 6,250 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006,25031,250 × 0,20
165 Luganoİsviçre 6,000 0,000 0,000 0,000 6,000 0,000 6,0005,38026,900 × 0,20
166 QabalaAzerbaycan 6,000 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 6,0003,80019,000 × 0,20
167 PanathinaikosYunanistan 6,000 3,000 0,000 3,000 0,000 0,000 6,0005,52027,600 × 0,20
168 Dinamo MinskBelarus 6,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 6,0004,37521,875 × 0,20
169 AalborgDanimarka 6,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,0005,40527,025 × 0,20
170 JablonecÇekya 5,735 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,0005,73528,675 × 0,20
171 ZlínÇekya 5,735 %20 taban 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,0005,73528,675 × 0,20
172 Mlada BoleslavÇekya 5,735 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,73528,675 × 0,20
173 Sigma OlomoucÇekya 5,735 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,73528,675 × 0,20
174 AtromitosYunanistan 5,520 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,52027,600 × 0,20
175 PAS GianninaYunanistan 5,520 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,52027,600 × 0,20
176 PanioniosYunanistan 5,520 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,52027,600 × 0,20
177 HNK Hajduk SplitHırvatistan 5,475 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,47527,375 × 0,20
178 NK Lokomotiva ZagrebHırvatistan 5,475 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,47527,375 × 0,20
179 NK OsijekHırvatistan 5,475 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,47527,375 × 0,20
180 RNK SplitHırvatistan 5,475 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,47527,375 × 0,20
181 BrøndbyDanimarka 5,405 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,40527,025 × 0,20
182 EsbjergDanimarka 5,405 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,40527,025 × 0,20
183 FC NordsjaellandDanimarka 5,405 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,40527,025 × 0,20
184 LyngbyDanimarka 5,405 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,40527,025 × 0,20
185 Randers FCDanimarka 5,405 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,40527,025 × 0,20
186 SønderjyskeDanimarka 5,405 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,40527,025 × 0,20
187 Grasshoppersİsviçre 5,380 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,38026,900 × 0,20
188 Luzernİsviçre 5,380 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,38026,900 × 0,20
189 St. Gallenİsviçre 5,380 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,38026,900 × 0,20
190 Thunİsviçre 5,380 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005,38026,900 × 0,20
191 Rangersİskoçya 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,0004,42522,125 × 0,20
192 Spartak TrnavaSlovakya 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,0003,12515,625 × 0,20
193 Fehérvár FCMacaristan 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,0002,10010,500 × 0,20
194 AEK LarnacaGüney Kıbrıs 4,985 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,0004,98524,925 × 0,20
195 AELGüney Kıbrıs 4,985 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,98524,925 × 0,20
196 AnorthosisGüney Kıbrıs 4,985 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,98524,925 × 0,20
197 ErmisGüney Kıbrıs 4,985 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,98524,925 × 0,20
198 Omonia NicosiaGüney Kıbrıs 4,985 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,98524,925 × 0,20
199 FK Spartak Zdrepceva KRVSırbistan 4,450 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,45022,250 × 0,20
200 JagodinaSırbistan 4,450 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,45022,250 × 0,20
201 Mladost LucaniSırbistan 4,450 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,45022,250 × 0,20
202 Radnički NišSırbistan 4,450 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,45022,250 × 0,20
203 VojvodinaSırbistan 4,450 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,45022,250 × 0,20
204 ČukaričkiSırbistan 4,450 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,45022,250 × 0,20
205 Aberdeenİskoçya 4,425 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,42522,125 × 0,20
206 Heartsİskoçya 4,425 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,42522,125 × 0,20
207 Hibernianİskoçya 4,425 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,42522,125 × 0,20
208 Inverness CTİskoçya 4,425 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,42522,125 × 0,20
209 Motherwellİskoçya 4,425 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,42522,125 × 0,20
210 St Johnstoneİskoçya 4,425 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,42522,125 × 0,20
211 Dinamo BrestBelarus 4,375 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,37521,875 × 0,20
212 NemanBelarus 4,375 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,37521,875 × 0,20
213 Shakhter SoligorskBelarus 4,375 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,37521,875 × 0,20
214 Torpedo ZhodinoBelarus 4,375 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,37521,875 × 0,20
215 AIKİsveç 4,180 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,18020,900 × 0,20
216 BK Hackenİsveç 4,180 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,18020,900 × 0,20
217 Djurgårdens IFİsveç 4,180 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,18020,900 × 0,20
218 IF Brommapojkarnaİsveç 4,180 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,18020,900 × 0,20
219 IF Elfsborgİsveç 4,180 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,18020,900 × 0,20
220 IFK Göteborgİsveç 4,180 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,18020,900 × 0,20
221 IFK Norrköpingİsveç 4,180 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,18020,900 × 0,20
222 Sarpsborg 08 FFNorveç 4,040 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,0004,04020,200 × 0,20
223 BrannNorveç 4,040 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,04020,200 × 0,20
224 HaugesundNorveç 4,040 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,04020,200 × 0,20
225 LillestrømNorveç 4,040 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,04020,200 × 0,20
226 ODD BallklubbNorveç 4,040 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,04020,200 × 0,20
227 StabaekNorveç 4,040 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,04020,200 × 0,20
228 StrømsgodsetNorveç 4,040 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,04020,200 × 0,20
229 TromsøNorveç 4,040 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0004,04020,200 × 0,20
230 Lech PoznańPolonya 4,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,0003,85019,250 × 0,20
231 HJK HelsinkiFinlandiya 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,0001,4557,275 × 0,20
232 AktobeKazakistan 3,850 %20 taban 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003,85019,250 × 0,20
