Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK KULÜP KATSAYISI

UEFA kulüp katsayısı sıralaması

Kulüplerin kendi beş sezonluk puanı ile ülkelerinin beş yıllık katsayısından gelen %20 tabanı karşılaştırın. Yüksek olan değer sıralamaya esas alınır.

Görüntülenen sezon2018/19

Veri kaynağı: Bu sıralama sitemizdeki ülke puanı katkısı ve maç arşivinden hesaplanır; UEFA'nın yayımladığı resmî tablonun aktarımı değildir. Geçmiş sezonların kulüp katsayıları bağımsız doğrulanmadığı için resmî sıralamayla farklar olabilir.

SıraKulüpÜlke 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Kulüp toplamı %20 ülke tabanı Katsayı
1 Real Madrid İspanya 29,000 33,000 33,000 32,000 19,000 146,000 20,713 146,000
2 Barcelona İspanya 34,000 26,000 23,000 25,000 30,000 138,000 20,713 138,000
3 B. Munich Almanya 28,000 29,000 22,000 29,000 20,000 128,000 14,385 128,000
4 Atlético Madrid İspanya 22,000 28,000 29,000 28,000 20,000 127,000 20,713 127,000
5 Juventus İtalya 29,000 18,000 33,000 23,000 21,000 124,000 14,945 124,000
6 Manchester City İngiltere 15,000 26,000 18,000 22,000 25,000 106,000 17,092 106,000
7 Sevilla İspanya 28,000 23,000 19,000 21,000 13,000 104,000 20,713 104,000
8 Paris Saint-Germain Fransa 21,000 24,000 20,000 19,000 19,000 103,000 11,699 103,000
9 Arsenal İngiltere 20,000 15,000 19,000 21,000 26,000 101,000 17,092 101,000
10 Porto Portekiz 25,000 11,000 17,000 17,000 23,000 93,000 9,646 93,000
11 Liverpool İngiltere 10,000 22,000 0,000 30,000 29,000 91,000 17,092 91,000
12 Chelsea İngiltere 21,000 18,000 0,000 18,000 30,000 87,000 17,092 87,000
13 Borussia Dortmund Almanya 18,000 17,000 22,000 10,000 18,000 85,000 14,385 85,000
14 AS Roma İtalya 12,000 14,000 13,000 25,000 17,000 81,000 14,945 81,000
15 Napoli İtalya 22,000 13,000 17,000 10,000 18,000 80,000 14,945 80,000
16 Shakhtar Donetsk Ukrayna 17,000 20,000 14,000 19,000 10,000 80,000 7,780 80,000
17 Tottenham İngiltere 9,000 12,000 10,000 21,000 26,000 78,000 17,092 78,000
18 Manchester United İngiltere 0,000 13,000 26,000 20,000 19,000 78,000 17,092 78,000
19 Zenit Saint Petersburg Rusya 17,000 19,000 12,000 14,000 10,000 72,000 10,109 72,000
20 Ajax Hollanda 14,000 6,000 22,000 0,000 27,000 69,000 6,486 69,000
21 Benfica Portekiz 8,000 22,000 17,000 4,000 17,000 68,000 9,646 68,000
22 Villarreal İspanya 12,000 23,000 9,000 8,000 16,000 68,000 20,713 68,000
23 Dynamo Kyiv Ukrayna 16,000 18,000 8,000 12,000 11,000 65,000 7,780 65,000
24 Schalke 04 Almanya 17,000 11,000 18,000 0,000 17,000 63,000 14,385 63,000
25 Beşiktaş Türkiye 11,000 7,000 20,000 19,000 5,000 62,000 6,920 62,000
26 Monaco Fransa 21,000 5,000 25,000 6,000 5,000 62,000 11,699 62,000
27 Bayer Leverkusen Almanya 18,000 14,000 18,000 0,000 11,000 61,000 14,385 61,000
28 Lyon Fransa 0,000 7,000 22,000 14,000 17,000 60,000 11,699 60,000
29 Red Bull Salzburg Avusturya 11,000 0,000 5,000 21,000 16,000 53,000 6,250 53,000
30 Basel İsviçre 15,000 12,000 6,000 19,000 0,000 52,000 5,380 52,000
31 Sporting CP Portekiz 10,000 7,000 6,000 17,000 10,000 50,000 9,646 50,000
32 CSKA Moscow Rusya 8,000 7,000 7,000 17,000 9,000 48,000 10,109 48,000
33 Anderlecht Belçika 10,000 11,000 16,000 6,000 3,000 46,000 7,980 46,000
34 Athletic Club İspanya 10,000 17,000 9,000 10,000 0,000 46,000 20,713 46,000
35 Olympiacos Yunanistan 11,000 10,000 10,000 5,000 8,000 44,000 5,520 44,000
36 VfL Wolfsburg Almanya 16,000 24,000 0,000 0,000 0,000 40,000 14,385 40,000
37 Fiorentina İtalya 20,000 8,000 11,000 0,000 0,000 39,000 14,945 39,000
38 Club Brugge Belçika 19,000 4,000 4,000 0,000 11,000 38,000 7,980 38,000
39 Valencia İspanya 0,000 14,000 0,000 0,000 23,000 37,000 20,713 37,000
40 Lazio İtalya 0,000 14,000 0,000 17,000 6,000 37,000 14,945 37,000
41 PSV Hollanda 6,000 18,000 6,000 0,000 6,000 36,000 6,486 36,000
42 Krasnodar Rusya 5,000 9,000 8,000 0,000 11,000 33,000 10,109 33,000
43 Sparta Prag Çekya 7,000 17,000 9,000 0,000 0,000 33,000 5,735 33,000
44 Viktoria Plzeň Çekya 0,000 3,000 5,000 13,000 11,000 32,000 5,735 32,000
45 Inter İtalya 12,000 0,000 4,000 0,000 15,000 31,000 14,945 31,000
46 Celtic İskoçya 7,000 3,000 7,000 8,000 6,000 31,000 4,425 31,000
47 Marseille Fransa 0,000 9,000 0,000 19,000 3,000 31,000 11,699 31,000
48 Fenerbahçe Türkiye 0,000 12,000 10,000 0,000 8,000 30,000 6,920 30,000
49 København Danimarka 3,000 0,000 16,000 7,000 4,000 30,000 5,405 30,000
50 Braga Portekiz 0,000 15,000 5,000 9,000 0,000 29,000 9,646 29,000
51 Borussia Mönchengladbach Almanya 9,000 8,000 12,000 0,000 0,000 29,000 14,385 29,000
52 Dinamo Zagreb Hırvatistan 4,000 6,000 4,000 0,000 14,000 28,000 5,475 28,000
53 Lokomotiv Moscow Rusya 0,000 9,000 0,000 12,000 6,000 27,000 10,109 27,000
54 BATE Borisov Belarus 6,000 8,000 0,000 4,000 8,000 26,000 4,375 26,000
55 Young Boys İsviçre 8,000 0,000 6,000 5,000 7,000 26,000 5,380 26,000
56 Astana Kazakistan 0,000 8,000 4,000 8,000 6,000 26,000 3,850 26,000
57 Ludogorets Bulgaristan 7,000 0,000 8,000 7,000 4,000 26,000 3,500 26,000
58 Gent Belçika 0,000 16,000 10,000 0,000 0,000 26,000 7,980 26,000
59 Genk Belçika 0,000 0,000 16,000 0,000 9,000 25,000 7,980 25,000
60 Eintracht Frankfurt Almanya 0,000 0,000 0,000 0,000 24,000 24,000 14,385 24,000
61 APOEL Güney Kıbrıs 5,000 3,000 10,000 6,000 0,000 24,000 4,985 24,000
62 Dnipro Dnipropetrovsk Ukrayna 19,000 5,000 0,000 0,000 0,000 24,000 7,780 24,000
63 Saint-Étienne Fransa 5,000 9,000 9,000 0,000 0,000 23,000 11,699 23,000
64 Galatasaray Türkiye 5,000 9,000 0,000 0,000 8,000 22,000 6,920 22,000
65 Rapid Wien Avusturya 0,000 10,000 5,000 0,000 7,000 22,000 6,250 22,000
66 RB Leipzig Almanya 0,000 0,000 0,000 17,000 5,000 22,000 14,385 22,000
67 Qarabağ Azerbaycan 5,000 3,000 5,000 6,000 3,000 22,000 3,800 22,000
68 PAOK Yunanistan 5,000 6,000 8,000 0,000 3,000 22,000 5,520 22,000
69 Leicester İngiltere 0,000 0,000 22,000 0,000 0,000 22,000 17,092 22,000
70 Legia Warszawa Polonya 10,000 3,000 8,000 0,000 0,000 21,000 3,850 21,000
71 Real Betis İspanya 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 20,713 20,713 Ülke tabanı
72 Real Sociedad İspanya 0,000 0,000 0,000 9,000 0,000 9,000 20,713 20,713 Ülke tabanı
73 Celta Vigo İspanya 0,000 0,000 19,000 0,000 0,000 19,000 20,713 20,713 Ülke tabanı
74 Slavia Prag Çekya 0,000 0,000 0,000 6,000 14,000 20,000 5,735 20,000
75 Feyenoord Hollanda 9,000 0,000 5,000 6,000 0,000 20,000 6,486 20,000
76 AC Milan İtalya 0,000 0,000 0,000 12,000 7,000 19,000 14,945 19,000
77 Malmö FF İsveç 6,000 6,000 0,000 0,000 7,000 19,000 4,180 19,000
78 FCSB Romanya 5,000 0,000 5,000 9,000 0,000 19,000 3,190 19,000
79 Everton İngiltere 14,000 0,000 0,000 3,000 0,000 17,000 17,092 17,092 Ülke tabanı
80 Southampton İngiltere 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000 6,000 17,092 17,092 Ülke tabanı
81 Burnley İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,092 17,092 Ülke tabanı
82 Hull City İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,092 17,092 Ülke tabanı
83 West Ham İngiltere 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,092 17,092 Ülke tabanı
84 Zürich İsviçre 5,000 0,000 5,000 0,000 7,000 17,000 5,380 17,000
85 Standard Liège Belçika 3,000 0,000 6,000 0,000 7,000 16,000 7,980 16,000
86 Partizan Sırbistan 3,000 6,000 0,000 7,000 0,000 16,000 4,450 16,000
87 Dinamo Moscow Rusya 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,000 10,109 16,000
88 Crvena Zvezda Sırbistan 0,000 0,000 0,000 8,000 7,000 15,000 4,450 15,000
89 Spartak Moscow Rusya 0,000 0,000 0,000 11,000 4,000 15,000 10,109 15,000
90 Atalanta İtalya 0,000 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000 14,945 14,945 Ülke tabanı
91 Sassuolo İtalya 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 14,945 14,945 Ülke tabanı
92 Torino İtalya 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 14,945 14,945 Ülke tabanı
93 Sampdoria İtalya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,945 14,945 Ülke tabanı
94 Hoffenheim Almanya 0,000 0,000 0,000 4,000 7,000 11,000 14,385 14,385 Ülke tabanı
95 1. FC Köln Almanya 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 14,385 14,385 Ülke tabanı
96 Hertha BSC Almanya 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 14,385 14,385 Ülke tabanı
97 Mainz 05 Almanya 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,000 14,385 14,385 Ülke tabanı
98 Augsburg Almanya 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 14,385 14,385 Ülke tabanı
99 Freiburg Almanya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,385 14,385 Ülke tabanı
100 Maribor Slovenya 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000 14,000 3,000 14,000
101 AEK Athens Yunanistan 0,000 0,000 0,000 9,000 4,000 13,000 5,520 13,000
102 Maccabi Tel Aviv İsrail 0,000 4,000 5,000 3,000 0,000 12,000 3,725 12,000
103 Rostov Rusya 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 12,000 10,109 12,000
104 Rennes Fransa 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 11,000 11,699 11,699 Ülke tabanı
105 Bordeaux Fransa 0,000 4,000 0,000 0,000 5,000 9,000 11,699 11,699 Ülke tabanı
106 Nice Fransa 0,000 0,000 4,000 6,000 0,000 10,000 11,699 11,699 Ülke tabanı
107 Guingamp Fransa 9,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 11,699 11,699 Ülke tabanı
108 Lille Fransa 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 11,699 11,699 Ülke tabanı
109 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 3,000 0,000 0,000 3,000 5,000 11,000 4,985 11,000
110 Rubin Rusya 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 5,000 10,109 10,109 Ülke tabanı
111 FC UFA Rusya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,109 10,109 Ülke tabanı
112 Rosenborg Norveç 0,000 3,000 0,000 4,000 3,000 10,000 4,040 10,000
113 Ostersunds FK İsveç 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 4,180 10,000
114 HNK Rijeka Hırvatistan 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000 10,000 5,475 10,000
115 FC Astra Giurgiu Romanya 3,000 0,000 7,000 0,000 0,000 10,000 3,190 10,000
116 Molde Norveç 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 4,040 10,000
117 Vitória Guimarães Portekiz 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 9,646 9,646 Ülke tabanı
118 Belenenses Portekiz 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 9,646 9,646 Ülke tabanı
119 Estoril Portekiz 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 9,646 9,646 Ülke tabanı
120 Rio Ave Portekiz 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 9,646 9,646 Ülke tabanı
121 Arouca Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,646 9,646 Ülke tabanı
122 Marítimo Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,646 9,646 Ülke tabanı
123 Nacional Portekiz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,646 9,646 Ülke tabanı
124 Hapoel Beer Sheva İsrail 0,000 0,000 6,000 3,000 0,000 9,000 3,725 9,000
125 AZ Alkmaar Hollanda 0,000 3,000 6,000 0,000 0,000 9,000 6,486 9,000
126 Konyaspor Türkiye 0,000 0,000 3,000 5,000 0,000 8,000 6,920 8,000
127 Austria Wien Avusturya 0,000 0,000 4,000 4,000 0,000 8,000 6,250 8,000
128 Ankaraspor Türkiye 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 8,000 6,920 8,000
129 Slovan Liberec Çekya 0,000 5,000 3,000 0,000 0,000 8,000 5,735 8,000
130 Sion İsviçre 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 5,380 8,000
131 Asteras Tripolis Yunanistan 5,000 3,000 0,000 0,000 0,000 8,000 5,520 8,000
132 Zulte Waregem Belçika 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000 7,980 7,980 Ülke tabanı
133 Lokeren Belçika 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,980 7,980 Ülke tabanı
134 Charleroi Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,980 7,980 Ülke tabanı
135 Oostende Belçika 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,980 7,980 Ülke tabanı
136 Vorskla Poltava Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 7,780 7,780 Ülke tabanı
137 Zorya Luhansk Ukrayna 0,000 0,000 3,000 4,000 0,000 7,000 7,780 7,780 Ülke tabanı
138 Metalist Ukrayna 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 7,780 7,780 Ülke tabanı
139 Chornomorets Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,780 7,780 Ülke tabanı
140 FC Mariupol Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,780 7,780 Ülke tabanı
141 Oleksandria Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,780 7,780 Ülke tabanı
142 Olimpik Donetsk Ukrayna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,780 7,780 Ülke tabanı
143 Sheriff Tiraspol Moldova 0,000 0,000 0,000 7,000 0,000 7,000 1,550 7,000
144 Skënderbeu Korçë Arnavutluk 0,000 3,000 0,000 4,000 0,000 7,000 1,500 7,000
145 Midtjylland Danimarka 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 5,405 7,000
146 Trabzonspor Türkiye 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 6,920 7,000
147 Akhisarspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 6,920 6,920 Ülke tabanı
148 Başakşehir Türkiye 0,000 0,000 0,000 6,000 0,000 6,000 6,920 6,920 Ülke tabanı
149 Bursaspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,920 6,920 Ülke tabanı
150 Kardemir Karabukspor Türkiye 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,920 6,920 Ülke tabanı
151 Vitesse Hollanda 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 6,486 6,486 Ülke tabanı
152 Groningen Hollanda 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 6,486 6,486 Ülke tabanı
153 Go Ahead Eagles Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,486 6,486 Ülke tabanı
154 Heracles Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,486 6,486 Ülke tabanı
155 PEC Zwolle Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,486 6,486 Ülke tabanı
156 Twente Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,486 6,486 Ülke tabanı
157 Utrecht Hollanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,486 6,486 Ülke tabanı
158 Admira Wacker Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,250 6,250 Ülke tabanı
159 Grödig Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,250 6,250 Ülke tabanı
160 Lask Linz Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,250 6,250 Ülke tabanı
161 SCR Altach Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,250 6,250 Ülke tabanı
162 SKN St. Pölten Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,250 6,250 Ülke tabanı
163 Sturm Graz Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,250 6,250 Ülke tabanı
164 Wolfsberger AC Avusturya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,250 6,250 Ülke tabanı
165 Lugano İsviçre 0,000 0,000 0,000 6,000 0,000 6,000 5,380 6,000
166 Qabala Azerbaycan 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 6,000 3,800 6,000
167 Panathinaikos Yunanistan 3,000 0,000 3,000 0,000 0,000 6,000 5,520 6,000
168 Dinamo Minsk Belarus 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 6,000 4,375 6,000
169 Aalborg Danimarka 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 5,405 6,000
170 Jablonec Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 5,735 5,735 Ülke tabanı
171 Zlín Çekya 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 5,735 5,735 Ülke tabanı
172 Mlada Boleslav Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,735 5,735 Ülke tabanı
173 Sigma Olomouc Çekya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,735 5,735 Ülke tabanı
174 Atromitos Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,520 5,520 Ülke tabanı
175 PAS Giannina Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,520 5,520 Ülke tabanı
176 Panionios Yunanistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,520 5,520 Ülke tabanı
177 HNK Hajduk Split Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,475 5,475 Ülke tabanı
178 NK Lokomotiva Zagreb Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,475 5,475 Ülke tabanı
179 NK Osijek Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,475 5,475 Ülke tabanı
180 RNK Split Hırvatistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,475 5,475 Ülke tabanı
181 Brøndby Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,405 5,405 Ülke tabanı
182 Esbjerg Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,405 5,405 Ülke tabanı
183 FC Nordsjaelland Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,405 5,405 Ülke tabanı
184 Lyngby Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,405 5,405 Ülke tabanı
185 Randers FC Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,405 5,405 Ülke tabanı
186 Sønderjyske Danimarka 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,405 5,405 Ülke tabanı
187 Grasshoppers İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,380 5,380 Ülke tabanı
188 Luzern İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,380 5,380 Ülke tabanı
189 St. Gallen İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,380 5,380 Ülke tabanı
190 Thun İsviçre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,380 5,380 Ülke tabanı
191 Rangers İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 4,425 5,000
192 Spartak Trnava Slovakya 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 3,125 5,000
193 Fehérvár FC Macaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 2,100 5,000
194 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,985 4,985 Ülke tabanı
195 AEL Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,985 4,985 Ülke tabanı
196 Anorthosis Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,985 4,985 Ülke tabanı
197 Ermis Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,985 4,985 Ülke tabanı
198 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,985 4,985 Ülke tabanı
199 FK Spartak Zdrepceva KRV Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,450 4,450 Ülke tabanı
200 Jagodina Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,450 4,450 Ülke tabanı
201 Mladost Lucani Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,450 4,450 Ülke tabanı
202 Radnički Niš Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,450 4,450 Ülke tabanı
203 Vojvodina Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,450 4,450 Ülke tabanı
204 Čukarički Sırbistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,450 4,450 Ülke tabanı
205 Aberdeen İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,425 4,425 Ülke tabanı
206 Hearts İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,425 4,425 Ülke tabanı
207 Hibernian İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,425 4,425 Ülke tabanı
208 Inverness CT İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,425 4,425 Ülke tabanı
209 Motherwell İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,425 4,425 Ülke tabanı
210 St Johnstone İskoçya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,425 4,425 Ülke tabanı
211 Dinamo Brest Belarus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,375 4,375 Ülke tabanı
212 Neman Belarus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,375 4,375 Ülke tabanı
213 Shakhter Soligorsk Belarus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,375 4,375 Ülke tabanı
214 Torpedo Zhodino Belarus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,375 4,375 Ülke tabanı
215 AIK İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,180 4,180 Ülke tabanı
216 BK Hacken İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,180 4,180 Ülke tabanı
217 Djurgårdens IF İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,180 4,180 Ülke tabanı
218 IF Brommapojkarna İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,180 4,180 Ülke tabanı
219 IF Elfsborg İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,180 4,180 Ülke tabanı
220 IFK Göteborg İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,180 4,180 Ülke tabanı
221 IFK Norrköping İsveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,180 4,180 Ülke tabanı
222 Sarpsborg 08 FF Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 4,040 4,040 Ülke tabanı
223 Brann Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,040 4,040 Ülke tabanı
224 Haugesund Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,040 4,040 Ülke tabanı
225 Lillestrøm Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,040 4,040 Ülke tabanı
226 ODD Ballklubb Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,040 4,040 Ülke tabanı
227 Stabaek Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,040 4,040 Ülke tabanı
228 Strømsgodset Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,040 4,040 Ülke tabanı
229 Tromsø Norveç 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,040 4,040 Ülke tabanı
230 Lech Poznań Polonya 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 3,850 4,000
231 HJK Helsinki Finlandiya 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 1,455 4,000
232 Aktobe Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
233 Arka Gdynia Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
234 Cracovia Krakow Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
235 FK Tobol Kostanay Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
236 Górnik Zabrze Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
237 Irtysh Pavlodar Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
238 Jagiellonia Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
239 Kairat Almaty Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
240 Ordabasy Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
241 Piast Gliwice Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
242 Ruch Chorzów Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
243 Shakhter Karagandy Kazakistan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
244 Zagłębie Lubin Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
245 Zawisza Bydgoszcz Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
246 Śląsk Wrocław Polonya 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,850 3,850 Ülke tabanı
247 Kapaz Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,800 3,800 Ülke tabanı
248 Neftçi Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,800 3,800 Ülke tabanı
249 Shamakhi FK Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,800 3,800 Ülke tabanı
250 Zira Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,800 3,800 Ülke tabanı
251 İnter Bakı Azerbaycan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,800 3,800 Ülke tabanı
252 Beitar Jerusalem İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,725 3,725 Ülke tabanı
253 Bnei Yehuda İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,725 3,725 Ülke tabanı
254 Hapoel Haifa İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,725 3,725 Ülke tabanı
255 Hapoel Tel Aviv İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,725 3,725 Ülke tabanı
256 Ironi Kiryat Shmona İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,725 3,725 Ülke tabanı
257 Maccabi Haifa İsrail 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,725 3,725 Ülke tabanı
258 Beroe Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 3,500 Ülke tabanı
259 Botev Plovdiv Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 3,500 Ülke tabanı
260 CSKA Sofia Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 3,500 Ülke tabanı
261 Cherno More Varna Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 3,500 Ülke tabanı
262 Dunav Ruse Bulgaristan 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 3,500 Ülke tabanı
