Ana içeriğe geç
BEŞ SEZONLUK ÜLKE KATSAYISI

UEFA ülke katsayısı

Ülke sıralamasındaki puanın hangi sezonlardan geldiğini görün. Toplam, aşağıdaki beş sezon katsayısının toplamıdır.

Dönem: 2014/15 – 2018/19Sezon arşivi Veri güncellemesi: 08.08.2026 22:50
Bu sıralama nasıl hesaplanır?
1 · Her sezonTakımların ham puanı ÷ katılan takım
2 · 5 yıllık katsayı5 sezon katsayısının toplamı

Örnek: 6,000 + 8,000 + 10,000 + 12,000 + 4,000 = 40,000. Her sezonun puanı, o sezona ait katılımcı sayısıyla hesaplanır.

Dar ekranda beş sezonun tamamını görmek için tabloyu yana kaydırın.

2014/15 – 2018/19 · Sezonlara göre ülke katsayıları
SıraÜlke5 yıllık toplam 2014/15 Sonraki dönem çıkar 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Son sezon
1 İspanya 103,569 20,214 23,928 20,142 19,714 19,571
2 İngiltere 85,462 13,571 14,250 14,928 20,071 22,642
3 İtalya 74,725 19,000 11,500 14,250 17,333 12,642
4 Almanya 71,927 15,857 16,428 14,571 9,857 15,214
5 Fransa 58,498 10,916 11,083 14,416 11,500 10,583
6 Rusya 50,549 9,666 11,500 9,200 12,600 7,583
7 Portekiz 48,232 9,083 10,500 8,083 9,666 10,900
8 Belçika 39,900 9,600 7,400 12,500 2,600 7,800
9 Ukrayna 38,900 10,000 9,800 5,500 8,000 5,600
10 Türkiye 34,600 6,000 6,600 9,700 6,800 5,500
11 Hollanda 32,433 6,083 5,750 9,100 2,900 8,600
12 Avusturya 31,250 4,125 3,800 7,375 9,750 6,200
13 Çekya 28,675 3,875 7,300 5,500 5,500 6,500
14 Yunanistan 27,600 6,200 5,400 5,800 5,100 5,100
15 Hırvatistan 27,375 6,875 4,500 5,125 5,125 5,750
16 Danimarka 27,025 2,900 5,500 8,500 5,250 4,875
17 İsviçre 26,900 6,900 5,300 4,300 6,500 3,900
18 Güney Kıbrıs 24,925 3,300 3,000 5,500 7,000 6,125
19 Sırbistan 22,250 2,750 4,250 2,875 6,375 6,000
20 İskoçya 22,125 4,000 3,000 4,375 4,000 6,750
21 Belarus 21,875 5,500 5,125 3,000 3,250 5,000
22 İsveç 20,900 3,900 4,750 2,750 5,375 4,125
23 Norveç 20,200 2,200 7,250 1,375 4,000 5,375
24 Kazakistan 19,250 3,375 4,625 2,750 4,250 4,250
25 Polonya 19,250 4,750 5,500 3,875 2,875 2,250
26 Azerbaycan 19,000 3,625 4,375 4,250 4,375 2,375
27 İsrail 18,625 1,375 2,250 6,750 5,625 2,625
28 Bulgaristan 17,500 4,250 1,000 4,250 4,000 4,000
29 Romanya 15,950 5,125 2,250 3,300 2,900 2,375
30 Slovakya 15,625 2,750 3,750 2,125 1,875 5,125
31 Slovenya 15,000 4,000 1,000 2,250 4,625 3,125
32 Lihtenştayn 13,500 2,500 5,000 2,500 2,000 1,500
33 Macaristan 10,500 2,125 1,625 1,875 1,625 3,250
34 Kuzey Makedonya 8,000 1,125 1,500 1,250 3,125 1,000
35 Moldova 7,750 1,750 1,250 0,875 2,750 1,125
36 Arnavutluk 7,500 0,875 2,125 0,875 2,625 1,000
37 İrlanda 7,450 2,000 0,700 2,625 1,125 1,000
38 Finlandiya 7,275 2,400 1,000 1,750 1,250 0,875
39 İzlanda 7,250 2,500 1,125 1,000 1,125 1,500
40 Bosna Hersek 7,125 1,750 1,500 0,500 1,375 2,000
41 Litvanya 6,750 0,500 0,750 0,500 2,375 2,625
42 Letonya 5,625 0,250 1,625 1,375 0,750 1,625
43 Lüksemburg 5,500 0,500 0,750 0,750 0,875 2,625
44 Ermenistan 5,250 0,375 1,625 1,125 0,625 1,500
45 Malta 5,125 0,125 0,875 1,250 1,375 1,500
46 Estonya 5,000 1,500 1,000 1,375 0,625 0,500
47 Gürcistan 4,750 1,250 0,625 1,125 0,125 1,625
48 Galler 4,125 0,125 1,500 1,000 0,500 1,000
49 Karadağ 4,125 0,750 1,000 0,875 1,125 0,375
50 Faroe Adaları 4,000 1,375 0,375 0,375 0,750 1,125
51 Cebelitarık 4,000 0,250 0,750 1,500 0,500 1,000
52 Kuzey İrlanda 3,875 1,375 0,750 0,500 0,750 0,500
53 Kosova 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500
54 Andorra 1,831 0,500 0,166 0,166 0,166 0,833
55 San Marino 0,666 0,000 0,000 0,000 0,166 0,500

Kaynak: ulkepuan.com’da yayımlanan sezon katsayıları. Çizgi, sezon kaydının eksik olduğunu belirtir; sıfır puan anlamına gelmez.

Bu puanlar nasıl hesaplanıyor?

Kulüp katkısı = ülke hesabına yazılan kulüp puanı ÷ sezon başındaki bölen.

Maç puanları ve geçerli bonuslar kulübün ham puanını oluşturur. Takımlar elense de sezon başındaki bölen değişmez. Sezon puanı toplam ham puandan, beş yıllık toplam ise beş sezonun katsayılarından hesaplanır. Değerler üç ondalıkta kesildiği için ekranda gösterilen kulüp katkılarının toplamında küçük farklar görülebilir.

UEFA sıralamaları ve hesap kuralları

Toplam puan nasıl hesaplanır?

Önce tüm kulüplerin ham maç puanları ve kesinleşmiş bonusları toplanır. Ülke toplamı, sezon başındaki katılımcı sayısına bir kez bölünür; sonuç yukarı yuvarlanmadan üç ondalık hanede kesilir. Beş yıllık toplam, beş sezon katsayısının toplamıdır. Ayrı ayrı kesilmiş kulüp katkıları toplanarak ülke katsayısı hesaplanmaz.

Gelecek sezon başlangıcı için en eski sezon çıkarılır ve yeni sezon sıfırdan başlar. Bu sıralar bugünkü verileri kullanır; mevcut sezon sürerken değişebilir. Korunan sezonlardan biri eksikse kesin başlangıç sırası hesaplanamaz.

UEFA’nın resmî ülke katsayıları ve hesap kuralları

Global arama

Nereye gitmek istiyorsun?

Takım, ülke, yayınlanmış UEFA maç günü ve istatistik araçlarını tek yerden bul.

Keşfetmeye başlaEn az 2 karakter yaz.