Skip to main content
FIVE-SEASON CLUB COEFFICIENT

UEFA club coefficients

Compare clubs over five seasons. A club's coefficient uses its own total or 20% of its country's five-year coefficient, whichever is higher.

Window: 2014/15 – 2018/19Completed results · live score effects excluded Data updated: 08 Aug 2026 22:23
How is this ranking calculated?
1 · Club total5 season club points added
2 · Association floorCountry's 5-year total × 20%
3 · CoefficientThe higher value is used

Example: club total 5.000, country total 40.000 → 20% floor 8.000 → coefficient 8.000. The floor is not added to the club total.

Window ending in2018/19
Calculated by ulkepuan.com from its match and points archive. This is not an imported copy of UEFA's official ranking; incomplete historical records can cause differences.

Scroll sideways for all five seasons. Open calculation columns to compare the club total with the 20% floor.

2014/15 – 2018/19 · Five-season sporting club coefficients
RankClub / CountryCoefficientHigher value 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Club totalSum of 5 seasons20% country floorCountry coefficient × 0.20
1 Real MadridSpain 146.000 29.000 33.000 33.000 32.000 19.000 146.00020.713103.569 × 0.20
2 BarcelonaSpain 138.000 34.000 26.000 23.000 25.000 30.000 138.00020.713103.569 × 0.20
3 B. MunichGermany 128.000 28.000 29.000 22.000 29.000 20.000 128.00014.38571.927 × 0.20
4 Atlético MadridSpain 127.000 22.000 28.000 29.000 28.000 20.000 127.00020.713103.569 × 0.20
5 JuventusItaly 124.000 29.000 18.000 33.000 23.000 21.000 124.00014.94574.725 × 0.20
6 Manchester CityEngland 106.000 15.000 26.000 18.000 22.000 25.000 106.00017.09285.462 × 0.20
7 SevillaSpain 104.000 28.000 23.000 19.000 21.000 13.000 104.00020.713103.569 × 0.20
8 Paris Saint-GermainFrance 103.000 21.000 24.000 20.000 19.000 19.000 103.00011.69958.498 × 0.20
9 ArsenalEngland 101.000 20.000 15.000 19.000 21.000 26.000 101.00017.09285.462 × 0.20
10 PortoPortugal 93.000 25.000 11.000 17.000 17.000 23.000 93.0009.64648.232 × 0.20
11 LiverpoolEngland 91.000 10.000 22.000 0.000 30.000 29.000 91.00017.09285.462 × 0.20
12 ChelseaEngland 87.000 21.000 18.000 0.000 18.000 30.000 87.00017.09285.462 × 0.20
13 Borussia DortmundGermany 85.000 18.000 17.000 22.000 10.000 18.000 85.00014.38571.927 × 0.20
14 AS RomaItaly 81.000 12.000 14.000 13.000 25.000 17.000 81.00014.94574.725 × 0.20
15 NapoliItaly 80.000 22.000 13.000 17.000 10.000 18.000 80.00014.94574.725 × 0.20
16 Shakhtar DonetskUkraine 80.000 17.000 20.000 14.000 19.000 10.000 80.0007.78038.900 × 0.20
17 TottenhamEngland 78.000 9.000 12.000 10.000 21.000 26.000 78.00017.09285.462 × 0.20
18 Manchester UnitedEngland 78.000 0.000 13.000 26.000 20.000 19.000 78.00017.09285.462 × 0.20
19 Zenit Saint PetersburgRussia 72.000 17.000 19.000 12.000 14.000 10.000 72.00010.10950.549 × 0.20
20 AjaxNetherlands 69.000 14.000 6.000 22.000 0.000 27.000 69.0006.48632.433 × 0.20
21 BenficaPortugal 68.000 8.000 22.000 17.000 4.000 17.000 68.0009.64648.232 × 0.20
22 VillarrealSpain 68.000 12.000 23.000 9.000 8.000 16.000 68.00020.713103.569 × 0.20
23 Dynamo KyivUkraine 65.000 16.000 18.000 8.000 12.000 11.000 65.0007.78038.900 × 0.20
24 Schalke 04Germany 63.000 17.000 11.000 18.000 0.000 17.000 63.00014.38571.927 × 0.20
25 BeşiktaşTurkey 62.000 11.000 7.000 20.000 19.000 5.000 62.0006.92034.600 × 0.20
26 MonacoFrance 62.000 21.000 5.000 25.000 6.000 5.000 62.00011.69958.498 × 0.20
27 Bayer LeverkusenGermany 61.000 18.000 14.000 18.000 0.000 11.000 61.00014.38571.927 × 0.20
28 LyonFrance 60.000 0.000 7.000 22.000 14.000 17.000 60.00011.69958.498 × 0.20
29 Red Bull SalzburgAustria 53.000 11.000 0.000 5.000 21.000 16.000 53.0006.25031.250 × 0.20
30 BaselSwitzerland 52.000 15.000 12.000 6.000 19.000 0.000 52.0005.38026.900 × 0.20
31 Sporting CPPortugal 50.000 10.000 7.000 6.000 17.000 10.000 50.0009.64648.232 × 0.20
32 CSKA MoscowRussia 48.000 8.000 7.000 7.000 17.000 9.000 48.00010.10950.549 × 0.20
33 AnderlechtBelgium 46.000 10.000 11.000 16.000 6.000 3.000 46.0007.98039.900 × 0.20
34 Athletic ClubSpain 46.000 10.000 17.000 9.000 10.000 0.000 46.00020.713103.569 × 0.20
35 OlympiacosGreece 44.000 11.000 10.000 10.000 5.000 8.000 44.0005.52027.600 × 0.20
36 VfL WolfsburgGermany 40.000 16.000 24.000 0.000 0.000 0.000 40.00014.38571.927 × 0.20
37 FiorentinaItaly 39.000 20.000 8.000 11.000 0.000 0.000 39.00014.94574.725 × 0.20
38 Club BruggeBelgium 38.000 19.000 4.000 4.000 0.000 11.000 38.0007.98039.900 × 0.20
39 ValenciaSpain 37.000 0.000 14.000 0.000 0.000 23.000 37.00020.713103.569 × 0.20
40 LazioItaly 37.000 0.000 14.000 0.000 17.000 6.000 37.00014.94574.725 × 0.20
41 PSVNetherlands 36.000 6.000 18.000 6.000 0.000 6.000 36.0006.48632.433 × 0.20
42 KrasnodarRussia 33.000 5.000 9.000 8.000 0.000 11.000 33.00010.10950.549 × 0.20
43 Sparta PragCzechia 33.000 7.000 17.000 9.000 0.000 0.000 33.0005.73528.675 × 0.20
44 Viktoria PlzeňCzechia 32.000 0.000 3.000 5.000 13.000 11.000 32.0005.73528.675 × 0.20
45 InterItaly 31.000 12.000 0.000 4.000 0.000 15.000 31.00014.94574.725 × 0.20
46 CelticScotland 31.000 7.000 3.000 7.000 8.000 6.000 31.0004.42522.125 × 0.20
47 MarseilleFrance 31.000 0.000 9.000 0.000 19.000 3.000 31.00011.69958.498 × 0.20
48 FenerbahçeTurkey 30.000 0.000 12.000 10.000 0.000 8.000 30.0006.92034.600 × 0.20
49 KøbenhavnDenmark 30.000 3.000 0.000 16.000 7.000 4.000 30.0005.40527.025 × 0.20
50 BragaPortugal 29.000 0.000 15.000 5.000 9.000 0.000 29.0009.64648.232 × 0.20
51 Borussia MönchengladbachGermany 29.000 9.000 8.000 12.000 0.000 0.000 29.00014.38571.927 × 0.20
52 Dinamo ZagrebCroatia 28.000 4.000 6.000 4.000 0.000 14.000 28.0005.47527.375 × 0.20
53 Lokomotiv MoscowRussia 27.000 0.000 9.000 0.000 12.000 6.000 27.00010.10950.549 × 0.20
54 BATE BorisovBelarus 26.000 6.000 8.000 0.000 4.000 8.000 26.0004.37521.875 × 0.20
55 Young BoysSwitzerland 26.000 8.000 0.000 6.000 5.000 7.000 26.0005.38026.900 × 0.20
56 AstanaKazakhstan 26.000 0.000 8.000 4.000 8.000 6.000 26.0003.85019.250 × 0.20
57 LudogoretsBulgaria 26.000 7.000 0.000 8.000 7.000 4.000 26.0003.50017.500 × 0.20
58 GentBelgium 26.000 0.000 16.000 10.000 0.000 0.000 26.0007.98039.900 × 0.20
59 GenkBelgium 25.000 0.000 0.000 16.000 0.000 9.000 25.0007.98039.900 × 0.20
60 Eintracht FrankfurtGermany 24.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24.000 24.00014.38571.927 × 0.20
61 APOELGüney Kıbrıs 24.000 5.000 3.000 10.000 6.000 0.000 24.0004.98524.925 × 0.20
62 Dnipro DnipropetrovskUkraine 24.000 19.000 5.000 0.000 0.000 0.000 24.0007.78038.900 × 0.20
63 Saint-ÉtienneFrance 23.000 5.000 9.000 9.000 0.000 0.000 23.00011.69958.498 × 0.20
64 GalatasarayTurkey 22.000 5.000 9.000 0.000 0.000 8.000 22.0006.92034.600 × 0.20
65 Rapid WienAustria 22.000 0.000 10.000 5.000 0.000 7.000 22.0006.25031.250 × 0.20
66 RB LeipzigGermany 22.000 0.000 0.000 0.000 17.000 5.000 22.00014.38571.927 × 0.20
67 QarabağAzerbaijan 22.000 5.000 3.000 5.000 6.000 3.000 22.0003.80019.000 × 0.20
68 PAOKGreece 22.000 5.000 6.000 8.000 0.000 3.000 22.0005.52027.600 × 0.20
69 LeicesterEngland 22.000 0.000 0.000 22.000 0.000 0.000 22.00017.09285.462 × 0.20
70 Legia WarszawaPoland 21.000 10.000 3.000 8.000 0.000 0.000 21.0003.85019.250 × 0.20
71 Real BetisSpain 20.713 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.00020.713103.569 × 0.20
72 Real SociedadSpain 20.713 20% floor 0.000 0.000 0.000 9.000 0.000 9.00020.713103.569 × 0.20
73 Celta VigoSpain 20.713 20% floor 0.000 0.000 19.000 0.000 0.000 19.00020.713103.569 × 0.20
74 Slavia PragCzechia 20.000 0.000 0.000 0.000 6.000 14.000 20.0005.73528.675 × 0.20
75 FeyenoordNetherlands 20.000 9.000 0.000 5.000 6.000 0.000 20.0006.48632.433 × 0.20
76 AC MilanItaly 19.000 0.000 0.000 0.000 12.000 7.000 19.00014.94574.725 × 0.20
77 Malmö FFSweden 19.000 6.000 6.000 0.000 0.000 7.000 19.0004.18020.900 × 0.20
78 FCSBRomania 19.000 5.000 0.000 5.000 9.000 0.000 19.0003.19015.950 × 0.20
79 EvertonEngland 17.092 20% floor 14.000 0.000 0.000 3.000 0.000 17.00017.09285.462 × 0.20
80 SouthamptonEngland 17.092 20% floor 0.000 0.000 6.000 0.000 0.000 6.00017.09285.462 × 0.20
81 BurnleyEngland 17.092 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00017.09285.462 × 0.20
82 Hull CityEngland 17.092 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00017.09285.462 × 0.20
83 West HamEngland 17.092 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00017.09285.462 × 0.20
84 ZürichSwitzerland 17.000 5.000 0.000 5.000 0.000 7.000 17.0005.38026.900 × 0.20
85 Standard LiègeBelgium 16.000 3.000 0.000 6.000 0.000 7.000 16.0007.98039.900 × 0.20
86 PartizanSerbia 16.000 3.000 6.000 0.000 7.000 0.000 16.0004.45022.250 × 0.20
87 Dinamo MoscowRussia 16.000 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.00010.10950.549 × 0.20
88 Crvena ZvezdaSerbia 15.000 0.000 0.000 0.000 8.000 7.000 15.0004.45022.250 × 0.20
89 Spartak MoscowRussia 15.000 0.000 0.000 0.000 11.000 4.000 15.00010.10950.549 × 0.20
90 AtalantaItaly 14.945 20% floor 0.000 0.000 0.000 11.000 0.000 11.00014.94574.725 × 0.20
91 SassuoloItaly 14.945 20% floor 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.00014.94574.725 × 0.20
92 TorinoItaly 14.945 20% floor 13.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.00014.94574.725 × 0.20
93 SampdoriaItaly 14.945 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00014.94574.725 × 0.20
94 HoffenheimGermany 14.385 20% floor 0.000 0.000 0.000 4.000 7.000 11.00014.38571.927 × 0.20
95 1. FC KölnGermany 14.385 20% floor 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.00014.38571.927 × 0.20
96 Hertha BSCGermany 14.385 20% floor 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.00014.38571.927 × 0.20
97 Mainz 05Germany 14.385 20% floor 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 7.00014.38571.927 × 0.20
98 AugsburgGermany 14.385 20% floor 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.00014.38571.927 × 0.20
99 FreiburgGermany 14.385 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00014.38571.927 × 0.20
100 MariborSlovenia 14.000 7.000 0.000 0.000 7.000 0.000 14.0003.00015.000 × 0.20
101 AEK AthensGreece 13.000 0.000 0.000 0.000 9.000 4.000 13.0005.52027.600 × 0.20
102 Maccabi Tel AvivIsrael 12.000 0.000 4.000 5.000 3.000 0.000 12.0003.72518.625 × 0.20
103 RostovRussia 12.000 0.000 0.000 12.000 0.000 0.000 12.00010.10950.549 × 0.20
104 RennesFrance 11.699 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 11.000 11.00011.69958.498 × 0.20
105 BordeauxFrance 11.699 20% floor 0.000 4.000 0.000 0.000 5.000 9.00011.69958.498 × 0.20
106 NiceFrance 11.699 20% floor 0.000 0.000 4.000 6.000 0.000 10.00011.69958.498 × 0.20
107 GuingampFrance 11.699 20% floor 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.00011.69958.498 × 0.20
108 LilleFrance 11.699 20% floor 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00011.69958.498 × 0.20
109 Apollon LimassolGüney Kıbrıs 11.000 3.000 0.000 0.000 3.000 5.000 11.0004.98524.925 × 0.20
110 RubinRussia 10.109 20% floor 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 5.00010.10950.549 × 0.20
111 FC UFARussia 10.109 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00010.10950.549 × 0.20
112 RosenborgNorway 10.000 0.000 3.000 0.000 4.000 3.000 10.0004.04020.200 × 0.20
113 Ostersunds FKSweden 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.0004.18020.900 × 0.20
114 HNK RijekaCroatia 10.000 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 10.0005.47527.375 × 0.20
115 FC Astra GiurgiuRomania 10.000 3.000 0.000 7.000 0.000 0.000 10.0003.19015.950 × 0.20
116 MoldeNorway 10.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.0004.04020.200 × 0.20
117 Vitória GuimarãesPortugal 9.646 20% floor 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.0009.64648.232 × 0.20
118 BelenensesPortugal 9.646 20% floor 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.0009.64648.232 × 0.20
119 EstorilPortugal 9.646 20% floor 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.0009.64648.232 × 0.20
120 Rio AvePortugal 9.646 20% floor 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.0009.64648.232 × 0.20
121 AroucaPortugal 9.646 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0009.64648.232 × 0.20
122 MarítimoPortugal 9.646 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0009.64648.232 × 0.20
123 NacionalPortugal 9.646 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0009.64648.232 × 0.20
124 Hapoel Beer ShevaIsrael 9.000 0.000 0.000 6.000 3.000 0.000 9.0003.72518.625 × 0.20
125 AZ AlkmaarNetherlands 9.000 0.000 3.000 6.000 0.000 0.000 9.0006.48632.433 × 0.20
126 KonyasporTurkey 8.000 0.000 0.000 3.000 5.000 0.000 8.0006.92034.600 × 0.20
127 Austria WienAustria 8.000 0.000 0.000 4.000 4.000 0.000 8.0006.25031.250 × 0.20
128 AnkarasporTurkey 8.000 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 8.0006.92034.600 × 0.20
129 Slovan LiberecCzechia 8.000 0.000 5.000 3.000 0.000 0.000 8.0005.73528.675 × 0.20
130 SionSwitzerland 8.000 0.000 8.000 0.000 0.000 0.000 8.0005.38026.900 × 0.20
131 Asteras TripolisGreece 8.000 5.000 3.000 0.000 0.000 0.000 8.0005.52027.600 × 0.20
132 Zulte WaregemBelgium 7.980 20% floor 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 5.0007.98039.900 × 0.20
133 LokerenBelgium 7.980 20% floor 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.0007.98039.900 × 0.20
134 CharleroiBelgium 7.980 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.98039.900 × 0.20
135 OostendeBelgium 7.980 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.98039.900 × 0.20
136 Vorskla PoltavaUkraine 7.780 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.0007.78038.900 × 0.20
137 Zorya LuhanskUkraine 7.780 20% floor 0.000 0.000 3.000 4.000 0.000 7.0007.78038.900 × 0.20
138 MetalistUkraine 7.780 20% floor 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.0007.78038.900 × 0.20
139 ChornomoretsUkraine 7.780 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.78038.900 × 0.20
140 FC MariupolUkraine 7.780 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.78038.900 × 0.20
141 OleksandriaUkraine 7.780 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.78038.900 × 0.20
142 Olimpik DonetskUkraine 7.780 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.78038.900 × 0.20
143 Sheriff TiraspolMoldova 7.000 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 7.0001.5507.750 × 0.20
144 Skënderbeu KorçëAlbania 7.000 0.000 3.000 0.000 4.000 0.000 7.0001.5007.500 × 0.20
145 MidtjyllandDenmark 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.0005.40527.025 × 0.20
146 TrabzonsporTurkey 7.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.0006.92034.600 × 0.20
147 AkhisarsporTurkey 6.920 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.0006.92034.600 × 0.20
148 BaşakşehirTurkey 6.920 20% floor 0.000 0.000 0.000 6.000 0.000 6.0006.92034.600 × 0.20
149 BursasporTurkey 6.920 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.92034.600 × 0.20
150 Kardemir KarabuksporTurkey 6.920 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.92034.600 × 0.20
151 VitesseNetherlands 6.486 20% floor 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.0006.48632.433 × 0.20
152 GroningenNetherlands 6.486 20% floor 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 3.0006.48632.433 × 0.20
153 Go Ahead EaglesNetherlands 6.486 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.48632.433 × 0.20
154 HeraclesNetherlands 6.486 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.48632.433 × 0.20
155 PEC ZwolleNetherlands 6.486 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.48632.433 × 0.20
156 TwenteNetherlands 6.486 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.48632.433 × 0.20
157 UtrechtNetherlands 6.486 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.48632.433 × 0.20
158 Admira WackerAustria 6.250 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.25031.250 × 0.20
159 GrödigAustria 6.250 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.25031.250 × 0.20
160 Lask LinzAustria 6.250 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.25031.250 × 0.20
161 SCR AltachAustria 6.250 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.25031.250 × 0.20
162 SKN St. PöltenAustria 6.250 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.25031.250 × 0.20
163 Sturm GrazAustria 6.250 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.25031.250 × 0.20
164 Wolfsberger ACAustria 6.250 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.25031.250 × 0.20
165 LuganoSwitzerland 6.000 0.000 0.000 0.000 6.000 0.000 6.0005.38026.900 × 0.20
166 QabalaAzerbaijan 6.000 0.000 3.000 3.000 0.000 0.000 6.0003.80019.000 × 0.20
167 PanathinaikosGreece 6.000 3.000 0.000 3.000 0.000 0.000 6.0005.52027.600 × 0.20
168 Dinamo MinskBelarus 6.000 3.000 3.000 0.000 0.000 0.000 6.0004.37521.875 × 0.20
169 AalborgDenmark 6.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.0005.40527.025 × 0.20
170 JablonecCzechia 5.735 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.0005.73528.675 × 0.20
171 ZlínCzechia 5.735 20% floor 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.0005.73528.675 × 0.20
172 Mlada BoleslavCzechia 5.735 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.73528.675 × 0.20
173 Sigma OlomoucCzechia 5.735 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.73528.675 × 0.20
174 AtromitosGreece 5.520 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.52027.600 × 0.20
175 PAS GianninaGreece 5.520 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.52027.600 × 0.20
176 PanioniosGreece 5.520 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.52027.600 × 0.20
177 HNK Hajduk SplitCroatia 5.475 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.47527.375 × 0.20
178 NK Lokomotiva ZagrebCroatia 5.475 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.47527.375 × 0.20
179 NK OsijekCroatia 5.475 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.47527.375 × 0.20
180 RNK SplitCroatia 5.475 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.47527.375 × 0.20
181 BrøndbyDenmark 5.405 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.40527.025 × 0.20
182 EsbjergDenmark 5.405 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.40527.025 × 0.20
183 FC NordsjaellandDenmark 5.405 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.40527.025 × 0.20
184 LyngbyDenmark 5.405 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.40527.025 × 0.20
185 Randers FCDenmark 5.405 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.40527.025 × 0.20
186 SønderjyskeDenmark 5.405 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.40527.025 × 0.20
187 GrasshoppersSwitzerland 5.380 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.38026.900 × 0.20
188 LuzernSwitzerland 5.380 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.38026.900 × 0.20
189 St. GallenSwitzerland 5.380 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.38026.900 × 0.20
190 ThunSwitzerland 5.380 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.38026.900 × 0.20
191 RangersScotland 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 5.0004.42522.125 × 0.20
192 Spartak TrnavaSlovakia 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 5.0003.12515.625 × 0.20
193 Fehérvár FCHungary 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 5.0002.10010.500 × 0.20
194 AEK LarnacaGüney Kıbrıs 4.985 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.0004.98524.925 × 0.20
195 AELGüney Kıbrıs 4.985 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.98524.925 × 0.20
196 AnorthosisGüney Kıbrıs 4.985 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.98524.925 × 0.20
197 ErmisGüney Kıbrıs 4.985 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.98524.925 × 0.20
198 Omonia NicosiaGüney Kıbrıs 4.985 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.98524.925 × 0.20
199 FK Spartak Zdrepceva KRVSerbia 4.450 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.45022.250 × 0.20
200 JagodinaSerbia 4.450 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.45022.250 × 0.20
201 Mladost LucaniSerbia 4.450 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.45022.250 × 0.20
202 Radnički NišSerbia 4.450 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.45022.250 × 0.20
203 VojvodinaSerbia 4.450 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.45022.250 × 0.20
204 ČukaričkiSerbia 4.450 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.45022.250 × 0.20
205 AberdeenScotland 4.425 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.42522.125 × 0.20
206 HeartsScotland 4.425 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.42522.125 × 0.20
207 HibernianScotland 4.425 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.42522.125 × 0.20
208 Inverness CTScotland 4.425 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.42522.125 × 0.20
209 MotherwellScotland 4.425 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.42522.125 × 0.20
210 St JohnstoneScotland 4.425 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.42522.125 × 0.20
211 Dinamo BrestBelarus 4.375 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.37521.875 × 0.20
212 NemanBelarus 4.375 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.37521.875 × 0.20
213 Shakhter SoligorskBelarus 4.375 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.37521.875 × 0.20
214 Torpedo ZhodinoBelarus 4.375 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.37521.875 × 0.20
215 AIKSweden 4.180 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.18020.900 × 0.20
216 BK HackenSweden 4.180 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.18020.900 × 0.20
217 Djurgårdens IFSweden 4.180 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.18020.900 × 0.20
218 IF BrommapojkarnaSweden 4.180 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.18020.900 × 0.20
219 IF ElfsborgSweden 4.180 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.18020.900 × 0.20
220 IFK GöteborgSweden 4.180 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.18020.900 × 0.20
221 IFK NorrköpingSweden 4.180 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.18020.900 × 0.20
222 Sarpsborg 08 FFNorway 4.040 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.0004.04020.200 × 0.20
223 BrannNorway 4.040 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.04020.200 × 0.20
224 HaugesundNorway 4.040 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.04020.200 × 0.20
225 LillestrømNorway 4.040 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.04020.200 × 0.20
226 ODD BallklubbNorway 4.040 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.04020.200 × 0.20
227 StabaekNorway 4.040 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.04020.200 × 0.20
228 StrømsgodsetNorway 4.040 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.04020.200 × 0.20
229 TromsøNorway 4.040 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.04020.200 × 0.20
230 Lech PoznańPoland 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.0003.85019.250 × 0.20
231 HJK HelsinkiFinland 4.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.0001.4557.275 × 0.20
232 AktobeKazakhstan 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
233 Arka GdyniaPoland 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
234 Cracovia KrakowPoland 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
235 FK Tobol KostanayKazakhstan 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
236 Górnik ZabrzePoland 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
237 Irtysh PavlodarKazakhstan 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
238 JagielloniaPoland 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
239 Kairat AlmatyKazakhstan 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
240 OrdabasyKazakhstan 3.850 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.85019.250 × 0.20
