Ana içeriğe geç
UEFA Katsayı Arşivi

2018/19 UEFA Takım Puanı Sıralaması

Takımların seçili sezonda ülke katsayısına yaptığı katkıyı, sonuçlarını ve turnuvadaki durumunu karşılaştırın.

Sıra Takım Ülke Puan Maç G-B-M Durum
1 Ajax Hollanda 32,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
2 Barcelona İspanya 30,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
3 Chelsea İngiltere 30,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
4 Liverpool İngiltere 29,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
5 Tottenham İngiltere 26,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
6 Arsenal İngiltere 26,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
7 Manchester City İngiltere 25,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
8 Eintracht Frankfurt Almanya 24,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
9 Porto Portekiz 23,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
10 Valencia İspanya 23,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
11 Juventus İtalya 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
12 Atlético Madrid İspanya 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
12 B. Munich Almanya 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
14 Benfica Portekiz 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
15 Paris Saint-Germain Fransa 19,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
15 Real Madrid İspanya 19,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
17 Manchester United İngiltere 19,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
18 Red Bull Salzburg Avusturya 19,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
19 Sevilla İspanya 19,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
20 Borussia Dortmund Almanya 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
21 Napoli İtalya 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
22 Dinamo Zagreb Hırvatistan 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
23 AS Roma İtalya 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
23 Lyon Fransa 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
23 Schalke 04 Almanya 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
26 Villarreal İspanya 16,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
27 Inter İtalya 15,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
28 Genk Belçika 15,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
29 Slavia Prag Çekya 14,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
30 Crvena Zvezda Sırbistan 13,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
30 Dynamo Kyiv Ukrayna 13,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
32 Malmö FF İsveç 13,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
33 Zenit Saint Petersburg Rusya 12,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
34 Olympiacos Yunanistan 11,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
35 Celtic İskoçya 11,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
36 Bayer Leverkusen Almanya 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
36 Club Brugge Belçika 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
36 Viktoria Plzeň Çekya 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
39 Krasnodar Rusya 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
39 Rennes Fransa 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
41 BATE Borisov Belarus 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
41 Rangers İskoçya 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
43 Bordeaux Fransa 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
44 Astana Kazakistan 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
44 København Danimarka 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
46 Real Betis İspanya 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
46 Shakhtar Donetsk Ukrayna 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
46 Sporting CP Portekiz 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
49 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
49 Ludogorets Bulgaristan 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
51 Beşiktaş Türkiye 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
51 RB Leipzig Almanya 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
53 Fehérvár FC Macaristan 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
53 Sarpsborg 08 FF Norveç 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
53 Spartak Trnava Slovakya 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
56 CSKA Moscow Rusya 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
57 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
57 Rapid Wien Avusturya 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
59 Young Boys İsviçre 8,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
60 Fenerbahçe Türkiye 8,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
61 Galatasaray Türkiye 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
61 PSV Hollanda 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
63 Standard Liège Belçika 7,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
64 AC Milan İtalya 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
64 Hoffenheim Almanya 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Zürich İsviçre 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
67 AEK Athens Yunanistan 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
68 F91 Dudelange Lüksemburg 6,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
68 Qarabağ Azerbaycan 6,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
68 Rosenborg Norveç 6,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
71 Lokomotiv Moscow Rusya 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
72 Lazio İtalya 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
72 Partizan Sırbistan 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
74 PAOK Yunanistan 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
75 AS Trencin Slovakya 5,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
75 Maccabi Tel Aviv İsrail 5,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
75 Molde Norveç 5,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 Monaco Fransa 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
79 Atalanta İtalya 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
79 FCSB Romanya 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
81 APOEL Güney Kıbrıs 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
81 Olimpija Ljubljana Slovenya 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
81 Spartak Moscow Rusya 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
84 Dinamo Minsk Belarus 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
84 FC Nordsjaelland Danimarka 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
84 Hibernian İskoçya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
84 Jablonec Çekya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
84 Maribor Slovenya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
84 Slovan Bratislava Slovakya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
90 Torpedo Kutaisi Gürcistan 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
91 Burnley İngiltere 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
91 FK Trakai Litvanya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
91 Legia Warszawa Polonya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
91 Pyunik Yerevan Ermenistan 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
95 Sheriff Tiraspol Moldova 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
96 FK Tobol Kostanay Kazakistan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
96 Lask Linz Avusturya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 Anderlecht Belçika 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 Basel İsviçre 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 CSKA Sofia Bulgaristan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 FC UFA Rusya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 Hapoel Beer Sheva İsrail 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 Kairat Almaty Kazakistan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 Midtjylland Danimarka 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 Spartaks Jurmala Letonya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 Valur Reykjavik İzlanda 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 Žalgiris Vilnius Litvanya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
108 Sūduva Litvanya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
109 Dinamo Brest Belarus 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
109 Dundalk İrlanda 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
109 Gent Belçika 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
109 HNK Hajduk Split Hırvatistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
109 Prishtina Kosova 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
109 Radnički Niš Sırbistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
109 Sarajevo Bosna Hersek 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
109 Shakhter Soligorsk Belarus 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 B36 Tórshavn Faroe Adaları 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 CFR 1907 Cluj Romanya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 Drita Kosova 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 FK Kukesi Arnavutluk 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 FK Spartak Zdrepceva KRV Sırbistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 HJK Helsinki Finlandiya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 Lech Poznań Polonya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 Progres Niederkorn Lüksemburg 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 The New Saints Galler 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 Zrinjski Bosna Hersek 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
127 Shkëndija Kuzey Makedonya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Balzan FC Malta 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Brøndby Danimarka 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Budapest Honvéd Macaristan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Chikhura Sachkhere Gürcistan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 FH Hafnarfjörður İzlanda 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Gzira United Malta 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 KÍ Klaksvík Faroe Adaları 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 NK Domzale Slovenya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 NK Osijek Hırvatistan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Rudar Velenje Slovenya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Sigma Olomouc Çekya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Slavia Sofia Bulgaristan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Viitorul Constanța Romanya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Željezničar Sarajevo Bosna Hersek 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
142 Vorskla Poltava Ukrayna 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 AIK İsveç 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 BK Hacken İsveç 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 Dunajska Streda Slovakya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 FC Mariupol Ukrayna 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 FK Ventspils Letonya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 Górnik Zabrze Polonya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 Hapoel Haifa İsrail 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 Jagiellonia Polonya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 Lincoln Red Imps FC Cebelitarık 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 UE Engordany Andorra 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 Vaduz Lihtenştayn 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 Valletta FC Malta 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 Vitesse Hollanda 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 Zorya Luhansk Ukrayna 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Alashkert Ermenistan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Anorthosis Güney Kıbrıs 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 AZ Alkmaar Hollanda 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Bala Town Galler 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Braga Portekiz 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Derry City İrlanda 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Gandzasar Ermenistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Glenavon FC Kuzey İrlanda 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Kalju Nomme Estonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Levski Sofia Bulgaristan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Liepāja Letonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Neftçi Azerbaycan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Qabala Azerbaycan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Rabotnički Kuzey Makedonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Riga Letonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Shamakhi FK Azerbaycan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Siroki Brijeg Bosna Hersek 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Sparta Prag Çekya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 St Joseph S Fc Cebelitarık 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 St. Gallen İsviçre 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Stumbras Litvanya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
178 FC Santa Coloma Andorra 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Flora Tallinn Estonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Fola Esch Lüksemburg 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Laci Arnavutluk 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Stjarnan İzlanda 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Tre Fiori San Marino 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Újpest Macaristan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Akhisarspor Türkiye 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Marseille Fransa 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Aberdeen İskoçya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Asteras Tripolis Yunanistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Atromitos Yunanistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Başakşehir Türkiye 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Beitar Jerusalem İsrail 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Birkirkara Malta 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Budućnost Podgorica Karadağ 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Cefn Druids AFC Galler 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Coleraine FC Kuzey İrlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Dinamo Tbilisi Gürcistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Djurgårdens IF İsveç 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Europa FC Cebelitarık 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Ferencváros Macaristan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Feyenoord Hollanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 FK Mladost Podgorica Karadağ 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Folgore San Marino 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 HNK Rijeka Hırvatistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Irtysh Pavlodar Kazakistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 KuPS Finlandiya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Lahti Finlandiya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Luftetari Gjirokaster Arnavutluk 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Petrocub Moldova 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Racing FC Union Luxembourg Lüksemburg 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Rio Ave Portekiz 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Shamrock Rovers İrlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Shkupi 1927 Kuzey Makedonya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Universitatea Craiova Romanya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Zaria Balti Moldova 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
215 Crusaders FC Kuzey İrlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
215 Sutjeska Karadağ 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Admira Wacker Avusturya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Cliftonville FC Kuzey İrlanda 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 GAP Connah S Quay FC Galler 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 IBV Vestmannaeyjar İzlanda 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Ilves Finlandiya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Levadia Tallinn Estonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Lillestrøm Norveç 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Luzern İsviçre 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Milsami Orhei Moldova 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 NSÍ Runavík Faroe Adaları 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Partizani Arnavutluk 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Rudar Pljevlja Karadağ 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Samtredia Gürcistan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Trans Narva Estonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 UE Sant Julia Andorra 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Urartu Ermenistan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Vardar Skopje Kuzey Makedonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
234 La Fiorita San Marino 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
235 Cork City İrlanda 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
235 Sturm Graz Avusturya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
235 Víkingur Gøta Faroe Adaları 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
Global arama

Nereye gitmek istiyorsun?

Takım, ülke ve yayınlanmış UEFA maç günlerini tek yerden bul.

Keşfetmeye başlaEn az 2 karakter yaz.