Ana içeriğe geç
UEFA Katsayı Arşivi

2025/26 UEFA Takım Puanı Sıralaması

Takımların seçili sezonda ülke katsayısına yaptığı katkıyı, sonuçlarını ve turnuvadaki durumunu karşılaştırın.

Sıra Takım Ülke Puan Maç G-B-M Durum
1 Arsenal İngiltere 44,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
2 Paris Saint-Germain Fransa 40,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
3 B. Munich Almanya 39,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
4 Aston Villa İngiltere 35,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
5 Braga Portekiz 32,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
6 Real Madrid İspanya 31,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
7 Atlético Madrid İspanya 30,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
8 Barcelona İspanya 30,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
9 Liverpool İngiltere 28,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
10 Freiburg Almanya 28,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
11 Sporting CP Portekiz 27,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
12 Midtjylland Danimarka 27,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
13 Tottenham İngiltere 26,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
14 Crystal Palace İngiltere 26,375 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
15 Newcastle İngiltere 25,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
16 Nottingham Forest İngiltere 25,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
17 Shakhtar Donetsk Ukrayna 24,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
18 Porto Portekiz 24,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
19 Rayo Vallecano İspanya 24,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
20 Bologna İtalya 23,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
21 Ferencváros Macaristan 23,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
22 Chelsea İngiltere 23,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
23 Strasbourg Fransa 23,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
24 Manchester City İngiltere 22,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
25 Bayer Leverkusen Almanya 22,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
26 Real Betis İspanya 22,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
27 Lyon Fransa 22,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
28 Bodø/Glimt Norveç 22,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
28 Genk Belçika 22,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
30 AEK Athens Yunanistan 22,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
31 AZ Alkmaar Hollanda 21,375 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
32 Juventus İtalya 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
33 Atalanta İtalya 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
34 Celta Vigo İspanya 20,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
35 Celje Slovenya 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
36 Inter İtalya 19,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
37 Galatasaray Türkiye 19,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
38 Club Brugge Belçika 19,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
39 Raków Częstochowa Polonya 19,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
40 Lech Poznań Polonya 18,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
40 Qarabağ Azerbaycan 18,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
42 Mainz 05 Almanya 18,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
43 Crvena Zvezda Sırbistan 18,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
44 Fiorentina İtalya 18,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
45 Panathinaikos Yunanistan 18,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
46 Borussia Dortmund Almanya 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
47 Pafos Güney Kıbrıs 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
48 Viktoria Plzeň Çekya 17,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
49 AS Roma İtalya 17,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
50 København Danimarka 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
51 Olympiacos Yunanistan 16,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
52 Sparta Prag Çekya 16,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
53 VfB Stuttgart Almanya 16,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
54 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 16,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
55 HNK Rijeka Hırvatistan 16,125 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
56 Monaco Fransa 16,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
57 Benfica Portekiz 15,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
58 Samsunspor Türkiye 15,625 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
59 Lausanne İsviçre 15,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
60 Jagiellonia Polonya 15,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
61 Ludogorets Bulgaristan 14,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
62 Fenerbahçe Türkiye 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
63 PAOK Yunanistan 13,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
64 Noah Ermenistan 13,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
65 Lille Fransa 12,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Athletic Club İspanya 12,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Marseille Fransa 12,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Napoli İtalya 12,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 PSV Hollanda 12,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Union St. Gilloise Belçika 12,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
71 Celtic İskoçya 12,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
72 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 11,875 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
73 Kairat Almaty Kazakistan 11,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
74 KuPS Finlandiya 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
75 Brann Norveç 10,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
75 Zrinjski Bosna Hersek 10,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
77 Drita Kosova 10,625 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 Ajax Hollanda 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
79 Legia Warszawa Polonya 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
80 Shkëndija Kuzey Makedonya 9,875 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
81 Sigma Olomouc Çekya 9,625 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
82 FCSB Romanya 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
83 Eintracht Frankfurt Almanya 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
83 Slavia Prag Çekya 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
85 Universitatea Craiova Romanya 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
86 Dinamo Zagreb Hırvatistan 8,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
87 Young Boys İsviçre 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
88 Lincoln Red Imps FC Cebelitarık 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
89 BK Hacken İsveç 7,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
89 Breidablik İzlanda 7,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
91 Malmö FF İsveç 7,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
92 Villarreal İspanya 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
93 Dynamo Kyiv Ukrayna 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
93 Shamrock Rovers İrlanda 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
95 Slovan Bratislava Slovakya 6,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
96 Shelbourne İrlanda 6,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
96 Utrecht Hollanda 6,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 Sturm Graz Avusturya 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
99 Red Bull Salzburg Avusturya 5,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
100 Rangers İskoçya 5,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
101 Go Ahead Eagles Hollanda 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
102 Feyenoord Hollanda 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
103 Rapid Wien Avusturya 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
104 KÍ Klaksvík Faroe Adaları 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
104 Rosenborg Norveç 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
106 Neman Belarus 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
107 Basel İsviçre 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
108 Hamrun Spartans Malta 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
108 Maccabi Tel Aviv İsrail 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
110 Partizan Sırbistan 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
110 Víkingur Reykjavík İzlanda 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
112 CFR 1907 Cluj Romanya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
113 Başakşehir Türkiye 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
113 Egnatia Rrogozhinë Arnavutluk 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
113 Riga Letonya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
113 Spartak Trnava Slovakya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
113 St Patrick's Athl. İrlanda 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
118 Levski Sofia Bulgaristan 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
118 Olimpija Ljubljana Slovenya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
120 AIK İsveç 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
120 Beitar Jerusalem İsrail 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
120 Dundee Utd İskoçya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
123 Anderlecht Belçika 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
123 Arda Kardzhali Bulgaristan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
123 Brøndby Danimarka 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
123 Dinamo Tirana Arnavutluk 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
123 ETO Győr Macaristan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
123 Kauno Žalgiris Litvanya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
123 Milsami Orhei Moldova 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
123 Paksi Macaristan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
123 Santa Clara Portekiz 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
132 FC Differdange 03 Lüksemburg 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
132 Linfield Kuzey İrlanda 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Aris Güney Kıbrıs 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Atlètic Club d'Escaldes Andorra 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Austria Wien Avusturya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Ballkani Kosova 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Dila Gürcistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Floriana Malta 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 HNK Hajduk Split Hırvatistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Maccabi Haifa İsrail 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Torpedo Zhodino Belarus 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Valur Reykjavik İzlanda 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Vardar Skopje Kuzey Makedonya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Viking Norveç 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
146 Beşiktaş Türkiye 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
146 Larne Kuzey İrlanda 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
146 Levadia Tallinn Estonya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
146 Sabah FA Azerbaycan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
150 Aberdeen İskoçya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
150 RFS Letonya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 FC Santa Coloma Andorra 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Hammarby FF İsveç 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 HJK Helsinki Finlandiya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Kalju Nomme Estonya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Paide Estonya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Prishtina Kosova 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Pyunik Yerevan Ermenistan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Silkeborg Danimarka 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 St Joseph S Fc Cebelitarık 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Vllaznia Shkodër Arnavutluk 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
162 Baník Ostrava Çekya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
162 Hibernian İskoçya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
162 Polissya Zhytomyr Ukrayna 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
165 Nice Fransa 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
166 Ararat-Armenia Ermenistan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
166 Araz Azerbaycan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
166 Astana Kazakistan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
166 Hapoel Beer Sheva İsrail 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
166 Ilves Finlandiya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
166 Inter Club d'Escaldes Andorra 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
166 Koper Slovenya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
166 Lugano İsviçre 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
166 Torpedo Kutaisi Gürcistan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
166 Wolfsberger AC Avusturya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
166 Žalgiris Vilnius Litvanya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Servette FC İsviçre 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Sheriff Tiraspol Moldova 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Auda Letonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 BFC Daugavpils Letonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Birkirkara Malta 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Borac Banja Luka Bosna Hersek 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Dinamo Brest Belarus 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Dungannon Swifts Kuzey İrlanda 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 NK Varazdin Hırvatistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 NSÍ Runavík Faroe Adaları 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Sarajevo Bosna Hersek 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Sileks Kuzey Makedonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Tre Fiori San Marino 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
190 Aktobe Kazakistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
190 Budućnost Podgorica Karadağ 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
190 Dečić Karadağ 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
190 Petrocub Moldova 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
190 Sutjeska Karadağ 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
190 Vaduz Lihtenştayn 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
190 Víkingur Gøta Faroe Adaları 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
197 Virtus San Marino 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Aris Thessaloniki Yunanistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Charleroi Belçika 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Cliftonville FC Kuzey İrlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 HB Tórshavn Faroe Adaları 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 KA Akureyri İzlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Košice Slovakya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 La Fiorita San Marino 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Maribor Slovenya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Ordabasy Kazakistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Partizani Arnavutluk 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Penybont Galler 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Radnički 1923 Sırbistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Universitatea Cluj Romanya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Željezničar Sarajevo Bosna Hersek 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Zimbru Moldova 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Zira Azerbaycan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
214 Dinamo Minsk Belarus 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
214 Fredrikstad Norveç 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
214 Saburtalo Gürcistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
214 The New Saints Galler 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Banga Litvanya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Cherno More Varna Bulgaristan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 F91 Dudelange Lüksemburg 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Flora Tallinn Estonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Haverfordwest County AFC Galler 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Hegelmann Litauen Litvanya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Hibernians Malta 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Magpies Cebelitarık 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Malisheva Kosova 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Novi Pazar Sırbistan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Oleksandria Ukrayna 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Puskas Academy Macaristan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Rabotnički Kuzey Makedonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Racing FC Union Luxembourg Lüksemburg 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 SJK Finlandiya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Spaeri Gürcistan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 UNA Strassen Lüksemburg 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Urartu Ermenistan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Žilina Slovakya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
Global arama

Nereye gitmek istiyorsun?

Takım, ülke ve yayınlanmış UEFA maç günlerini tek yerden bul.

Keşfetmeye başlaEn az 2 karakter yaz.