Skip to main content
FIVE-SEASON CLUB COEFFICIENT

UEFA club coefficients

Compare clubs over five seasons. A club's coefficient uses its own total or 20% of its country's five-year coefficient, whichever is higher.

Window: 2020/21 – 2024/25Completed results · live score effects excluded Data updated: 08 Aug 2026 20:28
How is this ranking calculated?
1 · Club total5 season club points added
2 · Association floorCountry's 5-year total × 20%
3 · CoefficientThe higher value is used

Example: club total 5.000, country total 40.000 → 20% floor 8.000 → coefficient 8.000. The floor is not added to the club total.

Window ending in2024/25
Calculated by ulkepuan.com from its match and points archive. This is not an imported copy of UEFA's official ranking; incomplete historical records can cause differences.

Scroll sideways for all five seasons. Open calculation columns to compare the club total with the 20% floor.

2020/21 – 2024/25 · Five-season sporting club coefficients
RankClub / CountryCoefficientHigher value 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Club totalSum of 5 seasons20% country floorCountry coefficient × 0.20
1 Real MadridSpain 143.500 26.000 30.000 29.000 34.000 24.500 143.50018.89094.453 × 0.20
2 Manchester CityEngland 137.750 35.000 27.000 33.000 28.000 14.750 137.75023.039115.196 × 0.20
3 B. MunichGermany 135.250 27.000 26.000 27.000 28.000 27.250 135.25017.26686.331 × 0.20
4 LiverpoolEngland 125.500 24.000 33.000 19.000 20.000 29.500 125.50023.039115.196 × 0.20
5 Paris Saint-GermainFrance 118.500 24.000 19.000 19.000 23.000 33.500 118.50014.61873.093 × 0.20
6 InterItaly 116.250 9.000 18.000 29.000 20.000 40.250 116.25019.44697.231 × 0.20
7 ChelseaEngland 109.000 33.000 25.000 21.000 0.000 30.000 109.00023.039115.196 × 0.20
8 Borussia DortmundGermany 106.750 22.000 10.000 18.000 29.000 27.750 106.75017.26686.331 × 0.20
9 BarcelonaSpain 103.250 20.000 15.000 9.000 23.000 36.250 103.25018.89094.453 × 0.20
10 AS RomaItaly 100.500 20.000 23.000 22.000 21.000 14.500 100.50019.44697.231 × 0.20
11 Manchester UnitedEngland 99.500 23.000 18.000 19.000 7.000 32.500 99.50023.039115.196 × 0.20
12 Bayer LeverkusenGermany 95.250 10.000 14.000 19.000 29.000 23.250 95.25017.26686.331 × 0.20
13 ArsenalEngland 95.000 20.000 0.000 17.000 22.000 36.000 95.00023.039115.196 × 0.20
14 Atlético MadridSpain 93.500 16.000 19.000 8.000 24.000 26.500 93.50018.89094.453 × 0.20
15 BenficaPortugal 87.250 9.500 20.000 25.000 14.000 18.750 87.25012.45362.266 × 0.20
16 AtalantaItaly 82.000 17.000 16.000 0.000 28.000 21.000 82.00019.44697.231 × 0.20
17 PortoPortugal 79.750 23.000 10.000 18.000 19.000 9.750 79.75012.45362.266 × 0.20
18 RB LeipzigGermany 78.000 17.000 17.000 18.000 18.000 8.000 78.00017.26686.331 × 0.20
19 VillarrealSpain 78.000 26.000 24.000 12.000 16.000 0.000 78.00018.89094.453 × 0.20
20 AC MilanItaly 77.500 11.500 7.000 24.000 16.000 19.000 77.50019.44697.231 × 0.20
21 LazioItaly 76.000 17.000 9.000 6.000 18.000 26.000 76.00019.44697.231 × 0.20
22 JuventusItaly 74.250 21.000 20.000 17.000 0.000 16.250 74.25019.44697.231 × 0.20
23 Eintracht FrankfurtGermany 74.000 0.000 28.000 16.000 7.000 23.000 74.00017.26686.331 × 0.20
24 FeyenoordNetherlands 71.000 4.000 24.000 17.000 8.000 18.000 71.00013.43067.150 × 0.20
25 Club BruggeBelgium 70.750 10.000 7.000 17.000 21.000 15.750 70.75011.37056.850 × 0.20
26 West HamEngland 69.000 0.000 21.000 29.000 19.000 0.000 69.00023.039115.196 × 0.20
27 RangersScotland 68.750 12.500 19.000 4.000 14.000 19.250 68.7507.11035.550 × 0.20
28 PSVNetherlands 68.250 9.000 10.000 11.000 17.000 21.250 68.25013.43067.150 × 0.20
29 TottenhamEngland 67.750 12.500 5.000 18.000 0.000 32.250 67.75023.039115.196 × 0.20
30 LilleFrance 66.000 8.000 17.000 0.000 17.000 24.000 66.00014.61873.093 × 0.20
31 Real SociedadSpain 64.000 7.000 9.000 16.000 18.000 14.000 64.00018.89094.453 × 0.20
32 AjaxNetherlands 63.250 15.000 22.000 8.000 5.000 13.250 63.25013.43067.150 × 0.20
33 FiorentinaItaly 62.000 0.000 0.000 20.000 22.000 20.000 62.00019.44697.231 × 0.20
34 NapoliItaly 59.000 8.000 9.000 25.000 17.000 0.000 59.00019.44697.231 × 0.20
35 SevillaSpain 58.000 19.000 12.000 21.000 6.000 0.000 58.00018.89094.453 × 0.20
36 Sporting CPPortugal 57.500 1.000 16.000 14.000 12.000 14.500 57.50012.45362.266 × 0.20
37 AZ AlkmaarNetherlands 55.500 7.000 13.000 19.000 4.000 12.500 55.50013.43067.150 × 0.20
38 OlympiacosGreece 54.500 8.000 8.000 3.000 17.000 18.500 54.5007.86239.312 × 0.20
39 Dinamo ZagrebCroatia 53.500 14.500 9.000 7.000 9.000 14.000 53.5005.40527.025 × 0.20
40 Real BetisSpain 52.250 0.000 11.000 16.000 6.000 19.250 52.25018.89094.453 × 0.20
41 Bodø/GlimtNorway 48.500 1.500 15.000 3.000 8.000 21.000 48.5007.93739.687 × 0.20
42 Shakhtar DonetskUkraine 48.000 10.000 6.000 11.000 10.000 11.000 48.0004.88024.400 × 0.20
43 Red Bull SalzburgAustria 48.000 7.000 17.000 9.000 7.000 8.000 48.0007.29036.450 × 0.20
44 Slavia PragCzechia 48.000 13.000 10.000 6.000 15.000 4.000 48.0008.82044.100 × 0.20
45 MarseilleFrance 48.000 6.000 16.000 8.000 18.000 0.000 48.00014.61873.093 × 0.20
46 Aston VillaEngland 47.250 0.000 0.000 0.000 17.000 30.250 47.25023.039115.196 × 0.20
47 FenerbahçeTurkey 47.250 0.000 5.000 17.000 14.000 11.250 47.2508.78043.900 × 0.20
48 BragaPortugal 46.000 9.000 16.000 7.000 7.000 7.000 46.00012.45362.266 × 0.20
49 Crvena ZvezdaSerbia 44.000 10.000 15.000 4.000 5.000 10.000 44.0005.10025.500 × 0.20
50 KøbenhavnDenmark 43.875 1.500 13.000 7.000 15.000 7.375 43.8756.79633.981 × 0.20
51 LyonFrance 43.750 0.000 21.000 0.000 0.000 22.750 43.75014.61873.093 × 0.20
52 PAOKGreece 43.250 6.000 13.000 1.500 15.000 7.750 43.2507.86239.312 × 0.20
53 GentBelgium 42.500 3.500 11.000 11.000 10.000 7.000 42.50011.37056.850 × 0.20
54 MonacoFrance 41.000 0.000 15.000 9.000 0.000 17.000 41.00014.61873.093 × 0.20
55 FerencvárosHungary 40.500 6.500 3.000 12.000 9.000 10.000 40.5004.80024.000 × 0.20
56 CelticScotland 40.000 5.000 6.000 6.000 7.000 16.000 40.0007.11035.550 × 0.20
57 RennesFrance 40.000 5.000 14.000 11.000 10.000 0.000 40.00014.61873.093 × 0.20
58 Maccabi Tel AvivIsrael 39.000 9.500 9.000 2.500 14.000 4.000 39.0006.32531.625 × 0.20
59 Viktoria PlzeňCzechia 38.250 1.500 2.500 4.000 17.000 13.250 38.2508.82044.100 × 0.20
60 GalatasarayTurkey 37.250 1.500 15.000 0.000 8.000 12.750 37.2508.78043.900 × 0.20
61 Union St. GilloiseBelgium 36.000 0.000 0.000 19.000 8.000 9.000 36.00011.37056.850 × 0.20
62 QarabağAzerbaijan 34.000 5.000 9.000 6.000 11.000 3.000 34.0003.92519.625 × 0.20
63 MidtjyllandDenmark 33.750 7.000 7.000 8.000 2.500 9.250 33.7506.79633.981 × 0.20
64 Djurgårdens IFSweden 33.500 1.500 0.000 13.000 1.500 17.500 33.5005.42527.125 × 0.20
65 Rapid WienAustria 33.250 6.000 4.000 2.500 2.500 18.250 33.2507.29036.450 × 0.20
66 Slovan BratislavaSlovakia 33.000 1.000 6.000 12.000 8.000 6.000 33.0004.25021.250 × 0.20
67 MoldeNorway 32.250 10.500 2.000 5.000 7.000 7.750 32.2507.93739.687 × 0.20
68 Young BoysSwitzerland 32.000 8.500 8.000 2.500 7.000 6.000 32.0006.72533.625 × 0.20
69 BaselSwitzerland 32.000 1.500 12.000 17.000 1.500 0.000 32.0006.72533.625 × 0.20
70 Legia WarszawaPoland 30.500 2.000 4.000 0.000 9.000 15.500 30.5007.00035.000 × 0.20
71 Sparta PragCzechia 29.500 4.000 5.000 1.500 10.000 9.000 29.5008.82044.100 × 0.20
72 Lask LinzAustria 29.000 8.000 15.000 0.000 3.000 3.000 29.0007.29036.450 × 0.20
73 AnderlechtBelgium 28.250 0.000 2.500 12.000 0.000 13.750 28.25011.37056.850 × 0.20
74 FreiburgGermany 28.000 0.000 0.000 15.000 13.000 0.000 28.00017.26686.331 × 0.20
75 Athletic ClubSpain 26.750 0.000 0.000 0.000 0.000 26.750 26.75018.89094.453 × 0.20
76 LudogoretsBulgaria 25.500 4.500 3.000 5.000 9.000 4.000 25.5003.97519.875 × 0.20
77 BrightonEngland 23.039 20% floor 0.000 0.000 0.000 16.000 0.000 16.00023.039115.196 × 0.20
78 NewcastleEngland 23.039 20% floor 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000 8.00023.039115.196 × 0.20
79 LeicesterEngland 23.039 20% floor 9.000 13.000 0.000 0.000 0.000 22.00023.039115.196 × 0.20
80 Sturm GrazAustria 23.000 0.000 3.000 6.000 4.000 10.000 23.0007.29036.450 × 0.20
81 BaşakşehirTurkey 23.000 6.000 0.000 12.000 0.000 5.000 23.0008.78043.900 × 0.20
82 Union BerlinGermany 23.000 0.000 5.000 12.000 6.000 0.000 23.00017.26686.331 × 0.20
83 FCSBRomania 22.000 1.500 1.500 2.500 2.000 14.500 22.0004.65023.250 × 0.20
84 PartizanSerbia 21.500 1.500 7.000 8.000 2.500 2.500 21.5005.10025.500 × 0.20
85 Dynamo KyivUkraine 21.000 7.500 5.000 3.000 2.500 3.000 21.0004.88024.400 × 0.20
86 CFR 1907 ClujRomania 21.000 6.000 3.000 8.000 1.500 2.500 21.0004.65023.250 × 0.20
87 Lech PoznańPoland 21.000 5.000 0.000 14.000 2.000 0.000 21.0007.00035.000 × 0.20
88 AntwerpBelgium 20.500 8.000 4.000 2.500 6.000 0.000 20.50011.37056.850 × 0.20
89 NiceFrance 20.000 3.000 0.000 14.000 0.000 3.000 20.00014.61873.093 × 0.20
90 Sheriff TiraspolMoldova 19.500 1.500 9.000 4.000 3.000 2.000 19.5002.90014.500 × 0.20
91 BolognaItaly 19.446 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 11.000 11.00019.44697.231 × 0.20
92 LuganoSwitzerland 19.250 0.000 0.000 2.000 3.000 14.250 19.2506.72533.625 × 0.20
93 GironaSpain 18.890 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 8.00018.89094.453 × 0.20
94 OsasunaSpain 18.890 20% floor 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.50018.89094.453 × 0.20
95 Granada CFSpain 18.890 20% floor 12.500 0.000 0.000 0.000 0.000 12.50018.89094.453 × 0.20
96 Omonia NicosiaGüney Kıbrıs 18.875 4.500 4.000 3.000 2.000 5.375 18.8755.50727.537 × 0.20
97 Vitória GuimarãesPortugal 18.750 0.000 0.000 2.000 1.500 15.250 18.75012.45362.266 × 0.20
98 Hapoel Beer ShevaIsrael 18.500 6.000 2.500 6.000 2.000 2.000 18.5006.32531.625 × 0.20
99 HoffenheimGermany 18.000 11.000 0.000 0.000 0.000 7.000 18.00017.26686.331 × 0.20
100 Maccabi HaifaIsrael 17.500 2.000 3.000 6.000 5.000 1.500 17.5006.32531.625 × 0.20
101 Shamrock RoversRepublic of Ireland 17.375 1.000 2.500 2.500 1.500 9.875 17.3752.99314.968 × 0.20
102 VfB StuttgartGermany 17.266 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 13.000 13.00017.26686.331 × 0.20
103 1. FC HeidenheimGermany 17.266 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 8.125 8.12517.26686.331 × 0.20
104 1. FC KölnGermany 17.266 20% floor 0.000 0.000 6.000 0.000 0.000 6.00017.26686.331 × 0.20
105 VfL WolfsburgGermany 17.266 20% floor 1.500 8.000 0.000 0.000 0.000 9.50017.26686.331 × 0.20
106 Borussia MönchengladbachGermany 17.266 20% floor 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.00017.26686.331 × 0.20
107 Olimpija LjubljanaSlovenia 16.875 1.000 2.000 1.500 4.000 8.375 16.8754.06820.343 × 0.20
108 Stade Brestois 29France 16.750 0.000 0.000 0.000 0.000 16.750 16.75014.61873.093 × 0.20
109 APOELGüney Kıbrıs 16.750 2.000 0.000 2.500 2.500 9.750 16.7505.50727.537 × 0.20
110 SivassporTurkey 16.500 4.000 2.500 10.000 0.000 0.000 16.5008.78043.900 × 0.20
111 PanathinaikosGreece 16.000 0.000 0.000 2.000 3.000 11.000 16.0007.86239.312 × 0.20
112 Zorya LuhanskUkraine 16.000 4.000 5.000 2.000 5.000 0.000 16.0004.88024.400 × 0.20
113 LensFrance 14.618 20% floor 0.000 0.000 0.000 10.000 2.500 12.50014.61873.093 × 0.20
114 ToulouseFrance 14.618 20% floor 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.00014.61873.093 × 0.20
115 NantesFrance 14.618 20% floor 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 8.00014.61873.093 × 0.20
116 ReimsFrance 14.618 20% floor 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.00014.61873.093 × 0.20
117 JagielloniaPoland 14.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 14.0007.00035.000 × 0.20
118 BeşiktaşTurkey 14.000 1.000 4.000 0.000 3.000 6.000 14.0008.78043.900 × 0.20
119 Malmö FFSweden 14.000 2.000 5.000 3.000 0.000 4.000 14.0005.42527.125 × 0.20
120 CeljeSlovenia 13.500 1.500 0.000 0.000 2.500 9.500 13.5004.06820.343 × 0.20
121 TwenteNetherlands 13.500 0.000 0.000 2.500 2.500 8.500 13.50013.43067.150 × 0.20
122 Go Ahead EaglesNetherlands 13.430 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.50013.43067.150 × 0.20
123 VitesseNetherlands 13.430 20% floor 0.000 9.000 0.000 0.000 0.000 9.00013.43067.150 × 0.20
124 Willem IINetherlands 13.430 20% floor 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.00013.43067.150 × 0.20
125 Borac Banja LukaBosnia and Herzegovina 13.125 1.000 1.500 1.000 1.500 8.125 13.1252.60613.031 × 0.20
126 HNK RijekaCroatia 13.000 4.000 2.500 1.500 2.500 2.500 13.0005.40527.025 × 0.20
127 Zenit Saint PetersburgRussia 13.000 5.000 8.000 0.000 0.000 0.000 13.0004.52622.632 × 0.20
128 Cercle BruggeBelgium 12.750 0.000 0.000 0.000 0.000 12.750 12.75011.37056.850 × 0.20
129 HJK HelsinkiFinland 12.500 0.000 4.000 3.000 2.500 3.000 12.5002.35011.750 × 0.20
130 CSKA SofiaBulgaria 12.500 6.000 2.500 2.500 1.500 0.000 12.5003.97519.875 × 0.20
131 AroucaPortugal 12.453 20% floor 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.00012.45362.266 × 0.20
132 Gil VicentePortugal 12.453 20% floor 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.50012.45362.266 × 0.20
133 Pacos FerreiraPortugal 12.453 20% floor 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.50012.45362.266 × 0.20
134 Santa ClaraPortugal 12.453 20% floor 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.50012.45362.266 × 0.20
135 Rio AvePortugal 12.453 20% floor 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.50012.45362.266 × 0.20
136 Dnipro-1Ukraine 12.000 0.000 0.000 8.000 2.500 1.500 12.0004.88024.400 × 0.20
137 Spartak MoscowRussia 12.000 0.000 12.000 0.000 0.000 0.000 12.0004.52622.632 × 0.20
138 HeartsScotland 11.500 0.000 0.000 4.000 2.500 5.000 11.5007.11035.550 × 0.20
139 AstanaKazakhstan 11.500 1.000 2.000 1.500 3.000 4.000 11.5002.22511.125 × 0.20
140 Žalgiris VilniusLithuania 11.500 1.000 2.500 4.000 2.500 1.500 11.5001.6508.250 × 0.20
141 GenkBelgium 11.370 20% floor 0.000 4.000 0.000 7.000 0.000 11.00011.37056.850 × 0.20
142 Standard LiègeBelgium 11.370 20% floor 4.500 0.000 0.000 0.000 0.000 4.50011.37056.850 × 0.20
143 CharleroiBelgium 11.370 20% floor 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.00011.37056.850 × 0.20
144 PafosGüney Kıbrıs 11.125 0.000 0.000 0.000 0.000 11.125 11.1255.50727.537 × 0.20
145 IF ElfsborgSweden 11.000 0.000 2.500 1.500 0.000 7.000 11.0005.42527.125 × 0.20
146 Servette FCSwitzerland 11.000 1.000 1.500 0.000 6.000 2.500 11.0006.72533.625 × 0.20
147 TrabzonsporTurkey 11.000 0.000 2.500 6.000 0.000 2.500 11.0008.78043.900 × 0.20
148 Flora TallinnEstonia 11.000 2.000 4.000 1.000 2.000 2.000 11.0001.5917.957 × 0.20
149 RFSLatvia 10.500 0.500 2.000 2.500 1.500 4.000 10.5002.45012.250 × 0.20
150 KÍ KlaksvíkFaroe Islands 10.500 2.000 1.000 2.000 3.000 2.500 10.5002.15010.750 × 0.20
151 AEK AthensGreece 10.500 4.000 1.500 0.000 3.000 2.000 10.5007.86239.312 × 0.20
152 Víkingur ReykjavíkIceland 10.250 0.500 0.000 2.000 1.000 6.750 10.2502.70413.520 × 0.20
153 Lincoln Red Imps FCGibraltar 10.000 1.500 2.500 1.500 2.000 2.500 10.0001.0915.457 × 0.20
154 Lokomotiv MoscowRussia 10.000 7.000 3.000 0.000 0.000 0.000 10.0004.52622.632 × 0.20
155 ZrinjskiBosnia and Herzegovina 9.500 1.500 0.000 2.500 3.000 2.500 9.5002.60613.031 × 0.20
156 RigaLatvia 9.500 1.500 2.500 2.000 2.000 1.500 9.5002.45012.250 × 0.20
157 KuPSFinland 9.500 2.000 2.500 2.000 1.500 1.500 9.5002.35011.750 × 0.20
158 Wolfsberger ACAustria 9.500 7.000 0.000 2.500 0.000 0.000 9.5007.29036.450 × 0.20
159 TSC Bačka TopolaSerbia 9.125 1.000 0.000 0.000 3.000 5.125 9.1255.10025.500 × 0.20
160 MariborSlovenia 9.000 0.500 1.500 2.500 2.000 2.500 9.0004.06820.343 × 0.20
161 HNK Hajduk SplitCroatia 9.000 1.000 1.500 2.500 2.000 2.000 9.0005.40527.025 × 0.20
162 AberdeenScotland 9.000 1.500 2.500 0.000 5.000 0.000 9.0007.11035.550 × 0.20
163 Mlada BoleslavCzechia 8.820 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.0008.82044.100 × 0.20
164 Baník OstravaCzechia 8.820 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.0008.82044.100 × 0.20
165 Bohemians 1905Czechia 8.820 20% floor 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.5008.82044.100 × 0.20
166 SlováckoCzechia 8.820 20% floor 0.000 1.500 4.000 0.000 0.000 5.5008.82044.100 × 0.20
167 JablonecCzechia 8.820 20% floor 0.500 5.000 0.000 0.000 0.000 5.5008.82044.100 × 0.20
168 Slovan LiberecCzechia 8.820 20% floor 6.500 0.000 0.000 0.000 0.000 6.5008.82044.100 × 0.20
169 Adana DemirsporTurkey 8.780 20% floor 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.5008.78043.900 × 0.20
170 KonyasporTurkey 8.780 20% floor 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.0008.78043.900 × 0.20
171 AlanyasporTurkey 8.780 20% floor 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.5008.78043.900 × 0.20
172 Pyunik YerevanArmenia 8.500 0.000 0.000 4.000 2.000 2.500 8.5002.45012.250 × 0.20
173 The New SaintsWales 8.500 1.000 2.000 1.500 1.500 2.500 8.5001.3586.791 × 0.20
174 Spartak TrnavaSlovakia 8.500 0.000 2.000 2.000 2.500 2.000 8.5004.25021.250 × 0.20
175 BreidablikIceland 8.500 0.500 2.000 2.000 2.500 1.500 8.5002.70413.520 × 0.20
176 DundalkRepublic of Ireland 8.500 5.000 2.000 0.000 1.500 0.000 8.5002.99314.968 × 0.20
177 PetrocubMoldova 8.000 0.500 1.500 2.000 1.500 2.500 8.0002.90014.500 × 0.20
178 DritaKosovo 8.000 1.000 1.500 1.500 1.500 2.500 8.0002.40812.041 × 0.20
179 BallkaniKosovo 8.000 0.000 0.000 3.000 3.000 2.000 8.0002.40812.041 × 0.20
180 NK OsijekCroatia 8.000 0.500 2.000 1.500 2.000 2.000 8.0005.40527.025 × 0.20
181 FK Tobol KostanayKazakhstan 8.000 0.000 2.000 2.000 2.500 1.500 8.0002.22511.125 × 0.20
182 LinfieldNorthern Ireland 8.000 1.000 2.000 2.500 1.500 1.000 8.0001.6668.333 × 0.20
183 Raków CzęstochowaPoland 8.000 0.000 2.500 2.500 3.000 0.000 8.0007.00035.000 × 0.20
184 Apollon LimassolGüney Kıbrıs 8.000 1.500 1.500 5.000 0.000 0.000 8.0005.50727.537 × 0.20
185 KrasnodarRussia 8.000 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.0004.52622.632 × 0.20
186 BrannNorway 7.937 20% floor 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 5.0007.93739.687 × 0.20
187 TromsøNorway 7.937 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.0007.93739.687 × 0.20
188 RosenborgNorway 7.937 20% floor 2.000 2.500 0.000 2.000 0.000 6.5007.93739.687 × 0.20
189 VikingNorway 7.937 20% floor 0.500 0.000 2.500 0.000 0.000 3.0007.93739.687 × 0.20
190 LillestrømNorway 7.937 20% floor 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.0007.93739.687 × 0.20
191 VålerengaNorway 7.937 20% floor 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.5007.93739.687 × 0.20
192 Aris ThessalonikiGreece 7.862 20% floor 0.500 1.500 2.000 2.000 0.000 6.0007.86239.312 × 0.20
193 HeraklionGreece 7.862 20% floor 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.5007.86239.312 × 0.20
194 Fehérvár FCHungary 7.500 2.000 1.000 2.500 0.000 2.000 7.5004.80024.000 × 0.20
195 AEK LarnacaGüney Kıbrıs 7.500 0.000 0.000 4.000 2.000 1.500 7.5005.50727.537 × 0.20
196 Austria WienAustria 7.500 0.000 1.500 2.500 2.000 1.500 7.5007.29036.450 × 0.20
197 Budućnost PodgoricaMontenegro 7.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.5001.4417.208 × 0.20
198 Dunajska StredaSlovakia 7.500 1.500 1.500 2.000 1.000 1.500 7.5004.25021.250 × 0.20
199 Neftchi BakuAzerbaijan 7.500 1.000 2.500 2.000 2.000 0.000 7.5003.92519.625 × 0.20
200 TSV HartbergAustria 7.290 20% floor 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.5007.29036.450 × 0.20
201 KilmarnockScotland 7.110 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.5007.11035.550 × 0.20
202 St MirrenScotland 7.110 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.0007.11035.550 × 0.20
203 HibernianScotland 7.110 20% floor 0.000 2.000 0.000 2.500 0.000 4.5007.11035.550 × 0.20
204 Dundee UtdScotland 7.110 20% floor 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.0007.11035.550 × 0.20
205 MotherwellScotland 7.110 20% floor 1.500 0.000 1.500 0.000 0.000 3.0007.11035.550 × 0.20
206 St JohnstoneScotland 7.110 20% floor 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.5007.11035.550 × 0.20
207 BK HackenSweden 7.000 0.000 1.500 0.000 3.000 2.500 7.0005.42527.125 × 0.20
208 LarneNorthern Ireland 7.000 0.000 2.000 1.000 1.500 2.500 7.0001.6668.333 × 0.20
209 Wisła KrakówPoland 7.000 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.5007.00035.000 × 0.20
210 Ararat-ArmeniaArmenia 7.000 2.000 0.000 1.500 1.500 2.000 7.0002.45012.250 × 0.20
211 BrøndbyDenmark 7.000 0.000 3.000 2.000 0.000 2.000 7.0006.79633.981 × 0.20
212 Śląsk WrocławPoland 7.000 20% floor 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.0007.00035.000 × 0.20
213 F91 DudelangeLuxembourg 7.000 0.000 1.500 2.500 1.500 1.500 7.0001.3756.875 × 0.20
214 VaduzLiechtenstein 7.000 0.500 1.500 2.500 1.000 1.500 7.0001.6008.000 × 0.20
215 B36 TórshavnFaroe Islands 7.000 2.000 0.000 2.000 2.000 1.000 7.0002.15010.750 × 0.20
216 ShkëndijaNorth Macedonia 7.000 1.500 1.500 2.000 1.000 1.000 7.0001.2336.166 × 0.20
217 FC NordsjaellandDenmark 7.000 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 7.0006.79633.981 × 0.20
218 Pogoń SzczecinPoland 7.000 20% floor 0.000 1.500 1.500 2.000 0.000 5.0007.00035.000 × 0.20
219 Lechia GdańskPoland 7.000 20% floor 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.5007.00035.000 × 0.20
220 Randers FCDenmark 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.0006.79633.981 × 0.20
221 Piast GliwicePoland 7.000 20% floor 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.5007.00035.000 × 0.20
222 Cracovia KrakowPoland 7.000 20% floor 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.5007.00035.000 × 0.20
223 SilkeborgDenmark 6.796 20% floor 0.000 0.000 4.000 0.000 2.000 6.0006.79633.981 × 0.20
224 AarhusDenmark 6.796 20% floor 1.000 1.500 0.000 1.500 0.000 4.0006.79633.981 × 0.20
225 ViborgDenmark 6.796 20% floor 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.5006.79633.981 × 0.20
226 SønderjyskeDenmark 6.796 20% floor 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.5006.79633.981 × 0.20
227 St. GallenSwitzerland 6.725 20% floor 0.500 0.000 0.000 0.000 4.000 4.5006.72533.625 × 0.20
228 ZürichSwitzerland 6.725 20% floor 0.000 0.000 3.000 0.000 2.000 5.0006.72533.625 × 0.20
229 LuzernSwitzerland 6.725 20% floor 0.000 2.000 0.000 2.000 0.000 4.0006.72533.625 × 0.20
230 PanevėžysLithuania 6.500 0.000 1.500 1.000 1.500 2.500 6.5001.6508.250 × 0.20
231 PaideEstonia 6.500 0.500 1.000 2.000 1.000 2.000 6.5001.5917.957 × 0.20
232 PartizaniAlbania 6.500 0.000 1.500 1.000 2.500 1.500 6.5001.5757.875 × 0.20
233 Inter Club d'EscaldesAndorra 6.500 0.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6.5001.0995.498 × 0.20
234 Dinamo BatumiGeorgia 6.500 0.500 2.000 1.500 1.000 1.500 6.5001.3256.625 × 0.20
235 Dinamo TbilisiGeorgia 6.500 1.500 1.500 1.000 1.500 1.000 6.5001.3256.625 × 0.20
236 ČukaričkiSerbia 6.500 0.000 2.000 2.000 2.500 0.000 6.5005.10025.500 × 0.20
237 Maccabi Petah TikvaIsrael 6.325 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.0006.32531.625 × 0.20
238 Beitar JerusalemIsrael 6.325 20% floor 0.500 0.000 0.000 1.500 0.000 2.0006.32531.625 × 0.20
239 Maccabi NetanyaIsrael 6.325 20% floor 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.5006.32531.625 × 0.20
240 AshdodIsrael 6.325 20% floor 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.5006.32531.625 × 0.20
241 Puskas AcademyHungary 6.000 0.500 1.500 1.500 0.000 2.500 6.0004.80024.000 × 0.20
242 VojvodinaSerbia 6.000 0.500 2.000 0.000 1.500 2.000 6.0005.10025.500 × 0.20
243 Hamrun SpartansMalta 6.000 0.000 0.000 2.500 2.000 1.500 6.0001.7008.500 × 0.20
