Ana içeriğe geç
UEFA Katsayı Arşivi

2024/25 UEFA Takım Puanı Sıralaması

Takımların seçili sezonda ülke katsayısına yaptığı katkıyı, sonuçlarını ve turnuvadaki durumunu karşılaştırın.

Sıra Takım Ülke Puan Maç G-B-M Durum
1 Inter İtalya 40,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
2 Paris Saint-Germain Fransa 37,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
3 Barcelona İspanya 36,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
4 Arsenal İngiltere 36,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
5 Manchester United İngiltere 32,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
6 Tottenham İngiltere 32,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
7 Chelsea İngiltere 31,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
8 Borussia Dortmund Almanya 30,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
9 Aston Villa İngiltere 30,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
10 B. Munich Almanya 30,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
11 Liverpool İngiltere 29,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
12 Real Madrid İspanya 28,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
13 Bodø/Glimt Norveç 28,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
14 Athletic Club İspanya 26,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
15 Atlético Madrid İspanya 26,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
16 Lille Fransa 26,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
17 Lazio İtalya 26,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
18 FCSB Romanya 24,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
19 Bayer Leverkusen Almanya 23,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
20 PSV Hollanda 23,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
21 Real Betis İspanya 23,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
22 Eintracht Frankfurt Almanya 23,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
23 Lyon Fransa 22,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
24 Rapid Wien Avusturya 22,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
25 Djurgårdens IF İsveç 22,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
26 Benfica Portekiz 21,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
27 Vitória Guimarães Portekiz 21,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
28 Atalanta İtalya 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
29 Feyenoord Hollanda 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
30 Fiorentina İtalya 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
31 Legia Warszawa Polonya 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
32 Ajax Hollanda 20,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
33 AC Milan İtalya 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
34 Jagiellonia Polonya 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
35 Club Brugge Belçika 19,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
36 Rangers İskoçya 19,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
37 Viktoria Plzeň Çekya 19,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
38 Olympiacos Yunanistan 18,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
39 Juventus İtalya 18,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
40 Monaco Fransa 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
41 Real Sociedad İspanya 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
42 AS Roma İtalya 17,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
43 Pafos Güney Kıbrıs 17,125 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
44 Celtic İskoçya 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
45 Panathinaikos Yunanistan 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
46 Celje Slovenya 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
47 Stade Brestois 29 Fransa 16,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
48 Anderlecht Belçika 16,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
49 Fenerbahçe Türkiye 16,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
50 Cercle Brugge Belçika 16,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
50 Lugano İsviçre 16,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
52 Dinamo Zagreb Hırvatistan 16,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
53 Sporting CP Portekiz 15,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
54 AZ Alkmaar Hollanda 15,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
55 Ferencváros Macaristan 15,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
56 Olimpija Ljubljana Slovenya 14,875 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
57 Manchester City İngiltere 14,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
58 Gent Belçika 14,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
58 Sparta Prag Çekya 14,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
60 Shamrock Rovers İrlanda 14,375 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
61 Borac Banja Luka Bosna Hersek 14,125 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
62 København Danimarka 13,875 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
63 Galatasaray Türkiye 13,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
64 APOEL Güney Kıbrıs 13,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
65 IF Elfsborg İsveç 13,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Midtjylland Danimarka 13,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Víkingur Reykjavík İzlanda 13,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
68 VfB Stuttgart Almanya 13,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
69 Molde Norveç 12,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
70 Slovan Bratislava Slovakya 12,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
71 PAOK Yunanistan 12,250 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
72 1. FC Heidenheim Almanya 12,125 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
73 Braga Portekiz 12,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
74 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 11,375 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
75 Bologna İtalya 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
75 Shakhtar Donetsk Ukrayna 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
77 Crvena Zvezda Sırbistan 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 Red Bull Salzburg Avusturya 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 Twente Hollanda 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 Union St. Gilloise Belçika 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
81 Porto Portekiz 10,750 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
82 Başakşehir Türkiye 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
83 Sturm Graz Avusturya 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
84 Mlada Boleslav Çekya 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
85 Ludogorets Bulgaristan 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
85 RFS Letonya 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
87 Astana Kazakistan 8,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
88 Maccabi Tel Aviv İsrail 8,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
88 Noah Ermenistan 8,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
90 Girona İspanya 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
90 RB Leipzig Almanya 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
92 Young Boys İsviçre 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
93 St. Gallen İsviçre 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
94 Beşiktaş Türkiye 7,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
95 Hoffenheim Almanya 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
96 Slavia Prag Çekya 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
97 Dynamo Kyiv Ukrayna 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 Malmö FF İsveç 6,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
99 HJK Helsinki Finlandiya 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
100 Dinamo Minsk Belarus 5,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
100 Petrocub Moldova 5,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
100 The New Saints Galler 5,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
103 TSC Bačka Topola Sırbistan 5,125 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
104 Auda Letonya 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
105 Hearts İskoçya 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
105 Paksi Macaristan 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
105 Zira Azerbaycan 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
108 Qarabağ Azerbaycan 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
109 CFR 1907 Cluj Romanya 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
109 Puskas Academy Macaristan 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 Pyunik Yerevan Ermenistan 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
112 Brann Norveç 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
112 St Patrick's Athl. İrlanda 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
114 KÍ Klaksvík Faroe Adaları 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
114 Wisła Kraków Polonya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
116 Larne Kuzey İrlanda 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 Ballkani Kosova 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 BK Hacken İsveç 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
119 Lask Linz Avusturya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
119 Ružomberok Slovakya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
121 AEK Athens Yunanistan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
121 Baník Ostrava Çekya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
121 NK Osijek Hırvatistan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
121 Žalgiris Vilnius Litvanya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
125 Dečić Karadağ 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
125 Drita Kosova 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
125 Mornar Karadağ 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
125 Paide Estonya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
125 Trabzonspor Türkiye 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
130 Lincoln Red Imps FC Cebelitarık 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
130 Nice Fransa 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
132 Ararat-Armenia Ermenistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
132 CSKA 1948 Bulgaristan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
132 Spartak Trnava Slovakya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
132 Tromsø Norveç 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Botev Plovdiv Bulgaristan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 HNK Rijeka Hırvatistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Kilmarnock İskoçya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
139 Maribor Slovenya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Bravo Slovenya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Brøndby Danimarka 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Egnatia Rrogozhinë Arnavutluk 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 F91 Dudelange Lüksemburg 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Hapoel Beer Sheva İsrail 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 HNK Hajduk Split Hırvatistan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Milsami Orhei Moldova 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Partizani Arnavutluk 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Shelbourne İrlanda 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Śląsk Wrocław Polonya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 St Mirren İskoçya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Stjarnan İzlanda 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Urartu Ermenistan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Valur Reykjavik İzlanda 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
154 Flora Tallinn Estonya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
154 Zrinjski Bosna Hersek 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
156 Panevėžys Litvanya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Budućnost Podgorica Karadağ 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Dinamo Batumi Gürcistan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 FC Differdange 03 Lüksemburg 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Fehérvár FC Macaristan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Floriana Malta 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Hamrun Spartans Malta 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Ilves Finlandiya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Inter Club d'Escaldes Andorra 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 KuPS Finlandiya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Levadia Tallinn Estonya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Saburtalo Gürcistan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Sarajevo Bosna Hersek 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Servette FC İsviçre 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Silkeborg Danimarka 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Torpedo Kutaisi Gürcistan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Víkingur Gøta Faroe Adaları 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Zürich İsviçre 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
174 Corvinul Hunedoara Romanya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
174 Ordabasy Kazakistan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
176 UE Santa Coloma Andorra 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Aktobe Kazakistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Austria Wien Avusturya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Crusaders FC Kuzey İrlanda 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Derry City İrlanda 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 FC Isloch Minsk R. Belarus 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 GAP Connah S Quay FC Galler 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Lens Fransa 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Linfield Kuzey İrlanda 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Maccabi Haifa İsrail 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Malisheva Kosova 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Progres Niederkorn Lüksemburg 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Radnički 1923 Sırbistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Riga Letonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Tikveš Kuzey Makedonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 Universitatea Craiova Romanya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
192 Breidablik İzlanda 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
192 Caernarfon Town Galler 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
192 FK Tobol Kostanay Kazakistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
192 La Fiorita San Marino 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
192 Magpies Cebelitarık 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
192 Sabah FA Azerbaycan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
192 Struga Kuzey Makedonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
192 Vojvodina Sırbistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
200 Sheriff Tiraspol Moldova 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Bala Town Galler 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Cherno More Varna Bulgaristan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Dinamo Tbilisi Gürcistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Go Ahead Eagles Hollanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 HB Tórshavn Faroe Adaları 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Liepāja Letonya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Marsaxlokk Malta 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Neman Belarus 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Šiauliai Litvanya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Sliema Wanderers Malta 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 St Joseph S Fc Cebelitarık 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Sumqayıt Azerbaycan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Tirana Arnavutluk 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Torpedo Zhodino Belarus 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Tre Penne San Marino 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 UNA Strassen Lüksemburg 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Vaduz Lihtenştayn 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Velež Bosna Hersek 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Vllaznia Shkodër Arnavutluk 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
220 Llapi Kosova 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
220 Virtus San Marino 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
222 Partizan Sırbistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 Atlètic Club d'Escaldes Andorra 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 B36 Tórshavn Faroe Adaları 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 Cliftonville FC Kuzey İrlanda 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 Dnipro-1 Ukrayna 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 Dunajska Streda Slovakya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 Polissya Zhytomyr Ukrayna 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 Shkëndija Kuzey Makedonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 Tallinna Kalev Estonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 TransINVEST Vilnius Litvanya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 VPS Finlandiya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 Zimbru Moldova 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
235 Kryvbas KR Ukrayna 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
235 Maccabi Petah Tikva İsrail 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
Global arama

Nereye gitmek istiyorsun?

Takım, ülke ve yayınlanmış UEFA maç günlerini tek yerden bul.

Keşfetmeye başlaEn az 2 karakter yaz.