Skip to main content
FIVE-SEASON CLUB COEFFICIENT

Club coefficient ranking

Compare each club's own five-season points with the 20% floor based on its association's five-year coefficient. The higher value determines its coefficient here.

Displayed season2022/23

Data source: This ranking is calculated from our association-contribution and match archives. It is not a reproduction of UEFA's published official table. Historical club coefficients have not been independently verified, so differences from UEFA's figures are possible.

RankClubCountry 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Club total 20% floor Coefficient
1 Manchester City England 25.000 25.000 35.000 27.000 33.000 145.000 21.914 145.000
2 B. Munich Germany 20.000 36.000 27.000 26.000 27.000 136.000 16.496 136.000
3 Chelsea England 30.000 17.000 33.000 25.000 21.000 126.000 21.914 126.000
4 Liverpool England 29.000 18.000 24.000 33.000 19.000 123.000 21.914 123.000
5 Real Madrid Spain 19.000 17.000 26.000 30.000 29.000 121.000 18.599 121.000
6 Paris Saint-Germain France 19.000 31.000 24.000 19.000 19.000 112.000 12.232 112.000
7 Manchester United England 19.000 22.000 23.000 18.000 19.000 101.000 21.914 101.000
8 Juventus Italy 21.000 22.000 21.000 20.000 17.000 101.000 16.385 101.000
9 Barcelona Spain 30.000 24.000 20.000 15.000 9.000 98.000 18.599 98.000
10 Inter Italy 15.000 25.000 9.000 18.000 29.000 96.000 16.385 96.000
11 AS Roma Italy 17.000 11.000 20.000 23.000 22.000 93.000 16.385 93.000
12 Sevilla Spain 13.000 26.000 19.000 12.000 21.000 91.000 18.599 91.000
13 Borussia Dortmund Germany 18.000 18.000 22.000 10.000 18.000 86.000 16.496 86.000
14 Ajax Netherlands 27.000 13.000 15.000 22.000 8.000 85.000 11.980 85.000
15 Atlético Madrid Spain 20.000 22.000 16.000 19.000 8.000 85.000 18.599 85.000
16 RB Leipzig Germany 5.000 27.000 17.000 17.000 18.000 84.000 16.496 84.000
17 Benfica Portugal 17.000 10.000 9.500 20.000 25.000 81.500 11.243 81.500
18 Porto Portugal 23.000 7.000 23.000 10.000 18.000 81.000 11.243 81.000
19 Napoli Italy 18.000 19.000 8.000 9.000 25.000 79.000 16.385 79.000
20 Villarreal Spain 16.000 0.000 26.000 24.000 12.000 78.000 18.599 78.000
21 Tottenham England 26.000 16.000 12.500 5.000 18.000 77.500 21.914 77.500
22 Eintracht Frankfurt Germany 24.000 9.000 0.000 28.000 16.000 77.000 16.496 77.000
23 Arsenal England 26.000 10.000 20.000 0.000 17.000 73.000 21.914 73.000
24 Bayer Leverkusen Germany 11.000 18.000 10.000 14.000 19.000 72.000 16.496 72.000
25 Lyon France 17.000 23.000 0.000 21.000 0.000 61.000 12.232 61.000
26 Shakhtar Donetsk Ukraine 10.000 22.000 10.000 6.000 11.000 59.000 5.900 59.000
27 Red Bull Salzburg Austria 16.000 10.000 7.000 17.000 9.000 59.000 6.800 59.000
28 Club Brugge Belgium 11.000 8.000 10.000 7.000 17.000 53.000 8.440 53.000
29 Atalanta Italy 0.000 20.000 17.000 16.000 0.000 53.000 16.385 53.000
30 Dinamo Zagreb Croatia 14.000 8.000 14.500 9.000 7.000 52.500 5.080 52.500
31 Rangers Scotland 5.000 11.000 12.500 19.000 4.000 51.500 7.280 51.500
32 Sporting CP Portugal 10.000 10.000 1.000 16.000 14.000 51.000 11.243 51.000
33 West Ham England 0.000 0.000 0.000 21.000 29.000 50.000 21.914 50.000
34 AC Milan Italy 7.000 0.000 11.500 7.000 24.000 49.500 16.385 49.500
35 Basel Switzerland 0.000 19.000 1.500 12.000 17.000 49.500 6.335 49.500
36 Feyenoord Netherlands 0.000 4.000 4.000 24.000 17.000 49.000 11.980 49.000
37 Slavia Prag Czechia 14.000 6.000 13.000 10.000 6.000 49.000 5.810 49.000
38 AZ Alkmaar Netherlands 0.000 8.000 7.000 13.000 19.000 47.000 11.980 47.000
39 Rennes France 11.000 3.000 5.000 14.000 11.000 44.000 12.232 44.000
40 PSV Netherlands 6.000 6.000 9.000 10.000 11.000 42.000 11.980 42.000
41 Braga Portugal 0.000 10.000 9.000 16.000 7.000 42.000 11.243 42.000
42 Lazio Italy 6.000 4.000 17.000 9.000 6.000 42.000 16.385 42.000
43 Crvena Zvezda Serbia 7.000 6.000 10.000 15.000 4.000 42.000 6.475 42.000
44 Valencia Spain 23.000 17.000 0.000 0.000 0.000 40.000 18.599 40.000
45 København Denmark 4.000 14.000 1.500 13.000 7.000 39.500 5.565 39.500
46 Real Betis Spain 10.000 0.000 0.000 11.000 16.000 37.000 18.599 37.000
47 Olympiacos Greece 8.000 10.000 8.000 8.000 3.000 37.000 5.045 37.000
48 Gent Belgium 0.000 10.000 3.500 11.000 11.000 35.500 8.440 35.500
49 Lask Linz Austria 0.000 12.000 8.000 15.000 0.000 35.000 6.800 35.000
50 Marseille France 3.000 0.000 6.000 16.000 8.000 33.000 12.232 33.000
51 Celtic Scotland 6.000 10.000 5.000 6.000 6.000 33.000 7.280 33.000
52 Dynamo Kyiv Ukraine 11.000 6.000 7.500 5.000 3.000 32.500 5.900 32.500
53 Real Sociedad Spain 0.000 0.000 7.000 9.000 16.000 32.000 18.599 32.000
54 Young Boys Switzerland 7.000 6.000 8.500 8.000 2.500 32.000 6.335 32.000
55 Zenit Saint Petersburg Russia 10.000 9.000 5.000 8.000 0.000 32.000 5.243 32.000
56 Galatasaray Turkey 8.000 6.000 1.500 15.000 0.000 30.500 6.420 30.500
57 Fenerbahçe Turkey 8.000 0.000 0.000 5.000 17.000 30.000 6.420 30.000
58 Lille France 0.000 5.000 8.000 17.000 0.000 30.000 12.232 30.000
59 Başakşehir Turkey 0.000 11.000 6.000 0.000 12.000 29.000 6.420 29.000
60 Monaco France 5.000 0.000 0.000 15.000 9.000 29.000 12.232 29.000
61 Ferencváros Hungary 0.000 6.000 6.500 3.000 12.000 27.500 4.125 27.500
62 CFR 1907 Cluj Romania 0.000 10.000 6.000 3.000 8.000 27.000 4.100 27.000
63 Qarabağ Azerbaijan 3.000 4.000 5.000 9.000 6.000 27.000 3.325 27.000
64 Malmö FF Sweden 7.000 8.000 2.000 5.000 3.000 25.000 4.750 25.000
65 Krasnodar Russia 11.000 6.000 8.000 0.000 0.000 25.000 5.243 25.000
66 PAOK Greece 3.000 0.000 6.000 13.000 1.500 23.500 5.045 23.500
67 Partizan Serbia 0.000 6.000 1.500 7.000 8.000 22.500 6.475 22.500
68 Ludogorets Bulgaria 4.000 6.000 4.500 3.000 5.000 22.500 4.000 22.500
69 Slovan Bratislava Slovakia 0.000 3.000 1.000 6.000 12.000 22.000 3.950 22.000
70 Midtjylland Denmark 0.000 0.000 7.000 7.000 8.000 22.000 5.565 22.000
71 Leicester England 0.000 0.000 9.000 13.000 0.000 22.000 21.914 22.000
72 Lokomotiv Moscow Russia 6.000 6.000 7.000 3.000 0.000 22.000 5.243 22.000
73 Wolves England 0.000 16.000 0.000 0.000 0.000 16.000 21.914 21.914 Association floor
74 Burnley England 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.914 21.914 Association floor
75 VfL Wolfsburg Germany 0.000 12.000 1.500 8.000 0.000 21.500 16.496 21.500
76 Maccabi Tel Aviv Israel 0.000 0.000 9.500 9.000 2.500 21.000 5.000 21.000
77 Borussia Mönchengladbach Germany 0.000 6.000 15.000 0.000 0.000 21.000 16.496 21.000
78 Fiorentina Italy 0.000 0.000 0.000 0.000 20.000 20.000 16.385 20.000
79 Bodø/Glimt Norway 0.000 0.000 1.500 15.000 3.000 19.500 5.800 19.500
80 Rapid Wien Austria 7.000 0.000 6.000 4.000 2.500 19.500 6.800 19.500
81 Union St. Gilloise Belgium 0.000 0.000 0.000 0.000 19.000 19.000 8.440 19.000
82 Lech Poznań Poland 0.000 0.000 5.000 0.000 14.000 19.000 4.150 19.000
83 Viktoria Plzeň Czechia 11.000 0.000 1.500 2.500 4.000 19.000 5.810 19.000
84 Granada CF Spain 0.000 0.000 12.500 0.000 0.000 12.500 18.599 18.599 Association floor
85 Getafe Spain 0.000 11.000 0.000 0.000 0.000 11.000 18.599 18.599 Association floor
86 Espanyol Spain 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000 18.599 18.599 Association floor
87 Genk Belgium 9.000 5.000 0.000 4.000 0.000 18.000 8.440 18.000
88 Hoffenheim Germany 7.000 0.000 11.000 0.000 0.000 18.000 16.496 18.000
89 Anderlecht Belgium 3.000 0.000 0.000 2.500 12.000 17.500 8.440 17.500
90 Molde Norway 0.000 0.000 10.500 2.000 5.000 17.500 5.800 17.500
91 Standard Liège Belgium 7.000 6.000 4.500 0.000 0.000 17.500 8.440 17.500
92 Nice France 0.000 0.000 3.000 0.000 14.000 17.000 12.232 17.000
93 Union Berlin Germany 0.000 0.000 0.000 5.000 12.000 17.000 16.496 17.000
94 Schalke 04 Germany 17.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.000 16.496 17.000
95 Sivasspor Turkey 0.000 0.000 4.000 2.500 10.000 16.500 6.420 16.500
96 Freiburg Germany 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000 15.000 16.496 16.496 Association floor
97 1. FC Köln Germany 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 6.000 16.496 16.496 Association floor
98 Torino Italy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.385 16.385 Association floor
99 Spartak Moscow Russia 4.000 0.000 0.000 12.000 0.000 16.000 5.243 16.000
100 CSKA Moscow Russia 9.000 4.000 3.000 0.000 0.000 16.000 5.243 16.000
101 Djurgårdens IF Sweden 0.000 0.000 1.500 0.000 13.000 14.500 4.750 14.500
102 Hapoel Beer Sheva Israel 0.000 0.000 6.000 2.500 6.000 14.500 5.000 14.500
103 Sheriff Tiraspol Moldova 0.000 0.000 1.500 9.000 4.000 14.500 2.450 14.500
104 Antwerp Belgium 0.000 0.000 8.000 4.000 2.500 14.500 8.440 14.500
105 Wolfsberger AC Austria 0.000 4.000 7.000 0.000 2.500 13.500 6.800 13.500
106 Astana Kazakhstan 6.000 3.000 1.000 2.000 1.500 13.500 2.525 13.500
107 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 5.000 0.000 1.500 1.500 5.000 13.000 4.895 13.000
108 Beşiktaş Turkey 5.000 3.000 1.000 4.000 0.000 13.000 6.420 13.000
109 Nantes France 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 8.000 12.232 12.232 Association floor
110 Reims France 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 12.232 12.232 Association floor
111 Saint-Étienne France 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000 12.232 12.232 Association floor
112 Bordeaux France 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 12.232 12.232 Association floor
113 Strasbourg France 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.232 12.232 Association floor
114 Twente Netherlands 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 11.980 11.980 Association floor
115 Vitesse Netherlands 0.000 0.000 0.000 9.000 0.000 9.000 11.980 11.980 Association floor
116 Willem II Netherlands 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 11.980 11.980 Association floor
117 Utrecht Netherlands 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.980 11.980 Association floor
118 Trabzonspor Turkey 0.000 3.000 0.000 2.500 6.000 11.500 6.420 11.500
119 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 0.000 0.000 4.500 4.000 3.000 11.500 4.895 11.500
120 APOEL Güney Kıbrıs 0.000 7.000 2.000 0.000 2.500 11.500 4.895 11.500
121 BATE Borisov Belarus 8.000 0.000 0.500 1.500 1.500 11.500 1.975 11.500
122 Gil Vicente Portugal 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 11.243 11.243 Association floor
123 Vitória Guimarães Portugal 0.000 4.000 0.000 0.000 2.000 6.000 11.243 11.243 Association floor
124 Pacos Ferreira Portugal 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500 11.243 11.243 Association floor
125 Santa Clara Portugal 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500 11.243 11.243 Association floor
126 Rio Ave Portugal 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 11.243 11.243 Association floor
127 Maccabi Haifa Israel 0.000 0.000 2.000 3.000 6.000 11.000 5.000 11.000
128 CSKA Sofia Bulgaria 0.000 0.000 6.000 2.500 2.500 11.000 4.000 11.000
129 Zorya Luhansk Ukraine 0.000 0.000 4.000 5.000 2.000 11.000 5.900 11.000
130 Fehérvár FC Hungary 5.000 0.000 2.000 1.000 2.500 10.500 4.125 10.500
131 Sparta Prag Czechia 0.000 0.000 4.000 5.000 1.500 10.500 5.810 10.500
132 Rosenborg Norway 3.000 3.000 2.000 2.500 0.000 10.500 5.800 10.500
133 Zürich Switzerland 7.000 0.000 0.000 0.000 3.000 10.000 6.335 10.000
134 F91 Dudelange Luxembourg 3.000 3.000 0.000 1.500 2.500 10.000 1.800 10.000
135 Jablonec Czechia 4.000 0.000 0.500 5.000 0.000 9.500 5.810 9.500
136 AEK Athens Greece 4.000 0.000 4.000 1.500 0.000 9.500 5.045 9.500
137 Sturm Graz Austria 0.000 0.000 0.000 3.000 6.000 9.000 6.800 9.000
138 Spartak Trnava Slovakia 5.000 0.000 0.000 2.000 2.000 9.000 3.950 9.000
139 Charleroi Belgium 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 8.440 8.440 Association floor
140 Dnipro-1 Ukraine 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 8.000 5.900 8.000
141 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000 8.000 4.895 8.000
142 HNK Rijeka Croatia 0.000 0.000 4.000 2.500 1.500 8.000 5.080 8.000
143 Žalgiris Vilnius Lithuania 0.000 0.000 1.000 2.500 4.000 7.500 2.000 7.500
144 Hearts Scotland 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000 7.280 7.280 Association floor
145 Dundee Utd Scotland 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 7.280 7.280 Association floor
146 Motherwell Scotland 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000 7.280 7.280 Association floor
147 Aberdeen Scotland 0.000 0.000 1.500 2.500 0.000 4.000 7.280 7.280 Association floor
148 St Johnstone Scotland 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500 7.280 7.280 Association floor
149 Hibernian Scotland 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 7.280 7.280 Association floor
150 Kilmarnock Scotland 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.280 7.280 Association floor
151 HJK Helsinki Finland 0.000 0.000 0.000 4.000 3.000 7.000 2.050 7.000
152 Flora Tallinn Estonia 0.000 0.000 2.000 4.000 1.000 7.000 1.516 7.000
153 Randers FC Denmark 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 7.000 5.565 7.000
154 Dundalk Republic of Ireland 0.000 0.000 5.000 2.000 0.000 7.000 2.075 7.000
155 Austria Wien Austria 0.000 0.000 0.000 1.500 2.500 4.000 6.800 6.800 Association floor
156 TSV Hartberg Austria 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 6.800 6.800 Association floor
157 Admira Wacker Austria 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.800 6.800 Association floor
158 KuPS Finland 0.000 0.000 2.000 2.500 2.000 6.500 2.050 6.500
159 Slovan Liberec Czechia 0.000 0.000 6.500 0.000 0.000 6.500 5.810 6.500
160 Čukarički Serbia 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 4.000 6.475 6.475 Association floor
161 Radnički Niš Serbia 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 6.475 6.475 Association floor
162 Vojvodina Serbia 0.000 0.000 0.500 2.000 0.000 2.500 6.475 6.475 Association floor
163 TSC Bačka Topola Serbia 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 6.475 6.475 Association floor
164 FK Spartak Zdrepceva KRV Serbia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.475 6.475 Association floor
165 Konyaspor Turkey 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 6.420 6.420 Association floor
166 Alanyaspor Turkey 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 6.420 6.420 Association floor
167 Akhisarspor Turkey 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 6.420 6.420 Association floor
168 Yeni Malatyaspor Turkey 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.420 6.420 Association floor
169 Lugano Switzerland 0.000 3.000 0.000 0.000 2.000 5.000 6.335 6.335 Association floor
170 Luzern Switzerland 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 6.335 6.335 Association floor
171 Servette FC Switzerland 0.000 0.000 1.000 1.500 0.000 2.500 6.335 6.335 Association floor
172 St. Gallen Switzerland 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 6.335 6.335 Association floor
173 Thun Switzerland 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.335 6.335 Association floor
174 Shamrock Rovers Republic of Ireland 0.000 0.000 1.000 2.500 2.500 6.000 2.075 6.000
175 Riga Latvia 0.000 0.000 1.500 2.500 2.000 6.000 2.125 6.000
176 Vorskla Poltava Ukraine 3.000 0.000 0.000 1.500 1.500 6.000 5.900 6.000
177 Legia Warszawa Poland 0.000 0.000 2.000 4.000 0.000 6.000 4.150 6.000
178 Kolos Kovalivka Ukraine 0.000 0.000 1.000 2.000 0.000 3.000 5.900 5.900 Association floor
179 Desna Ukraine 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 5.900 5.900 Association floor
180 Oleksandria Ukraine 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 3.000 5.900 5.900 Association floor
181 FC Mariupol Ukraine 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.900 5.900 Association floor
182 Slovácko Czechia 0.000 0.000 0.000 1.500 4.000 5.500 5.810 5.810 Association floor
183 Mlada Boleslav Czechia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.810 5.810 Association floor
184 Sigma Olomouc Czechia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.810 5.810 Association floor
185 Viking Norway 0.000 0.000 0.500 0.000 2.500 3.000 5.800 5.800 Association floor
186 Lillestrøm Norway 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 5.800 5.800 Association floor
187 Vålerenga Norway 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 5.800 5.800 Association floor
188 Sarpsborg 08 FF Norway 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 5.800 5.800 Association floor
189 Brann Norway 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.800 5.800 Association floor
190 Haugesund Norway 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.800 5.800 Association floor
191 Silkeborg Denmark 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000 5.565 5.565 Association floor
192 Viborg Denmark 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 5.565 5.565 Association floor
193 Brøndby Denmark 0.000 0.000 0.000 3.000 2.000 5.000 5.565 5.565 Association floor
194 Aarhus Denmark 0.000 0.000 1.000 1.500 0.000 2.500 5.565 5.565 Association floor
195 Sønderjyske Denmark 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 5.565 5.565 Association floor
196 Esbjerg Denmark 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.565 5.565 Association floor
197 FC Nordsjaelland Denmark 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.565 5.565 Association floor
198 Linfield Northern Ireland 0.000 0.000 1.000 2.000 2.500 5.500 1.716 5.500
199 FCSB Romania 0.000 0.000 1.500 1.500 2.500 5.500 4.100 5.500
200 Neftçi Azerbaijan 0.000 0.000 1.000 2.500 2.000 5.500 3.325 5.500
201 Mura Slovenia 0.000 0.000 1.500 2.500 1.500 5.500 2.500 5.500
202 Lincoln Red Imps FC Gibraltar 0.000 0.000 1.500 2.500 1.500 5.500 1.158 5.500
203 Anorthosis Güney Kıbrıs 0.000 0.000 0.500 5.000 0.000 5.500 4.895 5.500
204 PFC Sochi Russia 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 5.243 5.243 Association floor
205 Rubin Russia 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 5.243 5.243 Association floor
206 Dinamo Moscow Russia 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 5.243 5.243 Association floor
207 Rostov Russia 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 5.243 5.243 Association floor
208 Arsenal Tula Russia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.243 5.243 Association floor
209 FC UFA Russia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.243 5.243 Association floor
210 HNK Hajduk Split Croatia 0.000 0.000 1.000 1.500 2.500 5.000 5.080 5.080 Association floor
211 NK Osijek Croatia 0.000 0.000 0.500 2.000 1.500 4.000 5.080 5.080 Association floor
212 NK Lokomotiva Zagreb Croatia 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 5.080 5.080 Association floor
213 Aris Thessaloniki Greece 0.000 0.000 0.500 1.500 2.000 4.000 5.045 5.045 Association floor
214 Panathinaikos Greece 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 5.045 5.045 Association floor
215 Heraklion Greece 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 5.045 5.045 Association floor
216 Asteras Tripolis Greece 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.045 5.045 Association floor
217 Atromitos Greece 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.045 5.045 Association floor
218 Raków Częstochowa Poland 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 5.000 4.150 5.000
219 RFS Latvia 0.000 0.000 0.500 2.000 2.500 5.000 2.125 5.000
220 Hibernians Malta 0.000 0.000 1.000 2.000 2.000 5.000 1.650 5.000
221 Dunajska Streda Slovakia 0.000 0.000 1.500 1.500 2.000 5.000 3.950 5.000
222 Shkëndija North Macedonia 0.000 0.000 1.500 1.500 2.000 5.000 1.100 5.000
223 KÍ Klaksvík Faroe Islands 0.000 0.000 2.000 1.000 2.000 5.000 1.750 5.000
224 Kairat Almaty Kazakhstan 0.000 0.000 1.000 2.500 1.500 5.000 2.525 5.000
225 Maccabi Netanya Israel 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 5.000 5.000 Association floor
226 Ashdod Israel 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 5.000 5.000 Association floor
227 Beitar Jerusalem Israel 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 5.000 5.000 Association floor
228 Bnei Yehuda Israel 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 5.000 Association floor
229 Hapoel Haifa Israel 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 5.000 Association floor
230 Aris Güney Kıbrıs 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 4.895 4.895 Association floor
231 AEL Güney Kıbrıs 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 4.895 4.895 Association floor
232 AIK Sweden 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 4.750 4.750 Association floor
233 IF Elfsborg Sweden 0.000 0.000 0.000 2.500 1.500 4.000 4.750 4.750 Association floor
234 Hammarby FF Sweden 0.000 0.000 1.000 2.500 0.000 3.500 4.750 4.750 Association floor
235 BK Hacken Sweden 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 4.750 4.750 Association floor
236 IFK Göteborg Sweden 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 4.750 4.750 Association floor
237 IFK Norrköping Sweden 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.750 4.750 Association floor
238 Universitatea Craiova Romania 0.000 0.000 0.500 1.500 2.500 4.500 4.100 4.500
239 Maribor Slovenia 0.000 0.000 0.500 1.500 2.500 4.500 2.500 4.500
240 Vaduz Liechtenstein 0.000 0.000 0.500 1.500 2.500 4.500 2.200 4.500
241 Shkupi 1927 North Macedonia 0.000 0.000 0.500 1.500 2.500 4.500 1.100 4.500
242 Breidablik Iceland 0.000 0.000 0.500 2.000 2.000 4.500 1.450 4.500
243 Olimpija Ljubljana Slovenia 0.000 0.000 1.000 2.000 1.500 4.500 2.500 4.500
244 Laci Albania 0.000 0.000 1.000 2.000 1.500 4.500 1.250 4.500
245 The New Saints Wales 0.000 0.000 1.000 2.000 1.500 4.500 1.233 4.500
246 Sūduva Lithuania 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 4.500 2.000 4.500
247 Budućnost Podgorica Montenegro 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 4.500 0.950 4.500
248 Fola Esch Luxembourg 0.000 0.000 1.000 2.500 1.000 4.500 1.800 4.500
249 Pogoń Szczecin Poland 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000 4.150 4.150 Association floor
250 Lechia Gdańsk Poland 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 4.150 4.150 Association floor
251 Śląsk Wrocław Poland 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 4.150 4.150 Association floor
252 Piast Gliwice Poland 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 4.150 4.150 Association floor
253 Cracovia Krakow Poland 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 4.150 4.150 Association floor
254 Górnik Zabrze Poland 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.150 4.150 Association floor
255 Jagiellonia Poland 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.150 4.150 Association floor
256 Kisvarda FC Hungary 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 4.125 4.125 Association floor
257 Puskas Academy Hungary 0.000 0.000 0.500 1.500 1.500 3.500 4.125 4.125 Association floor
258 Újpest Hungary 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 4.125 4.125 Association floor
259 Budapest Honvéd Hungary 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 4.125 4.125 Association floor
260 Debreceni VSC Hungary 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.125 4.125 Association floor
261 Sepsi OSK Romania 0.000 0.000 0.000 1.500 2.000 3.500 4.100 4.100 Association floor
262 Botoșani Romania 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 4.100 4.100 Association floor
263 Viitorul Constanța Romania 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.100 4.100 Association floor
264 Pyunik Yerevan Armenia 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000 1.975 4.000
265 Zrinjski Bosnia and Herzegovina 0.000 0.000 1.500 0.000 2.500 4.000 1.950 4.000
266 FK Tobol Kostanay Kazakhstan 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 4.000 2.525 4.000
267 Petrocub Moldova 0.000 0.000 0.500 1.500 2.000 4.000 2.450 4.000
268 Shakhter Soligorsk Belarus 0.000 0.000 0.500 1.500 2.000 4.000 1.975 4.000
269 B36 Tórshavn Faroe Islands 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 4.000 1.750 4.000
270 Levski Sofia Bulgaria 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 4.000 4.000 Association floor
271 Dinamo Batumi Georgia 0.000 0.000 0.500 2.000 1.500 4.000 1.600 4.000
272 Drita Kosovo 0.000 0.000 1.000 1.500 1.500 4.000 2.208 4.000
273 Botev Plovdiv Bulgaria 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 4.000 4.000 Association floor
274 Alashkert Armenia 0.000 0.000 0.500 2.500 1.000 4.000 1.975 4.000
275 Dinamo Tbilisi Georgia 0.000 0.000 1.500 1.500 1.000 4.000 1.600 4.000
276 Lokomotiv Plovdiv Bulgaria 0.000 0.000 1.000 2.000 0.000 3.000 4.000 4.000 Association floor
277 Arda Kardzhali Bulgaria 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 4.000 4.000 Association floor
278 Slavia Sofia Bulgaria 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.500 4.000 4.000 Association floor
279 Ružomberok Slovakia 0.000 0.000 0.500 0.000 1.500 2.000 3.950 3.950 Association floor
280 Žilina Slovakia 0.000 0.000 0.500 2.500 0.000 3.000 3.950 3.950 Association floor
281 AS Trencin Slovakia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.950 3.950 Association floor
282 Gzira United Malta 0.000 0.000 0.000 1.500 2.000 3.500 1.650 3.500
283 Paide Estonia 0.000 0.000 0.500 1.000 2.000 3.500 1.516 3.500
284 Velež Bosnia and Herzegovina 0.000 0.000 0.000 2.000 1.500 3.500 1.950 3.500
285 Levadia Tallinn Estonia 0.000 0.000 0.500 1.500 1.500 3.500 1.516 3.500
286 Inter Club d'Escaldes Andorra 0.000 0.000 0.500 1.500 1.500 3.500 1.033 3.500
287 Sutjeska Montenegro 0.000 0.000 0.500 1.500 1.500 3.500 0.950 3.500
288 Ararat-Armenia Armenia 0.000 0.000 2.000 0.000 1.500 3.500 1.975 3.500
289 HB Tórshavn Faroe Islands 0.000 0.000 0.500 2.000 1.000 3.500 1.750 3.500
