Skip to main content
UEFA Coefficient Archive

2019/20 UEFA Club Coefficient Ranking

Compare clubs by their contribution to the country coefficient, results and current European status.

Rank Club Country Points Matches W-D-L Status
1 B. Munich Germany 36.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
2 Paris Saint-Germain France 31.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
3 RB Leipzig Germany 27.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
4 Sevilla Spain 26.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
5 Manchester City England 25.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
6 Inter Italy 25.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
7 Barcelona Spain 24.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
8 Lyon France 23.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
9 Juventus Italy 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
10 Atlético Madrid Spain 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
11 Manchester United England 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
11 Shakhtar Donetsk Ukraine 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
13 Wolves England 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
14 Atalanta Italy 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
15 Basel Switzerland 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
16 Napoli Italy 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
17 Borussia Dortmund Germany 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
17 Liverpool England 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
19 Bayer Leverkusen Germany 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
20 København Denmark 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
21 Rangers Scotland 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
22 Chelsea England 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
22 Real Madrid Spain 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
22 Valencia Spain 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
25 Celtic Scotland 16.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
26 Tottenham England 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
27 Ajax Netherlands 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
28 Espanyol Spain 15.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
29 Olympiacos Greece 15.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
30 Malmö FF Sweden 14.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
31 Braga Portugal 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
32 Gent Belgium 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
32 LASK Austria 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
34 CFR 1907 Cluj Romania 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
34 Eintracht Frankfurt Germany 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
36 Dinamo Zagreb Croatia 13.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
37 AZ Alkmaar Netherlands 12.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
38 VfL Wolfsburg Germany 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
39 Club Brugge Belgium 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
40 Ferencváros Hungary 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
41 AS Roma Italy 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
41 Getafe Spain 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
43 Başakşehir Turkey 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
44 Partizan Serbia 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
44 PSV Netherlands 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
46 APOEL Güney Kıbrıs 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
46 Crvena Zvezda Serbia 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
48 Ludogorets Bulgaria 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
49 Arsenal England 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
49 Benfica Portugal 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
49 Red Bull Salzburg Austria 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
49 Sporting CP Portugal 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
53 Vitória Guimarães Portugal 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
54 Zenit Saint Petersburg Russia 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
55 Qarabağ Azerbaijan 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
55 Slovan Bratislava Slovakia 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
57 F91 Dudelange Luxembourg 8.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
58 Slavia Prag Czechia 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
59 Porto Portugal 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
60 Feyenoord Netherlands 7.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
61 Astana Kazakhstan 7.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
62 Young Boys Switzerland 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
63 Krasnodar Russia 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
64 Dynamo Kyiv Ukraine 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
65 Rosenborg Norway 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Borussia Mönchengladbach Germany 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Galatasaray Turkey 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Lokomotiv Moscow Russia 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Standard Liège Belgium 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
70 Genk Belgium 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
70 Lille France 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Ararat-Armenia Armenia 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 BATE Borisov Belarus 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 FCSB Romania 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Legia Warszawa Poland 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Sūduva Lithuania 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
78 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
78 Dinamo Tbilisi Georgia 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
78 IFK Norrköping Sweden 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
78 Neftçi Azerbaijan 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
78 Zrinjski Bosnia and Herzegovina 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
83 Hapoel Beer Sheva Israel 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
83 Linfield Northern Ireland 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
83 Molde Norway 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 CSKA Moscow Russia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Lazio Italy 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Saint-Étienne France 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Shakhter Soligorsk Belarus 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Strasbourg France 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Wolfsberger AC Austria 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Zorya Luhansk Ukraine 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
93 Maribor Slovenia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
93 Riga Latvia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
95 Aberdeen Scotland 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
95 Haugesund Norway 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
95 HJK Helsinki Finland 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
95 Torino Italy 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
95 Universitatea Craiova Romania 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
100 AIK Sweden 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 Trabzonspor Turkey 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
102 Alashkert Armenia 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
102 Maccabi Haifa Israel 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
104 CSKA Sofia Bulgaria 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
104 KÍ Klaksvík Faroe Islands 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
104 Lugano Switzerland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
104 Oleksandria Ukraine 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
104 Pyunik Yerevan Armenia 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
104 Rennes France 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
104 Sheriff Tiraspol Moldova 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 AEK Athens Greece 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 Aris Thessaloniki Greece 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 Atromitos Greece 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 Budapest Honvéd Hungary 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 Chikhura Sachkhere Georgia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 Čukarički Serbia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 Fehérvár FC Hungary 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 HNK Rijeka Croatia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 Kairat Almaty Kazakhstan 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 NK Domzale Slovenia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 Ordabasy Kazakhstan 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 Shamrock Rovers Republic of Ireland 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 Yeni Malatyaspor Turkey 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Feronikeli Kosovo 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 FK Ventspils Latvia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Progres Niederkorn Luxembourg 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Vaduz Liechtenstein 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Budućnost Podgorica Montenegro 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Crusaders FC Northern Ireland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 KuPS Finland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Levski Sofia Bulgaria 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Luzern Switzerland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Mlada Boleslav Czechia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Spartak Moscow Russia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Spartak Trnava Slovakia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 UE Engordany Andorra 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Beşiktaş Turkey 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Brøndby Denmark 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Saburtalo Georgia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Antwerp Belgium 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Ballymena United Northern Ireland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Bnei Yehuda Israel 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Cliftonville FC Northern Ireland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Debreceni VSC Hungary 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Europa FC Gibraltar 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 FC Santa Coloma Andorra 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Flora Tallinn Estonia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Gzira United Malta 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Liepāja Latvia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Olimpija Ljubljana Slovenia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 PAOK Greece 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Piast Gliwice Poland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Shkëndija North Macedonia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 St Joseph S Fc Gibraltar 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Viktoria Plzeň Czechia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
156 Dundalk Republic of Ireland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
156 The New Saints Wales 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
156 Valletta FC Malta 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Cardiff MET Wales 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Cork City Republic of Ireland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Cracovia Poland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 FK Trakai Lithuania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 HNK Hajduk Split Croatia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Inter Turku Finland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Kilmarnock Scotland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Lechia Gdańsk Poland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Levadia Tallinn Estonia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 NK Osijek Croatia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Radnik Bijeljina Bosnia and Herzegovina 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 RFS Latvia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Sturm Graz Austria 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Teuta Durrës Albania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Tobol Kazakhstan 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 UE Sant Julia Andorra 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Viitorul Constanța Romania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
176 AS Jeunesse Esch Luxembourg 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
176 Connah's Quay Nomads Wales 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
176 DAC 1904 Slovakia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
176 HB Tórshavn Faroe Islands 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
176 Lokomotiv Plovdiv Bulgaria 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
176 Partizani Albania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
176 Stjarnan Iceland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
183 Kalju Nomme Estonia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
183 Sutjeska Montenegro 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 AEL Güney Kıbrıs 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Barry Town Wales 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 BK Hacken Sweden 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Brann Norway 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Breidablik Iceland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Dinamo Minsk Belarus 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Esbjerg Denmark 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 FC Mariupol Ukraine 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 FC Vitebsk Belarus 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 FK Mladost Podgorica Montenegro 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Jablonec Czechia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 KR Reykjavik Iceland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Kukësi Albania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Laci Albania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 NSÍ Runavík Faroe Islands 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Prishtina Kosovo 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Radnički Niš Serbia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Shkupi 1927 North Macedonia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Sparta Prag Czechia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Utrecht Netherlands 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Žalgiris Vilnius Lithuania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Zeta Montenegro 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
207 Maccabi Tel Aviv Israel 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
207 Sarajevo Bosnia and Herzegovina 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
207 Valur Reykjavik Iceland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Akademija Pandev North Macedonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Arsenal Tula Russia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Austria Wien Austria 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 B36 Tórshavn Faroe Islands 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Balzan FC Malta 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Fola Esch Luxembourg 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Hibernians Malta 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Kauno Žalgiris Lithuania 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 La Fiorita San Marino 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Makedonija GjP North Macedonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Midtjylland Denmark 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Milsami Orhei Moldova 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Mura Slovenia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Petrocub Moldova 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Qabala Azerbaijan 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Rops Finland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Ružomberok Slovakia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Səbail Azerbaijan 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Siroki Brijeg Bosnia and Herzegovina 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Speranţa Nisporeni Moldova 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 St Patrick's Athl. Republic of Ireland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Thun Switzerland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Torpedo Kutaisi Georgia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Trans Narva Estonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Tre Fiori San Marino 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Urartu Armenia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
236 Lincoln Red Imps FC Gibraltar 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
236 Tre Penne San Marino 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed