Skip to main content
UEFA Coefficient Archive

2023/24 UEFA Club Coefficient Ranking

Compare clubs by their contribution to the country coefficient, results and current European status.

Rank Club Country Points Matches W-D-L Status
1 Real Madrid Spain 34.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
2 Bayer Leverkusen Germany 29.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
2 Borussia Dortmund Germany 29.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
4 Manchester City England 28.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
5 B. Munich Germany 28.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
6 Atalanta Italy 28.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
7 Club Brugge Belgium 25.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
8 Olympiacos Greece 24.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
9 Atlético Madrid Spain 24.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
10 Barcelona Spain 23.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
11 Paris Saint-Germain France 23.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
12 AS Roma Italy 23.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
13 Fiorentina Italy 23.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
14 Viktoria Plzeň Czechia 22.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
15 Arsenal England 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
16 Marseille France 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
17 PSV Netherlands 20.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
18 Inter Italy 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
19 Liverpool England 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
20 Fenerbahçe Turkey 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
20 PAOK Greece 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
22 København Denmark 19.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
23 Porto Portugal 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
24 West Ham England 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
25 Aston Villa England 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
25 Maccabi Tel Aviv Israel 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
27 Qarabağ Azerbaijan 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
28 Lille France 18.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
29 Lazio Italy 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
29 RB Leipzig Germany 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
29 Real Sociedad Spain 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
32 AC Milan Italy 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
33 Slavia Prag Czechia 17.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
34 Napoli Italy 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
35 Benfica Portugal 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
36 Brighton England 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
36 Villarreal Spain 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
38 Freiburg Germany 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
39 Rangers Scotland 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
40 Gent Belgium 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
41 Galatasaray Turkey 15.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
42 Dinamo Zagreb Croatia 15.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
42 Ferencváros Hungary 15.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
44 Sporting CP Portugal 15.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
45 Bodø/Glimt Norway 14.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
46 Sparta Prag Czechia 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
47 Ludogorets Bulgaria 13.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
48 Maccabi Haifa Israel 13.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
49 Braga Portugal 13.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
49 Union St. Gilloise Belgium 13.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
51 Molde Norway 13.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
52 Legia Warszawa Poland 12.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
53 Rennes France 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
54 Slovan Bratislava Slovakia 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
55 Lens France 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
55 Shakhtar Donetsk Ukraine 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
55 Toulouse France 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
58 FC Nordsjaelland Denmark 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
59 Servette FC Switzerland 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
60 Feyenoord Netherlands 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
61 Eintracht Frankfurt Germany 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
61 Young Boys Switzerland 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
63 Genk Belgium 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
64 Ajax Netherlands 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
64 Beşiktaş Turkey 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Ballkani Kosovo 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Raków Częstochowa Poland 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
68 Newcastle England 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
69 Antwerp Belgium 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
70 Sturm Graz Austria 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
71 Olimpija Ljubljana Slovenia 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Celtic Scotland 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Manchester United England 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Red Bull Salzburg Austria 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
75 Real Betis Spain 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
76 AZ Alkmaar Netherlands 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
77 Astana Kazakhstan 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
77 KÍ Klaksvík Faroe Islands 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 Breidablik Iceland 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
80 BK Hacken Sweden 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
81 Sevilla Spain 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
81 Union Berlin Germany 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
83 Farul Constanța Romania 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
83 Zorya Luhansk Ukraine 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
85 Aris Güney Kıbrıs 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Sheriff Tiraspol Moldova 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Zrinjski Bosnia and Herzegovina 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
88 Aberdeen Scotland 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
89 Panathinaikos Greece 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 HJK Helsinki Finland 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
91 Crvena Zvezda Serbia 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
92 Partizani Albania 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
93 Spartak Trnava Slovakia 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
94 HNK Rijeka Croatia 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
95 AEK Athens Greece 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
96 APOEL Güney Kıbrıs 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
96 Derry City Republic of Ireland 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
96 Levski Sofia Bulgaria 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
96 Pyunik Yerevan Armenia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
96 Sepsi OSK Romania 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 Adana Demirspor Turkey 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 Celje Slovenia 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 KA Akureyri Iceland 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 Twente Netherlands 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
105 LASK Austria 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
105 Struga North Macedonia 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
105 Tobol Kazakhstan 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 Austria Wien Austria 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 F91 Dudelange Luxembourg 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 Lech Poznań Poland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 NK Osijek Croatia 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 Pogoń Szczecin Poland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 Sabah FA Azerbaijan 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
115 B36 Tórshavn Faroe Islands 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
115 Maribor Slovenia 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
115 Midtjylland Denmark 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
115 Neman Belarus 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
115 Swift Hesperange Luxembourg 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
120 BATE Borisov Belarus 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
120 Lugano Switzerland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
122 Alashkert Armenia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
122 Aris Thessaloniki Greece 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
122 FCSB Romania 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
122 Inter Club d'Escaldes Andorra 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
122 Progres Niederkorn Luxembourg 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
122 Rapid Wien Austria 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
122 Rosenborg Norway 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
122 Sutjeska Montenegro 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
130 FC Santa Coloma Andorra 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
130 Hibernian Scotland 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 Brann Norway 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 Crusaders FC Northern Ireland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 Dukagjini Kosovo 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 Dundalk Republic of Ireland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 Hapoel Beer Sheva Israel 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 Luzern Switzerland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 Panevėžys Lithuania 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 RFS Latvia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 Torpedo Kutaisi Georgia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 Željezničar Sarajevo Bosnia and Herzegovina 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 Žilina Slovakia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
144 Dila Georgia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
144 Gzira United Malta 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
144 Hamrun Spartans Malta 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
144 Riga Latvia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
144 Valmiera / BSS Latvia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
149 Žalgiris Vilnius Lithuania 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
150 Aktobe Kazakhstan 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
150 Ararat-Armenia Armenia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
150 Balzan FC Malta 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
150 Debreceni VSC Hungary 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
150 Haverfordwest County AFC Wales 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
150 Neftçi Azerbaijan 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
150 Shkupi 1927 North Macedonia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
150 Tirana Albania 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
150 Zimbru Moldova 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Dnipro-1 Ukraine 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Aarhus Denmark 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Arouca Portugal 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Basel Switzerland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 DAC 1904 Slovakia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Egnatia Rrogozhinë Albania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Glentoran Northern Ireland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Kecskeméti TE Hungary 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 NK Domzale Slovenia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Sarajevo Bosnia and Herzegovina 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Shkëndija North Macedonia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Víkingur Reykjavík Iceland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Vitória Guimarães Portugal 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Vllaznia Shkodër Albania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Vorskla Poltava Ukraine 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
174 Budućnost Podgorica Montenegro 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
174 Dynamo Kyiv Ukraine 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
174 Hearts Scotland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
174 Linfield Northern Ireland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
174 Partizan Serbia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
174 Urartu Armenia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
180 TSC Bačka Topola Serbia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Arsenal Tivat Montenegro 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Auda Latvia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Beitar Jerusalem Israel 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Birkirkara Malta 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 CFR 1907 Cluj Romania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Cosmos San Marino 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Dinamo Batumi Georgia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Dinamo Minsk Belarus 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Djurgårdens IF Sweden 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Drita Kosovo 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 FC Differdange 03 Luxembourg 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Gjilani Kosovo 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Haka Finland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Hammarby FF Sweden 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 HB Tórshavn Faroe Islands 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Hegelmann Litauen Lithuania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 HNK Hajduk Split Croatia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Honka Finland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 KuPS Finland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 La Fiorita San Marino 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Magpies Gibraltar 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Milsami Orhei Moldova 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Ordabasy Kazakhstan 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Osasuna Spain 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Paide Estonia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Penybont Wales 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Torpedo Zhodino Belarus 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Vaduz Liechtenstein 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Víkingur Gøta Faroe Islands 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Dinamo Tbilisi Georgia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Larne Northern Ireland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 The New Saints Wales 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Bohemians 1905 Czechia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Borac Banja Luka Bosnia and Herzegovina 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Connah's Quay Nomads Wales 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 CSKA 1948 Bulgaria 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 CSKA Sofia Bulgaria 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Europa FC Gibraltar 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Kalmar FF Sweden 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Kauno Žalgiris Lithuania 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Levadia Tallinn Estonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Makedonija GjP North Macedonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Petrocub Moldova 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Qabala Azerbaijan 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 St Patrick's Athl. Republic of Ireland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Trans Narva Estonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Vojvodina Serbia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Zalaegerszegi TE Hungary 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
229 Atlètic Club d'Escaldes Andorra 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
229 Tre Penne San Marino 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
231 Flora Tallinn Estonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
231 Lincoln Red Imps FC Gibraltar 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
231 Shamrock Rovers Republic of Ireland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
234 Čukarički Serbia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed