Skip to main content
UEFA Coefficient Archive

2014/15 UEFA Club Coefficient Ranking

Compare clubs by their contribution to the country coefficient, results and current European status.

Rank Club Country Points Matches W-D-L Status
1 Barcelona Spain 34.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
2 Juventus Italy 29.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
3 Real Madrid Spain 29.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
4 B. Munich Germany 28.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
5 Sevilla Spain 28.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
6 Porto Portugal 27.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
7 Club Brugge Belgium 23.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
8 Napoli Italy 22.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
9 Atlético Madrid Spain 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
10 Arsenal England 21.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
11 Chelsea England 21.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
12 Dnipro Dnipropetrovsk Ukraine 21.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
13 Monaco France 21.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
14 Paris Saint-Germain France 21.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
15 Bayer Leverkusen Germany 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
16 Fiorentina Italy 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
17 Zenit Saint Petersburg Russia 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
18 Dinamo Moscow Russia 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
19 Borussia Dortmund Germany 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
20 Schalke 04 Germany 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
21 Shakhtar Donetsk Ukraine 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
22 Torino Italy 16.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
23 Dynamo Kyiv Ukraine 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
24 VfL Wolfsburg Germany 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
25 Basel Switzerland 15.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
26 Manchester City England 15.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
27 Legia Warszawa Poland 14.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
28 Ajax Netherlands 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
29 Everton England 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
30 Inter Italy 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
31 Villarreal Spain 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
32 Beşiktaş Turkey 13.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
33 Red Bull Salzburg Austria 13.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
34 AS Roma Italy 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
35 Athletic Club Spain 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
36 Maribor Slovenia 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
37 Young Boys Switzerland 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
38 Borussia Mönchengladbach Germany 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
39 HNK Rijeka Croatia 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
40 Olympiacos Greece 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
41 Sparta Prag Czechia 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
42 Tottenham England 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
43 Celtic Scotland 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
44 Feyenoord Netherlands 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
45 Ludogorets Bulgaria 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
46 Anderlecht Belgium 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
47 Krasnodar Russia 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
48 Liverpool England 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
49 PSV Netherlands 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
50 Sporting CP Portugal 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
51 BATE Borisov Belarus 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
52 FCSB Romania 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
53 Malmö FF Sweden 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
54 Dinamo Zagreb Croatia 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
55 Guingamp France 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
56 Qarabağ Azerbaijan 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
57 Asteras Tripolis Greece 8.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
58 Dinamo Minsk Belarus 8.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
59 Trabzonspor Turkey 8.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
60 APOEL Güney Kıbrıs 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
61 Benfica Portugal 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
62 CSKA Moscow Russia 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
63 Lokeren Belgium 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
64 Aalborg Denmark 7.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
65 HJK Helsinki Finland 7.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Partizan Serbia 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
67 Zürich Switzerland 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
68 FC Astra Giurgiu Romania 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
69 PAOK Greece 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
70 Saint-Étienne France 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
71 Lille France 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Rio Ave Portugal 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
73 Spartak Trnava Slovakia 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
74 Galatasaray Turkey 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
75 RNK Split Croatia 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
76 Stjarnan Iceland 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
77 Astana Kazakhstan 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
78 FH Hafnarfjörður Iceland 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 København Denmark 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
80 Panathinaikos Greece 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
81 Shakhter Karagandy Kazakhstan 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
82 Standard Liège Belgium 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
83 Estoril Portugal 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
84 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
85 Rosenborg Norway 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Slovan Bratislava Slovakia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
87 Zimbru Moldova 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
88 Zorya Luhansk Ukraine 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
89 Aberdeen Scotland 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
91 Chikhura Sachkhere Georgia 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
92 Maccabi Tel Aviv Israel 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
93 Petrolul Ploiești Romania 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
94 Shakhter Soligorsk Belarus 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
95 Botev Plovdiv Bulgaria 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
96 Debreceni VSC Hungary 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
97 Diósgyőri VTK Hungary 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
98 Dundalk Republic of Ireland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
99 IF Elfsborg Sweden 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
100 IFK Göteborg Sweden 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 İnter Bakı Azerbaijan 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
102 Koper Slovenia 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
103 Lyon France 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
104 Metalurg North Macedonia 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
105 Real Sociedad Spain 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
106 Ruch Chorzów Poland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
107 Víkingur Gøta Faroe Islands 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 Aktobe Kazakhstan 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 Budućnost Podgorica Montenegro 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
110 Crusaders FC Northern Ireland 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
111 Esbjerg Denmark 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
112 Haugesund Norway 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
113 HNK Hajduk Split Croatia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
114 Hull City England 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
115 IF Brommapojkarna Sweden 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
116 Kalju Nomme Estonia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 Levadia Tallinn Estonia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
118 Linfield Northern Ireland 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
119 Litex Bulgaria 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
120 Neftçi Azerbaijan 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
121 Sheriff Tiraspol Moldova 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
122 Sligo Rovers Republic of Ireland 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
123 Tromsø Norway 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Vaduz Liechtenstein 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Zulte Waregem Belgium 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
126 Čukarički Serbia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
127 Željezničar Sarajevo Bosnia and Herzegovina 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Derry City Republic of Ireland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
129 Grödig Austria 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
130 Kairat Almaty Kazakhstan 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
131 Kardemir Karabukspor Turkey 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 Mlada Boleslav Czechia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
133 Molde Norway 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 MyPa Finland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
135 Sarajevo Bosnia and Herzegovina 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
136 Siroki Brijeg Bosnia and Herzegovina 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Slovan Liberec Czechia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
138 AIK Sweden 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
139 AS Trencin Slovakia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
140 Atlantas Lithuania 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
141 CFR 1907 Cluj Romania 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
142 Ferencváros Hungary 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 HB Tórshavn Faroe Islands 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
144 Lech Poznań Poland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
145 Metalist Ukraine 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
146 St Johnstone Scotland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
147 AEL Güney Kıbrıs 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
148 Atromitos Greece 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
149 Bursaspor Turkey 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
150 CSKA Sofia Bulgaria 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
151 ETO Győr Hungary 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
152 FC Differdange 03 Luxembourg 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
153 FC Santa Coloma Andorra 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
154 Flamurtari Albania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
155 Hapoel Tel Aviv Israel 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
156 Honka Finland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
157 Laci Albania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Luzern Switzerland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
159 Mainz 05 Germany 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
160 Rudar Velenje Slovenia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
161 Shkëndija North Macedonia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Sillamäe Kalev Estonia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
163 Sioni Georgia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
164 SKN St. Pölten Austria 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
165 Skënderbeu Korçë Albania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
166 Twente Netherlands 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
167 Urartu Armenia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
168 Vojvodina Serbia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
169 VPS Finland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
170 Airbus UK Wales 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
171 B36 Tórshavn Faroe Islands 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
172 Banga Lithuania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
173 Chornomorets Ukraine 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
174 Cliftonville FC Northern Ireland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Daugavpils / Progress Latvia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
176 F91 Dudelange Luxembourg 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
177 FK Ventspils Latvia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
178 Fola Esch Luxembourg 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Fram Reykjavik Iceland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
180 Gorica Slovenia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Grasshoppers Switzerland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
182 Groningen Netherlands 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
183 Hapoel Beer Sheva Israel 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
184 Ironi Kiryat Shmona Israel 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Jagodina Serbia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
186 Kukësi Albania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Lincoln Red Imps FC Gibraltar 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
188 Lokomotiv Moscow Russia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Lovćen Montenegro 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
190 Mika Armenia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
191 Motherwell Scotland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
192 Neman Belarus 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
193 PEC Zwolle Netherlands 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
194 Rabotnički North Macedonia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
195 Rapid Wien Austria 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
196 Rops Finland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
197 Rostov Russia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Sliema Wanderers Malta 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
199 St Patrick's Athl. Republic of Ireland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
200 UE Sant Julia Andorra 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
201 Veris Moldova 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
202 Viktoria Plzeň Czechia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
203 Zestafoni Georgia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
204 Zrinjski Bosnia and Herzegovina 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
205 ÍF II Faroe Islands 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
206 Aberystwyth Town Wales 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
207 AS Jeunesse Esch Luxembourg 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
208 Bangor City Wales 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
209 Birkirkara Malta 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Brøndby Denmark 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
211 Daugava Rīga Latvia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Dinamo Tbilisi Georgia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
213 Ekranas Lithuania 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
214 Ermis Güney Kıbrıs 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
215 Europa FC Gibraltar 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
216 Folgore San Marino 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Glenavon FC Northern Ireland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
218 Hibernians Malta 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Jelgava Latvia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
220 Košice Slovakia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
221 KR Reykjavik Iceland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
222 La Fiorita San Marino 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
223 Libertas San Marino 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
224 Midtjylland Denmark 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
225 Nacional Portugal 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
226 Pyunik Yerevan Armenia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
227 Qabala Azerbaijan 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
228 Shirak Armenia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
229 Strømsgodset Norway 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
230 Sutjeska Montenegro 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
231 Tartu Santos Estonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
232 The New Saints Wales 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
233 Tiraspol Moldova 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
234 Turnovo North Macedonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
235 UE Santa Coloma Andorra 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
236 Valletta FC Malta 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
237 Zawisza Bydgoszcz Poland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
238 Čelik Montenegro 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
239 Žalgiris Vilnius Lithuania 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed