Skip to main content
UEFA Coefficient Archive

2022/23 UEFA Club Coefficient Ranking

Compare clubs by their contribution to the country coefficient, results and current European status.

Rank Club Country Points Matches W-D-L Status
1 Manchester City England 33.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
2 West Ham England 31.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
3 Real Madrid Spain 29.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
4 Inter Italy 29.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
5 Benfica Portugal 29.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
6 B. Munich Germany 27.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
7 Fiorentina Italy 25.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
8 Napoli Italy 25.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
9 AC Milan Italy 24.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
10 AS Roma Italy 24.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
11 AZ Alkmaar Netherlands 24.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
12 Sevilla Spain 23.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
13 Basel Switzerland 22.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
14 Manchester United England 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
15 Lech Poznań Poland 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
16 Chelsea England 21.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
17 Bayer Leverkusen Germany 21.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
17 Fenerbahçe Turkey 21.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
19 Union St. Gilloise Belgium 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
20 Juventus Italy 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
21 Liverpool England 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
21 Paris Saint-Germain France 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
23 Borussia Dortmund Germany 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
23 Porto Portugal 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
23 RB Leipzig Germany 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
23 Tottenham England 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
27 Djurgårdens IF Sweden 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
28 Arsenal England 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
28 Club Brugge Belgium 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
30 Feyenoord Netherlands 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
31 Sporting CP Portugal 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
32 Başakşehir Turkey 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
33 Anderlecht Belgium 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
34 Slovan Bratislava Slovakia 16.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
35 Eintracht Frankfurt Germany 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
35 Real Betis Spain 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
35 Real Sociedad Spain 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
38 Ferencváros Hungary 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
39 Freiburg Germany 15.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
40 Union Berlin Germany 15.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
41 Nice France 15.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
41 PSV Netherlands 15.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
43 CFR 1907 Cluj Romania 14.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
44 Villarreal Spain 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
45 Rennes France 13.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
46 Shakhtar Donetsk Ukraine 13.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
47 Gent Belgium 13.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
48 Qarabağ Azerbaijan 12.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
49 Partizan Serbia 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
50 Monaco France 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
51 Dinamo Zagreb Croatia 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
52 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
52 Ludogorets Bulgaria 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
54 Red Bull Salzburg Austria 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
55 Hapoel Beer Sheva Israel 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
56 Slavia Prag Czechia 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
57 Barcelona Spain 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
58 Sivasspor Turkey 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
59 Maccabi Haifa Israel 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
59 Midtjylland Denmark 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
61 Sheriff Tiraspol Moldova 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
62 Viktoria Plzeň Czechia 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
63 Ajax Netherlands 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
63 Nantes France 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
65 Dnipro-1 Ukraine 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
65 Lazio Italy 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
67 Molde Norway 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
68 København Denmark 8.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
69 Trabzonspor Turkey 8.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
70 Ballkani Kosovo 8.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
70 Žalgiris Vilnius Lithuania 8.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Bodø/Glimt Norway 8.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
73 Atlético Madrid Spain 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
73 Marseille France 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
75 Shamrock Rovers Republic of Ireland 7.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
76 1. FC Köln Germany 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
76 Braga Portugal 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
78 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 Pyunik Yerevan Armenia 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
80 Crvena Zvezda Serbia 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
80 Rangers Scotland 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
80 Slovácko Czechia 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
83 Vaduz Liechtenstein 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
83 Zürich Switzerland 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
85 Celtic Scotland 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Sturm Graz Austria 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
87 FCSB Romania 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
88 RFS Latvia 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
89 HJK Helsinki Finland 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Raków Częstochowa Poland 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Young Boys Switzerland 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
92 Víkingur Reykjavík Iceland 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
92 Zrinjski Bosnia and Herzegovina 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
94 Malmö FF Sweden 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
95 Riga Latvia 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
95 Shkëndija North Macedonia 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
97 Hamrun Spartans Malta 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
97 Silkeborg Denmark 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
99 Dynamo Kyiv Ukraine 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
99 Olympiacos Greece 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 Antwerp Belgium 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 APOEL Güney Kıbrıs 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 DAC 1904 Slovakia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 Fehérvár FC Hungary 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 Sligo Rovers Republic of Ireland 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 Viborg Denmark 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
107 F91 Dudelange Luxembourg 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
107 Hearts Scotland 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 CSKA Sofia Bulgaria 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 KÍ Klaksvík Faroe Islands 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 Maccabi Tel Aviv Israel 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 Universitatea Craiova Romania 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 Viking Norway 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
114 Aris Thessaloniki Greece 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
114 Kisvarda FC Hungary 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
114 Mura Slovenia 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 Breidablik Iceland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 Gzira United Malta 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 KuPS Finland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 Petrocub Moldova 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 Rapid Wien Austria 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 Tobol Kazakhstan 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
123 Linfield Northern Ireland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Brøndby Denmark 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Budućnost Podgorica Montenegro 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Konyaspor Turkey 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Lechia Gdańsk Poland 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Levski Sofia Bulgaria 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Olimpija Ljubljana Slovenia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Tre Fiori San Marino 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Twente Netherlands 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Vitória Guimarães Portugal 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
124 Wolfsberger AC Austria 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 B36 Tórshavn Faroe Islands 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 Hibernians Malta 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
136 Maribor Slovenia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Čukarički Serbia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Laci Albania 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Lillestrøm Norway 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Milsami Orhei Moldova 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Neftçi Azerbaijan 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Saburtalo Georgia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Spartak Trnava Slovakia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 St Patrick's Athl. Republic of Ireland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Tuzla City Bosnia and Herzegovina 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
137 Víkingur Gøta Faroe Islands 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
147 AIK Sweden 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
147 Paide Estonia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
149 Austria Wien Austria 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
149 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
151 Crusaders FC Northern Ireland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
151 Dinamo Minsk Belarus 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
151 Drita Kosovo 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
151 Gil Vicente Portugal 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
151 Inter Club d'Escaldes Andorra 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
151 Kyzyl-Zhar Kazakhstan 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
151 Pogoń Szczecin Poland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
151 Ružomberok Slovakia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
151 St Joseph S Fc Gibraltar 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
151 The New Saints Wales 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
161 Shkupi 1927 North Macedonia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Alashkert Armenia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Ararat-Armenia Armenia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Aris Güney Kıbrıs 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Bala Town Wales 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Borac Banja Luka Bosnia and Herzegovina 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Dinamo Tbilisi Georgia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Dundee Utd Scotland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Flora Tallinn Estonia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Gjilani Kosovo 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 HB Tórshavn Faroe Islands 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Inter Turku Finland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 KR Reykjavik Iceland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Magpies Gibraltar 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 NK Osijek Croatia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Partizani Albania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Qabala Azerbaijan 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Radnički Niš Serbia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Vorskla Poltava Ukraine 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Zorya Luhansk Ukraine 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Dinamo Batumi Georgia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 HNK Hajduk Split Croatia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Liepāja Latvia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Lincoln Red Imps FC Gibraltar 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Newtown AFC Wales 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Sepsi OSK Romania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 Shakhter Soligorsk Belarus 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
181 SJK Finland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Ararat Armenia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Atlètic Club d'Escaldes Andorra 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Botev Plovdiv Bulgaria 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Dečić Montenegro 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Dila Georgia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 FC Differdange 03 Luxembourg 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Floriana Malta 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Iskra Montenegro 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Kauno Žalgiris Lithuania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Koper Slovenia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Larne Northern Ireland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Llapi Kosovo 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Maccabi Netanya Israel 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Makedonija GjP North Macedonia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Panathinaikos Greece 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Panevėžys Lithuania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 PAOK Greece 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Puskas Academy Hungary 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Sparta Prag Czechia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Vllaznia Shkodër Albania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
189 Zira Azerbaijan 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
210 Levadia Tallinn Estonia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
211 Sutjeska Montenegro 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Akademija Pandev North Macedonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Astana Kazakhstan 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 BATE Borisov Belarus 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Cliftonville FC Northern Ireland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Derry City Republic of Ireland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Europa FC Gibraltar 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 FC Gomel Belarus 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Fola Esch Luxembourg 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 HNK Rijeka Croatia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 IF Elfsborg Sweden 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Kairat Almaty Kazakhstan 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Lugano Switzerland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Motherwell Scotland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Racing FC Union Luxembourg Luxembourg 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Sfîntul Gheorghe Moldova 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Sūduva Lithuania 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Tre Penne San Marino 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 UE Santa Coloma Andorra 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Valmiera / BSS Latvia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
212 Velež Bosnia and Herzegovina 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
232 La Fiorita San Marino 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
233 Tirana Albania 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed