Skip to main content
UEFA Coefficient Archive

2018/19 UEFA Club Coefficient Ranking

Compare clubs by their contribution to the country coefficient, results and current European status.

Rank Club Country Points Matches W-D-L Status
1 Ajax Netherlands 32.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
2 Barcelona Spain 30.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
3 Chelsea England 30.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
4 Liverpool England 29.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
5 Tottenham England 26.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
6 Arsenal England 26.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
7 Manchester City England 25.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
8 Eintracht Frankfurt Germany 24.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
9 Porto Portugal 23.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
10 Valencia Spain 23.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
11 Juventus Italy 21.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
12 Atlético Madrid Spain 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
12 B. Munich Germany 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
14 Benfica Portugal 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
15 Paris Saint-Germain France 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
15 Real Madrid Spain 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
17 Manchester United England 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
18 Red Bull Salzburg Austria 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
19 Sevilla Spain 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
20 Borussia Dortmund Germany 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
21 Napoli Italy 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
22 Dinamo Zagreb Croatia 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
23 AS Roma Italy 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
23 Lyon France 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
23 Schalke 04 Germany 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
26 Villarreal Spain 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
27 Inter Italy 15.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
28 Genk Belgium 15.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
29 Slavia Prag Czechia 14.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
30 Crvena Zvezda Serbia 13.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
30 Dynamo Kyiv Ukraine 13.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
32 Malmö FF Sweden 13.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
33 Zenit Saint Petersburg Russia 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
34 Olympiacos Greece 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
35 Celtic Scotland 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
36 Bayer Leverkusen Germany 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
36 Club Brugge Belgium 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
36 Viktoria Plzeň Czechia 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
39 Krasnodar Russia 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
39 Rennes France 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
41 BATE Borisov Belarus 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
41 Rangers Scotland 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
43 Bordeaux France 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
44 Astana Kazakhstan 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
44 København Denmark 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
46 Real Betis Spain 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
46 Shakhtar Donetsk Ukraine 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
46 Sporting CP Portugal 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
49 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
49 Ludogorets Bulgaria 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
51 Beşiktaş Turkey 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
51 RB Leipzig Germany 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
53 Fehérvár FC Hungary 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
53 Sarpsborg 08 FF Norway 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
53 Spartak Trnava Slovakia 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
56 CSKA Moscow Russia 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
57 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
57 Rapid Wien Austria 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
59 Young Boys Switzerland 8.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
60 Fenerbahçe Turkey 8.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
61 Galatasaray Turkey 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
61 PSV Netherlands 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
63 Standard Liège Belgium 7.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
64 AC Milan Italy 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
64 Hoffenheim Germany 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Zürich Switzerland 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
67 AEK Athens Greece 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
68 F91 Dudelange Luxembourg 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
68 Qarabağ Azerbaijan 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
68 Rosenborg Norway 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
71 Lokomotiv Moscow Russia 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Lazio Italy 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Partizan Serbia 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
74 PAOK Greece 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
75 AS Trencin Slovakia 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
75 Maccabi Tel Aviv Israel 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
75 Molde Norway 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
78 Monaco France 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 Atalanta Italy 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 FCSB Romania 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
81 APOEL Güney Kıbrıs 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
81 Olimpija Ljubljana Slovenia 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
81 Spartak Moscow Russia 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
84 Dinamo Minsk Belarus 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
84 FC Nordsjaelland Denmark 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
84 Hibernian Scotland 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
84 Jablonec Czechia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
84 Maribor Slovenia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
84 Slovan Bratislava Slovakia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Torpedo Kutaisi Georgia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
91 Burnley England 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
91 FK Trakai Lithuania 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
91 Legia Warszawa Poland 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
91 Pyunik Yerevan Armenia 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
95 Sheriff Tiraspol Moldova 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
96 LASK Austria 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
96 Tobol Kazakhstan 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
98 Anderlecht Belgium 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
98 Basel Switzerland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
98 CSKA Sofia Bulgaria 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
98 Hapoel Beer Sheva Israel 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
98 Kairat Almaty Kazakhstan 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
98 Midtjylland Denmark 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
98 Spartaks Jurmala Latvia 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
98 Ufa Russia 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
98 Valur Reykjavik Iceland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
98 Žalgiris Vilnius Lithuania 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 Sūduva Lithuania 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 Dinamo Brest Belarus 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 Dundalk Republic of Ireland 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 Gent Belgium 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 HNK Hajduk Split Croatia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 Prishtina Kosovo 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 Radnički Niš Serbia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 Sarajevo Bosnia and Herzegovina 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
109 Shakhter Soligorsk Belarus 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 B36 Tórshavn Faroe Islands 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 CFR 1907 Cluj Romania 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 Drita Kosovo 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 FK Spartak Zdrepceva KRV Serbia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 HJK Helsinki Finland 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 Kukësi Albania 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 Lech Poznań Poland 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 Progres Niederkorn Luxembourg 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 The New Saints Wales 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
117 Zrinjski Bosnia and Herzegovina 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
127 Shkëndija North Macedonia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Balzan FC Malta 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Brøndby Denmark 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Budapest Honvéd Hungary 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Chikhura Sachkhere Georgia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 FH Hafnarfjörður Iceland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Gzira United Malta 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 KÍ Klaksvík Faroe Islands 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 NK Domzale Slovenia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 NK Osijek Croatia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Rudar Velenje Slovenia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Sigma Olomouc Czechia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Slavia Sofia Bulgaria 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Viitorul Constanța Romania 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
128 Željezničar Sarajevo Bosnia and Herzegovina 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
142 Vorskla Poltava Ukraine 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 AIK Sweden 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 BK Hacken Sweden 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 DAC 1904 Slovakia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 FC Mariupol Ukraine 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 FK Ventspils Latvia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 Górnik Zabrze Poland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 Hapoel Haifa Israel 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 Jagiellonia Poland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 Lincoln Red Imps FC Gibraltar 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 UE Engordany Andorra 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 Vaduz Liechtenstein 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 Valletta FC Malta 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 Vitesse Netherlands 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
143 Zorya Luhansk Ukraine 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
157 Alashkert Armenia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Anorthosis Güney Kıbrıs 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 AZ Alkmaar Netherlands 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Bala Town Wales 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Braga Portugal 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Derry City Republic of Ireland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Gandzasar Armenia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Glenavon FC Northern Ireland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Kalju Nomme Estonia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Keshla FC Azerbaijan 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Levski Sofia Bulgaria 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Liepāja Latvia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Neftçi Azerbaijan 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Qabala Azerbaijan 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Rabotnički North Macedonia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Riga Latvia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Siroki Brijeg Bosnia and Herzegovina 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Sparta Prag Czechia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 St Joseph S Fc Gibraltar 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 St. Gallen Switzerland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
158 Stumbras Lithuania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
178 FC Santa Coloma Andorra 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Flora Tallinn Estonia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Fola Esch Luxembourg 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Laci Albania 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Stjarnan Iceland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Tre Fiori San Marino 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Újpest Hungary 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Akhisarspor Turkey 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
185 Marseille France 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Aberdeen Scotland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Asteras Tripolis Greece 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Atromitos Greece 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Başakşehir Turkey 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Beitar Jerusalem Israel 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Birkirkara Malta 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Budućnost Podgorica Montenegro 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Cefn Druids AFC Wales 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Coleraine Northern Ireland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Dinamo Tbilisi Georgia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Djurgårdens IF Sweden 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Europa FC Gibraltar 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Ferencváros Hungary 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Feyenoord Netherlands 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 FK Mladost Podgorica Montenegro 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Folgore San Marino 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 HNK Rijeka Croatia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Irtysh Pavlodar Kazakhstan 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 KuPS Finland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Lahti Finland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Luftetari Gjirokaster Albania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Petrocub Moldova 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Racing FC Union Luxembourg Luxembourg 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Rio Ave Portugal 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Shamrock Rovers Republic of Ireland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Shkupi 1927 North Macedonia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Universitatea Craiova Romania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
187 Zaria Balti Moldova 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
215 Crusaders FC Northern Ireland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
215 Sutjeska Montenegro 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Admira Wacker Austria 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Cliftonville FC Northern Ireland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Connah's Quay Nomads Wales 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 IBV Vestmannaeyjar Iceland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Ilves Finland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Levadia Tallinn Estonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Lillestrøm Norway 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Luzern Switzerland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Milsami Orhei Moldova 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 NSÍ Runavík Faroe Islands 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Partizani Albania 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Rudar Pljevlja Montenegro 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Samtredia Georgia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Trans Narva Estonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 UE Sant Julia Andorra 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Urartu Armenia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
217 Vardar Skopje North Macedonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
234 La Fiorita San Marino 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
235 Cork City Republic of Ireland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
235 Sturm Graz Austria 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
235 Víkingur Gøta Faroe Islands 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed