Skip to main content
UEFA Coefficient Archive

2020/21 UEFA Club Coefficient Ranking

Compare clubs by their contribution to the country coefficient, results and current European status.

Rank Club Country Points Matches W-D-L Status
1 Manchester City England 35.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
2 Chelsea England 33.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
3 Villarreal Spain 30.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
4 B. Munich Germany 27.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
5 Real Madrid Spain 26.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
6 Manchester United England 26.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
7 Liverpool England 24.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
8 Paris Saint-Germain France 24.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
9 AS Roma Italy 24.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
10 Porto Portugal 23.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
11 Arsenal England 23.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
12 Borussia Dortmund Germany 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
13 Juventus Italy 21.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
14 Barcelona Spain 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
15 Dinamo Zagreb Croatia 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
16 Rangers Scotland 19.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
16 Tottenham England 19.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
18 Sevilla Spain 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
19 Ajax Netherlands 19.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
20 Granada CF Spain 17.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
21 Atalanta Italy 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
21 Lazio Italy 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
21 RB Leipzig Germany 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
24 Molde Norway 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
25 Slavia Prag Czechia 16.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
26 Atlético Madrid Spain 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
27 AC Milan Italy 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
28 Crvena Zvezda Serbia 15.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
29 Borussia Mönchengladbach Germany 15.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
30 Young Boys Switzerland 14.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
31 Shakhtar Donetsk Ukraine 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
32 Dynamo Kyiv Ukraine 13.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
33 PSV Netherlands 13.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
34 Maccabi Tel Aviv Israel 12.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
35 Hoffenheim Germany 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
36 Olympiacos Greece 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
37 Club Brugge Belgium 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
38 Benfica Portugal 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
39 Midtjylland Denmark 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
40 Ferencváros Hungary 10.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
41 Bayer Leverkusen Germany 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
41 LASK Austria 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
41 Leicester England 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
41 Napoli Italy 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
45 CSKA Sofia Bulgaria 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
45 Hapoel Beer Sheva Israel 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
45 Krasnodar Russia 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
48 Slovan Liberec Czechia 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
49 CFR 1907 Cluj Romania 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
50 Inter Italy 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
51 Braga Portugal 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
52 Red Bull Salzburg Austria 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
53 Antwerp Belgium 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
53 AZ Alkmaar Netherlands 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
53 Lille France 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
53 Real Sociedad Spain 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
57 Celtic Scotland 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
57 Lech Poznań Poland 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
57 PAOK Greece 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
60 Standard Liège Belgium 7.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
61 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 7.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
62 Lokomotiv Moscow Russia 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
63 Rapid Wien Austria 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
63 Wolfsberger AC Austria 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
65 Qarabağ Azerbaijan 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Başakşehir Turkey 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Marseille France 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
68 HNK Rijeka Croatia 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
69 Maccabi Haifa Israel 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
69 Malmö FF Sweden 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
69 Rosenborg Norway 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Rennes France 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Zenit Saint Petersburg Russia 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
74 AEK Athens Greece 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
75 APOEL Güney Kıbrıs 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
75 B36 Tórshavn Faroe Islands 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
77 Dundalk Republic of Ireland 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
78 Zrinjski Bosnia and Herzegovina 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 Ararat-Armenia Armenia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 Dinamo Brest Belarus 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 Fehérvár FC Hungary 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 Flora Tallinn Estonia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 KÍ Klaksvík Faroe Islands 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 Legia Warszawa Poland 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 Sarajevo Bosnia and Herzegovina 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Feyenoord Netherlands 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Sivasspor Turkey 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Sparta Prag Czechia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Zorya Luhansk Ukraine 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Aberdeen Scotland 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Basel Switzerland 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Bodø/Glimt Norway 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Coleraine Northern Ireland 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 DAC 1904 Slovakia 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Galatasaray Turkey 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 København Denmark 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Lincoln Red Imps FC Gibraltar 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Lokomotivi Tbilisi Georgia 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Mura Slovenia 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Partizan Serbia 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Piast Gliwice Poland 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Rio Ave Portugal 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 Shkëndija North Macedonia 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
90 VfL Wolfsburg Germany 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
106 KuPS Finland 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
107 Ludogorets Bulgaria 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 FCSB Romania 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 Floriana Malta 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 Motherwell Scotland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 Sheriff Tiraspol Moldova 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
112 Drita Kosovo 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
112 Linfield Northern Ireland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
114 CSKA Moscow Russia 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
115 Reims France 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
115 The New Saints Wales 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
115 TSC Bačka Topola Serbia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
118 Budućnost Podgorica Montenegro 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
118 Celje Slovenia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
118 Dinamo Tbilisi Georgia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
118 Djurgårdens IF Sweden 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
118 Riga Latvia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
118 Tirana Albania 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
118 Viktoria Plzeň Czechia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Aarhus Denmark 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Bala Town Wales 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Borac Banja Luka Bosnia and Herzegovina 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Botoșani Romania 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Budapest Honvéd Hungary 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Charleroi Belgium 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 FK Trakai Lithuania 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 FK Ventspils Latvia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Gjilani Kosovo 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Glentoran Northern Ireland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Hammarby FF Sweden 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Hibernians Malta 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 HNK Hajduk Split Croatia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Kairat Almaty Kazakhstan 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Kolos Kovalivka Ukraine 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Kukësi Albania 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Lokomotiv Plovdiv Bulgaria 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Neftçi Azerbaijan 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 NSÍ Runavík Faroe Islands 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Olimpija Ljubljana Slovenia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Progres Niederkorn Luxembourg 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Renova North Macedonia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Servette FC Switzerland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Sporting CP Portugal 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Teuta Durrës Albania 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Willem II Netherlands 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Žalgiris Vilnius Lithuania 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
125 Zeta Montenegro 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
153 Sūduva Lithuania 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
154 Nice France 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
155 Beşiktaş Turkey 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
155 Iskra Montenegro 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
155 Laci Albania 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
155 Sfîntul Gheorghe Moldova 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
155 Shamrock Rovers Republic of Ireland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
155 Slovan Bratislava Slovakia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
161 Gent Belgium 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Bohemians Republic of Ireland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 FC Santa Coloma Andorra 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Ilves Finland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Keshla FC Azerbaijan 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Maribor Slovenia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Shakhter Soligorsk Belarus 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
168 Astana Kazakhstan 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
168 Connah's Quay Nomads Wales 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
168 Europa FC Gibraltar 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
168 Fola Esch Luxembourg 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
168 KR Reykjavik Iceland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
168 NK Lokomotiva Zagreb Croatia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
168 Sileks North Macedonia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Alanyaspor Turkey 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Alashkert Armenia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Anorthosis Güney Kıbrıs 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Aris Thessaloniki Greece 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Barry Town Wales 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 BATE Borisov Belarus 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Beitar Jerusalem Israel 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Breidablik Iceland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Cracovia Poland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Derry City Republic of Ireland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Desna Ukraine 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Dinamo Batumi Georgia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Dinamo Minsk Belarus 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Dinamo Moscow Russia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Dinamo-Auto Moldova 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 FC Differdange 03 Luxembourg 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 FH Hafnarfjörður Iceland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 HB Tórshavn Faroe Islands 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Honka Finland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 IFK Göteborg Sweden 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Inter Turku Finland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Jablonec Czechia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Kaisar Kazakhstan 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Kalju Nomme Estonia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Kauno Žalgiris Lithuania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 La Fiorita San Marino 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Levadia Tallinn Estonia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 NK Osijek Croatia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Noah Armenia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 OFI Greece 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Ordabasy Kazakhstan 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Paide Estonia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Petrocub Moldova 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Prishtina Kosovo 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Puskas Academy Hungary 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 RFS Latvia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Rostov Russia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Ružomberok Slovakia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Saburtalo Georgia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Shirak Armenia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Shkupi 1927 North Macedonia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Sirens Malta 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Slavia Sofia Bulgaria 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Sønderjyske Denmark 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 St Joseph S Fc Gibraltar 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 St. Gallen Switzerland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Sumqayıt Azerbaijan 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Sutjeska Montenegro 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Tre Penne San Marino 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 TSV Hartberg Austria 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 UE Engordany Andorra 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Union Titus Petange Luxembourg 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Universitatea Craiova Romania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Vaduz Liechtenstein 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Valletta FC Malta 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Valmiera / BSS Latvia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Viking Norway 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Víkingur Reykjavík Iceland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Vojvodina Serbia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Željezničar Sarajevo Bosnia and Herzegovina 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
175 Žilina Slovakia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
236 Inter Club d'Escaldes Andorra 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
236 Tre Fiori San Marino 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed