Skip to main content
UEFA Coefficient Archive

2025/26 UEFA Club Coefficient Ranking

Compare clubs by their contribution to the country coefficient, results and current European status.

Rank Club Country Points Matches W-D-L Status
1 Arsenal England 44.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
2 Paris Saint-Germain France 40.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
3 B. Munich Germany 39.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
4 Aston Villa England 35.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
5 Braga Portugal 32.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
6 Real Madrid Spain 31.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
7 Atlético Madrid Spain 30.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
8 Barcelona Spain 30.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
9 Liverpool England 28.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
10 Freiburg Germany 28.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
11 Sporting CP Portugal 27.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
12 Midtjylland Denmark 27.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
13 Tottenham England 26.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
14 Crystal Palace England 26.375 0 0-0-0 Eliminated / completed
15 Newcastle England 25.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
16 Nottingham Forest England 25.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
17 Shakhtar Donetsk Ukraine 24.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
18 Porto Portugal 24.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
19 Rayo Vallecano Spain 24.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
20 Bologna Italy 23.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
21 Ferencváros Hungary 23.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
22 Chelsea England 23.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
23 Strasbourg France 23.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
24 Manchester City England 22.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
25 Bayer Leverkusen Germany 22.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
26 Real Betis Spain 22.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
27 Lyon France 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
28 Bodø/Glimt Norway 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
28 Genk Belgium 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
30 AEK Athens Greece 22.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
31 AZ Alkmaar Netherlands 21.375 0 0-0-0 Eliminated / completed
32 Juventus Italy 21.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
33 Atalanta Italy 21.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
34 Celta Vigo Spain 20.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
35 Celje Slovenia 20.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
36 Inter Italy 19.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
37 Galatasaray Turkey 19.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
38 Club Brugge Belgium 19.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
39 Raków Częstochowa Poland 19.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
40 Lech Poznań Poland 18.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
40 Qarabağ Azerbaijan 18.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
42 Mainz 05 Germany 18.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
43 Crvena Zvezda Serbia 18.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
44 Fiorentina Italy 18.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
45 Panathinaikos Greece 18.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
46 Borussia Dortmund Germany 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
47 Pafos Güney Kıbrıs 18.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
48 Viktoria Plzeň Czechia 17.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
49 AS Roma Italy 17.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
50 København Denmark 17.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
51 Olympiacos Greece 16.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
52 Sparta Prag Czechia 16.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
53 VfB Stuttgart Germany 16.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
54 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 16.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
55 HNK Rijeka Croatia 16.125 0 0-0-0 Eliminated / completed
56 Monaco France 16.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
57 Benfica Portugal 15.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
58 Samsunspor Turkey 15.625 0 0-0-0 Eliminated / completed
59 Lausanne Switzerland 15.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
60 Jagiellonia Poland 15.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
61 Ludogorets Bulgaria 14.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
62 Fenerbahçe Turkey 14.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
63 PAOK Greece 13.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
64 Noah Armenia 13.250 0 0-0-0 Eliminated / completed
65 Lille France 12.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Athletic Club Spain 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Marseille France 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Napoli Italy 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 PSV Netherlands 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
66 Union St. Gilloise Belgium 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
71 Celtic Scotland 12.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
72 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 11.875 0 0-0-0 Eliminated / completed
73 Kairat Almaty Kazakhstan 11.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
74 KuPS Finland 11.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
75 Brann Norway 10.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
75 Zrinjski Bosnia and Herzegovina 10.750 0 0-0-0 Eliminated / completed
77 Drita Kosovo 10.625 0 0-0-0 Eliminated / completed
78 Ajax Netherlands 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
79 Legia Warszawa Poland 10.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
80 Shkëndija North Macedonia 9.875 0 0-0-0 Eliminated / completed
81 Sigma Olomouc Czechia 9.625 0 0-0-0 Eliminated / completed
82 FCSB Romania 9.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
83 Eintracht Frankfurt Germany 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
83 Slavia Prag Czechia 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
85 Universitatea Craiova Romania 9.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
86 Dinamo Zagreb Croatia 8.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
87 Young Boys Switzerland 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
88 Lincoln Red Imps FC Gibraltar 8.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
89 BK Hacken Sweden 7.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
89 Breidablik Iceland 7.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
91 Malmö FF Sweden 7.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
92 Villarreal Spain 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
93 Dynamo Kyiv Ukraine 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
93 Shamrock Rovers Republic of Ireland 7.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
95 Slovan Bratislava Slovakia 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
96 Shelbourne Republic of Ireland 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
96 Utrecht Netherlands 6.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
98 Sturm Graz Austria 6.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
99 Red Bull Salzburg Austria 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
100 Rangers Scotland 5.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
101 Go Ahead Eagles Netherlands 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
102 Feyenoord Netherlands 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
103 Rapid Wien Austria 5.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
104 KÍ Klaksvík Faroe Islands 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
104 Rosenborg Norway 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
106 Neman Belarus 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
107 Basel Switzerland 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 Hamrun Spartans Malta 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
108 Maccabi Tel Aviv Israel 4.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
110 Partizan Serbia 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
110 Víkingur Reykjavík Iceland 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
112 CFR 1907 Cluj Romania 4.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
113 Başakşehir Turkey 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
113 Egnatia Rrogozhinë Albania 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
113 Riga Latvia 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
113 Spartak Trnava Slovakia 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
113 St Patrick's Athl. Republic of Ireland 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
118 Levski Sofia Bulgaria 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
118 Olimpija Ljubljana Slovenia 3.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
120 AIK Sweden 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
120 Beitar Jerusalem Israel 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
120 Dundee Utd Scotland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
123 Anderlecht Belgium 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
123 Arda Kardzhali Bulgaria 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
123 Brøndby Denmark 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
123 Dinamo Tirana Albania 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
123 ETO Győr Hungary 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
123 Kauno Žalgiris Lithuania 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
123 Milsami Orhei Moldova 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
123 Paksi Hungary 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
123 Santa Clara Portugal 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 FC Differdange 03 Luxembourg 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
132 Linfield Northern Ireland 3.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 Aris Güney Kıbrıs 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 Atlètic Club d'Escaldes Andorra 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 Austria Wien Austria 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 Ballkani Kosovo 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 Dila Georgia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 Floriana Malta 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 HNK Hajduk Split Croatia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 Maccabi Haifa Israel 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 Torpedo Zhodino Belarus 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 Valur Reykjavik Iceland 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 Vardar Skopje North Macedonia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
134 Viking Norway 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
146 Beşiktaş Turkey 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
146 Larne Northern Ireland 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
146 Levadia Tallinn Estonia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
146 Sabah FA Azerbaijan 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
150 Aberdeen Scotland 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
150 RFS Latvia 2.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
152 FC Santa Coloma Andorra 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
152 Hammarby FF Sweden 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
152 HJK Helsinki Finland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
152 Kalju Nomme Estonia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
152 Paide Estonia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
152 Prishtina Kosovo 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
152 Pyunik Yerevan Armenia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
152 Silkeborg Denmark 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
152 St Joseph S Fc Gibraltar 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
152 Vllaznia Shkodër Albania 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Baník Ostrava Czechia 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Hibernian Scotland 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
162 Polissya Zhytomyr Ukraine 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
165 Nice France 2.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
166 Ararat-Armenia Armenia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
166 Araz Azerbaijan 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
166 Astana Kazakhstan 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
166 Hapoel Beer Sheva Israel 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
166 Ilves Finland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
166 Inter Club d'Escaldes Andorra 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
166 Koper Slovenia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
166 Lugano Switzerland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
166 Torpedo Kutaisi Georgia 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
166 Wolfsberger AC Austria 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
166 Žalgiris Vilnius Lithuania 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
177 Servette FC Switzerland 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
177 Sheriff Tiraspol Moldova 1.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Auda Latvia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 BFC Daugavpils Latvia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Birkirkara Malta 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Borac Banja Luka Bosnia and Herzegovina 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Dinamo Brest Belarus 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Dungannon Swifts Northern Ireland 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 NK Varazdin Croatia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 NSÍ Runavík Faroe Islands 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Sarajevo Bosnia and Herzegovina 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Sileks North Macedonia 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
179 Tre Fiori San Marino 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
190 Aktobe Kazakhstan 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
190 Budućnost Podgorica Montenegro 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
190 Dečić Montenegro 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
190 Petrocub Moldova 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
190 Sutjeska Montenegro 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
190 Vaduz Liechtenstein 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
190 Víkingur Gøta Faroe Islands 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
197 Virtus San Marino 1.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Aris Thessaloniki Greece 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Charleroi Belgium 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Cliftonville FC Northern Ireland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 HB Tórshavn Faroe Islands 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 KA Akureyri Iceland 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Košice Slovakia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 La Fiorita San Marino 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Maribor Slovenia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Ordabasy Kazakhstan 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Partizani Albania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Penybont Wales 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Radnički 1923 Serbia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Universitatea Cluj Romania 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Željezničar Sarajevo Bosnia and Herzegovina 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Zimbru Moldova 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
198 Zira Azerbaijan 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
214 Dinamo Minsk Belarus 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
214 Fredrikstad Norway 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
214 Saburtalo Georgia 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
214 The New Saints Wales 0.500 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Banga Lithuania 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Cherno More Varna Bulgaria 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 F91 Dudelange Luxembourg 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Flora Tallinn Estonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Haverfordwest County AFC Wales 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Hegelmann Litauen Lithuania 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Hibernians Malta 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Magpies Gibraltar 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Malisheva Kosovo 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Novi Pazar Serbia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Oleksandria Ukraine 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Puskas Academy Hungary 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Rabotnički North Macedonia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Racing FC Union Luxembourg Luxembourg 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 SJK Finland 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Spaeri Georgia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 UNA Strassen Luxembourg 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Urartu Armenia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed
219 Žilina Slovakia 0.000 0 0-0-0 Eliminated / completed