Ana içeriğe geç
UEFA Katsayı Arşivi

2021/22 UEFA Takım Puanı Sıralaması

Takımların seçili sezonda ülke katsayısına yaptığı katkıyı, sonuçlarını ve turnuvadaki durumunu karşılaştırın.

Sıra Takım Ülke Puan Maç G-B-M Durum
1 Liverpool İngiltere 33,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
2 Real Madrid İspanya 30,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
3 Feyenoord Hollanda 28,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
4 Eintracht Frankfurt Almanya 28,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
5 Manchester City İngiltere 27,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
6 B. Munich Almanya 26,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
7 Chelsea İngiltere 25,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
8 AS Roma İtalya 25,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
9 Villarreal İspanya 24,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
10 Benfica Portekiz 23,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
11 Rangers İskoçya 23,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
12 Bodø/Glimt Norveç 23,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
13 Ajax Hollanda 22,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
14 Lyon Fransa 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
15 West Ham İngiltere 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
16 Juventus İtalya 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
17 Atalanta İtalya 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
17 RB Leipzig Almanya 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
19 Marseille Fransa 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
20 Paris Saint-Germain Fransa 19,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
21 Atlético Madrid İspanya 19,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
21 Red Bull Salzburg Avusturya 19,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
23 Lask Linz Avusturya 18,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
24 Crvena Zvezda Sırbistan 18,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
24 København Danimarka 18,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
26 Inter İtalya 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
26 Manchester United İngiltere 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
28 Barcelona İspanya 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
28 Braga Portekiz 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
30 Galatasaray Türkiye 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
31 Sheriff Tiraspol Moldova 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
32 Monaco Fransa 17,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
33 PAOK Yunanistan 17,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
34 PSV Hollanda 17,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
35 Lille Fransa 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
36 Basel İsviçre 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
36 Leicester İngiltere 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
38 Dinamo Zagreb Hırvatistan 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
39 Sporting CP Portekiz 16,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
40 Rennes Fransa 16,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
41 Slavia Prag Çekya 15,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
42 Maccabi Tel Aviv İsrail 15,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
43 Partizan Sırbistan 15,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
44 Gent Belçika 14,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
45 Bayer Leverkusen Almanya 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
46 AZ Alkmaar Hollanda 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
46 Real Betis İspanya 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
46 Sevilla İspanya 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
49 Qarabağ Azerbaycan 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
49 Vitesse Hollanda 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
51 Porto Portekiz 13,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
52 Young Boys İsviçre 13,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
53 Olympiacos Yunanistan 12,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
54 Spartak Moscow Rusya 12,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
55 Borussia Dortmund Almanya 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
56 Malmö FF İsveç 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
57 Midtjylland Danimarka 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
58 Lazio İtalya 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
58 Napoli İtalya 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
58 Real Sociedad İspanya 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
61 Legia Warszawa Polonya 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
61 Rapid Wien Avusturya 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
63 Shakhtar Donetsk Ukrayna 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
64 Celtic İskoçya 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
64 Slovan Bratislava Slovakya 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Zenit Saint Petersburg Rusya 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
67 Flora Tallinn Estonya 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
68 VfL Wolfsburg Almanya 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
69 HJK Helsinki Finlandiya 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
69 Maccabi Haifa İsrail 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
71 Anorthosis Güney Kıbrıs 7,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
71 Randers FC Danimarka 7,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
73 Ludogorets Bulgaristan 7,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
74 AC Milan İtalya 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
74 Club Brugge Belçika 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
76 Fenerbahçe Türkiye 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
76 Jablonec Çekya 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 Ferencváros Macaristan 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 Kairat Almaty Kazakistan 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
80 Union Berlin Almanya 6,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
81 CFR 1907 Cluj Romanya 6,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
82 Tottenham İngiltere 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
83 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
83 Sparta Prag Çekya 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
85 Mura Slovenya 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
86 Dynamo Kyiv Ukrayna 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
86 Santa Clara Portekiz 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
88 Antwerp Belçika 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
88 Zorya Luhansk Ukrayna 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
90 Bohemians İrlanda 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
90 IF Elfsborg İsveç 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
90 Larne Kuzey İrlanda 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
90 Śląsk Wrocław Polonya 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
90 The New Saints Galler 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
95 Fola Esch Lüksemburg 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
95 KuPS Finlandiya 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
95 Žilina Slovakya 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 CSKA Sofia Bulgaristan 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
99 Alashkert Ermenistan 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
100 Beşiktaş Türkiye 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
100 Dundalk İrlanda 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
100 Hammarby FF İsveç 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
100 HNK Rijeka Hırvatistan 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
100 Rosenborg Norveç 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
100 Viktoria Plzeň Çekya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
106 Genk Belçika 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
106 Prishtina Kosova 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
106 Riga Letonya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
106 Sturm Graz Avusturya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
110 Breidablik İzlanda 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
110 Dinamo Batumi Gürcistan 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
110 Hapoel Beer Sheva İsrail 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
110 Raków Częstochowa Polonya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
110 RFS Letonya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
110 Sivasspor Türkiye 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
110 Velež Bosna Hersek 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 Lincoln Red Imps FC Cebelitarık 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
118 PFC Sochi Rusya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
119 HB Tórshavn Faroe Adaları 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
120 Aberdeen İskoçya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
120 Hibernians Malta 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
120 NK Domzale Slovenya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
120 Shamrock Rovers İrlanda 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
124 Neftçi Azerbaycan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
124 Žalgiris Vilnius Litvanya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
126 AEL Güney Kıbrıs 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
126 Anderlecht Belçika 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
126 Birkirkara Malta 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
126 Čukarički Sırbistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
126 Drita Kosova 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
126 Hibernian İskoçya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
126 Liepāja Letonya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
126 Sūduva Litvanya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Laci Arnavutluk 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 Spartak Trnava Slovakya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Ararat Ermenistan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 FH Hafnarfjörður İzlanda 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Honka Finlandiya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Inter Club d'Escaldes Andorra 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Levadia Tallinn Estonya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Maribor Slovenya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Molde Norveç 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 NK Osijek Hırvatistan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Pacos Ferreira Portekiz 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Partizani Arnavutluk 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Sutjeska Karadağ 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Újpest Macaristan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Vojvodina Sırbistan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
149 Lokomotiv Moscow Rusya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
149 Shakhter Karagandy Kazakistan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
151 Brøndby Danimarka 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Astana Kazakistan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Borac Banja Luka Bosna Hersek 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 FC Santa Coloma Andorra 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 GAP Connah S Quay FC Galler 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Kauno Žalgiris Litvanya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Lokomotiv Plovdiv Bulgaristan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Milsami Orhei Moldova 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Petrocub Moldova 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Puskas Academy Macaristan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 Shkupi 1927 Kuzey Makedonya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
162 Linfield Kuzey İrlanda 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 AEK Athens Yunanistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 Aris Thessaloniki Yunanistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 BATE Borisov Belarus 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 BK Hacken İsveç 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 Dila Gürcistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 FCSB Romanya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 FK Podgorica Karadağ 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 HNK Hajduk Split Hırvatistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 KÍ Klaksvík Faroe Adaları 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 Kolos Kovalivka Ukrayna 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 Mosta Malta 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 Noah Ermenistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 Sepsi OSK Romanya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 Servette FC İsviçre 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 Siroki Brijeg Bosna Hersek 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 Slovácko Çekya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 UE Sant Julia Andorra 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 Vålerenga Norveç 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
181 FK Tobol Kostanay Kazakistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
181 Gzira United Malta 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
181 Olimpija Ljubljana Slovenya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
181 St Johnstone İskoçya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
181 Trabzonspor Türkiye 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
181 Vllaznia Shkodër Arnavutluk 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Teuta Durrës Arnavutluk 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Aarhus Danimarka 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Ashdod İsrail 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Austria Wien Avusturya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Europa FC Cebelitarık 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Fehérvár FC Macaristan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Gagra Gürcistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Glentoran Kuzey İrlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Inter Turku Finlandiya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 La Fiorita San Marino 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Llapi Kosova 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Mons Calpe Cebelitarık 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 NSÍ Runavík Faroe Adaları 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Pogoń Szczecin Polonya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Rubin Rusya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Sarajevo Bosna Hersek 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Sileks Kuzey Makedonya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 St Joseph S Fc Cebelitarık 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Stjarnan İzlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Struga Kuzey Makedonya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Sumqayıt Azerbaycan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Swift Hesperange Lüksemburg 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Universitatea Craiova Romanya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Valmiera / BSS Letonya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Vorskla Poltava Ukrayna 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Arda Kardzhali Bulgaristan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Bala Town Galler 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Coleraine FC Kuzey İrlanda 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Dečić Karadağ 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Dinamo Brest Belarus 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Dunajska Streda Slovakya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 F91 Dudelange Lüksemburg 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Luzern İsviçre 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Newtown AFC Galler 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Paide Estonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Panevėžys Litvanya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Racing FC Union Luxembourg Lüksemburg 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Sfîntul Gheorghe Moldova 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Shamakhi FK Azerbaycan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Sligo Rovers İrlanda 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Torpedo Zhodino Belarus 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Tre Penne San Marino 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Urartu Ermenistan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Vaduz Lihtenştayn 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
232 Folgore San Marino 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
233 Budućnost Podgorica Karadağ 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
233 Dinamo Tbilisi Gürcistan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
233 Shakhter Soligorsk Belarus 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
233 Shkëndija Kuzey Makedonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
233 Valur Reykjavik İzlanda 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
Global arama

Nereye gitmek istiyorsun?

Takım, ülke ve yayınlanmış UEFA maç günlerini tek yerden bul.

Keşfetmeye başlaEn az 2 karakter yaz.