Skip to main content
FIVE-SEASON CLUB COEFFICIENT

UEFA club coefficients

Compare clubs over five seasons. A club's coefficient uses its own total or 20% of its country's five-year coefficient, whichever is higher.

Window: 2016/17 – 2020/21Completed results · live score effects excluded Data updated: 08 Aug 2026 22:07
How is this ranking calculated?
1 · Club total5 season club points added
2 · Association floorCountry's 5-year total × 20%
3 · CoefficientThe higher value is used

Example: club total 5.000, country total 40.000 → 20% floor 8.000 → coefficient 8.000. The floor is not added to the club total.

Window ending in2020/21
Calculated by ulkepuan.com from its match and points archive. This is not an imported copy of UEFA's official ranking; incomplete historical records can cause differences.

Scroll sideways for all five seasons. Open calculation columns to compare the club total with the 20% floor.

2016/17 – 2020/21 · Five-season sporting club coefficients
RankClub / CountryCoefficientHigher value 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Club totalSum of 5 seasons20% country floorCountry coefficient × 0.20
1 B. MunichGermany 134.000 22.000 29.000 20.000 36.000 27.000 134.00014.71473.570 × 0.20
2 Real MadridSpain 127.000 33.000 32.000 19.000 17.000 26.000 127.00019.57197.855 × 0.20
3 Manchester CityEngland 125.000 18.000 22.000 25.000 25.000 35.000 125.00020.113100.569 × 0.20
4 BarcelonaSpain 122.000 23.000 25.000 30.000 24.000 20.000 122.00019.57197.855 × 0.20
5 JuventusItaly 120.000 33.000 23.000 21.000 22.000 21.000 120.00015.08775.438 × 0.20
6 Atlético MadridSpain 115.000 29.000 28.000 20.000 22.000 16.000 115.00019.57197.855 × 0.20
7 Paris Saint-GermainFrance 113.000 20.000 19.000 19.000 31.000 24.000 113.00011.21656.081 × 0.20
8 Manchester UnitedEngland 110.000 26.000 20.000 19.000 22.000 23.000 110.00020.113100.569 × 0.20
9 LiverpoolEngland 101.000 0.000 30.000 29.000 18.000 24.000 101.00020.113100.569 × 0.20
10 ChelseaEngland 98.000 0.000 18.000 30.000 17.000 33.000 98.00020.113100.569 × 0.20
11 SevillaSpain 98.000 19.000 21.000 13.000 26.000 19.000 98.00019.57197.855 × 0.20
12 ArsenalEngland 96.000 19.000 21.000 26.000 10.000 20.000 96.00020.113100.569 × 0.20
13 Borussia DortmundGermany 90.000 22.000 10.000 18.000 18.000 22.000 90.00014.71473.570 × 0.20
14 PortoPortugal 87.000 17.000 17.000 23.000 7.000 23.000 87.0009.70948.549 × 0.20
15 AS RomaItaly 86.000 13.000 25.000 17.000 11.000 20.000 86.00015.08775.438 × 0.20
16 TottenhamEngland 85.500 10.000 21.000 26.000 16.000 12.500 85.50020.113100.569 × 0.20
17 AjaxNetherlands 77.000 22.000 0.000 27.000 13.000 15.000 77.0007.84039.200 × 0.20
18 LyonFrance 76.000 22.000 14.000 17.000 23.000 0.000 76.00011.21656.081 × 0.20
19 Shakhtar DonetskUkraine 75.000 14.000 19.000 10.000 22.000 10.000 75.0006.62033.100 × 0.20
20 NapoliItaly 72.000 17.000 10.000 18.000 19.000 8.000 72.00015.08775.438 × 0.20
21 RB LeipzigGermany 66.000 0.000 17.000 5.000 27.000 17.000 66.00014.71473.570 × 0.20
22 VillarrealSpain 59.000 9.000 8.000 16.000 0.000 26.000 59.00019.57197.855 × 0.20
23 Red Bull SalzburgAustria 59.000 5.000 21.000 16.000 10.000 7.000 59.0007.16535.825 × 0.20
24 BenficaPortugal 57.500 17.000 4.000 17.000 10.000 9.500 57.5009.70948.549 × 0.20
25 Bayer LeverkusenGermany 57.000 18.000 0.000 11.000 18.000 10.000 57.00014.71473.570 × 0.20
26 InterItaly 53.000 4.000 0.000 15.000 25.000 9.000 53.00015.08775.438 × 0.20
27 Zenit Saint PetersburgRussia 50.000 12.000 14.000 10.000 9.000 5.000 50.0007.67638.382 × 0.20
28 AtalantaItaly 48.000 0.000 11.000 0.000 20.000 17.000 48.00015.08775.438 × 0.20
29 BeşiktaşTurkey 48.000 20.000 19.000 5.000 3.000 1.000 48.0006.02030.100 × 0.20
30 BaselSwitzerland 45.500 6.000 19.000 0.000 19.000 1.500 45.5005.24526.225 × 0.20
31 Dynamo KyivUkraine 44.500 8.000 12.000 11.000 6.000 7.500 44.5006.62033.100 × 0.20
32 LazioItaly 44.000 0.000 17.000 6.000 4.000 17.000 44.00015.08775.438 × 0.20
33 Sporting CPPortugal 44.000 6.000 17.000 10.000 10.000 1.000 44.0009.70948.549 × 0.20
34 KøbenhavnDenmark 42.500 16.000 7.000 4.000 14.000 1.500 42.5005.57527.875 × 0.20
35 OlympiacosGreece 41.000 10.000 5.000 8.000 10.000 8.000 41.0005.20026.000 × 0.20
36 Dinamo ZagrebCroatia 40.500 4.000 0.000 14.000 8.000 14.500 40.5005.25526.275 × 0.20
37 CSKA MoscowRussia 40.000 7.000 17.000 9.000 4.000 3.000 40.0007.67638.382 × 0.20
38 ValenciaSpain 40.000 0.000 0.000 23.000 17.000 0.000 40.00019.57197.855 × 0.20
39 Slavia PragCzechia 39.000 0.000 6.000 14.000 6.000 13.000 39.0005.32026.600 × 0.20
40 CelticScotland 36.000 7.000 8.000 6.000 10.000 5.000 36.0006.67533.375 × 0.20
41 MonacoFrance 36.000 25.000 6.000 5.000 0.000 0.000 36.00011.21656.081 × 0.20
42 Schalke 04Germany 35.000 18.000 0.000 17.000 0.000 0.000 35.00014.71473.570 × 0.20
43 Borussia MönchengladbachGermany 33.000 12.000 0.000 0.000 6.000 15.000 33.00014.71473.570 × 0.20
44 Club BruggeBelgium 33.000 4.000 0.000 11.000 8.000 10.000 33.0007.30036.500 × 0.20
45 BragaPortugal 33.000 5.000 9.000 0.000 10.000 9.000 33.0009.70948.549 × 0.20
46 KrasnodarRussia 33.000 8.000 0.000 11.000 6.000 8.000 33.0007.67638.382 × 0.20
47 Eintracht FrankfurtGermany 33.000 0.000 0.000 24.000 9.000 0.000 33.00014.71473.570 × 0.20
48 Young BoysSwitzerland 32.500 6.000 5.000 7.000 6.000 8.500 32.5005.24526.225 × 0.20
49 Crvena ZvezdaSerbia 31.000 0.000 8.000 7.000 6.000 10.000 31.0005.35026.750 × 0.20
50 LeicesterEngland 31.000 22.000 0.000 0.000 0.000 9.000 31.00020.113100.569 × 0.20
51 Lokomotiv MoscowRussia 31.000 0.000 12.000 6.000 6.000 7.000 31.0007.67638.382 × 0.20
52 AC MilanItaly 30.500 0.000 12.000 7.000 0.000 11.500 30.50015.08775.438 × 0.20
53 Viktoria PlzeňCzechia 30.500 5.000 13.000 11.000 0.000 1.500 30.5005.32026.600 × 0.20
54 GenkBelgium 30.000 16.000 0.000 9.000 5.000 0.000 30.0007.30036.500 × 0.20
55 LudogoretsBulgaria 29.500 8.000 7.000 4.000 6.000 4.500 29.5004.07520.375 × 0.20
56 RangersScotland 28.500 0.000 0.000 5.000 11.000 12.500 28.5006.67533.375 × 0.20
57 MarseilleFrance 28.000 0.000 19.000 3.000 0.000 6.000 28.00011.21656.081 × 0.20
58 PSVNetherlands 27.000 6.000 0.000 6.000 6.000 9.000 27.0007.84039.200 × 0.20
59 APOELGüney Kıbrıs 25.000 10.000 6.000 0.000 7.000 2.000 25.0005.55027.750 × 0.20
60 AnderlechtBelgium 25.000 16.000 6.000 3.000 0.000 0.000 25.0007.30036.500 × 0.20
61 Standard LiègeBelgium 23.500 6.000 0.000 7.000 6.000 4.500 23.5007.30036.500 × 0.20
62 GentBelgium 23.500 10.000 0.000 0.000 10.000 3.500 23.5007.30036.500 × 0.20
63 BaşakşehirTurkey 23.000 0.000 6.000 0.000 11.000 6.000 23.0006.02030.100 × 0.20
64 QarabağAzerbaijan 23.000 5.000 6.000 3.000 4.000 5.000 23.0003.37516.875 × 0.20
65 HoffenheimGermany 22.000 0.000 4.000 7.000 0.000 11.000 22.00014.71473.570 × 0.20
66 AstanaKazakhstan 22.000 4.000 8.000 6.000 3.000 1.000 22.0003.12515.625 × 0.20
67 AZ AlkmaarNetherlands 21.000 6.000 0.000 0.000 8.000 7.000 21.0007.84039.200 × 0.20
68 WolvesEngland 20.113 20% floor 0.000 0.000 0.000 16.000 0.000 16.00020.113100.569 × 0.20
69 EvertonEngland 20.113 20% floor 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 3.00020.113100.569 × 0.20
70 SouthamptonEngland 20.113 20% floor 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.00020.113100.569 × 0.20
71 BurnleyEngland 20.113 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00020.113100.569 × 0.20
72 West HamEngland 20.113 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00020.113100.569 × 0.20
73 Lask LinzAustria 20.000 0.000 0.000 0.000 12.000 8.000 20.0007.16535.825 × 0.20
74 Granada CFSpain 19.571 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 12.500 12.50019.57197.855 × 0.20
75 Real SociedadSpain 19.571 20% floor 0.000 9.000 0.000 0.000 7.000 16.00019.57197.855 × 0.20
76 GetafeSpain 19.571 20% floor 0.000 0.000 0.000 11.000 0.000 11.00019.57197.855 × 0.20
77 EspanyolSpain 19.571 20% floor 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.00019.57197.855 × 0.20
78 Real BetisSpain 19.571 20% floor 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 10.00019.57197.855 × 0.20
79 Athletic ClubSpain 19.571 20% floor 9.000 10.000 0.000 0.000 0.000 19.00019.57197.855 × 0.20
80 Celta VigoSpain 19.571 20% floor 19.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.00019.57197.855 × 0.20
81 RennesFrance 19.000 0.000 0.000 11.000 3.000 5.000 19.00011.21656.081 × 0.20
82 FeyenoordNetherlands 19.000 5.000 6.000 0.000 4.000 4.000 19.0007.84039.200 × 0.20
83 Rapid WienAustria 18.000 5.000 0.000 7.000 0.000 6.000 18.0007.16535.825 × 0.20
84 FenerbahçeTurkey 18.000 10.000 0.000 8.000 0.000 0.000 18.0006.02030.100 × 0.20
85 Maccabi Tel AvivIsrael 17.500 5.000 3.000 0.000 0.000 9.500 17.5004.87524.375 × 0.20
86 PAOKGreece 17.000 8.000 0.000 3.000 0.000 6.000 17.0005.20026.000 × 0.20
87 AEK AthensGreece 17.000 0.000 9.000 4.000 0.000 4.000 17.0005.20026.000 × 0.20
88 Malmö FFSweden 17.000 0.000 0.000 7.000 8.000 2.000 17.0004.10020.500 × 0.20
89 CFR 1907 ClujRomania 16.000 0.000 0.000 0.000 10.000 6.000 16.0003.64018.200 × 0.20
90 GalatasarayTurkey 15.500 0.000 0.000 8.000 6.000 1.500 15.5006.02030.100 × 0.20
91 FCSBRomania 15.500 5.000 9.000 0.000 0.000 1.500 15.5003.64018.200 × 0.20
92 FiorentinaItaly 15.087 20% floor 11.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.00015.08775.438 × 0.20
93 SassuoloItaly 15.087 20% floor 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.00015.08775.438 × 0.20
94 TorinoItaly 15.087 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00015.08775.438 × 0.20
95 Hapoel Beer ShevaIsrael 15.000 6.000 3.000 0.000 0.000 6.000 15.0004.87524.375 × 0.20
96 Spartak MoscowRussia 15.000 0.000 11.000 4.000 0.000 0.000 15.0007.67638.382 × 0.20
97 VfL WolfsburgGermany 14.714 20% floor 0.000 0.000 0.000 12.000 1.500 13.50014.71473.570 × 0.20
98 1. FC KölnGermany 14.714 20% floor 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.00014.71473.570 × 0.20
99 Hertha BSCGermany 14.714 20% floor 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.00014.71473.570 × 0.20
100 Mainz 05Germany 14.714 20% floor 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.00014.71473.570 × 0.20
101 FreiburgGermany 14.714 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00014.71473.570 × 0.20
102 PartizanSerbia 14.500 0.000 7.000 0.000 6.000 1.500 14.5005.35026.750 × 0.20
103 LilleFrance 13.000 0.000 0.000 0.000 5.000 8.000 13.00011.21656.081 × 0.20
104 Sparta PragCzechia 13.000 9.000 0.000 0.000 0.000 4.000 13.0005.32026.600 × 0.20
105 NiceFrance 13.000 4.000 6.000 0.000 0.000 3.000 13.00011.21656.081 × 0.20
106 Saint-ÉtienneFrance 13.000 9.000 0.000 0.000 4.000 0.000 13.00011.21656.081 × 0.20
107 FerencvárosHungary 12.500 0.000 0.000 0.000 6.000 6.500 12.5003.10015.500 × 0.20
108 BATE BorisovBelarus 12.500 0.000 4.000 8.000 0.000 0.500 12.5003.05015.250 × 0.20
109 RostovRussia 12.500 12.000 0.000 0.000 0.000 0.500 12.5007.67638.382 × 0.20
110 RosenborgNorway 12.000 0.000 4.000 3.000 3.000 2.000 12.0004.20021.000 × 0.20
111 ZürichSwitzerland 12.000 5.000 0.000 7.000 0.000 0.000 12.0005.24526.225 × 0.20
112 ReimsFrance 11.216 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.00011.21656.081 × 0.20
113 BordeauxFrance 11.216 20% floor 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.00011.21656.081 × 0.20
114 StrasbourgFrance 11.216 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00011.21656.081 × 0.20
115 Wolfsberger ACAustria 11.000 0.000 0.000 0.000 4.000 7.000 11.0007.16535.825 × 0.20
116 Zorya LuhanskUkraine 11.000 3.000 4.000 0.000 0.000 4.000 11.0006.62033.100 × 0.20
117 MoldeNorway 10.500 0.000 0.000 0.000 0.000 10.500 10.5004.20021.000 × 0.20
118 Legia WarszawaPoland 10.000 8.000 0.000 0.000 0.000 2.000 10.0003.02515.125 × 0.20
119 Ostersunds FKSweden 10.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.0004.10020.500 × 0.20
120 Rio AvePortugal 9.709 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.5009.70948.549 × 0.20
121 Vitória GuimarãesPortugal 9.709 20% floor 0.000 4.000 0.000 4.000 0.000 8.0009.70948.549 × 0.20
122 AroucaPortugal 9.709 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0009.70948.549 × 0.20
123 MarítimoPortugal 9.709 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0009.70948.549 × 0.20
124 Slovan LiberecCzechia 9.500 3.000 0.000 0.000 0.000 6.500 9.5005.32026.600 × 0.20
125 Apollon LimassolGüney Kıbrıs 9.500 0.000 3.000 5.000 0.000 1.500 9.5005.55027.750 × 0.20
126 HNK RijekaCroatia 9.000 0.000 5.000 0.000 0.000 4.000 9.0005.25526.275 × 0.20
127 LuganoSwitzerland 9.000 0.000 6.000 0.000 3.000 0.000 9.0005.24526.225 × 0.20
128 Sheriff TiraspolMoldova 8.500 0.000 7.000 0.000 0.000 1.500 8.5001.3756.875 × 0.20
129 AntwerpBelgium 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 8.0007.30036.500 × 0.20
130 DundalkRepublic of Ireland 8.000 3.000 0.000 0.000 0.000 5.000 8.0001.5757.875 × 0.20
131 KonyasporTurkey 8.000 3.000 5.000 0.000 0.000 0.000 8.0006.02030.100 × 0.20
132 Austria WienAustria 8.000 4.000 4.000 0.000 0.000 0.000 8.0007.16535.825 × 0.20
133 AnkarasporTurkey 8.000 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.0006.02030.100 × 0.20
134 Willem IINetherlands 7.840 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.0007.84039.200 × 0.20
135 VitesseNetherlands 7.840 20% floor 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.0007.84039.200 × 0.20
136 HeraclesNetherlands 7.840 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.84039.200 × 0.20
137 UtrechtNetherlands 7.840 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.84039.200 × 0.20
138 Dinamo MoscowRussia 7.676 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5007.67638.382 × 0.20
139 Arsenal TulaRussia 7.676 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.67638.382 × 0.20
140 FC UFARussia 7.676 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.67638.382 × 0.20
141 MariborSlovenia 7.500 0.000 7.000 0.000 0.000 0.500 7.5002.85014.250 × 0.20
142 CharleroiBelgium 7.300 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.0007.30036.500 × 0.20
143 Zulte WaregemBelgium 7.300 20% floor 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 5.0007.30036.500 × 0.20
144 OostendeBelgium 7.300 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.30036.500 × 0.20
145 TSV HartbergAustria 7.165 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5007.16535.825 × 0.20
146 Admira WackerAustria 7.165 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.16535.825 × 0.20
147 SCR AltachAustria 7.165 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.16535.825 × 0.20
148 Sturm GrazAustria 7.165 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0007.16535.825 × 0.20
149 MidtjyllandDenmark 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000 7.0005.57527.875 × 0.20
150 Fehérvár FCHungary 7.000 0.000 0.000 5.000 0.000 2.000 7.0003.10015.500 × 0.20
151 FC Astra GiurgiuRomania 7.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.0003.64018.200 × 0.20
152 AberdeenScotland 6.675 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.5006.67533.375 × 0.20
153 MotherwellScotland 6.675 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.5006.67533.375 × 0.20
154 HeartsScotland 6.675 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.67533.375 × 0.20
155 HibernianScotland 6.675 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.67533.375 × 0.20
156 KilmarnockScotland 6.675 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.67533.375 × 0.20
157 St JohnstoneScotland 6.675 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.67533.375 × 0.20
158 Kolos KovalivkaUkraine 6.620 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.0006.62033.100 × 0.20
159 DesnaUkraine 6.620 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5006.62033.100 × 0.20
160 OleksandriaUkraine 6.620 20% floor 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.0006.62033.100 × 0.20
161 Vorskla PoltavaUkraine 6.620 20% floor 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 3.0006.62033.100 × 0.20
162 FC MariupolUkraine 6.620 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.62033.100 × 0.20
163 Olimpik DonetskUkraine 6.620 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.62033.100 × 0.20
164 SivassporTurkey 6.020 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.0006.02030.100 × 0.20
165 AlanyasporTurkey 6.020 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5006.02030.100 × 0.20
166 TrabzonsporTurkey 6.020 20% floor 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.0006.02030.100 × 0.20
167 AkhisarsporTurkey 6.020 20% floor 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 3.0006.02030.100 × 0.20
168 Yeni MalatyasporTurkey 6.020 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0006.02030.100 × 0.20
169 CSKA SofiaBulgaria 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 6.0004.07520.375 × 0.20
170 F91 DudelangeLuxembourg 6.000 0.000 0.000 3.000 3.000 0.000 6.0001.6508.250 × 0.20
171 AarhusDenmark 5.575 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.0005.57527.875 × 0.20
172 SønderjyskeDenmark 5.575 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5005.57527.875 × 0.20
173 BrøndbyDenmark 5.575 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.57527.875 × 0.20
174 EsbjergDenmark 5.575 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.57527.875 × 0.20
175 FC NordsjaellandDenmark 5.575 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.57527.875 × 0.20
176 LyngbyDenmark 5.575 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.57527.875 × 0.20
177 Omonia NicosiaGüney Kıbrıs 5.550 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 4.500 4.5005.55027.750 × 0.20
178 AnorthosisGüney Kıbrıs 5.550 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5005.55027.750 × 0.20
179 AEK LarnacaGüney Kıbrıs 5.550 20% floor 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.0005.55027.750 × 0.20
180 AELGüney Kıbrıs 5.550 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.55027.750 × 0.20
181 TSC Bačka TopolaSerbia 5.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.0005.35026.750 × 0.20
182 VojvodinaSerbia 5.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5005.35026.750 × 0.20
183 FK Spartak Zdrepceva KRVSerbia 5.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.35026.750 × 0.20
184 Mladost LucaniSerbia 5.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.35026.750 × 0.20
185 Radnički NišSerbia 5.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.35026.750 × 0.20
186 ČukaričkiSerbia 5.350 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.35026.750 × 0.20
187 JablonecCzechia 5.320 20% floor 0.000 0.000 4.000 0.000 0.500 4.5005.32026.600 × 0.20
188 ZlínCzechia 5.320 20% floor 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 3.0005.32026.600 × 0.20
189 Mlada BoleslavCzechia 5.320 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.32026.600 × 0.20
190 Sigma OlomoucCzechia 5.320 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.32026.600 × 0.20
191 HNK Hajduk SplitCroatia 5.255 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.0005.25526.275 × 0.20
192 NK Lokomotiva ZagrebCroatia 5.255 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.0005.25526.275 × 0.20
193 NK OsijekCroatia 5.255 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5005.25526.275 × 0.20
194 Servette FCSwitzerland 5.245 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.0005.24526.225 × 0.20
195 St. GallenSwitzerland 5.245 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5005.24526.225 × 0.20
196 GrasshoppersSwitzerland 5.245 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.24526.225 × 0.20
197 LuzernSwitzerland 5.245 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.24526.225 × 0.20
198 SionSwitzerland 5.245 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.24526.225 × 0.20
199 ThunSwitzerland 5.245 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.24526.225 × 0.20
200 Aris ThessalonikiGreece 5.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5005.20026.000 × 0.20
201 HeraklionGreece 5.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5005.20026.000 × 0.20
202 PanathinaikosGreece 5.200 20% floor 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.0005.20026.000 × 0.20
203 Asteras TripolisGreece 5.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.20026.000 × 0.20
204 AtromitosGreece 5.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.20026.000 × 0.20
205 PAS GianninaGreece 5.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.20026.000 × 0.20
206 PanioniosGreece 5.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005.20026.000 × 0.20
207 Lech PoznańPoland 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 5.0003.02515.125 × 0.20
208 Spartak TrnavaSlovakia 5.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 5.0002.72513.625 × 0.20
209 Maccabi HaifaIsrael 4.875 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.0004.87524.375 × 0.20
210 Beitar JerusalemIsrael 4.875 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5004.87524.375 × 0.20
211 Bnei YehudaIsrael 4.875 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.87524.375 × 0.20
212 Hapoel HaifaIsrael 4.875 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.87524.375 × 0.20
213 Bodø/GlimtNorway 4.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.5004.20021.000 × 0.20
214 VikingNorway 4.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5004.20021.000 × 0.20
215 Sarpsborg 08 FFNorway 4.200 20% floor 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.0004.20021.000 × 0.20
216 BrannNorway 4.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.20021.000 × 0.20
217 HaugesundNorway 4.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.20021.000 × 0.20
218 LillestrømNorway 4.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.20021.000 × 0.20
219 ODD BallklubbNorway 4.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.20021.000 × 0.20
220 StabaekNorway 4.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.20021.000 × 0.20
221 StrømsgodsetNorway 4.200 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.20021.000 × 0.20
222 Djurgårdens IFSweden 4.100 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.5004.10020.500 × 0.20
223 Hammarby FFSweden 4.100 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.0004.10020.500 × 0.20
224 IFK GöteborgSweden 4.100 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5004.10020.500 × 0.20
225 AIKSweden 4.100 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.10020.500 × 0.20
226 BK HackenSweden 4.100 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.10020.500 × 0.20
227 IFK NorrköpingSweden 4.100 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.10020.500 × 0.20
228 Lokomotiv PlovdivBulgaria 4.075 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.0004.07520.375 × 0.20
229 Slavia SofiaBulgaria 4.075 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5004.07520.375 × 0.20
230 BeroeBulgaria 4.075 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.07520.375 × 0.20
231 Botev PlovdivBulgaria 4.075 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.07520.375 × 0.20
232 Dunav RuseBulgaria 4.075 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.07520.375 × 0.20
233 Levski SofiaBulgaria 4.075 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004.07520.375 × 0.20
234 Slovan BratislavaSlovakia 4.000 0.000 0.000 0.000 3.000 1.000 4.0002.72513.625 × 0.20
235 Skënderbeu KorçëAlbania 4.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.0001.4507.250 × 0.20
236 BotoșaniRomania 3.640 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.0003.64018.200 × 0.20
237 Universitatea CraiovaRomania 3.640 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.5003.64018.200 × 0.20
238 Dinamo BucureștiRomania 3.640 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.64018.200 × 0.20
239 Pandurii TG JIURomania 3.640 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.64018.200 × 0.20
240 Politehnica IașiRomania 3.640 20% floor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.64018.200 × 0.20
