Ana içeriğe geç
UEFA Katsayı Arşivi

2014/15 UEFA Takım Puanı Sıralaması

Takımların seçili sezonda ülke katsayısına yaptığı katkıyı, sonuçlarını ve turnuvadaki durumunu karşılaştırın.

Sıra Takım Ülke Puan Maç G-B-M Durum
1 Barcelona İspanya 34,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
2 Juventus İtalya 29,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
3 Real Madrid İspanya 29,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
4 B. Munich Almanya 28,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
5 Sevilla İspanya 28,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
6 Porto Portekiz 27,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
7 Club Brugge Belçika 23,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
8 Napoli İtalya 22,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
9 Atlético Madrid İspanya 22,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
10 Arsenal İngiltere 21,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
11 Chelsea İngiltere 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
12 Dnipro Dnipropetrovsk Ukrayna 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
13 Monaco Fransa 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
14 Paris Saint-Germain Fransa 21,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
15 Bayer Leverkusen Almanya 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
16 Fiorentina İtalya 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
17 Zenit Saint Petersburg Rusya 20,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
18 Dinamo Moscow Rusya 19,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
19 Borussia Dortmund Almanya 18,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
20 Schalke 04 Almanya 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
21 Shakhtar Donetsk Ukrayna 17,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
22 Torino İtalya 16,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
23 Dynamo Kyiv Ukrayna 16,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
24 VfL Wolfsburg Almanya 16,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
25 Basel İsviçre 15,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
26 Manchester City İngiltere 15,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
27 Legia Warszawa Polonya 14,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
28 Ajax Hollanda 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
29 Everton İngiltere 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
30 Inter İtalya 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
31 Villarreal İspanya 14,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
32 Beşiktaş Türkiye 13,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
33 Red Bull Salzburg Avusturya 13,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
34 AS Roma İtalya 12,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
35 Athletic Club İspanya 11,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
36 Maribor Slovenya 11,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
37 Young Boys İsviçre 11,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
38 Borussia Mönchengladbach Almanya 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
39 HNK Rijeka Hırvatistan 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
40 Olympiacos Yunanistan 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
41 Sparta Prag Çekya 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
42 Tottenham İngiltere 11,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
43 Celtic İskoçya 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
44 Feyenoord Hollanda 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
45 Ludogorets Bulgaristan 10,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
46 Anderlecht Belçika 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
47 Krasnodar Rusya 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
48 Liverpool İngiltere 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
49 PSV Hollanda 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
50 Sporting CP Portekiz 10,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
51 BATE Borisov Belarus 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
52 FCSB Romanya 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
53 Malmö FF İsveç 9,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
54 Dinamo Zagreb Hırvatistan 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
55 Guingamp Fransa 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
56 Qarabağ Azerbaycan 9,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
57 Asteras Tripolis Yunanistan 8,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
58 Dinamo Minsk Belarus 8,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
59 Trabzonspor Türkiye 8,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
60 APOEL Güney Kıbrıs 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
61 Benfica Portekiz 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
62 CSKA Moscow Rusya 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
63 Lokeren Belçika 8,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
64 Aalborg Danimarka 7,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
65 HJK Helsinki Finlandiya 7,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
66 Partizan Sırbistan 7,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
67 Zürich İsviçre 6,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
68 FC Astra Giurgiu Romanya 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
69 PAOK Yunanistan 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
70 Saint-Étienne Fransa 6,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
71 Lille Fransa 5,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
72 Rio Ave Portekiz 5,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
73 Spartak Trnava Slovakya 5,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
74 Galatasaray Türkiye 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
75 RNK Split Hırvatistan 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
76 Stjarnan İzlanda 5,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
77 Astana Kazakistan 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
78 FH Hafnarfjörður İzlanda 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
79 København Danimarka 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
80 Panathinaikos Yunanistan 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
81 Shakhter Karagandy Kazakistan 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
82 Standard Liège Belçika 4,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
83 Estoril Portekiz 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
84 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
85 Rosenborg Norveç 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
86 Slovan Bratislava Slovakya 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
87 Zimbru Moldova 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
88 Zorya Luhansk Ukrayna 4,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
89 Aberdeen İskoçya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
90 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
91 Chikhura Sachkhere Gürcistan 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
92 Maccabi Tel Aviv İsrail 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
93 Petrolul Ploiești Romanya 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
94 Shakhter Soligorsk Belarus 3,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
95 Botev Plovdiv Bulgaristan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
96 Debreceni VSC Macaristan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
97 Diósgyőri VTK Macaristan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
98 Dundalk İrlanda 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
99 IF Elfsborg İsveç 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
100 IFK Göteborg İsveç 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
101 İnter Bakı Azerbaycan 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
102 Koper Slovenya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
103 Lyon Fransa 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
104 Metalurg Kuzey Makedonya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
105 Real Sociedad İspanya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
106 Ruch Chorzów Polonya 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
107 Víkingur Gøta Faroe Adaları 3,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
108 Aktobe Kazakistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
109 Budućnost Podgorica Karadağ 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
110 Crusaders FC Kuzey İrlanda 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
111 Esbjerg Danimarka 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
112 Haugesund Norveç 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
113 HNK Hajduk Split Hırvatistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
114 Hull City İngiltere 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
115 IF Brommapojkarna İsveç 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
116 Kalju Nomme Estonya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
117 Levadia Tallinn Estonya 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
118 Linfield Kuzey İrlanda 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
119 Litex Bulgaristan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
120 Neftçi Azerbaycan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
121 Sheriff Tiraspol Moldova 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
122 Sligo Rovers İrlanda 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
123 Tromsø Norveç 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
124 Vaduz Lihtenştayn 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
125 Zulte Waregem Belçika 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
126 Čukarički Sırbistan 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
127 Željezničar Sarajevo Bosna Hersek 2,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
128 Derry City İrlanda 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
129 Grödig Avusturya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
130 Kairat Almaty Kazakistan 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
131 Kardemir Karabukspor Türkiye 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
132 Mlada Boleslav Çekya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
133 Molde Norveç 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
134 MyPa Finlandiya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
135 Sarajevo Bosna Hersek 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
136 Siroki Brijeg Bosna Hersek 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
137 Slovan Liberec Çekya 2,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
138 AIK İsveç 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
139 AS Trencin Slovakya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
140 Atlantas Litvanya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
141 CFR 1907 Cluj Romanya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
142 Ferencváros Macaristan 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
143 HB Tórshavn Faroe Adaları 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
144 Lech Poznań Polonya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
145 Metalist Ukrayna 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
146 St Johnstone İskoçya 1,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
147 AEL Güney Kıbrıs 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
148 Atromitos Yunanistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
149 Bursaspor Türkiye 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
150 CSKA Sofia Bulgaristan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
151 ETO Győr Macaristan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
152 FC Differdange 03 Lüksemburg 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
153 FC Santa Coloma Andorra 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
154 Flamurtari Arnavutluk 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
155 Hapoel Tel Aviv İsrail 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
156 Honka Finlandiya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
157 Laci Arnavutluk 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
158 Luzern İsviçre 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
159 Mainz 05 Almanya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
160 Rudar Velenje Slovenya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
161 Shkëndija Kuzey Makedonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
162 Sillamäe Kalev Estonya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
163 Sioni Gürcistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
164 SKN St. Pölten Avusturya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
165 Skënderbeu Korçë Arnavutluk 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
166 Twente Hollanda 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
167 Urartu Ermenistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
168 Vojvodina Sırbistan 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
169 VPS Finlandiya 1,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
170 Airbus UK Galler 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
171 B36 Tórshavn Faroe Adaları 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
172 Banga Litvanya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
173 Chornomorets Ukrayna 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
174 Cliftonville FC Kuzey İrlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
175 Daugavpils / Progress Letonya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
176 F91 Dudelange Lüksemburg 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
177 FK Ventspils Letonya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
178 Fola Esch Lüksemburg 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
179 Fram Reykjavik İzlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
180 Gorica Slovenya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
181 Grasshoppers İsviçre 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
182 Groningen Hollanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
183 Hapoel Beer Sheva İsrail 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
184 Ironi Kiryat Shmona İsrail 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
185 Jagodina Sırbistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
186 FK Kukesi Arnavutluk 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
187 Lincoln Red Imps FC Cebelitarık 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
188 Lokomotiv Moscow Rusya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
189 Lovćen Karadağ 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
190 Mika Ermenistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
191 Motherwell İskoçya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
192 Neman Belarus 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
193 PEC Zwolle Hollanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
194 Rabotnički Kuzey Makedonya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
195 Rapid Wien Avusturya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
196 Rops Finlandiya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
197 Rostov Rusya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
198 Sliema Wanderers Malta 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
199 St Patrick's Athl. İrlanda 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
200 UE Sant Julia Andorra 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
201 Veris Moldova 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
202 Viktoria Plzeň Çekya 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
203 Zestafoni Gürcistan 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
204 Zrinjski Bosna Hersek 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
205 ÍF II Faroe Adaları 0,500 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
206 Aberystwyth Town Galler 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
207 AS Jeunesse Esch Lüksemburg 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
208 Bangor City Galler 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
209 Birkirkara Malta 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
210 Brøndby Danimarka 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
211 Daugava Rīga Letonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
212 Dinamo Tbilisi Gürcistan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
213 Ekranas Litvanya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
214 Ermis Güney Kıbrıs 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
215 Europa FC Cebelitarık 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
216 Folgore San Marino 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
217 Glenavon FC Kuzey İrlanda 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
218 Hibernians Malta 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
219 Jelgava Letonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
220 Košice Slovakya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
221 KR Reykjavik İzlanda 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
222 La Fiorita San Marino 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
223 Libertas San Marino 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
224 Midtjylland Danimarka 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
225 Nacional Portekiz 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
226 Pyunik Yerevan Ermenistan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
227 Qabala Azerbaycan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
228 Shirak Ermenistan 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
229 Strømsgodset Norveç 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
230 Sutjeska Karadağ 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
231 Tartu Santos Estonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
232 The New Saints Galler 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
233 Tiraspol Moldova 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
234 Turnovo Kuzey Makedonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
235 UE Santa Coloma Andorra 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
236 Valletta FC Malta 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
237 Zawisza Bydgoszcz Polonya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
238 Čelik Karadağ 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
239 Žalgiris Vilnius Litvanya 0,000 0 0-0-0 Elendi / tamamlandı
Global arama

Nereye gitmek istiyorsun?

Takım, ülke ve yayınlanmış UEFA maç günlerini tek yerden bul.

Keşfetmeye başlaEn az 2 karakter yaz.