Skip to main content
UEFA Coefficient Archive

UEFA Club Coefficient Ranking

Compare clubs by their contribution to the country coefficient, results and current European status.

Rank Club Country Points Matches W-D-L Status
1 Sabah FA Azerbaijan 12.000 6 incl. bonus 8 6-0-2 Active
2 Fenerbahçe Turkey 11.000 6 incl. bonus 6 4-2-0 Active
3 Slovan Bratislava Slovakia 11.000 6 incl. bonus 6 4-2-0 Active
4 Bodø/Glimt Norway 9.500 6 incl. bonus 4 3-1-0 Active
5 AEK Athens Greece 7.500 6 incl. bonus 2 1-1-0 Active
6 Viking Norway 7.500 6 incl. bonus 2 1-1-0 Active
7 Ferencváros Hungary 7.000 8 6-2-0 Active
8 Lask Linz Austria 7.000 6 incl. bonus 2 1-0-1 Active
9 Riga Latvia 6.000 8 5-2-1 Active
10 Arsenal England 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
11 AS Roma Italy 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
12 Aston Villa England 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
13 Atlético Madrid Spain 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
14 B. Munich Germany 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
15 Barcelona Spain 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
16 Borussia Dortmund Germany 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
17 Club Brugge Belgium 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
18 Como Italy 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
19 Feyenoord Netherlands 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
20 Galatasaray Turkey 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
21 Inter Italy 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
22 Lens France 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
23 Lille France 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
24 Liverpool England 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
25 Manchester City England 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
26 Manchester United England 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
27 Napoli Italy 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
28 Paris Saint-Germain France 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
29 Porto Portugal 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
30 PSV Netherlands 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
31 RB Leipzig Germany 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
32 Real Betis Spain 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
33 Real Madrid Spain 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
34 Shakhtar Donetsk Ukraine 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
35 Slavia Prag Czechia 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
36 Sporting CP Portugal 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
37 VfB Stuttgart Germany 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
38 Villarreal Spain 6.000 6 incl. bonus 0 0-0-0 Active
39 Ajax Netherlands 5.500 6 5-1-0 Active
40 Anderlecht Belgium 5.500 6 5-1-0 Active
41 HNK Hajduk Split Croatia 5.500 8 5-1-2 Active
42 Levski Sofia Bulgaria 5.500 8 4-3-1 Active
43 Beşiktaş Turkey 5.000 6 5-0-1 Active
44 FC Nordsjaelland Denmark 5.000 6 5-0-1 Active
45 Partizan Serbia 5.000 6 5-0-1 Eliminated / completed
46 Borac Banja Luka Bosnia and Herzegovina 5.000 8 4-2-2 Active
47 Braga Portugal 5.000 6 4-2-0 Active
48 København Denmark 5.000 6 4-2-0 Active
49 Lugano Switzerland 5.000 6 4-2-0 Active
50 Qarabağ Azerbaijan 5.000 8 4-2-2 Eliminated / completed
51 Rapid Wien Austria 5.000 6 4-2-0 Eliminated / completed
52 Drita Kosovo 5.000 8 3-4-1 Eliminated / completed
53 Inter Turku Finland 5.000 8 3-4-1 Eliminated / completed
54 Ararat-Armenia Armenia 4.500 8 4-1-3 Active
55 Benfica Portugal 4.500 6 4-1-1 Active
56 Lech Poznań Poland 4.500 6 4-1-1 Active
57 Panathinaikos Greece 4.500 6 3-3-0 Active
58 Universitatea Craiova Romania 4.500 8 3-3-2 Active
59 Hapoel Beer Sheva Israel 4.000 6 4-0-2 Active
60 Jablonec Czechia 4.000 6 4-0-2 Active
61 Midtjylland Denmark 4.000 6 4-0-2 Active
62 Brann Norway 4.000 6 3-2-1 Active
63 CSKA Sofia Bulgaria 4.000 8 3-2-3 Active
64 Dinamo Tirana Albania 4.000 8 3-2-3 Eliminated / completed
65 Dinamo Zagreb Croatia 4.000 6 3-2-1 Active
66 Kauno Žalgiris Lithuania 4.000 8 3-2-3 Active
67 Raków Częstochowa Poland 4.000 6 3-2-1 Eliminated / completed
68 Egnatia Rrogozhinë Albania 4.000 8 2-4-2 Active
69 Gent Belgium 4.000 6 2-4-0 Active
70 Austria Wien Austria 3.500 6 3-1-2 Eliminated / completed
71 HNK Rijeka Croatia 3.500 6 3-1-2 Eliminated / completed
72 Jagiellonia Poland 3.500 4 3-1-0 Active
73 Larne Northern Ireland 3.500 8 3-1-4 Eliminated / completed
74 Maccabi Tel Aviv Israel 3.500 6 3-1-2 Eliminated / completed
75 Motherwell Scotland 3.500 6 3-1-2 Eliminated / completed
76 Omonia Nicosia Güney Kıbrıs 3.500 6 3-1-2 Active
77 Red Bull Salzburg Austria 3.500 4 3-1-0 Active
78 RFS Latvia 3.500 6 3-1-2 Eliminated / completed
79 Shamrock Rovers Republic of Ireland 3.500 8 3-1-4 Eliminated / completed
80 Shkëndija North Macedonia 3.500 6 3-1-2 Eliminated / completed
81 Víkingur Reykjavík Iceland 3.500 8 3-1-4 Eliminated / completed
82 Inter Club d'Escaldes Andorra 3.500 6 2-3-1 Active
83 Lincoln Red Imps FC Gibraltar 3.500 8 2-3-3 Active
84 Saburtalo Georgia 3.500 8 2-3-3 Active
85 Apollon Limassol Güney Kıbrıs 3.000 4 3-0-1 Eliminated / completed
86 Auda Latvia 3.000 4 3-0-1 Eliminated / completed
87 Crvena Zvezda Serbia 3.000 6 3-0-3 Active
88 Kairat Almaty Kazakhstan 3.000 8 3-0-5 Active
89 Levadia Tallinn Estonia 3.000 4 3-0-1 Eliminated / completed
90 ML Vitebsk Belarus 3.000 6 3-0-3 Eliminated / completed
91 St. Gallen Switzerland 3.000 6 3-0-3 Eliminated / completed
92 Žalgiris Vilnius Lithuania 3.000 6 3-0-3 Eliminated / completed
93 Hapoel Tel Aviv Israel 3.000 6 2-2-2 Eliminated / completed
94 Hibernian Scotland 3.000 6 2-2-2 Eliminated / completed
95 Ilves Finland 3.000 6 2-2-2 Eliminated / completed
96 KÍ Klaksvík Faroe Islands 3.000 8 2-2-4 Eliminated / completed
97 KuPS Finland 3.000 8 2-2-4 Active
98 NSÍ Runavík Faroe Islands 3.000 6 2-2-2 Eliminated / completed
99 Pafos Güney Kıbrıs 3.000 6 2-2-2 Active
100 Paide Estonia 3.000 6 2-2-2 Eliminated / completed
101 Sion Switzerland 3.000 6 2-2-2 Eliminated / completed
102 Twente Netherlands 3.000 6 2-2-2 Active
103 Ballkani Kosovo 2.500 4 2-1-1 Eliminated / completed
104 Bohemians Republic of Ireland 2.500 6 2-1-3 Eliminated / completed
105 Dinamo Minsk Belarus 2.500 6 2-1-3 Eliminated / completed
106 Dinamo Tbilisi Georgia 2.500 4 2-1-1 Eliminated / completed
107 Dunajska Streda Slovakia 2.500 4 2-1-1 Eliminated / completed
108 HJK Helsinki Finland 2.500 4 2-1-1 Eliminated / completed
109 Hradec Králové Czechia 2.500 6 2-1-3 Eliminated / completed
110 Kalju Nomme Estonia 2.500 4 2-1-1 Eliminated / completed
111 PAOK Greece 2.500 6 2-1-3 Eliminated / completed
112 Pyunik Yerevan Armenia 2.500 4 2-1-1 Eliminated / completed
113 Stjarnan Iceland 2.500 4 2-1-1 Eliminated / completed
114 Tromsø Norway 2.500 6 2-1-3 Eliminated / completed
115 Vaduz Liechtenstein 2.500 4 2-1-1 Eliminated / completed
116 Zira Azerbaijan 2.500 4 2-1-1 Eliminated / completed
117 Celje Slovenia 2.500 6 1-3-2 Active
118 ETO Győr Hungary 2.500 6 1-3-2 Eliminated / completed
119 Aarhus Denmark 2.000 6 2-0-4 Active
120 Atlètic Club d'Escaldes Andorra 2.000 4 2-0-2 Eliminated / completed
121 Beitar Jerusalem Israel 2.000 4 2-0-2 Eliminated / completed
122 FC Santa Coloma Andorra 2.000 4 2-0-2 Eliminated / completed
123 Freiburg Germany 2.000 2 2-0-0 Active
124 GKS Katowice Poland 2.000 4 2-0-2 Eliminated / completed
125 Heraklion Greece 2.000 2 2-0-0 Active
126 Liepāja Latvia 2.000 4 2-0-2 Eliminated / completed
127 Malisheva Kosovo 2.000 4 2-0-2 Eliminated / completed
128 Monaco France 2.000 2 2-0-0 Active
129 Sturm Graz Austria 2.000 4 2-0-2 Active
130 UNA Strassen Luxembourg 2.000 4 2-0-2 Eliminated / completed
131 Žilina Slovakia 2.000 4 2-0-2 Eliminated / completed
132 Dynamo Kyiv Ukraine 2.000 6 1-2-3 Eliminated / completed
133 Noah Armenia 2.000 4 1-2-1 Eliminated / completed
134 Thun Switzerland 2.000 6 1-2-3 Active
135 Atalanta Italy 1.500 2 1-1-0 Active
136 Brighton England 1.500 2 1-1-0 Active
137 CFR 1907 Cluj Romania 1.500 4 1-1-2 Eliminated / completed
138 Debreceni VSC Hungary 1.500 4 1-1-2 Eliminated / completed
139 Flora Tallinn Estonia 1.500 6 1-1-4 Eliminated / completed
140 Floriana Malta 1.500 4 1-1-2 Eliminated / completed
141 IFK Göteborg Sweden 1.500 4 1-1-2 Eliminated / completed
142 Lillestrøm Norway 1.500 2 1-1-0 Active
143 Lyon France 1.500 4 1-1-2 Active
144 Mjallby AIF Sweden 1.500 6 1-1-4 Active
145 NEC Nijmegen Netherlands 1.500 4 1-1-2 Active
146 Rangers Scotland 1.500 4 1-1-2 Eliminated / completed
147 Shelbourne Republic of Ireland 1.500 4 1-1-2 Eliminated / completed
148 Sheriff Tiraspol Moldova 1.500 6 1-1-4 Eliminated / completed
149 Valur Reykjavik Iceland 1.500 4 1-1-2 Eliminated / completed
150 Velež Bosnia and Herzegovina 1.500 4 1-1-2 Eliminated / completed
151 Alashkert Armenia 1.500 4 0-3-1 Eliminated / completed
152 BATE Borisov Belarus 1.500 4 0-3-1 Eliminated / completed
153 CSKA 1948 Bulgaria 1.500 4 0-3-1 Eliminated / completed
154 Hearts Scotland 1.500 6 0-3-3 Active
155 Universitatea Cluj Romania 1.500 4 0-3-1 Eliminated / completed
156 AEK Larnaca Güney Kıbrıs 1.000 2 1-0-1 Eliminated / completed
157 Astana Kazakhstan 1.000 2 1-0-1 Eliminated / completed
158 Bravo Slovenia 1.000 2 1-0-1 Eliminated / completed
159 Celtic Scotland 1.000 2 1-0-1 Active
160 Dila Georgia 1.000 4 1-0-3 Eliminated / completed
161 GAIS Sweden 1.000 2 1-0-1 Eliminated / completed
162 Getafe Spain 1.000 2 1-0-1 Active
163 Koper Slovenia 1.000 2 1-0-1 Eliminated / completed
164 Neftchi Baku Azerbaijan 1.000 2 1-0-1 Eliminated / completed
165 NK Varazdin Croatia 1.000 2 1-0-1 Eliminated / completed
166 Sileks North Macedonia 1.000 2 1-0-1 Eliminated / completed
167 Sparta Prag Czechia 1.000 2 1-0-1 Active
168 STVV Belgium 1.000 2 1-0-1 Active
169 The New Saints Wales 1.000 4 1-0-3 Eliminated / completed
170 Vardar Skopje North Macedonia 1.000 4 1-0-3 Eliminated / completed
171 Viktoria Plzeň Czechia 1.000 2 1-0-1 Active
172 Virtus San Marino 1.000 2 1-0-1 Eliminated / completed
173 Vllaznia Shkodër Albania 1.000 2 1-0-1 Eliminated / completed
174 AF Elbasani Albania 1.000 2 0-2-0 Eliminated / completed
175 Aluminij Slovenia 1.000 4 0-2-2 Eliminated / completed
176 FK Tobol Kostanay Kazakhstan 1.000 4 0-2-2 Eliminated / completed
177 Górnik Zabrze Poland 1.000 6 0-2-4 Eliminated / completed
178 Hammarby FF Sweden 1.000 4 0-2-2 Eliminated / completed
179 LNZ Cherkasy Ukraine 1.000 2 0-2-0 Eliminated / completed
180 Panevėžys Lithuania 1.000 2 0-2-0 Eliminated / completed
181 Petrocub Moldova 1.000 4 0-2-2 Eliminated / completed
182 Spartak Trnava Slovakia 1.000 2 0-2-0 Eliminated / completed
183 Yelimay Semey Kazakhstan 1.000 2 0-2-0 Eliminated / completed
184 Atert Bissen Luxembourg 0.500 4 0-1-3 Eliminated / completed
185 Başakşehir Turkey 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
186 FC Differdange 03 Luxembourg 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
187 GAP Connah S Quay FC Wales 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
188 Hamrun Spartans Malta 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
189 Hegelmann Litauen Lithuania 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
190 Linfield Northern Ireland 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
191 Ludogorets Bulgaria 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
192 Milsami Orhei Moldova 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
193 Olympiacos Greece 0.500 2 0-1-1 Active
194 Paks Hungary 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
195 Polissya Zhytomyr Ukraine 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
196 Sarajevo Bosnia and Herzegovina 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
197 St Joseph S Fc Gibraltar 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
198 Union St. Gilloise Belgium 0.500 2 0-1-1 Active
199 US Mondorf-les-bains Luxembourg 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
200 Vestri Iceland 0.500 4 0-1-3 Eliminated / completed
201 Víkingur Gøta Faroe Islands 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
202 Zimbru Moldova 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
203 Zrinjski Bosnia and Herzegovina 0.500 2 0-1-1 Eliminated / completed
204 AC Milan Italy 0.000 0 0-0-0 Active
205 AZ Alkmaar Netherlands 0.000 0 0-0-0 Active
206 Bayer Leverkusen Germany 0.000 0 0-0-0 Active
207 Bournemouth England 0.000 0 0-0-0 Active
208 Caernarfon Town Wales 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
209 Celta Vigo Spain 0.000 0 0-0-0 Active
210 Coleraine FC Northern Ireland 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
211 Crystal Palace England 0.000 0 0-0-0 Active
212 Dečić Montenegro 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
213 Derry City Republic of Ireland 0.000 4 0-0-4 Eliminated / completed
214 Dukagjini Kosovo 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
215 Europa Gibraltar 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
216 FCSB Romania 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
217 Glentoran Northern Ireland 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
218 HB Tórshavn Faroe Islands 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
219 Hoffenheim Germany 0.000 0 0-0-0 Active
220 Juventus Italy 0.000 0 0-0-0 Active
221 La Fiorita San Marino 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
222 Marsaxlokk Malta 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
223 Marseille France 0.000 0 0-0-0 Active
224 Mornar Montenegro 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
225 Penybont Wales 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
226 Petrovac Montenegro 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
227 Real Sociedad Spain 0.000 0 0-0-0 Active
228 Rennes France 0.000 0 0-0-0 Active
229 Sunderland England 0.000 0 0-0-0 Active
230 Sutjeska Montenegro 0.000 4 0-0-4 Eliminated / completed
231 Torpedo Kutaisi Georgia 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
232 Torreense Portugal 0.000 0 0-0-0 Active
233 Trabzonspor Turkey 0.000 2 0-0-2 Active
234 Tre Fiori San Marino 0.000 4 0-0-4 Eliminated / completed
235 Valletta FC Malta 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
236 Vojvodina Serbia 0.000 4 0-0-4 Eliminated / completed
237 Železničar Pančevo Serbia 0.000 2 0-0-2 Eliminated / completed
Global search

Where do you want to go?

Search clubs, countries and published UEFA matchdays.

Start exploringType at least 2 characters.