Şampiyonlar Ligi · 1. Eleme
28 takımŞampiyonlar Ligi · 1. Eleme maçları
28 maç · 28 sonuç
Turnuvayı ve aşamayı seçin; takım listelerini veya puan durumunu görüntüleyin, istediğiniz takımı doğrudan arayın.
28 maç · 28 sonuç
30 maç · 30 sonuç
20 maç · 20 sonuç
14 maç · 14 sonuç
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 |
| 2 | B. Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
16 maç · 16 sonuç
4 maç · 4 sonuç
1 maç · 1 sonuç
16 maç · 16 sonuç
16 maç · 16 sonuç
26 maç · 26 sonuç
24 maç · 24 sonuç
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 |
| 5 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 |
| 7 | Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 |
| 12 | Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 |
| 15 | Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
16 maç · 16 sonuç
1 maç · 1 sonuç
48 maç · 48 sonuç
100 maç · 100 sonuç
60 maç · 60 sonuç
48 maç · 48 sonuç
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 |
| 4 | Sparta Prag | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 7 | Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 |
| 9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 11 | Lech Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 19 | Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 22 | Shkëndija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 32 | BK Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
| 36 | Rapid Wien | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
16 maç · 16 sonuç
1 maç · 1 sonuç
Şampiyon/finalist, aşamalar, ülke performansı, turnuva liderleri ve kulüplerin başlangıçtan son aşamaya yolculuğu.