Ana içeriğe geç
Sezon Avrupa Haritası

2024/25 Avrupa Kupaları

Takımların eleme basamaklarını, grup veya lig aşaması sıralamalarını ve sezon içindeki tüm Avrupa maçlarını tek ekranda inceleyin.

Puan tablosu
3
Lig veya grup tablosu
Aşama takımı
534
Aşamalarda listelenen kayıt

Puan tablosu hesaplama kapsamı

Sıralamalar yalnızca grup veya lig aşaması maçlarından hesaplanır. Eleme, play-off ve son 16 sonrası karşılaşmalar puan tablosuna eklenmez. Eşit puanda averaj, atılan gol, deplasman golü ve galibiyet gibi mevcut maç verilerinden hesaplanabilen kriterler uygulanır.

Takım Arama

Sezon içindeki takımları filtrele

Puan tabloları ve aşama kartları takım adı yazdıkça filtrelenir.

Resmî Aşama Mantığı

Grup ve lig aşaması puan durumları

Eski formatta gruplar ayrı; yeni formatta her organizasyon tek lig tablosu olarak gösterilir.

UCL

Lig Aşaması

Tek lig sıralaması · 36 takım

İlk 8 9–24 25+
#TakımOGBMAGYGAVP
1 Liverpool 8701 175 +12 21
2 Barcelona 8611 2813 +15 19
3 Arsenal 8611 163 +13 19
4 Inter 8611 111 +10 19
5 Atlético Madrid 8602 2012 +8 18
6 Bayer Leverkusen 8512 157 +8 16
7 Lille 8512 1710 +7 16
8 Aston Villa 8512 136 +7 16
9 Atalanta 8431 206 +14 15
10 Borussia Dortmund 8503 2212 +10 15
11 Real Madrid 8503 2012 +8 15
12 Bayern München 8503 2012 +8 15
13 AC Milan 8503 1411 +3 15
14 PSV Eindhoven 8422 1612 +4 14
15 Paris Saint-Germain 8413 149 +5 13
16 Benfica 8413 1612 +4 13
17 Monaco 8413 1313 0 13
18 Stade Brestois 29 8413 1011 -1 13
19 Feyenoord 8413 1821 -3 13
20 Juventus 8332 97 +2 12
21 Celtic 8332 1314 -1 12
22 Manchester City 8323 1814 +4 11
23 Sporting CP 8323 1312 +1 11
24 Club Brugge 8323 711 -4 11
25 Dinamo Zagreb 8323 1219 -7 11
26 VfB Stuttgart 8314 1317 -4 10
27 Shakhtar Donetsk 8215 816 -8 7
28 Bologna 8134 49 -5 6
29 Crvena Zvezda 8206 1322 -9 6
30 Sturm Graz 8206 514 -9 6
31 Sparta Praha 8116 721 -14 4
32 RB Leipzig 8107 815 -7 3
33 Girona 8107 513 -8 3
34 Red Bull Salzburg 8107 527 -22 3
35 Slovan Bratislava 8008 727 -20 0
36 Young Boys 8008 324 -21 0
Bu tabloda aranan takım bulunamadı.
UEL

Lig Aşaması

Tek lig sıralaması · 36 takım

İlk 8 9–24 25+
#TakımOGBMAGYGAVP
1 Lazio 8611 175 +12 19
2 Athletic Club 8611 157 +8 19
3 Manchester United 8530 169 +7 18
4 Tottenham 8521 179 +8 17
5 Eintracht Frankfurt 8512 1410 +4 16
6 Lyon 8431 168 +8 15
7 Olympiacos 8431 93 +6 15
8 Rangers 8422 1610 +6 14
9 Bodø/Glimt 8422 1411 +3 14
10 Anderlecht 8422 1412 +2 14
11 FCSB 8422 109 +1 14
12 Ajax 8413 168 +8 13
13 Real Sociedad 8413 139 +4 13
14 Galatasaray 8341 1916 +3 13
15 AS Roma 8332 106 +4 12
16 Viktoria Plzeň 8332 1312 +1 12
17 Ferencváros 8404 1515 0 12
18 Porto 8323 1311 +2 11
19 AZ Alkmaar 8323 1313 0 11
20 Midtjylland 8323 99 0 11
21 Union St. Gilloise 8323 88 0 11
22 PAOK 8314 1210 +2 10
23 Twente 8242 89 -1 10
24 Fenerbahçe 8242 911 -2 10
25 Braga 8314 912 -3 10
26 IF Elfsborg 8314 914 -5 10
27 Hoffenheim 8233 1114 -3 9
28 Beşiktaş 8305 1015 -5 9
29 Maccabi Tel Aviv 8206 817 -9 6
30 Slavia Praha 8125 711 -4 5
31 Malmö FF 8125 1017 -7 5
32 RFS 8125 613 -7 5
33 Ludogorets 8044 411 -7 4
34 Dynamo Kyiv 8116 518 -13 4
35 Nice 8035 716 -9 3
36 Qarabağ 8107 620 -14 3
Bu tabloda aranan takım bulunamadı.
UECL

Lig Aşaması

Tek lig sıralaması · 36 takım

İlk 8 9–24 25+
#TakımOGBMAGYGAVP
1 Chelsea 6600 265 +21 18
2 Vitória Guimarães 6420 136 +7 14
3 Fiorentina 6411 187 +11 13
4 Rapid Wien 6411 115 +6 13
5 Djurgårdens IF 6411 117 +4 13
6 Lugano 6411 117 +4 13
7 Legia Warszawa 6402 135 +8 12
8 Cercle Brugge 6321 147 +7 11
9 Jagiellonia 6321 105 +5 11
10 Shamrock Rovers 6321 129 +3 11
11 APOEL 6321 85 +3 11
12 Pafos 6312 117 +4 10
13 Panathinaikos 6312 107 +3 10
14 Olimpija Ljubljana 6312 76 +1 10
15 Real Betis 6312 65 +1 10
16 1. FC Heidenheim 6312 77 0 10
17 Gent 6303 88 0 9
18 FC Copenhagen 6222 89 -1 8
19 Víkingur Reykjavík 6222 78 -1 8
20 Borac Banja Luka 6222 47 -3 8
21 Celje 6213 1313 0 7
22 Omonia 6213 77 0 7
23 Molde 6213 1011 -1 7
24 TSC Bačka Topola 6213 1013 -3 7
25 Hearts 6213 69 -3 7
26 Başakşehir 6132 912 -3 6
27 Mlada Boleslav 6204 710 -3 6
28 Astana 6123 48 -4 5
29 St. Gallen 6123 1018 -8 5
30 HJK 6114 39 -6 4
31 Noah 6114 616 -10 4
32 The New Saints 6105 510 -5 3
33 Dinamo Minsk 6105 413 -9 3
34 Larne 6105 312 -9 3
35 LASK 6033 414 -10 3
36 Petrocub 6024 413 -9 2
Bu tabloda aranan takım bulunamadı.
Katılım Aşamaları

Takımlar Avrupa yoluna nereden başladı?

Q2 144 takım

2. Eleme

AEK Athens AEK Larnaca Ajax APOEL Ararat-Armenia Astana Auda Austria Wien Ballkani Baník Ostrava Başakşehir BK Hacken Bodø/Glimt Borac Banja Luka Botev Plovdiv Braga Brann Bravo Breidablik Brøndby Budućnost Podgorica Caernarfon Town Celje Cercle Brugge CFR Cluj Cherno More Varna Cliftonville FC Corvinul Hunedoara CSKA 1948 DAC 1904 Dečić Differdange Dinamo Batumi Dinamo Minsk Djurgårdens IF Dnipro-1 Drita Dynamo Kyiv Egnatia F91 Dudelange FC Copenhagen FCSB Fehérvár FC Fenerbahçe Ferencváros Flora Tallinn Floriana Gent Go Ahead Eagles Hajduk Split Hamrun Spartans Hapoel Be'er Sheva HB Tórshavn IF Elfsborg Ilves Inter Escaldes Jagiellonia KÍ Klaksvík Kilmarnock KuPS Kuopio La Fiorita Legia Warszawa Levadia Tallinn Lincoln Red Imps Llapi Ludogorets Lugano Maccabi Haifa Maccabi Petah Tikva Maccabi Tel Aviv Magpies Malmö FF Maribor Midtjylland Milsami Mlada Boleslav Molde Mornar Neman NK Osijek Noah Olimpija Ljubljana Omonia Ordabasy Pafos Paide Paksi Panathinaikos Panevėžys PAOK Partizan Partizani Petrocub Polissya Progres Niederkorn Puskas Academy Pyunik Qarabağ Radnički 1923 Rapid Wien RFS Riga FC Rijeka Ružomberok Sabah Saburtalo Sarajevo Shamrock Rovers Shelbourne Sheriff Tiraspol Silkeborg Śląsk Wrocław Sliema Wanderers Slovan Bratislava Sparta Praha Spartak Trnava St Mirren St Patrick's Athl. St. Gallen Stjarnan Struga Sumqayıt The New Saints Tobol Torpedo Kutaisi Trabzonspor TransINVEST Vilnius Tromsø UE Santa Coloma Universitatea Craiova Urartu Vaduz Valur Víkingur Gøta Víkingur Reykjavík Virtus Vitória Guimarães Vojvodina Wisła Kraków Žalgiris Vilnius Zimbru Zira Zrinjski Zürich
Bu aşamada eşleşen takım yok.