Ana içeriğe geç
Sezon Avrupa Haritası

2025/26 Avrupa Kupaları

Takımların eleme basamaklarını, grup veya lig aşaması sıralamalarını ve sezon içindeki tüm Avrupa maçlarını tek ekranda inceleyin.

Puan tablosu
3
Lig veya grup tablosu
Aşama takımı
538
Aşamalarda listelenen kayıt

Puan tablosu hesaplama kapsamı

Sıralamalar yalnızca grup veya lig aşaması maçlarından hesaplanır. Eleme, play-off ve son 16 sonrası karşılaşmalar puan tablosuna eklenmez. Eşit puanda averaj, atılan gol, deplasman golü ve galibiyet gibi mevcut maç verilerinden hesaplanabilen kriterler uygulanır.

Takım Arama

Sezon içindeki takımları filtrele

Puan tabloları ve aşama kartları takım adı yazdıkça filtrelenir.

Resmî Aşama Mantığı

Grup ve lig aşaması puan durumları

Eski formatta gruplar ayrı; yeni formatta her organizasyon tek lig tablosu olarak gösterilir.

UCL

Lig Aşaması

Tek lig sıralaması · 36 takım

İlk 8 9–24 25+
#TakımOGBMAGYGAVP
1 Arsenal 8800 234 +19 24
2 Bayern München 8701 228 +14 21
3 Liverpool 8602 208 +12 18
4 Tottenham 8521 177 +10 17
5 Barcelona 8512 2214 +8 16
6 Chelsea 8512 1710 +7 16
7 Sporting CP 8512 1711 +6 16
8 Manchester City 8512 159 +6 16
9 Real Madrid 8503 2112 +9 15
10 Inter 8503 157 +8 15
11 Paris Saint-Germain 8422 2111 +10 14
12 Newcastle 8422 177 +10 14
13 Juventus 8341 1410 +4 13
14 Atlético Madrid 8413 1715 +2 13
15 Atalanta 8413 1010 0 13
16 Bayer Leverkusen 8332 1314 -1 12
17 Borussia Dortmund 8323 1917 +2 11
18 Olympiacos 8323 1014 -4 11
19 Club Brugge 8314 1517 -2 10
20 Galatasaray 8314 911 -2 10
21 Monaco 8242 814 -6 10
22 Qarabağ 8314 1321 -8 10
23 Bodø/Glimt 8233 1415 -1 9
24 Benfica 8305 1012 -2 9
25 Marseille 8305 1114 -3 9
26 Pafos 8233 811 -3 9
27 Union St. Gilloise 8305 817 -9 9
28 PSV Eindhoven 8224 1616 0 8
29 Athletic Club 8224 914 -5 8
30 Napoli 8224 915 -6 8
31 FC Copenhagen 8224 1221 -9 8
32 Ajax 8206 821 -13 6
33 Eintracht Frankfurt 8116 1021 -11 4
34 Slavia Praha 8035 519 -14 3
35 Villarreal 8017 518 -13 1
36 Kairat Almaty 8017 722 -15 1
Bu tabloda aranan takım bulunamadı.
UEL

Lig Aşaması

Tek lig sıralaması · 36 takım

İlk 8 9–24 25+
#TakımOGBMAGYGAVP
1 Lyon 8701 185 +13 21
2 Aston Villa 8701 146 +8 21
3 Midtjylland 8611 188 +10 19
4 Real Betis 8521 137 +6 17
5 Porto 8521 137 +6 17
6 Braga 8521 115 +6 17
7 Freiburg 8521 104 +6 17
8 AS Roma 8512 136 +7 16
9 Genk 8512 117 +4 16
10 Bologna 8431 147 +7 15
11 VfB Stuttgart 8503 159 +6 15
12 Ferencváros 8431 1211 +1 15
13 Nottingham Forest 8422 157 +8 14
14 Viktoria Plzeň 8350 83 +5 14
15 Crvena Zvezda 8422 76 +1 14
16 Celta Vigo 8413 1511 +4 13
17 PAOK 8332 1714 +3 12
18 Lille 8404 129 +3 12
19 Fenerbahçe 8332 107 +3 12
20 Panathinaikos 8332 119 +2 12
21 Celtic 8323 1315 -2 11
22 Ludogorets 8314 1215 -3 10
23 Dinamo Zagreb 8314 1216 -4 10
24 Brann 8233 911 -2 9
25 Young Boys 8305 1016 -6 9
26 Sturm Graz 8215 511 -6 7
27 FCSB 8215 916 -7 7
28 Go Ahead Eagles 8215 614 -8 7
29 Feyenoord 8206 1115 -4 6
30 Basel 8206 913 -4 6
31 Red Bull Salzburg 8206 1015 -5 6
32 Rangers 8116 514 -9 4
33 Nice 8107 715 -8 3
34 Utrecht 8017 515 -10 1
35 Malmö FF 8017 415 -11 1
36 Maccabi Tel Aviv 8017 222 -20 1
Bu tabloda aranan takım bulunamadı.
UECL

Lig Aşaması

Tek lig sıralaması · 36 takım

İlk 8 9–24 25+
#TakımOGBMAGYGAVP
1 Strasbourg 6510 115 +6 16
2 Raków Częstochowa 6420 92 +7 14
3 AEK Athens 6411 147 +7 13
4 Sparta Praha 6411 103 +7 13
5 Rayo Vallecano 6411 137 +6 13
6 Shakhtar Donetsk 6411 105 +5 13
7 Mainz 05 6411 73 +4 13
8 AEK Larnaca 6330 71 +6 12
9 Lausanne 6321 63 +3 11
10 Crystal Palace 6312 116 +5 10
11 Lech Poznań 6312 128 +4 10
12 Samsunspor 6312 106 +4 10
13 Celje 6312 87 +1 10
14 AZ Alkmaar 6312 77 0 10
15 Fiorentina 6303 85 +3 9
16 Rijeka 6231 52 +3 9
17 Jagiellonia 6231 54 +1 9
18 Omonia 6222 54 +1 8
19 Noah 6222 67 -1 8
20 Drita 6222 48 -4 8
21 KuPS Kuopio 6141 65 +1 7
22 Shkëndija 6213 45 -1 7
23 Zrinjski 6213 810 -2 7
24 Sigma Olomouc 6213 79 -2 7
25 Universitatea Craiova 6213 68 -2 7
26 Lincoln Red Imps 6213 715 -8 7
27 Dynamo Kyiv 6204 99 0 6
28 Legia Warszawa 6204 88 0 6
29 Slovan Bratislava 6204 59 -4 6
30 Breidablik 6123 611 -5 5
31 Shamrock Rovers 6114 713 -6 4
32 BK Hacken 6033 58 -3 3
33 Hamrun Spartans 6105 411 -7 3
34 Shelbourne 6024 07 -7 2
35 Aberdeen 6024 314 -11 2
36 Rapid Wien 6015 314 -11 1
Bu tabloda aranan takım bulunamadı.
Katılım Aşamaları

Takımlar Avrupa yoluna nereden başladı?

Q2 146 takım

2. Eleme

AEK Athens AEK Larnaca AIK Aktobe Anderlecht Ararat-Armenia Araz Arda Kardzhali Aris Aris Thessaloniki Astana Atlètic Club d'Escaldes Austria Wien AZ Alkmaar Ballkani Banga Baník Ostrava Başakşehir Beitar Jerusalem Beşiktaş BK Hacken Braga Brann Breidablik Brøndby Budućnost Podgorica Celje CFR Cluj Charleroi Cherno More Varna Crvena Zvezda Dečić Differdange Dila Dinamo Minsk Dinamo Tirana Drita Dundee Utd Dungannon Swifts Dynamo Kyiv Egnatia FC Copenhagen FC Santa Coloma FCSB Ferencváros Floriana Győri ETO Hajduk Split Hammarby Hamrun Spartans Hapoel Be'er Sheva HB Tórshavn Hibernian Hibernians HJK Ilves Inter Escaldes Jagiellonia KA Akureyri Kairat Almaty Kauno Žalgiris KÍ Klaksvík Koper Košice KuPS Kuopio Larne Lausanne Lech Poznań Legia Warszawa Levadia Tallinn Levski Sofia Lincoln Red Imps Linfield Ludogorets Lugano Maccabi Haifa Maccabi Tel Aviv Malmö FF Maribor Midtjylland Milsami Neman Noah Nõmme Kalju Novi Pazar Oleksandria Olimpija Ljubljana Omonia Pafos Paide Paksi Panathinaikos Partizan Petrocub Polissya Prishtina Puskas Academy Pyunik Qarabağ Radnički 1923 Raków Częstochowa Rangers Rapid Wien Red Bull Salzburg RFS Riga FC Rijeka Rosenborg Sabah Saburtalo Santa Clara Sarajevo Servette FC Shakhtar Donetsk Shamrock Rovers Shelbourne Sheriff Tiraspol Shkëndija Silkeborg Slovan Bratislava Spaeri Sparta Praha Spartak Trnava St Joseph's St Patrick's Athl. Sutjeska The New Saints Torpedo Kutaisi Torpedo Zhodino UNA Strassen Universitatea Cluj Universitatea Craiova Utrecht Vaduz Valur Varaždin Vardar Viking Víkingur Reykjavík Viktoria Plzeň Vllaznia Žalgiris Vilnius Žilina Zimbru Zira Zrinjski
Bu aşamada eşleşen takım yok.