Grup A
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 16 |
| 2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
| 4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 |
Sıralamalar yalnızca grup veya lig aşaması maçlarından hesaplanır. Eleme, play-off ve son 16 sonrası karşılaşmalar puan tablosuna eklenmez. Eşit puanda averaj, atılan gol, deplasman golü ve galibiyet gibi mevcut maç verilerinden hesaplanabilen kriterler uygulanır.
Puan tabloları ve aşama kartları takım adı yazdıkça filtrelenir.
Eski formatta gruplar ayrı; yeni formatta her organizasyon tek lig tablosu olarak gösterilir.
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 16 |
| 2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Galatasaray | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
| 4 | Manchester United | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 |
| 2 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 3 | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 4 | Sevilla | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 3 | Braga | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 4 | Union Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 2 | Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 |
| 3 | Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 4 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 | 14 |
| 2 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 3 | Feyenoord | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 3 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 4 | Newcastle | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | +11 | 18 |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 |
| 3 | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 4 | Crvena Zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 12 |
| 2 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | 12 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 4 | Antwerp | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | Marseille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
| 4 | AEK Athens | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 2 | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 3 | Real Betis | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 4 | Aris | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 15 |
| 2 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
| 3 | Servette FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| 4 | Sheriff Tiraspol | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 |
| 2 | Sporting CP | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 3 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 4 | Raków Częstochowa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 18 |
| 2 | Qarabağ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 3 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 4 | BK Hacken | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 15 |
| 2 | Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 12 |
| 3 | Olympiacos | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 4 | TSC Bačka Topola | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 12 |
| 2 | Toulouse | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 3 | Union St. Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 4 | LASK | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 |
| 2 | Rennes | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | +6 | 16 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| 3 | Aberdeen | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 4 | HJK | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Plzeň | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 18 |
| 2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 3 | Astana | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 4 | Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
| 2 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 4 | Zrinjski | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 |
| 2 | Bodø/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 3 | Beşiktaş | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 4 | Lugano | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 15 |
| 2 | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 13 |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 4 | Breidablik | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 12 |
| 2 | Ferencváros | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 3 | Genk | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 4 | Čukarički | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 2 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 12 |
| 3 | Nordsjælland | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 10 |
| 4 | Spartak Trnava | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 |
| 2 | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 3 | Olimpija Ljubljana | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 4 | KÍ Klaksvík | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |