Grup A
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 |
| 2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
| 4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Sıralamalar yalnızca grup veya lig aşaması maçlarından hesaplanır. Eleme, play-off ve son 16 sonrası karşılaşmalar puan tablosuna eklenmez. Eşit puanda averaj, atılan gol, deplasman golü ve galibiyet gibi mevcut maç verilerinden hesaplanabilen kriterler uygulanır.
Puan tabloları ve aşama kartları takım adı yazdıkça filtrelenir.
Eski formatta gruplar ayrı; yeni formatta her organizasyon tek lig tablosu olarak gösterilir.
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 |
| 2 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
| 4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 2 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 4 | Atlético Madrid | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 18 |
| 2 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 4 | Viktoria Plzeň | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 4 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 2 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 3 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 4 | Celtic | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 3 | Sevilla | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 4 | FC Copenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
| 4 | Juventus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 |
| 2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 |
| 2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 |
| 3 | Bodø/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 4 | Zürich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 2 | AS Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 3 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 4 | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 |
| 2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 12 |
| 3 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 4 | Malmö FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 4 | Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 |
| 2 | Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 8 |
| 3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 |
| 2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 3 | Qarabağ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| 4 | Olympiacos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15 |
| 2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 |
| 3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 4 | Omonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 2 | Partizan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 3 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Slovácko | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 18 |
| 2 | Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 3 | Silkeborg | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 | +5 | 6 |
| 4 | FCSB | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 2 | Dnipro-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 3 | Apollon Limassol | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 4 | Vaduz | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 2 | Lech Poznań | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 4 | Austria Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivasspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 2 | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 4 | Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 2 | Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 |
| 3 | Pyunik | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 4 | Žalgiris Vilnius | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Başakşehir | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 2 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 |
| 3 | Hearts | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
| 4 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 16 |
| 2 | Gent | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 |
| 3 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |