Grup A
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | +21 | 15 |
| 2 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 |
| 3 | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 4 | Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 3 |
Sıralamalar yalnızca grup veya lig aşaması maçlarından hesaplanır. Eleme, play-off ve son 16 sonrası karşılaşmalar puan tablosuna eklenmez. Eşit puanda averaj, atılan gol, deplasman golü ve galibiyet gibi mevcut maç verilerinden hesaplanabilen kriterler uygulanır.
Puan tabloları ve aşama kartları takım adı yazdıkça filtrelenir.
Eski formatta gruplar ayrı; yeni formatta her organizasyon tek lig tablosu olarak gösterilir.
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | +21 | 15 |
| 2 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 |
| 3 | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 4 | Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 16 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 13 |
| 3 | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 |
| 4 | APOEL | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 11 |
| 3 | Atlético Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 4 | Qarabağ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 |
| 2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 4 | Olympiacos | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 |
| 2 | Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 3 | CSKA Moscow | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 4 | Benfica | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 |
| 2 | Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 |
| 3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 4 | Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 3 | Napoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 4 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | +17 | 12 |
| 2 | Sevilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 3 | Spartak Moscow | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 4 | Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 |
| 2 | Crvena Zvezda | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 3 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 4 | BATE Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 |
| 2 | AEK Athens | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 3 | Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 4 | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 14 |
| 2 | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 |
| 3 | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 4 | Apollon Limassol | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 2 | Astana | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 3 | Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 2 | Ostersunds FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
| 4 | Hertha Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 2 | Ludogorets | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 3 | Başakşehir | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 4 | Hoffenheim | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 13 |
| 2 | Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 3 | Young Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 4 | Skënderbeu Korçë | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Moscow | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| 2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 4 | Zlín | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Plzeň | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 2 | FCSB | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 3 | Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 4 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 |
| 2 | Marseille | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | Konyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 4 | Vitória Guimarães | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 |
| 2 | Nice | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 3 | Zulte Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 4 | Vitesse | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit Saint Petersburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 16 |
| 2 | Real Sociedad | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 12 |
| 3 | Rosenborg | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 4 | Vardar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | 1 |