Grup A
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 |
| 3 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 4 | Lille | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Sıralamalar yalnızca grup veya lig aşaması maçlarından hesaplanır. Eleme, play-off ve son 16 sonrası karşılaşmalar puan tablosuna eklenmez. Eşit puanda averaj, atılan gol, deplasman golü ve galibiyet gibi mevcut maç verilerinden hesaplanabilen kriterler uygulanır.
Puan tabloları ve aşama kartları takım adı yazdıkça filtrelenir.
Eski formatta gruplar ayrı; yeni formatta her organizasyon tek lig tablosu olarak gösterilir.
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 2 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 |
| 3 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 4 | Lille | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 |
| 2 | Atalanta | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 |
| 2 | Atlético Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 4 | Lokomotiv Moscow | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 3 | Inter | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 7 |
| 4 | Slavia Praha | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | 18 |
| 2 | Tottenham | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 10 |
| 3 | Olympiacos | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| 4 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 2 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 3 | Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 4 | Zenit Saint Petersburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 |
| 3 | Club Brugge | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 4 | Galatasaray | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 |
| 3 | Red Bull Salzburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 7 |
| 4 | Genk | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 |
| 2 | APOEL | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 3 | Qarabağ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 4 | F91 Dudelange | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 11 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 3 | Standard Liège | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 4 | Vitória Guimarães | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Başakşehir | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 2 | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 4 | Wolfsberger AC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 |
| 2 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 9 |
| 3 | Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 4 | Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
| 2 | Getafe | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Krasnodar | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 4 | Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | +6 | 14 |
| 2 | Wolves | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 3 | Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 4 | Beşiktaş | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 2 | CFR Cluj | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 12 |
| 3 | Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 4 | Rennes | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 11 |
| 2 | Ludogorets | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 3 | Ferencváros | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 4 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
| 2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 2 | Rangers | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 3 | Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 4 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 3 | Saint-Étienne | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 4 | Oleksandria | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 2 | Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 4 | Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |