Grup A
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 4 | APOEL | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Sıralamalar yalnızca grup veya lig aşaması maçlarından hesaplanır. Eleme, play-off ve son 16 sonrası karşılaşmalar puan tablosuna eklenmez. Eşit puanda averaj, atılan gol, deplasman golü ve galibiyet gibi mevcut maç verilerinden hesaplanabilen kriterler uygulanır.
Puan tabloları ve aşama kartları takım adı yazdıkça filtrelenir.
Eski formatta gruplar ayrı; yeni formatta her organizasyon tek lig tablosu olarak gösterilir.
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 3 | Ajax | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 4 | APOEL | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13 |
| 2 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 |
| 3 | Anderlecht | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 4 | Galatasaray | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 15 |
| 2 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 3 | AS Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
| 4 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 9 |
| 3 | Athletic Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | BATE Borisov | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 2 | Juventus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 3 | Olympiacos | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 4 | Malmö FF | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 |
| 2 | Basel | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 3 | Liverpool | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 4 | Ludogorets | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | 11 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 3 | Zenit Saint Petersburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Benfica | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 | 14 |
| 2 | Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 3 | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 4 | Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kyiv | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 |
| 2 | Aalborg | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 |
| 3 | FCSB | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7 |
| 4 | Rio Ave | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 12 |
| 2 | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 11 |
| 3 | Zürich | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 4 | Apollon Limassol | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 2 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| 3 | Asteras Tripolis | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 4 | Partizan | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | +13 | 16 |
| 2 | Celtic | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 3 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 |
| 4 | FC Astra Giurgiu | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
| 2 | Torino | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 |
| 3 | HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 4 | FC Copenhagen | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 2 | Guingamp | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3 | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 4 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Moscow | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 18 |
| 2 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Estoril | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 |
| 2 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 3 | Qarabağ | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 4 | Saint-Étienne | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 |
| 3 | Krasnodar | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 4 | Lille | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 2 | Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 3 | Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 4 | Standard Liège | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 15 |
| 2 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 3 | Lokeren | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 4 | Metalist | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Grup içi sıralama · 4 takım
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 |
| 2 | Young Boys | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 3 | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 4 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 |